鎌倉市笹目町の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市笹目町は、御成町や佐助に隣接する高級住宅街!駅からも近く、津波ハザードからも外れているエリアが多いので、購入希望者が多い地域ですが、売り出し件数も少ないので、高値で取引される人気エリアです。
笹目町での不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
笹目町の不動産売買事例
笹目町の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笹目町 鎌倉駅 徒歩15分 | 218.65 ㎡ | 98.64 ㎡ | 2005年12月 | 一低 | 2024/05/27 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩6分 | 414.76 ㎡ | 465.21 ㎡ | 1994年6月 | 一中 | 2024/04/06 | 48,000 万円 | 44,980 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 222.71 ㎡ | 173.05 ㎡ | 1977年7月 | 一中 | 2024/04/18 | 7,180 万円 | 7,180 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩6分 | 440.68 ㎡ | 465.21 ㎡ | 1994年6月 | 一中 | 2024/04/09 | 48,000 万円 | 48,000 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 642.67 ㎡ | 205.47 ㎡ | 2016年9月 | 一低 | 2024/03/17 | 44,800 万円 | 44,800 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩11分 | 144.02 ㎡ | 92.74 ㎡ | 2002年3月 | 一低 | 2024/03/03 | 8,599 万円 | 8,699 万円 |
笹目町1−7 和田塚駅 徒歩8分 | 654.54 ㎡ | 205.47 ㎡ | 2016年9月 | 一低 | 2024/03/17 | 44,800 万円 | 44,800 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩5分 | 342.6 ㎡ | 183.0 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2023/06/23 | 9,780 万円 | 9,280 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩17分 | 220.53 ㎡ | 117.58 ㎡ | 2002年6月 | 一低 | 2023/02/05 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩8分 | 138.85 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2005年6月 | 一低 | 2023/02/07 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 93.23 ㎡ | 102.23 ㎡ | 1997年1月 | 一中 | 2022/10/15 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩6分 | 93.23 ㎡ | 102.23 ㎡ | 1997年1月 | 一中 近商 | 2022/09/13 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 82.97 ㎡ | 128.34 ㎡ | 2022年6月 | 近商 | 2022/06/05 | 9,380 万円 | 9,380 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩11分 | 78.86 ㎡ | 120.47 ㎡ | 2022年6月 | 近商 | 2022/06/05 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩15分 | 218.65 ㎡ | 98.64 ㎡ | 2005年12月 | 一低 | 2021/05/29 | 12,800 万円 | 12,000 万円 |
笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分 | 169.56 ㎡ | 112.52 ㎡ | 2016年12月 | 一低 | 2021/12/01 | 8,400 万円 | 8,400 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 253.37 ㎡ | 106.86 ㎡ | 2007年1月 | 一低 | 2021/04/13 | 11,000 万円 | 9,800 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩12分 | 109.47 ㎡ | 86.76 ㎡ | 2007年4月 | 一低 | 2021/04/19 | 7,150 万円 | 6,350 万円 |
笹目町11-12 和田塚駅 徒歩10分 | 167.88 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2015年10月 | 一低 | 2018/11/17 | 9,280 万円 | 7,890 万円 |
笹目町1-11 鎌倉駅 徒歩10分 | 339.26 ㎡ | 109.1 ㎡ | 1966年9月 | 一低 | 2020/07/30 | 12,800 万円 | 11,000 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩5分 | 376.8 ㎡ | 172.78 ㎡ | 1993年2月 | 一中 | 2020/05/30 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 376.8 ㎡ | 172.72 ㎡ | 1993年2月 | 一中 | 2020/06/08 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
笹目町8-11 和田塚駅 徒歩9分 | 135.98 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2005年5月 | 一低 | 2020/03/16 | 4,980 万円 | 4,400 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩3分 | 109.56 ㎡ | 90.88 ㎡ | 2002年5月 | 一中 | 2020/02/21 | 6,200 万円 | 6,200 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 132.06 ㎡ | 86.12 ㎡ | 2006年5月 | 一中 | 2019/04/29 | 7,100 万円 | 7,100 万円 |
笹目町 和田塚駅 徒歩5分 | 376.8 ㎡ | 172.28 ㎡ | 1993年2月 | 2019/06/07 | 15,800 万円 | 15,800 万円 | |
笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 376.8 ㎡ | 172.78 ㎡ | 1993年2月 | 一中 | 2019/05/28 | 15,800 万円 | 15,800 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 100.03 ㎡ | 82.8 ㎡ | 1998年11月 | 一中 | 2018/07/12 | 5,580 万円 | 5,180 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩17分 | 231.74 ㎡ | 142.17 ㎡ | 2016年9月 | 一低 | 2017/12/01 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩16分 | 196.0 ㎡ | 126.69 ㎡ | 2012年9月 | 一低 | 2018/07/27 | 9,280 万円 | 9,280 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩17分 | 231.74 ㎡ | 142.17 ㎡ | 2016年9月 | 一低 | 2017/12/01 | 14,800 万円 | 10,000 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩18分 | 486.15 ㎡ | 159.51 ㎡ | 1975年11月 | 一低 | 2017/07/22 | 9,980 万円 | 8,630 万円 |
笹目町5-9 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 376.8 ㎡ | 172.78 ㎡ | 1993年2月 | 一中 | 2017/03/17 | 12,300 万円 | 12,300 万円 |
笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 298.32 ㎡ | 122.8 ㎡ | 1971年2月 | 一低 | 2015/12/21 | 8,870 万円 | 8,870 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 103.55 ㎡ | 82.8 ㎡ | 1998年11月 | 二中 | 2016/02/19 | 5,580 万円 | 5,180 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 224.31 ㎡ | 162.81 ㎡ | 1995年3月 | 一中 一低 | 2016/02/12 | 8,000 万円 | 8,000 万円 |
笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩10分 | 654.54 ㎡ | 172.81 ㎡ | 1952年1月 | 一低 | 2013/12/24 | 30,000 万円 | 30,000 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 645.54 ㎡ | 172.81 ㎡ | 1970年8月 | 一低 | 2014/02/14 | 30,000 万円 | 30,000 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩16分 | 125.14 ㎡ | 95.02 ㎡ | 2006年8月 | 一低 | 2014/01/11 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩16分 | 125.11 ㎡ | 95.02 ㎡ | 2006年8月 | 一低 | 2013/07/01 | 6,280 万円 | 5,980 万円 |
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 280.98 ㎡ | 134.04 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2012/05/31 | 7,900 万円 | 7,280 万円 |
笹目町の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩12分 | 200.46 ㎡ | 一低 | 2022/03/21 2024/07/29 | 5,080 万円 83 万円 | 4,980 万円 82 万円 |
鎌倉市 笹目町18 和田塚駅 徒歩8分 | 366.85 ㎡ | 一低 | 2023/05/01 2024/05/07 | 9,950 万円 89 万円 | 9,950 万円 89 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩5分 | 461.67 ㎡ | 一中 一低 | 2023/08/04 2023/09/08 | 21,800 万円 156 万円 | 21,800 万円 156 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 166.73 ㎡ | 一低 | 2022/10/03 2022/10/20 | 8,500 万円 168 万円 | 8,500 万円 168 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 166.57 ㎡ | 一中 | 2021/05/29 2022/03/10 | 7,200 万円 142 万円 | 6,950 万円 137 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩11分 | 166.21 ㎡ | 一低 | 2021/11/13 2021/11/14 | 6,280 万円 124 万円 | 6,280 万円 124 万円 |
鎌倉市 笹目町6-37 和田塚駅 徒歩6分 | 220.35 ㎡ | 一中 | 2021/03/06 2021/10/02 | 7,700 万円 115 万円 | 7,380 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町6-37 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 223.14 ㎡ | 一中 | 2020/08/07 2021/09/15 | 7,980 万円 118 万円 | 7,380 万円 109 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 200.35 ㎡ | 一中 | 2021/02/20 2021/09/09 | 7,380 万円 121 万円 | 7,380 万円 121 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 166.52 ㎡ | 一中 | 2021/05/29 2021/08/29 | 7,510 万円 149 万円 | 6,950 万円 137 万円 |
鎌倉市 笹目町6-37 和田塚駅 徒歩6分 | 211.94 ㎡ | 一中 | 2020/09/01 2021/07/12 | 8,680 万円 135 万円 | 7,380 万円 115 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分 | 480.0 ㎡ | 一低 | 2021/01/17 2021/05/01 | 12,980 万円 89 万円 | 12,980 万円 89 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 425.9 ㎡ | 一低 | 2021/03/27 2021/04/16 | 14,800 万円 114 万円 | 14,500 万円 112 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩12分 | 173.01 ㎡ | 一低 | 2021/02/09 2021/03/26 | 5,680 万円 108 万円 | 5,680 万円 108 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分 | 465.0 ㎡ | 一低 | 2020/12/27 2021/03/13 | 15,800 万円 112 万円 | 14,800 万円 105 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 161.15 ㎡ | 近商 | 2021/02/05 2021/02/25 | 6,280 万円 128 万円 | 6,280 万円 128 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 233.14 ㎡ | 一中 | 2021/02/20 2021/02/24 | 7,980 万円 113 万円 | 7,980 万円 113 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分 | 264.44 ㎡ | 一低 | 2020/11/15 2020/11/16 | 10,000 万円 125 万円 | 10,000 万円 125 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 211.95 ㎡ | 一中 | 2020/08/07 2020/08/24 | 8,680 万円 135 万円 | 8,680 万円 135 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩16分 | 132.32 ㎡ | 一低 | 2020/08/09 2020/08/24 | 3,600 万円 89 万円 | 3,600 万円 89 万円 |
鎌倉市 笹目町1―3 和田塚駅 徒歩8分 | 193.88 ㎡ | 一低 | 2020/01/04 2020/07/27 | 6,480 万円 110 万円 | 6,180 万円 105 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 320.55 ㎡ | 一低 | 2020/01/18 2020/07/20 | 13,960 万円 143 万円 | 12,800 万円 132 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩8分 | 207.08 ㎡ | 一低 | 2020/06/13 2020/07/06 | 6,580 万円 105 万円 | 6,580 万円 105 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩8分 | 188.94 ㎡ | 一低 | 2020/06/13 2020/07/06 | 6,480 万円 113 万円 | 6,480 万円 113 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 723.68 ㎡ | 一中 | 2020/05/23 2020/05/29 | 25,800 万円 117 万円 | 25,800 万円 117 万円 |
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 710.1 ㎡ | 一中 | 2020/05/18 2020/05/24 | 25,800 万円 120 万円 | 25,800 万円 120 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩6分 | 764.61 ㎡ | 一低 | 2020/04/20 2020/04/25 | 5,980 万円 25 万円 | 5,980 万円 25 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩10分 | 339.26 ㎡ | 一低 | 2020/01/13 2020/04/10 | 15,000 万円 146 万円 | 12,800 万円 124 万円 |
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩6分 | 740.59 ㎡ | 一低 | 2020/03/29 2020/04/03 | 4,780 万円 21 万円 | 4,780 万円 21 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩11分 | 396.02 ㎡ | 一低 | 2020/01/06 2020/01/06 | 12,800 万円 106 万円 | 12,800 万円 106 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 116.07 ㎡ | 一中 | 2016/09/05 2017/03/19 | 4,450 万円 126 万円 | 4,300 万円 122 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.01 ㎡ | 一低 | 2017/03/11 2017/03/11 | 5,500 万円 110 万円 | 5,500 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 456.0 ㎡ | 一中 | 2016/12/26 2017/03/08 | 17,000 万円 123 万円 | 15,800 万円 114 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 218.19 ㎡ | 近商 | 2016/08/18 2017/01/30 | 12,880 万円 195 万円 | 12,880 万円 195 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 218.19 ㎡ | 近商 | 2016/08/18 2017/01/30 | 12,880 万円 195 万円 | 10,300 万円 156 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 248.2 ㎡ | 一中 | 2016/06/03 2016/06/03 | 8,800 万円 117 万円 | 8,800 万円 117 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 207.79 ㎡ | 一中 | 2016/06/03 2016/06/03 | 9,800 万円 155 万円 | 9,800 万円 155 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 456.0 ㎡ | 一中 | 2016/05/19 2016/06/02 | 19,300 万円 139 万円 | 18,600 万円 134 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.02 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2016/03/31 | 5,360 万円 107 万円 | 4,000 万円 80 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 169.56 ㎡ | 一低 | 2012/12/17 2016/03/31 | 6,150 万円 119 万円 | 4,000 万円 77 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.27 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2016/02/26 | 5,360 万円 107 万円 | 4,000 万円 80 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 188.06 ㎡ | 一中 一低 | 2015/04/24 2015/11/26 | 6,780 万円 119 万円 | 6,580 万円 115 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 188.87 ㎡ | 一中 一低 | 2015/04/24 2015/11/26 | 6,980 万円 122 万円 | 6,780 万円 118 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 194.16 ㎡ | 一中 一低 | 2015/04/24 2015/11/26 | 8,280 万円 140 万円 | 7,980 万円 135 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 194.53 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/10/02 | 6,500 万円 110 万円 | 5,800 万円 98 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 160.72 ㎡ | 一低 | 2013/12/23 2015/09/04 | 6,300 万円 129 万円 | 5,700 万円 117 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 195.07 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/08/24 | 6,500 万円 110 万円 | 5,800 万円 98 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 160.01 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/08/23 | 6,300 万円 130 万円 | 5,700 万円 117 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.17 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/08/23 | 6,250 万円 125 万円 | 5,500 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.26 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/08/21 | 6,250 万円 125 万円 | 5,500 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.28 ㎡ | 一低 | 2015/02/21 2015/08/18 | 5,500 万円 110 万円 | 5,500 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.1 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/08/17 | 6,240 万円 124 万円 | 4,200 万円 84 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.1 ㎡ | 一低 | 2013/07/06 2015/08/08 | 6,000 万円 120 万円 | 5,100 万円 102 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.11 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/08/08 | 5,800 万円 116 万円 | 4,200 万円 84 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 194.49 ㎡ | 一低 | 2015/02/21 2015/07/31 | 5,800 万円 98 万円 | 5,800 万円 98 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 160.1 ㎡ | 一低 | 2015/02/21 2015/07/31 | 5,700 万円 117 万円 | 5,700 万円 117 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩15分 | 138.21 ㎡ | 一低 | 2014/08/01 2015/06/30 | 4,480 万円 107 万円 | 3,950 万円 94 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩15分 | 146.37 ㎡ | 一低 | 2015/03/31 2015/06/22 | 4,500 万円 101 万円 | 4,500 万円 101 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.18 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/06/20 | 6,240 万円 124 万円 | 5,500 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町11-12 鎌倉駅 徒歩17分 | 231.74 ㎡ | 一低 | 2013/10/08 2015/05/17 | 4,980 万円 71 万円 | 3,880 万円 55 万円 |
鎌倉市 笹目町11-12 鎌倉駅 徒歩17分 | 167.88 ㎡ | 一低 | 2013/10/08 2015/03/05 | 5,980 万円 117 万円 | 5,180 万円 102 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩15分 | 146.1 ㎡ | 一低 | 2015/01/26 2015/02/01 | 4,500 万円 101 万円 | 4,500 万円 101 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 166.16 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2015/01/16 | 6,280 万円 124 万円 | 6,280 万円 124 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 166.09 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2014/12/17 | 6,280 万円 124 万円 | 5,590 万円 111 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩15分 | 278.7 ㎡ | 一低 | 2014/10/24 2014/11/14 | 9,000 万円 106 万円 | 9,000 万円 106 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 195.3 ㎡ | 一低 | 2012/12/17 2014/10/05 | 7,690 万円 130 万円 | 6,500 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 280.98 ㎡ | 一低 | 2014/06/30 2014/09/19 | 7,280 万円 85 万円 | 7,280 万円 85 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 237.61 ㎡ | 一低 | 2013/11/11 2014/03/30 | 6,300 万円 87 万円 | 5,700 万円 79 万円 |
鎌倉市 笹目町11-12 鎌倉駅 徒歩17分 | 186.45 ㎡ | 一低 | 2013/10/08 2014/03/06 | 4,780 万円 84 万円 | 4,780 万円 84 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 151.62 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2014/01/23 | 5,320 万円 115 万円 | 5,320 万円 115 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 268.68 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2014/01/23 | 6,530 万円 80 万円 | 6,530 万円 80 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 269.01 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2014/01/21 | 6,530 万円 80 万円 | 6,530 万円 80 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 151.56 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2014/01/20 | 5,320 万円 116 万円 | 5,320 万円 116 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.09 ㎡ | 一低 | 2013/07/06 2014/01/16 | 6,000 万円 120 万円 | 6,000 万円 120 万円 |
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分 | 161.53 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2014/01/16 | 5,450 万円 111 万円 | 5,450 万円 111 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分 | 280.98 ㎡ | 一低 | 2013/12/16 2013/12/16 | 7,280 万円 85 万円 | 7,280 万円 85 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.08 ㎡ | 一低 | 2013/07/06 2013/10/31 | 6,000 万円 120 万円 | 6,000 万円 120 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 161.8 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2013/10/28 | 5,450 万円 111 万円 | 5,450 万円 111 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分 | 161.8 ㎡ | 一低 | 2013/07/05 2013/10/28 | 5,450 万円 111 万円 | 5,400 万円 110 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 263.6 ㎡ | 一中 | 2013/04/19 2013/04/28 | 10,500 万円 131 万円 | 9,800 万円 122 万円 |
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩15分 | 298.32 ㎡ | 一低 | 2012/08/27 2012/08/27 | 5,980 万円 66 万円 | 5,980 万円 66 万円 |
笹目町のマンション売買事例
マンション名 | 住所 | 専有面積 | 所在階 | 建築年 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 笹目町 和田塚駅 徒歩3分 | 90.19 ㎡ | 1階 | 2015年7月 | 2023/07/17 | 8,780 万円 | 7,980 万円 |
ラヴィドール鎌倉笹目 | 笹目町6−2 和田塚駅 徒歩4分 | 87.16 ㎡ | 3階 | 2004年3月 | 2023/05/28 | 7,680 万円 | 6,250 万円 |
ラヴィドール鎌倉笹目 | 笹目町 和田塚駅 徒歩5分 | 93.73 ㎡ | 3階 | 2004年3月 | 2022/04/02 | 7,000 万円 | 6,900 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩7分 | 170.57 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2021/02/01 | 8,780 万円 | 8,780 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町7-12 鎌倉駅 徒歩13分 | 170.57 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2019/12/24 | 8,580 万円 | 8,580 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 170.57 ㎡ | – – | 1989年6月 | 2019/02/13 | 8,580 万円 | 8,580 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町 和田塚駅 徒歩4分 | 170.57 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2017/12/02 | 8,580 万円 | 7,580 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町 和田塚駅 徒歩5分 | 170.14 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2018/06/28 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町 藤沢駅 徒歩1分 | 170.14 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2018/04/24 | 8,300 万円 | 7,250 万円 |
– | 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分 | 167.0 ㎡ | 2階 | 1994年2月 | 2018/04/19 | 8,300 万円 | 8,300 万円 |
ラヴィドール鎌倉笹目 | 笹目町 茅ヶ崎駅 徒歩2分 | 87.81 ㎡ | 2階 | 2004年3月 | 2017/04/12 | 5,130 万円 | 4,900 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町7-12 和田塚駅 徒歩4分 | 178.17 ㎡ | 1階 | 1989年6月 | 2014/12/22 | 9,350 万円 | 8,880 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町7-12 鎌倉駅 徒歩13分 | 170.57 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2014/03/07 | 10,800 万円 | 8,580 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 170.14 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2012/03/16 | 12,800 万円 | 7,180 万円 |
ラヴィドール鎌倉笹目 | 笹目町6-2 鎌倉駅 徒歩11分 | 87.81 ㎡ | 3階 | 2004年3月 | 2011/08/25 | 4,980 万円 | 4,080 万円 |
ラヴィドール鎌倉笹目 | 笹目町 鎌倉駅 徒歩11分 | 87.81 ㎡ | 4階 | 2004年3月 | 2011/05/24 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
ラヴィドール鎌倉笹目 | 笹目町 鎌倉駅 徒歩11分 | 86.56 ㎡ | 3階 | 2004年3月 | 2010/02/05 | 4,900 万円 | 4,900 万円 |
グランフォルム鎌倉笹目 | 笹目町7-12 鎌倉駅 徒歩13分 | 170.14 ㎡ | 2階 | 1989年6月 | 2009/11/07 | 10,000 万円 | 10,000 万円 |
笹目町(ささめまち)の不動産売却はお任せください。
神奈川県鎌倉市笹目町で不動産を売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市(笹目町を含む)に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!
- 地域に根ざした専門知識: 地域特性を熟知したスタッフが、最適な売却プランをご提案します。
- きめ細やかなサポート: ご売却に関するあらゆる疑問や不安に丁寧にお答えします。
- スムーズな取引: 幅広いネットワークと経験を活かし、スピーディーかつスムーズな売却をサポートします。
- 無料査定: ご自宅の価値を正確に査定し、最適な売却価格をご提案します。
- 売却戦略の立案: ご希望の売却時期や条件に合わせて、最適な売却戦略を立案します。
- 物件のPR活動: 魅力的な物件情報を、多角的なチャネルで発信し、買主様へアプローチします。