鎌倉市材木座の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市材木座の不動産売却

鎌倉市材木座の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市材木座の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市材木座は、古くから漁師町として栄え、今もなお下町情緒あふれる街です。遠浅の穏やかなビーチは家族連れに人気で、海水浴や磯遊びを楽しむことができます。新鮮な海の幸が味わえる飲食店も多数あり、地元の食材を使った料理が堪能できます。また、光明寺など歴史ある寺院も点在し、自然と文化が調和した魅力的なエリアです。

材木座の不動産売買事例

材木座の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分109.44 ㎡57.45 ㎡1980年5月 一低2024/07/14780 万円 23780 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩12分165.09 ㎡113.76 ㎡2011年1月 一住2024/03/289,800 万円 9,800 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分428.67 ㎡128.5 ㎡1998年3月 一低2022/12/259,980 万円 7,980 万円
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩13分172.55 ㎡109.3 ㎡2016年3月 一中2024/04/279,480 万円 9,380 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分248.8 ㎡96.28 ㎡2024年8月 一低2024/01/195,680 万円 5,680 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分169.83 ㎡90.04 ㎡2024年8月 一低2024/01/195,480 万円 5,480 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩18分224.79 ㎡404.43 ㎡2017年7月 近商2023/07/0935,800 万円35,800 万円
材木座4丁目15-4 由比ヶ浜駅 徒歩25分250.34 ㎡113.34 ㎡1987年11月一低2023/03/127,688 万円 5,990 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分333.76 ㎡128.5 ㎡1998年3月 一低2024/03/078,180 万円 7,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分260.58 ㎡204.05 ㎡2023年5月 一中2023/10/2829,900 万円27,980 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分100.65 ㎡87.35 ㎡2014年1月 近商 一中2023/07/115,800 万円 5,800 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分175.26 ㎡166.44 ㎡2021年5月 一住2023/06/0921,000 万円19,800 万円
材木座3丁目4−11 鎌倉駅 徒歩15分78.3 ㎡82.38 ㎡2002年8月 近商2024/06/274,480 万円 4,480 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分81.56 ㎡55.06 ㎡2024年9月一低2024/06/025,580 万円 5,580 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分172.55 ㎡120.89 ㎡2016年3月2024/04/089,480 万円 9,380 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩13分50.11 ㎡80.82 ㎡2009年4月 一住2024/06/075,480 万円 5,480 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩16分260.58 ㎡259.75 ㎡2023年5月 一中2024/05/2427,980 万円27,980 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩25分198.35 ㎡138.23 ㎡2001年3月 一低2024/06/037,980 万円 7,980 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分243.12 ㎡104.1 ㎡1980年3月 一中2022/11/156,200 万円 5,600 万円
材木座4丁目16-1 和田塚駅 徒歩20分221.4 ㎡98.77 ㎡2022年11月一低2024/02/219,200 万円 9,300 万円
材木座2丁目 和田塚駅 徒歩17分200.63 ㎡67.9 ㎡1988年9月 一低2024/02/053,480 万円 2,980 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩21分96.48 ㎡138.66 ㎡2016年11月一住 近商2024/04/2711,800 万円11,800 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分124.48 ㎡157.21 ㎡2022年5月一中2024/05/3012,000 万円12,000 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分108.31 ㎡86.44 ㎡2002年10月一住2022/09/269,880 万円 8,580 万円
材木座5丁目2−15 和田塚駅 徒歩10分94.66 ㎡110.59 ㎡2024年2月 一住2024/03/0212,800 万円12,000 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩13分138.51 ㎡103.81 ㎡2015年2月2024/05/0710,000 万円10,000 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分104.14 ㎡97.7 ㎡2024年2月 一中2023/09/166,280 万円 5,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分260.58 ㎡259.73 ㎡2023年5月 一中2024/05/0129,000 万円29,000 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩18分47.39 ㎡82.14 ㎡2024年3月 近商 一中2023/10/144,980 万円 3,980 万円
材木座3丁目10−12 鎌倉駅 徒歩18分107.73 ㎡111.15 ㎡2024年1月 一中2024/03/237,120 万円 7,000 万円
材木座1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分221.4 ㎡98.77 ㎡2022年11月一低2024/03/129,200 万円 9,200 万円
材木座1丁目5−23 鎌倉駅 徒歩12分164.78 ㎡182.79 ㎡1995年12月近商2024/03/197,480 万円 7,480 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩25分250.34 ㎡113.34 ㎡1987年11月一低2024/03/197,299 万円 7,299 万円
材木座3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩11分80.38 ㎡86.12 ㎡2019年6月 近商2023/08/287,200 万円 5,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分113.46 ㎡96.05 ㎡2024年4月 一中2023/09/165,880 万円 5,880 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分250.34 ㎡113.4 ㎡1987年11月一低2023/12/275,999 万円 5,499 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分81.56 ㎡71.7 ㎡一低2024/02/031,780 万円 1,780 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分62.77 ㎡114.89 ㎡2023年7月 一中 近商2023/02/236,980 万円 6,188 万円
材木座5丁目3−4 和田塚駅 徒歩8分252.68 ㎡115.93 ㎡1981年1月 一住2024/01/259,800 万円 9,500 万円
材木座2丁目5−9 和田塚駅 徒歩17分113.37 ㎡89.04 ㎡1988年7月 一低2024/01/104,880 万円 4,880 万円
材木座3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩15分127.11 ㎡176.37 ㎡2002年6月 一中2023/10/146,980 万円 6,980 万円
材木座2丁目 和田塚駅 徒歩17分121.26 ㎡89.04 ㎡1988年7月 一低2024/01/104,880 万円 4,880 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩26分113.34 ㎡113.34 ㎡1987年11月一低2023/12/105,999 万円 5,999 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分67.77 ㎡101.22 ㎡2023年8月 一中2023/01/087,280 万円 6,288 万円
材木座1丁目 和田塚駅 徒歩8分62.77 ㎡101.22 ㎡2023年6月 一中 近商2024/01/046,180 万円 6,180 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分58.77 ㎡106.39 ㎡2023年7月 一中 近商2023/02/236,680 万円 6,180 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分58.77 ㎡95.93 ㎡2023年3月 一中2022/11/126,980 万円 6,180 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩16分94.12 ㎡116.12 ㎡2021年1月 一住2022/12/278,890 万円 6,480 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩16分94.12 ㎡116.12 ㎡2021年1月 一住2023/11/286,480 万円 6,480 万円
材木座5丁目14−27 鎌倉駅バス8分 徒歩2分162.11 ㎡100.97 ㎡2006年5月 一住2023/08/215,900 万円 5,490 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分80.14 ㎡100.39 ㎡2023年7月 一中2023/05/136,980 万円 6,480 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩15分103.27 ㎡94.26 ㎡2021年12月一中2023/07/217,480 万円 7,480 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩20分198.35 ㎡138.23 ㎡2001年3月 一低2023/10/126,480 万円 6,480 万円
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩11分136.74 ㎡89.02 ㎡1998年1月 一住2023/11/105,800 万円 5,800 万円
材木座5丁目9−28 和田塚駅 徒歩11分165.19 ㎡103.19 ㎡2010年12月一住2023/07/039,880 万円 7,500 万円
材木座4丁目4-14 和田塚駅 徒歩15分103.25 ㎡114.13 ㎡2021年12月一中 二中2023/07/177,480 万円 7,480 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分80.16 ㎡100.39 ㎡2023年5月 一中 近商2022/11/127,280 万円 6,480 万円
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩10分298.04 ㎡132.34 ㎡2018年7月 一住2021/01/3116,500 万円16,500 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分61.78 ㎡100.11 ㎡2023年7月 一中2022/11/126,480 万円 5,980 万円
材木座3丁目16−17 鎌倉駅 徒歩18分173.47 ㎡119.51 ㎡2024年2月 一中2023/09/227,280 万円 7,250 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分109.77 ㎡103.09 ㎡2023年6月 一中2023/03/036,390 万円 5,798 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩11分115.12 ㎡131.47 ㎡1992年5月 一住2023/08/189,788 万円 9,788 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分115.12 ㎡131.47 ㎡1992年5月 一住2023/09/149,788 万円 9,788 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩25分954.22 ㎡281.57 ㎡1988年6月一低2023/08/2920,000 万円20,000 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩15分132.76 ㎡103.09 ㎡2007年9月 一住2023/05/2225,000 万円18,500 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分490.71 ㎡238.92 ㎡1988年11月一中2023/01/235,980 万円 5,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分260.58 ㎡259.73 ㎡2023年5月一中2023/05/3032,000 万円32,000 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分101.94 ㎡87.35 ㎡2014年1月 近商 一中2023/07/115,800 万円 5,800 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分89.06 ㎡109.14 ㎡2023年6月 一中2023/05/186,790 万円 6,790 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩24分132.58 ㎡92.32 ㎡1985年7月 一低2021/12/095,480 万円 5,148 万円
材木座6丁目 鎌倉駅バス11分 徒歩1分231.76 ㎡391.03 ㎡2017年7月近商2023/06/1535,800 万円35,800 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩9分100.69 ㎡78.94 ㎡2001年1月 一住2022/10/175,880 万円 5,690 万円
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩9分49.5 ㎡33.31 ㎡1955年1月 一住2022/09/242,800 万円 2,800 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分62.77 ㎡101.22 ㎡2023年3月一中2022/11/127,280 万円 6,980 万円
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩15分105.61 ㎡88.04 ㎡2002年8月 一住2023/01/055,480 万円 5,480 万円
材木座6丁目 鎌倉駅バス11分 材木座 下車 徒歩1分224.79 ㎡391.03 ㎡2017年7月 近商2022/11/2238,800 万円38,800 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩19分95.82 ㎡69.21 ㎡2003年7月 一住2022/12/013,980 万円 3,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩19分98.52 ㎡69.21 ㎡2003年7月 一住2022/11/303,980 万円 3,980 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分350.96 ㎡160.64 ㎡1984年12月一低2022/12/245,980 万円 5,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分260.58 ㎡204.05 ㎡2022/12/1230,000 万円30,000 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分250.34 ㎡113.34 ㎡1987年11月一低2022/10/095,980 万円 5,480 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分73.3 ㎡97.55 ㎡2023年3月一中2022/11/126,580 万円 6,580 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩19分125.03 ㎡98.38 ㎡2010年5月 一低2022/10/148,500 万円 8,500 万円
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩23分125.3 ㎡98.38 ㎡2010年5月一低2022/11/048,500 万円 8,500 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩9分106.39 ㎡78.94 ㎡2001年1月一住2022/10/165,880 万円 5,880 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩12分57.02 ㎡66.0 ㎡1968年4月 一中2022/06/042,200 万円 2,200 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩25分983.74 ㎡183.33 ㎡1992年4月 一低2022/06/208,800 万円 8,800 万円
材木座4丁目9-2 由比ヶ浜駅 徒歩22分279.91 ㎡120.06 ㎡1991年5月 一低2020/09/106,800 万円 5,250 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩18分364.83 ㎡158.7 ㎡2007年8月 一低2022/09/0315,000 万円15,000 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩16分258.0 ㎡120.06 ㎡1991年5月 一低2021/10/225,250 万円 5,250 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分983.74 ㎡239.7 ㎡1992年4月 一低2022/03/058,800 万円 8,800 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分146.31 ㎡170.34 ㎡2000年10月近商2022/03/186,780 万円 6,280 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩16分76.24 ㎡94.39 ㎡2022年7月 一中2022/06/135,180 万円 5,180 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分76.3 ㎡94.39 ㎡2022年8月 一中2022/04/175,380 万円 5,180 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩11分145.6 ㎡109.91 ㎡2009年1月 一中2022/04/299,300 万円 9,300 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩20分548.3 ㎡118.87 ㎡1986年3月 一低2022/04/235,480 万円 5,480 万円
材木座4丁目16-14 鎌倉駅 徒歩25分90.66 ㎡57.45 ㎡1980年5月 一低2021/05/081,180 万円 1,080 万円
材木座2丁目 和田塚駅 徒歩16分150.36 ㎡110.13 ㎡2022年2月 一中 一低2021/09/096,490 万円 5,998 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分100.01 ㎡72.87 ㎡1999年11月一住2022/03/284,480 万円 4,400 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分1171.91 ㎡239.7 ㎡1992年4月 一低2022/02/218,800 万円 8,800 万円

材木座の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分103.3 ㎡一住2024/07/295,980 万円 5,980 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩19分115.05 ㎡一中2024/07/223,990 万円 3,990 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩14分323.49 ㎡一中2023/07/1320,000 万円16,900 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩16分70.47 ㎡一中2023/10/312,980 万円 2,680 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩18分130.73 ㎡近商2023/09/267,310 万円 6,180 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分207.42 ㎡一低2024/02/184,080 万円 4,080 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分178.32 ㎡一低2024/02/184,380 万円 4,380 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分115.66 ㎡一低2024/02/184,680 万円 4,680 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩12分84.78 ㎡一中2024/06/242,480 万円 2,480 万円
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩9分105.44 ㎡一住2024/06/175,980 万円 5,980 万円
材木座5丁目9-30 和田塚駅 徒歩11分208.83 ㎡一住2023/10/109,680 万円 9,000 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分669.01 ㎡無指定2023/10/1614,800 万円14,800 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩18分74.07 ㎡一中2024/07/073,990 万円 3,990 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分85.75 ㎡一住2024/05/075,780 万円 5,780 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分112.96 ㎡一低2024/02/184,880 万円 4,080 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分215.17 ㎡一住2023/11/029,680 万円 9,000 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩18分513.18 ㎡一低2024/06/286,500 万円 6,500 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分630.36 ㎡無指定2023/10/1616,800 万円16,800 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩14分288.36 ㎡一中 一低2023/07/1320,000 万円16,900 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分243.12 ㎡一中2022/11/086,200 万円 5,600 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩19分108.31 ㎡一住2024/04/108,580 万円 8,580 万円
材木座2丁目1−26 鎌倉駅 徒歩12分84.47 ㎡一中2024/05/132,480 万円 2,480 万円
材木座1丁目2−23 鎌倉駅 徒歩9分85.75 ㎡一住2024/02/066,180 万円 5,780 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分115.39 ㎡一低2024/02/184,680 万円 4,680 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分82.75 ㎡一中2024/03/134,100 万円 3,900 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分164.78 ㎡近商2024/02/167,480 万円 7,480 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩13分165.5 ㎡一中2024/02/208,000 万円 8,000 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分72.79 ㎡一中2023/07/065,500 万円 3,900 万円
材木座2丁目 –458.84 ㎡一低2023/02/114,800 万円 4,800 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩20分148.03 ㎡近商2023/09/078,900 万円 8,900 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩20分147.68 ㎡近商2023/06/0410,900 万円10,900 万円
材木座4丁目556−1 鎌倉駅 徒歩28分206.63 ㎡一低2023/11/024,080 万円 4,080 万円
材木座4丁目556−1 鎌倉駅 徒歩28分186.78 ㎡一低2023/07/303,780 万円 3,780 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分189.77 ㎡一低2023/08/013,980 万円 3,980 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分206.67 ㎡一低2023/08/014,080 万円 4,080 万円
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩23分495.72 ㎡一中2023/11/1616,800 万円16,800 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分725.21 ㎡無指定2023/10/1616,800 万円16,800 万円
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩17分138.9 ㎡一住2023/09/2725,000 万円25,000 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分510.44 ㎡一中2022/10/2116,800 万円14,800 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分223.18 ㎡一中2023/07/309,280 万円 9,280 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩17分460.49 ㎡一中2023/08/175,500 万円 5,500 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分162.06 ㎡一中2022/12/1012,300 万円7,700 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩18分516.5 ㎡一中2022/10/2016,800 万円14,800 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩20分295.71 ㎡近商2023/06/0319,800 万円19,800 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分89.26 ㎡一中2023/07/064,500 万円 3,700 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩9分100.69 ㎡一住2023/04/285,690 万円 5,550 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分954.22 ㎡一低2023/03/0119,800 万円19,800 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分92.55 ㎡一住2023/03/115,480 万円 5,400 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩15分130.2 ㎡一中2022/09/095,700 万円 5,200 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分60.25 ㎡一住 準工2023/01/264,480 万円 4,780 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分64.72 ㎡一住2023/03/034,880 万円 4,880 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分67.25 ㎡一住2023/03/034,680 万円 4,680 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分65.69 ㎡一住2023/03/034,480 万円 4,480 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分60.45 ㎡一住2023/03/035,180 万円 5,180 万円
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分386.63 ㎡一中2023/03/2518,000 万円18,000 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分110.0 ㎡一中2022/12/254,750 万円 4,750 万円
材木座3丁目2-33 鎌倉駅 徒歩12分89.92 ㎡一中2022/12/254,750 万円 4,750 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分282.84 ㎡一住2022/07/015,980 万円 5,980 万円
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分162.06 ㎡一中2022/12/1012,300 万円12,300 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩15分52.29 ㎡近商2022/11/223,980 万円 3,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩20分486.55 ㎡一低2022/10/174,500 万円 4,500 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩19分91.56 ㎡一中2022/07/224,980 万円 4,900 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩23分1219.83 ㎡無指定2022/02/0134,800 万円34,800 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩25分295.71 ㎡近商2022/08/0514,800 万円14,800 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分260.58 ㎡一中2022/10/0622,000 万円22,000 万円
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩20分101.15 ㎡近商 一中2021/12/133,580 万円 3,980 万円
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩23分583.22 ㎡一低2022/06/1914,080 万円10,800 万円
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩12分329.47 ㎡一住2022/08/3019,500 万円19,500 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分262.1 ㎡一低2022/02/015,250 万円 5,250 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩18分104.53 ㎡一低 一中2022/06/073,980 万円 3,980 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩18分104.56 ㎡一中2022/06/063,680 万円 3,680 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分279.91 ㎡一低2022/03/215,250 万円 5,250 万円
材木座1丁目14-1 鎌倉駅 徒歩14分85.97 ㎡一住2021/11/184,280 万円 3,980 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分98.37 ㎡近商 一低2021/01/305,380 万円 5,380 万円
材木座1丁目14-1 由比ヶ浜駅 徒歩13分90.97 ㎡一住2021/11/134,480 万円 4,480 万円
材木座1丁目 和田塚駅 徒歩12分88.93 ㎡一住2022/02/264,280 万円 4,280 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分79.59 ㎡一中2022/02/084,380 万円 4,380 万円
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩19分140.42 ㎡近商2022/02/149,800 万円 9,200 万円
材木座1丁目14-1 和田塚駅 徒歩15分93.1 ㎡一住2022/01/104,280 万円 4,280 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分288.06 ㎡一低2022/03/032,980 万円 2,980 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩13分141.75 ㎡一住2022/03/0514,800 万円14,800 万円
材木座6丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩2分90.88 ㎡一中2022/02/203,800 万円 3,800 万円
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分126.01 ㎡一住2021/12/115,480 万円 5,480 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩11分125.6 ㎡一住2021/11/295,580 万円 5,580 万円
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩13分127.64 ㎡一中2021/07/043,980 万円 3,400 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分98.37 ㎡一低 近商2021/02/075,380 万円 4,080 万円
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分253.06 ㎡一住2021/07/309,980 万円 9,680 万円
材木座3丁目 鎌倉駅バス6分 徒歩2分200.5 ㎡一中2021/09/093,290 万円 3,290 万円
材木座3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩14分200.26 ㎡一中2021/08/013,290 万円 3,290 万円
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩12分115.0 ㎡一住2021/08/284,180 万円 4,180 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分188.19 ㎡一中2021/08/081,480 万円 1,400 万円
材木座1丁目14-1 由比ヶ浜駅 徒歩14分265.87 ㎡一住2021/08/0812,800 万円12,800 万円
材木座1丁目4-3 鎌倉駅 徒歩8分162.25 ㎡一住2019/12/076,990 万円 6,490 万円
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩17分165.15 ㎡商業2021/05/246,480 万円 6,480 万円
材木座2丁目7-26 鎌倉駅 徒歩18分137.18 ㎡一中2021/03/214,550 万円 3,580 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩18分150.79 ㎡一中2021/04/273,680 万円 3,580 万円
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩18分235.14 ㎡一低2021/01/073,980 万円 3,980 万円
材木座1丁目5-1 鎌倉駅 徒歩9分28.89 ㎡近商2021/03/261,580 万円 1,580 万円
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分96.76 ㎡近商2021/02/075,210 万円 5,210 万円
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩18分150.4 ㎡一中2020/10/043,980 万円 3,680 万円

材木座のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
グランシティ鎌倉材木座海岸材木座5丁目 和田塚駅 徒歩15分81.0 ㎡ 23階 2003年4月 2023/10/064,650 万円 3,680 万円
プレシス鎌倉材木座材木座3丁目 和田塚駅 徒歩9分71.82 ㎡ 1階 2019年3月 2024/06/207,480 万円 7,480 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩16分71.66 ㎡ 3階 2005年5月 2024/06/035,380 万円 5,380 万円
ビラかまくら材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分57.6 ㎡ 12階 1969年6月 2024/02/042,480 万円 2,480 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目 和田塚駅 徒歩10分79.28 ㎡ 3階 2005年5月 2024/01/255,680 万円 5,680 万円
ビラかまくら材木座6丁目 和田塚駅 徒歩17分57.6 ㎡ 11階 1969年6月 2024/04/132,480 万円 2,480 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目9−5 和田塚駅 徒歩11分67.14 ㎡ 2階 2005年5月 2024/02/284,980 万円 4,700 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目9−5 和田塚駅 徒歩10分76.52 ㎡ 3階 2005年5月 2024/01/235,680 万円 5,430 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目9-5 和田塚駅 徒歩10分79.28 ㎡ 1階 2005年5月 2024/01/195,480 万円 5,480 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目9-5 和田塚駅 徒歩10分79.28 ㎡ 1階 2005年5月 2023/11/245,480 万円 5,380 万円
ビラかまくら材木座6丁目 和田塚駅 徒歩22分76.43 ㎡ 1階 1969年6月 2023/05/103,690 万円 2,880 万円
ビラかまくら材木座6丁目 鎌倉駅バス6分 九品寺 下車57.6 ㎡ 12階 1969年6月 2023/12/031,480 万円 1,480 万円
ビラかまくら材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分76.43 ㎡ 2階 1969年6月 2023/02/103,690 万円 2,880 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目9−5 和田塚駅 徒歩10分67.14 ㎡ 4階 2005年5月 2023/07/034,980 万円 4,400 万円
フォルム鎌倉材木座材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩10分123.12 ㎡4階 1992年1月 2022/10/086,990 万円 6,480 万円
ビラかまくら材木座6丁目8-7 鎌倉駅 徒歩20分43.26 ㎡ 1階 1969年6月 2022/07/301,990 万円 1,990 万円
フォルム鎌倉材木座材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分126.33 ㎡4階 1992年3月 2022/09/266,990 万円 6,990 万円
ビラかまくら材木座6丁目8-7 鎌倉駅バス10分 徒歩4分76.43 ㎡ 2階 1969年6月 2022/07/182,480 万円 2,480 万円
ビラかまくら材木座6丁目 和田塚駅 徒歩17分76.43 ㎡ 1階 1969年6月 2022/07/222,480 万円 2,480 万円
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩17分76.43 ㎡ 1階 1969年6月 2022/07/182,480 万円 2,480 万円
プラハ鎌倉材木座材木座3丁目 和田塚駅 徒歩11分71.66 ㎡ 1階 2005年5月 2022/04/025,480 万円 5,280 万円
ビラかまくら材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩19分28.13 ㎡ 1階 1969年6月 2022/04/29548 万円 64548 万円 64
