鎌倉市材木座の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市材木座の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市材木座は、古くから漁師町として栄え、今もなお下町情緒あふれる街です。遠浅の穏やかなビーチは家族連れに人気で、海水浴や磯遊びを楽しむことができます。新鮮な海の幸が味わえる飲食店も多数あり、地元の食材を使った料理が堪能できます。また、光明寺など歴史ある寺院も点在し、自然と文化が調和した魅力的なエリアです。
材木座の不動産売買事例
材木座の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分 | 109.44 ㎡ | 57.45 ㎡ | 1980年5月 | 一低 | 2024/07/14 | 780 万円 23 | 780 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩12分 | 165.09 ㎡ | 113.76 ㎡ | 2011年1月 | 一住 | 2024/03/28 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分 | 428.67 ㎡ | 128.5 ㎡ | 1998年3月 | 一低 | 2022/12/25 | 9,980 万円 | 7,980 万円 |
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩13分 | 172.55 ㎡ | 109.3 ㎡ | 2016年3月 | 一中 | 2024/04/27 | 9,480 万円 | 9,380 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 248.8 ㎡ | 96.28 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/01/19 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 169.83 ㎡ | 90.04 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/01/19 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩18分 | 224.79 ㎡ | 404.43 ㎡ | 2017年7月 | 近商 | 2023/07/09 | 35,800 万円 | 35,800 万円 |
材木座4丁目15-4 由比ヶ浜駅 徒歩25分 | 250.34 ㎡ | 113.34 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2023/03/12 | 7,688 万円 | 5,990 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分 | 333.76 ㎡ | 128.5 ㎡ | 1998年3月 | 一低 | 2024/03/07 | 8,180 万円 | 7,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 260.58 ㎡ | 204.05 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2023/10/28 | 29,900 万円 | 27,980 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 100.65 ㎡ | 87.35 ㎡ | 2014年1月 | 近商 一中 | 2023/07/11 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 175.26 ㎡ | 166.44 ㎡ | 2021年5月 | 一住 | 2023/06/09 | 21,000 万円 | 19,800 万円 |
材木座3丁目4−11 鎌倉駅 徒歩15分 | 78.3 ㎡ | 82.38 ㎡ | 2002年8月 | 近商 | 2024/06/27 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 81.56 ㎡ | 55.06 ㎡ | 2024年9月 | 一低 | 2024/06/02 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 172.55 ㎡ | 120.89 ㎡ | 2016年3月 | 2024/04/08 | 9,480 万円 | 9,380 万円 | |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩13分 | 50.11 ㎡ | 80.82 ㎡ | 2009年4月 | 一住 | 2024/06/07 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 260.58 ㎡ | 259.75 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2024/05/24 | 27,980 万円 | 27,980 万円 |
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩25分 | 198.35 ㎡ | 138.23 ㎡ | 2001年3月 | 一低 | 2024/06/03 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 243.12 ㎡ | 104.1 ㎡ | 1980年3月 | 一中 | 2022/11/15 | 6,200 万円 | 5,600 万円 |
材木座4丁目16-1 和田塚駅 徒歩20分 | 221.4 ㎡ | 98.77 ㎡ | 2022年11月 | 一低 | 2024/02/21 | 9,200 万円 | 9,300 万円 |
材木座2丁目 和田塚駅 徒歩17分 | 200.63 ㎡ | 67.9 ㎡ | 1988年9月 | 一低 | 2024/02/05 | 3,480 万円 | 2,980 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩21分 | 96.48 ㎡ | 138.66 ㎡ | 2016年11月 | 一住 近商 | 2024/04/27 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 124.48 ㎡ | 157.21 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2024/05/30 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 108.31 ㎡ | 86.44 ㎡ | 2002年10月 | 一住 | 2022/09/26 | 9,880 万円 | 8,580 万円 |
材木座5丁目2−15 和田塚駅 徒歩10分 | 94.66 ㎡ | 110.59 ㎡ | 2024年2月 | 一住 | 2024/03/02 | 12,800 万円 | 12,000 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 138.51 ㎡ | 103.81 ㎡ | 2015年2月 | 2024/05/07 | 10,000 万円 | 10,000 万円 | |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 104.14 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2024年2月 | 一中 | 2023/09/16 | 6,280 万円 | 5,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 260.58 ㎡ | 259.73 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2024/05/01 | 29,000 万円 | 29,000 万円 |
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩18分 | 47.39 ㎡ | 82.14 ㎡ | 2024年3月 | 近商 一中 | 2023/10/14 | 4,980 万円 | 3,980 万円 |
材木座3丁目10−12 鎌倉駅 徒歩18分 | 107.73 ㎡ | 111.15 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2024/03/23 | 7,120 万円 | 7,000 万円 |
材木座1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 221.4 ㎡ | 98.77 ㎡ | 2022年11月 | 一低 | 2024/03/12 | 9,200 万円 | 9,200 万円 |
材木座1丁目5−23 鎌倉駅 徒歩12分 | 164.78 ㎡ | 182.79 ㎡ | 1995年12月 | 近商 | 2024/03/19 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩25分 | 250.34 ㎡ | 113.34 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2024/03/19 | 7,299 万円 | 7,299 万円 |
材木座3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩11分 | 80.38 ㎡ | 86.12 ㎡ | 2019年6月 | 近商 | 2023/08/28 | 7,200 万円 | 5,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 113.46 ㎡ | 96.05 ㎡ | 2024年4月 | 一中 | 2023/09/16 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 250.34 ㎡ | 113.4 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2023/12/27 | 5,999 万円 | 5,499 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 81.56 ㎡ | 71.7 ㎡ | – | 一低 | 2024/02/03 | 1,780 万円 | 1,780 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 62.77 ㎡ | 114.89 ㎡ | 2023年7月 | 一中 近商 | 2023/02/23 | 6,980 万円 | 6,188 万円 |
材木座5丁目3−4 和田塚駅 徒歩8分 | 252.68 ㎡ | 115.93 ㎡ | 1981年1月 | 一住 | 2024/01/25 | 9,800 万円 | 9,500 万円 |
材木座2丁目5−9 和田塚駅 徒歩17分 | 113.37 ㎡ | 89.04 ㎡ | 1988年7月 | 一低 | 2024/01/10 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
材木座3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩15分 | 127.11 ㎡ | 176.37 ㎡ | 2002年6月 | 一中 | 2023/10/14 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
材木座2丁目 和田塚駅 徒歩17分 | 121.26 ㎡ | 89.04 ㎡ | 1988年7月 | 一低 | 2024/01/10 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩26分 | 113.34 ㎡ | 113.34 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2023/12/10 | 5,999 万円 | 5,999 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 67.77 ㎡ | 101.22 ㎡ | 2023年8月 | 一中 | 2023/01/08 | 7,280 万円 | 6,288 万円 |
材木座1丁目 和田塚駅 徒歩8分 | 62.77 ㎡ | 101.22 ㎡ | 2023年6月 | 一中 近商 | 2024/01/04 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 58.77 ㎡ | 106.39 ㎡ | 2023年7月 | 一中 近商 | 2023/02/23 | 6,680 万円 | 6,180 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 58.77 ㎡ | 95.93 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/11/12 | 6,980 万円 | 6,180 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 94.12 ㎡ | 116.12 ㎡ | 2021年1月 | 一住 | 2022/12/27 | 8,890 万円 | 6,480 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 94.12 ㎡ | 116.12 ㎡ | 2021年1月 | 一住 | 2023/11/28 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
材木座5丁目14−27 鎌倉駅バス8分 徒歩2分 | 162.11 ㎡ | 100.97 ㎡ | 2006年5月 | 一住 | 2023/08/21 | 5,900 万円 | 5,490 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 80.14 ㎡ | 100.39 ㎡ | 2023年7月 | 一中 | 2023/05/13 | 6,980 万円 | 6,480 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩15分 | 103.27 ㎡ | 94.26 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2023/07/21 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 198.35 ㎡ | 138.23 ㎡ | 2001年3月 | 一低 | 2023/10/12 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩11分 | 136.74 ㎡ | 89.02 ㎡ | 1998年1月 | 一住 | 2023/11/10 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
材木座5丁目9−28 和田塚駅 徒歩11分 | 165.19 ㎡ | 103.19 ㎡ | 2010年12月 | 一住 | 2023/07/03 | 9,880 万円 | 7,500 万円 |
材木座4丁目4-14 和田塚駅 徒歩15分 | 103.25 ㎡ | 114.13 ㎡ | 2021年12月 | 一中 二中 | 2023/07/17 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 80.16 ㎡ | 100.39 ㎡ | 2023年5月 | 一中 近商 | 2022/11/12 | 7,280 万円 | 6,480 万円 |
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩10分 | 298.04 ㎡ | 132.34 ㎡ | 2018年7月 | 一住 | 2021/01/31 | 16,500 万円 | 16,500 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 61.78 ㎡ | 100.11 ㎡ | 2023年7月 | 一中 | 2022/11/12 | 6,480 万円 | 5,980 万円 |
材木座3丁目16−17 鎌倉駅 徒歩18分 | 173.47 ㎡ | 119.51 ㎡ | 2024年2月 | 一中 | 2023/09/22 | 7,280 万円 | 7,250 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 109.77 ㎡ | 103.09 ㎡ | 2023年6月 | 一中 | 2023/03/03 | 6,390 万円 | 5,798 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩11分 | 115.12 ㎡ | 131.47 ㎡ | 1992年5月 | 一住 | 2023/08/18 | 9,788 万円 | 9,788 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 115.12 ㎡ | 131.47 ㎡ | 1992年5月 | 一住 | 2023/09/14 | 9,788 万円 | 9,788 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 954.22 ㎡ | 281.57 ㎡ | 1988年6月 | 一低 | 2023/08/29 | 20,000 万円 | 20,000 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩15分 | 132.76 ㎡ | 103.09 ㎡ | 2007年9月 | 一住 | 2023/05/22 | 25,000 万円 | 18,500 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 490.71 ㎡ | 238.92 ㎡ | 1988年11月 | 一中 | 2023/01/23 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 260.58 ㎡ | 259.73 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2023/05/30 | 32,000 万円 | 32,000 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 101.94 ㎡ | 87.35 ㎡ | 2014年1月 | 近商 一中 | 2023/07/11 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 89.06 ㎡ | 109.14 ㎡ | 2023年6月 | 一中 | 2023/05/18 | 6,790 万円 | 6,790 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩24分 | 132.58 ㎡ | 92.32 ㎡ | 1985年7月 | 一低 | 2021/12/09 | 5,480 万円 | 5,148 万円 |
材木座6丁目 鎌倉駅バス11分 徒歩1分 | 231.76 ㎡ | 391.03 ㎡ | 2017年7月 | 近商 | 2023/06/15 | 35,800 万円 | 35,800 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩9分 | 100.69 ㎡ | 78.94 ㎡ | 2001年1月 | 一住 | 2022/10/17 | 5,880 万円 | 5,690 万円 |
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩9分 | 49.5 ㎡ | 33.31 ㎡ | 1955年1月 | 一住 | 2022/09/24 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 62.77 ㎡ | 101.22 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/11/12 | 7,280 万円 | 6,980 万円 |
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩15分 | 105.61 ㎡ | 88.04 ㎡ | 2002年8月 | 一住 | 2023/01/05 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
材木座6丁目 鎌倉駅バス11分 材木座 下車 徒歩1分 | 224.79 ㎡ | 391.03 ㎡ | 2017年7月 | 近商 | 2022/11/22 | 38,800 万円 | 38,800 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 95.82 ㎡ | 69.21 ㎡ | 2003年7月 | 一住 | 2022/12/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 98.52 ㎡ | 69.21 ㎡ | 2003年7月 | 一住 | 2022/11/30 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 350.96 ㎡ | 160.64 ㎡ | 1984年12月 | 一低 | 2022/12/24 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 260.58 ㎡ | 204.05 ㎡ | – | 2022/12/12 | 30,000 万円 | 30,000 万円 | |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 250.34 ㎡ | 113.34 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2022/10/09 | 5,980 万円 | 5,480 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 73.3 ㎡ | 97.55 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/11/12 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩19分 | 125.03 ㎡ | 98.38 ㎡ | 2010年5月 | 一低 | 2022/10/14 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 125.3 ㎡ | 98.38 ㎡ | 2010年5月 | 一低 | 2022/11/04 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩9分 | 106.39 ㎡ | 78.94 ㎡ | 2001年1月 | 一住 | 2022/10/16 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 57.02 ㎡ | 66.0 ㎡ | 1968年4月 | 一中 | 2022/06/04 | 2,200 万円 | 2,200 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 983.74 ㎡ | 183.33 ㎡ | 1992年4月 | 一低 | 2022/06/20 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
材木座4丁目9-2 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 279.91 ㎡ | 120.06 ㎡ | 1991年5月 | 一低 | 2020/09/10 | 6,800 万円 | 5,250 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩18分 | 364.83 ㎡ | 158.7 ㎡ | 2007年8月 | 一低 | 2022/09/03 | 15,000 万円 | 15,000 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩16分 | 258.0 ㎡ | 120.06 ㎡ | 1991年5月 | 一低 | 2021/10/22 | 5,250 万円 | 5,250 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分 | 983.74 ㎡ | 239.7 ㎡ | 1992年4月 | 一低 | 2022/03/05 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 146.31 ㎡ | 170.34 ㎡ | 2000年10月 | 近商 | 2022/03/18 | 6,780 万円 | 6,280 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 76.24 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2022年7月 | 一中 | 2022/06/13 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 76.3 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2022年8月 | 一中 | 2022/04/17 | 5,380 万円 | 5,180 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 145.6 ㎡ | 109.91 ㎡ | 2009年1月 | 一中 | 2022/04/29 | 9,300 万円 | 9,300 万円 |
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩20分 | 548.3 ㎡ | 118.87 ㎡ | 1986年3月 | 一低 | 2022/04/23 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
材木座4丁目16-14 鎌倉駅 徒歩25分 | 90.66 ㎡ | 57.45 ㎡ | 1980年5月 | 一低 | 2021/05/08 | 1,180 万円 | 1,080 万円 |
材木座2丁目 和田塚駅 徒歩16分 | 150.36 ㎡ | 110.13 ㎡ | 2022年2月 | 一中 一低 | 2021/09/09 | 6,490 万円 | 5,998 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 100.01 ㎡ | 72.87 ㎡ | 1999年11月 | 一住 | 2022/03/28 | 4,480 万円 | 4,400 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分 | 1171.91 ㎡ | 239.7 ㎡ | 1992年4月 | 一低 | 2022/02/21 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
材木座の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 103.3 ㎡ | 一住 | 2024/07/29 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩19分 | 115.05 ㎡ | 一中 | 2024/07/22 | 3,990 万円 | 3,990 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 323.49 ㎡ | 一中 | 2023/07/13 | 20,000 万円 | 16,900 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 70.47 ㎡ | 一中 | 2023/10/31 | 2,980 万円 | 2,680 万円 |
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩18分 | 130.73 ㎡ | 近商 | 2023/09/26 | 7,310 万円 | 6,180 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 207.42 ㎡ | 一低 | 2024/02/18 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 178.32 ㎡ | 一低 | 2024/02/18 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 115.66 ㎡ | 一低 | 2024/02/18 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 84.78 ㎡ | 一中 | 2024/06/24 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
材木座3丁目 和田塚駅 徒歩9分 | 105.44 ㎡ | 一住 | 2024/06/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
材木座5丁目9-30 和田塚駅 徒歩11分 | 208.83 ㎡ | 一住 | 2023/10/10 | 9,680 万円 | 9,000 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分 | 669.01 ㎡ | 無指定 | 2023/10/16 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩18分 | 74.07 ㎡ | 一中 | 2024/07/07 | 3,990 万円 | 3,990 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 85.75 ㎡ | 一住 | 2024/05/07 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 112.96 ㎡ | 一低 | 2024/02/18 | 4,880 万円 | 4,080 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 215.17 ㎡ | 一住 | 2023/11/02 | 9,680 万円 | 9,000 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 513.18 ㎡ | 一低 | 2024/06/28 | 6,500 万円 | 6,500 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分 | 630.36 ㎡ | 無指定 | 2023/10/16 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 288.36 ㎡ | 一中 一低 | 2023/07/13 | 20,000 万円 | 16,900 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 243.12 ㎡ | 一中 | 2022/11/08 | 6,200 万円 | 5,600 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 108.31 ㎡ | 一住 | 2024/04/10 | 8,580 万円 | 8,580 万円 |
材木座2丁目1−26 鎌倉駅 徒歩12分 | 84.47 ㎡ | 一中 | 2024/05/13 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
材木座1丁目2−23 鎌倉駅 徒歩9分 | 85.75 ㎡ | 一住 | 2024/02/06 | 6,180 万円 | 5,780 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩22分 | 115.39 ㎡ | 一低 | 2024/02/18 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 82.75 ㎡ | 一中 | 2024/03/13 | 4,100 万円 | 3,900 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 164.78 ㎡ | 近商 | 2024/02/16 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 165.5 ㎡ | 一中 | 2024/02/20 | 8,000 万円 | 8,000 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 72.79 ㎡ | 一中 | 2023/07/06 | 5,500 万円 | 3,900 万円 |
材木座2丁目 – | 458.84 ㎡ | 一低 | 2023/02/11 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 148.03 ㎡ | 近商 | 2023/09/07 | 8,900 万円 | 8,900 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 147.68 ㎡ | 近商 | 2023/06/04 | 10,900 万円 | 10,900 万円 |
材木座4丁目556−1 鎌倉駅 徒歩28分 | 206.63 ㎡ | 一低 | 2023/11/02 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
材木座4丁目556−1 鎌倉駅 徒歩28分 | 186.78 ㎡ | 一低 | 2023/07/30 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 189.77 ㎡ | 一低 | 2023/08/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 206.67 ㎡ | 一低 | 2023/08/01 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 495.72 ㎡ | 一中 | 2023/11/16 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩22分 | 725.21 ㎡ | 無指定 | 2023/10/16 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩17分 | 138.9 ㎡ | 一住 | 2023/09/27 | 25,000 万円 | 25,000 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩20分 | 510.44 ㎡ | 一中 | 2022/10/21 | 16,800 万円 | 14,800 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 223.18 ㎡ | 一中 | 2023/07/30 | 9,280 万円 | 9,280 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 460.49 ㎡ | 一中 | 2023/08/17 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 162.06 ㎡ | 一中 | 2022/12/10 | 12,300 万円 | 7,700 万円 |
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩18分 | 516.5 ㎡ | 一中 | 2022/10/20 | 16,800 万円 | 14,800 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 295.71 ㎡ | 近商 | 2023/06/03 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 89.26 ㎡ | 一中 | 2023/07/06 | 4,500 万円 | 3,700 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩9分 | 100.69 ㎡ | 一住 | 2023/04/28 | 5,690 万円 | 5,550 万円 |
材木座4丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 954.22 ㎡ | 一低 | 2023/03/01 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 92.55 ㎡ | 一住 | 2023/03/11 | 5,480 万円 | 5,400 万円 |
材木座6丁目 和田塚駅 徒歩15分 | 130.2 ㎡ | 一中 | 2022/09/09 | 5,700 万円 | 5,200 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 60.25 ㎡ | 一住 準工 | 2023/01/26 | 4,480 万円 | 4,780 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 64.72 ㎡ | 一住 | 2023/03/03 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 67.25 ㎡ | 一住 | 2023/03/03 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 65.69 ㎡ | 一住 | 2023/03/03 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
材木座5丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 60.45 ㎡ | 一住 | 2023/03/03 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
材木座1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 386.63 ㎡ | 一中 | 2023/03/25 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 110.0 ㎡ | 一中 | 2022/12/25 | 4,750 万円 | 4,750 万円 |
材木座3丁目2-33 鎌倉駅 徒歩12分 | 89.92 ㎡ | 一中 | 2022/12/25 | 4,750 万円 | 4,750 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 282.84 ㎡ | 一住 | 2022/07/01 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
材木座3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 162.06 ㎡ | 一中 | 2022/12/10 | 12,300 万円 | 12,300 万円 |
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩15分 | 52.29 ㎡ | 近商 | 2022/11/22 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 486.55 ㎡ | 一低 | 2022/10/17 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
材木座6丁目 由比ヶ浜駅 徒歩19分 | 91.56 ㎡ | 一中 | 2022/07/22 | 4,980 万円 | 4,900 万円 |
材木座4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩23分 | 1219.83 ㎡ | 無指定 | 2022/02/01 | 34,800 万円 | 34,800 万円 |
材木座5丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 295.71 ㎡ | 近商 | 2022/08/05 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
材木座2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 260.58 ㎡ | 一中 | 2022/10/06 | 22,000 万円 | 22,000 万円 |
材木座6丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 101.15 ㎡ | 近商 一中 | 2021/12/13 | 3,580 万円 | 3,980 万円 |
材木座4丁目 和田塚駅 徒歩23分 | 583.22 ㎡ | 一低 | 2022/06/19 | 14,080 万円 | 10,800 万円 |
材木座5丁目 由比ヶ浜駅 徒歩12分 | 329.47 ㎡ | 一住 | 2022/08/30 | 19,500 万円 | 19,500 万円 |
