鎌倉市長谷の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市長谷の不動産売却

鎌倉市長谷の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市長谷の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市長谷は、古都鎌倉の風情と現代的な雰囲気が融合した魅力的なエリアです。鎌倉大仏や長谷寺といった歴史ある寺社仏閣はもちろん、個性的なカフェや雑貨店が立ち並び、散策を楽しむことができます。また、春には花の名所として知られ、美しい花々を楽しむことができます。鎌倉を訪れる際は、ぜひ長谷にも足を運んでみてください。

長谷の不動産売買事例

長谷の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分150.0 ㎡152.98 ㎡2005年4月 一住 一低2024/03/0212,000 万円12,000 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分172.37 ㎡181.8 ㎡2022年10月近商2024/01/2734,800 万円26,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分101.23 ㎡112.19 ㎡2025年4月一住2024/07/188,980 万円 8,980 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分107.43 ㎡108.16 ㎡2024年10月一住2024/03/307,980 万円 7,980 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩3分57.95 ㎡115.68 ㎡2024年7月 一住2024/07/207,880 万円 7,880 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分418.39 ㎡82.8 ㎡1975年3月 一低2024/04/227,580 万円 7,580 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分3716.91 ㎡141.6 ㎡1980年10月無指定2022/09/1912,900 万円9,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分57.95 ㎡115.68 ㎡2024年7月一住2024/07/157,880 万円 7,880 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分56.57 ㎡111.89 ㎡2024年3月 一住2023/10/067,780 万円 7,880 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩7分170.15 ㎡110.13 ㎡2014年2月 一低2024/05/239,800 万円 9,800 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分256.92 ㎡163.99 ㎡1978年12月一低2024/06/0919,800 万円19,800 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩17分208.23 ㎡142.86 ㎡1997年8月 一低2024/04/147,500 万円 7,500 万円
長谷5丁目14−13 鎌倉駅 徒歩17分208.23 ㎡142.86 ㎡1997年8月 一低2024/04/147,500 万円 7,200 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分165.2 ㎡127.71 ㎡2020年12月一中2023/04/1815,000 万円12,500 万円
長谷2丁目5−15 長谷駅 徒歩4分157.09 ㎡104.33 ㎡2016年11月一中2023/10/018,480 万円 8,180 万円
長谷3丁目8−3−1 長谷駅 徒歩5分165.41 ㎡119.13 ㎡2007年8月 一低2022/04/028,480 万円 8,500 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩12分307.58 ㎡173.93 ㎡1991年7月一低2023/11/097,000 万円 6,490 万円
長谷1丁目9 由比ヶ浜駅 徒歩3分101.88 ㎡154.1 ㎡2023年8月 一中2023/09/0412,800 万円12,800 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分96.65 ㎡154.1 ㎡2023年7月 一中2023/09/2512,800 万円12,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分57.95 ㎡114.72 ㎡2024年3月 一住2023/10/107,880 万円 7,880 万円
長谷1丁目− 由比ヶ浜駅 徒歩4分165.06 ㎡150.51 ㎡2003年3月 一中 近商2022/08/3012,400 万円8,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分57.95 ㎡112.79 ㎡2024年3月 一住2023/10/087,880 万円 7,880 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分56.57 ㎡109.0 ㎡2024年3月 一住2023/10/087,880 万円 7,880 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分184.04 ㎡107.22 ㎡1982年2月 一低2022/11/225,800 万円 5,800 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩5分103.53 ㎡45.48 ㎡1954年1月 近商2023/05/261,480 万円 1,480 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩6分224.31 ㎡165.03 ㎡1998年9月 2023/03/0629,500 万円29,500 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分109.85 ㎡87.76 ㎡1997年6月 一低2023/02/057,280 万円 6,500 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分184.04 ㎡107.22 ㎡1982年2月 一低2022/11/224,300 万円 4,300 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩15分222.7 ㎡165.39 ㎡1977年12月一低2022/10/275,980 万円 5,980 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分352.09 ㎡119.24 ㎡2006年11月一低2021/06/2215,800 万円15,800 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分178.27 ㎡135.17 ㎡2010年3月 一低2022/10/219,480 万円 9,480 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分148.5 ㎡170.68 ㎡2003年11月一中2022/09/058,480 万円 8,480 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分140.58 ㎡170.68 ㎡2003年11月一中2022/09/068,480 万円 8,480 万円
長谷1丁目 –148.5 ㎡1709.68 ㎡2022/09/108,480 万円 8,480 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分142.99 ㎡150.77 ㎡2005年1月 一住2022/07/108,880 万円 8,880 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩11分130.2 ㎡97.71 ㎡1990年12月一低2022/04/284,350 万円 4,250 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分71.57 ㎡102.87 ㎡2022年4月 近商2022/03/015,680 万円 5,680 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分346.23 ㎡161.75 ㎡1981年1月 一低2021/09/2514,800 万円14,800 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分90.01 ㎡112.84 ㎡2022年1月 近商2022/01/237,580 万円 7,580 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分1842.23 ㎡128.57 ㎡1995年11月一低2022/04/237,480 万円 7,380 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分58.96 ㎡100.28 ㎡2022年4月近商2022/03/015,880 万円 5,880 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分1842.43 ㎡128.57 ㎡1995年11月一低2022/04/267,480 万円 7,480 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分1842.23 ㎡222.81 ㎡1995年11月一低2022/04/217,480 万円 7,480 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分64.15 ㎡108.46 ㎡2022年4月近商2022/03/015,880 万円 5,880 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分309.97 ㎡152.24 ㎡2000年12月一中2021/10/0914,800 万円14,800 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分309.97 ㎡152.24 ㎡2000年12月一中2022/02/0714,800 万円14,400 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分58.64 ㎡112.38 ㎡2022年4月近商2021/11/045,880 万円 5,880 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分71.53 ㎡105.56 ㎡2022年4月近商2021/11/045,680 万円 5,680 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分64.09 ㎡114.47 ㎡2022年4月近商2021/11/045,880 万円 5,880 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩7分235.35 ㎡150.3 ㎡1982年4月一低2021/12/169,580 万円 9,000 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分108.12 ㎡111.48 ㎡2022年1月 近商2022/01/237,680 万円 7,680 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分49.33 ㎡110.96 ㎡2022年4月近商2021/11/046,380 万円 6,380 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分50.06 ㎡111.39 ㎡2022年4月近商2021/11/046,280 万円 6,280 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分296.18 ㎡152.24 ㎡2000年12月一中2021/10/0914,800 万円14,800 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分150.02 ㎡113.0 ㎡2021/11/1112,800 万円12,800 万円
長谷4丁目3-24 長谷駅 徒歩9分178.65 ㎡121.74 ㎡1992年10月一低2020/06/295,980 万円 5,090 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分214.99 ㎡214.99 ㎡2015年3月 一中2021/06/0719,000 万円18,000 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩5分165.17 ㎡122.84 ㎡2007年7月 一低2021/04/158,880 万円 8,300 万円
長谷2丁目 鎌倉駅 徒歩19分285.41 ㎡218.62 ㎡2015年3月一中2021/09/2318,000 万円18,000 万円
長谷2丁目 鎌倉駅 徒歩19分285.41 ㎡214.99 ㎡2021/06/0319,000 万円19,000 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分291.06 ㎡229.5 ㎡2002年4月 一中2020/01/1315,000 万円11,300 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分181.48 ㎡163.95 ㎡1989年7月 近商2021/02/089,480 万円 9,480 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分141.63 ㎡86.52 ㎡1984年10月一中2020/08/17980 万円 22780 万円 18
長谷1丁目11-48 由比ヶ浜駅 徒歩5分346.23 ㎡161.75 ㎡1981年1月 一低 近商2020/02/2914,800 万円14,800 万円
長谷2丁目3-30 由比ヶ浜駅 徒歩3分216.25 ㎡144.08 ㎡1980年3月 一中2020/04/188,600 万円 8,350 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分100.01 ㎡97.59 ㎡1999年10月一住2020/10/245,680 万円 6,180 万円
長谷5丁目6-3 鎌倉駅 徒歩20分98.64 ㎡77.84 ㎡1990年6月 一低2020/11/013,480 万円 3,480 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩19分165.79 ㎡129.13 ㎡2007年7月 一低2020/08/175,980 万円 5,980 万円
長谷5丁目6-16 長谷駅 徒歩11分165.79 ㎡129.13 ㎡2007年7月 一低2020/08/175,980 万円 5,900 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分240.65 ㎡144.08 ㎡1980年3月 一中2019/07/129,880 万円 8,600 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分231.16 ㎡134.14 ㎡1989年3月 一中2019/02/022,980 万円 1,750 万円
長谷5丁目16-39 鎌倉駅 徒歩16分165.01 ㎡103.92 ㎡2003年10月一低2020/07/115,280 万円 5,200 万円
長谷1丁目14-14 長谷駅 徒歩5分213.32 ㎡117.58 ㎡2011年9月 一低2020/04/119,480 万円 9,000 万円
長谷1丁目15-5 長谷駅 徒歩3分95.53 ㎡230.97 ㎡– 木造近商2020/06/213,280 万円 2,750 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分178.27 ㎡135.17 ㎡2010年3月 一低2019/07/298,280 万円 8,000 万円
長谷2丁目19-20 長谷駅 徒歩2分188.82 ㎡107.13 ㎡1931年1月 一住2018/06/014,380 万円 2,680 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩12分172.48 ㎡91.91 ㎡2005年3月 一低2019/02/026,300 万円 5,780 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩15分160.48 ㎡102.47 ㎡一低2020/02/015,580 万円 4,980 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩7分121.47 ㎡92.19 ㎡1970年3月 一低2020/05/174,480 万円 4,480 万円
長谷3丁目 –121.47 ㎡92.12 ㎡1970年3月 一低2020/05/084,480 万円 4,480 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分178.27 ㎡155.36 ㎡2010年3月 一低2019/08/118,280 万円 8,000 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分178.27 ㎡137.17 ㎡2010年3月 一低2019/08/128,280 万円 8,000 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分187.27 ㎡155.36 ㎡2010年3月 一低2019/08/108,280 万円 8,000 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分743.77 ㎡235.58 ㎡1994年11月一住2019/11/2721,800 万円21,800 万円
長谷5丁目12-46 鎌倉駅 徒歩17分126.68 ㎡81.14 ㎡1984年10月一低2018/01/113,400 万円 2,480 万円
長谷5丁目15-3 鎌倉駅 徒歩15分222.7 ㎡101.15 ㎡1977年12月一低2020/02/014,980 万円 4,980 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩4分165.17 ㎡122.84 ㎡2007年7月 一低 近商2020/02/088,800 万円 8,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分200.97 ㎡107.13 ㎡1945年1月 一住2019/02/223,500 万円 3,200 万円
長谷5丁目9 長谷駅 徒歩13分160.52 ㎡102.47 ㎡2020年2月 一低2019/09/025,580 万円 5,580 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩20分363.63 ㎡129.18 ㎡1971年5月 一低2018/04/094,088 万円 3,388 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分200.97 ㎡107.13 ㎡1931年1月 一住2019/11/043,500 万円 3,500 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分194.34 ㎡217.13 ㎡2005年4月 一中 近商2018/11/0311,500 万円11,500 万円
長谷1丁目12-16 長谷駅 徒歩5分186.91 ㎡128.27 ㎡2011年3月 一低2019/06/189,000 万円 7,650 万円
長谷5丁目12 長谷駅 徒歩14分173.75 ㎡134.03 ㎡2017年11月一低2019/04/137,480 万円 6,880 万円
長谷5丁目12-35 長谷駅 徒歩14分184.65 ㎡134.03 ㎡2017年11月一低2019/01/117,880 万円 6,880 万円
長谷5丁目9 鎌倉駅 徒歩17分139.23 ㎡100.19 ㎡2020年2月 一低2019/09/026,380 万円 6,380 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分743.77 ㎡235.58 ㎡1994年11月一住2018/04/0524,800 万円21,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩5分198.37 ㎡197.04 ㎡1987年2月 一住2018/04/307,500 万円 6,800 万円
長谷1丁目11-43 長谷駅 徒歩4分211.04 ㎡148.24 ㎡2017年3月 一低2019/03/1516,000 万円16,000 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分178.65 ㎡121.74 ㎡1992年10月一低2018/12/105,280 万円 4,600 万円

長谷の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分195.87 ㎡一住2024/07/0811,500 万円11,500 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分214.66 ㎡一住2024/07/0812,800 万円12,800 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分234.38 ㎡一中2024/05/2415,000 万円15,000 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分350.14 ㎡一住2024/01/2518,000 万円17,600 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分159.03 ㎡一中 近商2024/03/198,500 万円 8,500 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩12分184.91 ㎡一低2022/04/122,350 万円 2,350 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分143.86 ㎡一低2024/06/272,898 万円 2,898 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩8分1414.86 ㎡無指定2021/12/071,580 万円 1,580 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分176.87 ㎡一低2024/04/194,780 万円 4,780 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分150.1 ㎡一低2024/04/196,380 万円 6,380 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分171.77 ㎡一低2024/04/195,480 万円 5,480 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分146.44 ㎡近商2023/10/2719,500 万円14,800 万円
長谷2丁目1-32 由比ヶ浜駅 徒歩2分233.45 ㎡一住2023/09/1211,800 万円9,480 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分115.21 ㎡一中 近商2024/03/176,100 万円 6,100 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩15分208.23 ㎡一低2023/12/158,880 万円 7,500 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分350.17 ㎡2024/05/1017,600 万円17,600 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分101.23 ㎡一住2024/03/306,880 万円 6,880 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分361.88 ㎡一住2023/12/2318,000 万円17,600 万円
長谷5丁目9-2 長谷駅 徒歩14分184.91 ㎡一低2016/12/053,180 万円 2,350 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分174.05 ㎡一住2023/12/239,600 万円 8,400 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分184.76 ㎡一住2024/02/238,600 万円 8,600 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分165.38 ㎡一住2024/01/259,400 万円 9,400 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩12分264.47 ㎡一低2023/12/175,980 万円 5,980 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分410.16 ㎡一住2023/10/2318,600 万円18,600 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分300.28 ㎡一住2023/01/096,690 万円 5,480 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分145.75 ㎡一住2023/09/176,980 万円 6,980 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩5分165.41 ㎡一低2023/08/128,980 万円 8,980 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分105.65 ㎡一住2023/08/257,000 万円 6,500 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩7分7090.23 ㎡無指定2023/02/2850,000 万円50,000 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分345.12 ㎡近商2023/07/1515,000 万円16,000 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分137.32 ㎡一住2023/07/157,000 万円 7,000 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分137.32 ㎡一住2023/06/024,980 万円 4,980 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分264.26 ㎡一低2023/02/194,480 万円 4,480 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分446.82 ㎡一住2022/06/065,600 万円 3,800 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分312.83 ㎡一住2023/02/1512,400 万円10,400 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分225.43 ㎡一住2023/01/278,870 万円 8,870 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩4分192.19 ㎡一低2022/12/189,880 万円 9,880 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分363.63 ㎡一低2020/01/103,388 万円 3,388 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分666.1 ㎡一低2022/01/295,480 万円 5,200 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分264.26 ㎡一低2022/09/111,980 万円 1,980 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分100.88 ㎡一中2022/02/185,980 万円 6,480 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分115.52 ㎡一住2022/10/066,180 万円 6,180 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分101.88 ㎡一中2021/12/235,980 万円 6,480 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩19分618.1 ㎡一低2022/03/215,280 万円 5,280 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分494.01 ㎡一低2022/02/1412,000 万円11,500 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩8分601.0 ㎡無指定2022/04/091,800 万円 1,800 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩4分331.7 ㎡近商 一低2022/02/1218,000 万円18,000 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分242.38 ㎡一住2022/02/2811,800 万円11,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分393.9 ㎡一中2021/12/0616,300 万円15,000 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分150.02 ㎡一住2021/10/118,850 万円 8,600 万円
長谷2丁目6-8 由比ヶ浜駅 徒歩6分214.11 ㎡一住2021/08/1111,500 万円12,300 万円
長谷1丁目 鎌倉駅 徒歩6分96.61 ㎡一低2022/02/045,980 万円 5,980 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分257.98 ㎡近商2021/12/0216,100 万円16,100 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分100.0 ㎡近商2021/12/026,200 万円 6,200 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分136.27 ㎡一低2021/10/093,180 万円 3,180 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分177.33 ㎡一住2021/11/086,580 万円 6,580 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分417.35 ㎡一中2021/02/2014,800 万円12,000 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分101.88 ㎡一中2021/09/294,390 万円 4,390 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩4分331.7 ㎡近商2021/07/1718,000 万円18,000 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分494.01 ㎡一低2020/07/319,000 万円 9,000 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩18分141.1 ㎡一低2021/06/053,980 万円 3,980 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分141.21 ㎡一低2021/03/213,980 万円 3,980 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩11分170.94 ㎡一低2017/09/046,180 万円 4,990 万円
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分363.65 ㎡一住2021/02/0114,800 万円14,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分181.48 ㎡近商2021/01/269,480 万円 9,480 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分141.1 ㎡一低2020/10/083,980 万円 3,800 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分467.48 ㎡近商2020/12/3115,800 万円15,800 万円
長谷1丁目13-17 長谷駅 徒歩6分144.19 ㎡一低2020/05/163,900 万円 3,400 万円
長谷5丁目10-6 鎌倉駅 徒歩18分330.57 ㎡一低2019/07/116,000 万円 5,480 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分182.99 ㎡一中2020/09/157,000 万円 7,000 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分697.0 ㎡一中2020/09/073,000 万円 3,000 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分190.7 ㎡一中2020/09/076,000 万円 6,000 万円
長谷2丁目 長谷駅 徒歩6分87.65 ㎡近商2020/04/074,990 万円 4,990 万円
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分132.02 ㎡一低2020/05/164,300 万円 3,900 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分492.1 ㎡一低2020/07/3110,000 万円10,000 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分184.12 ㎡近商2020/05/258,800 万円 8,800 万円
長谷3丁目 長谷駅 徒歩7分121.47 ㎡一低2020/04/224,480 万円 4,480 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分141.21 ㎡一低2020/04/044,180 万円 4,180 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分173.67 ㎡一中2019/12/013,680 万円 3,680 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分90.8 ㎡一中2019/11/283,680 万円 3,680 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分311.0 ㎡一低2019/11/184,080 万円 4,080 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分500.54 ㎡無指定2019/11/231,480 万円 1,480 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分173.67 ㎡一中2019/11/287,160 万円 7,160 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分173.59 ㎡一中2019/12/067,160 万円 7,160 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分77.33 ㎡一中2019/11/283,680 万円 3,480 万円
長谷1丁目2-10 由比ヶ浜駅 徒歩6分205.88 ㎡一中2019/10/285,480 万円 5,480 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分411.0 ㎡一低2019/10/284,080 万円 4,080 万円
長谷5丁目11-18 鎌倉駅 徒歩15分487.63 ㎡一低2018/05/275,780 万円 5,400 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩11分301.09 ㎡一低2019/07/153,860 万円 3,490 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩11分204.07 ㎡一低2019/02/035,480 万円 4,980 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩11分828.04 ㎡無指定2018/12/258,180 万円 6,500 万円
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分211.54 ㎡近商2019/05/116,580 万円 6,580 万円
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩18分127.01 ㎡一低2019/04/143,650 万円 3,650 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩15分366.21 ㎡一低2018/09/263,980 万円 3,980 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩11分204.75 ㎡一低2019/02/025,480 万円 4,980 万円
長谷4丁目1-11 長谷駅 徒歩10分139.19 ㎡一低2019/01/073,980 万円 3,980 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩11分159.25 ㎡一低2018/07/204,980 万円 4,300 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分236.39 ㎡一中2018/11/133,280 万円 2,980 万円
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分231.16 ㎡一中2018/11/193,280 万円 2,980 万円
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分360.56 ㎡一低2018/09/264,380 万円 4,380 万円

長谷のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目 長谷駅 徒歩5分106.35 ㎡2階 2001年6月 2024/06/068,910 万円 8,910 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目2-29 由比ヶ浜駅 徒歩5分99.37 ㎡ 2階 1999年3月 2022/12/236,480 万円 8,480 万円
ユーロハイツ鎌倉長谷長谷1丁目 長谷駅 徒歩5分155.6 ㎡ 2階 1990年1月2024/04/0812,000 万円12,000 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目7-16 長谷駅 徒歩4分78.39 ㎡ 2階 2001年6月 2023/08/247,480 万円 6,980 万円
ユーロハイツ鎌倉長谷長谷1丁目13−6 長谷駅 徒歩5分155.6 ㎡ 2階 1990年9月 2024/04/0812,000 万円12,000 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目7−16 長谷駅 徒歩5分97.45 ㎡ 3階 2001年6月 2024/04/156,980 万円 6,880 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目 長谷駅 徒歩5分97.45 ㎡ 10階2001年6月 2024/04/216,980 万円 6,980 万円
ユーロハイツ鎌倉長谷長谷1丁目13−6 長谷駅 徒歩5分135.96 ㎡2階 1990年9月 2023/11/236,780 万円 5,600 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分127.23 ㎡2階 2001年6月 2023/12/2811,500 万円11,500 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分78.39 ㎡ 2階 2001年6月 2023/06/085,980 万円 5,280 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分119.68 ㎡2階 2001年6月 2023/04/0511,800 万円10,980 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目2-29 由比ヶ浜駅 徒歩4分99.37 ㎡ 2階 1999年3月 2023/05/287,380 万円 7,380 万円
レジェンド鎌倉長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分82.77 ㎡ 4階 1980年10月2022/12/145,200 万円 5,200 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分99.37 ㎡ 4階 1999年3月 2022/05/108,880 万円 7,000 万円
長谷2丁目 –99.37 ㎡ 2階 1993年3月2023/02/137,580 万円 7,580 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分93.8 ㎡ 31階 1999年3月2023/01/196,800 万円 6,800 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分93.8 ㎡ 31階 1999年3月 2022/09/206,800 万円 6,500 万円
東急ドエルシーサイドコート鎌倉由比ヶ浜長谷2丁目7-16 長谷駅 徒歩4分97.45 ㎡ 3階 2001年6月 2022/03/137,480 万円 6,980 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分79.2 ㎡ 31階 1999年3月2022/08/285,250 万円 5,250 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分79.2 ㎡ 31階 1999年3月 2022/04/015,450 万円 5,000 万円
エクレールガーデン鎌倉由比ガ浜長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分79.2 ㎡ 32階 1999年3月 2022/07/055,200 万円 5,200 万円
