鎌倉市長谷の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市長谷の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市長谷は、古都鎌倉の風情と現代的な雰囲気が融合した魅力的なエリアです。鎌倉大仏や長谷寺といった歴史ある寺社仏閣はもちろん、個性的なカフェや雑貨店が立ち並び、散策を楽しむことができます。また、春には花の名所として知られ、美しい花々を楽しむことができます。鎌倉を訪れる際は、ぜひ長谷にも足を運んでみてください。
長谷の不動産売買事例
長谷の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 150.0 ㎡ | 152.98 ㎡ | 2005年4月 | 一住 一低 | 2024/03/02 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 172.37 ㎡ | 181.8 ㎡ | 2022年10月 | 近商 | 2024/01/27 | 34,800 万円 | 26,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分 | 101.23 ㎡ | 112.19 ㎡ | 2025年4月 | 一住 | 2024/07/18 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 107.43 ㎡ | 108.16 ㎡ | 2024年10月 | 一住 | 2024/03/30 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩3分 | 57.95 ㎡ | 115.68 ㎡ | 2024年7月 | 一住 | 2024/07/20 | 7,880 万円 | 7,880 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分 | 418.39 ㎡ | 82.8 ㎡ | 1975年3月 | 一低 | 2024/04/22 | 7,580 万円 | 7,580 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 3716.91 ㎡ | 141.6 ㎡ | 1980年10月 | 無指定 | 2022/09/19 | 12,900 万円 | 9,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 57.95 ㎡ | 115.68 ㎡ | 2024年7月 | 一住 | 2024/07/15 | 7,880 万円 | 7,880 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分 | 56.57 ㎡ | 111.89 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/10/06 | 7,780 万円 | 7,880 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩7分 | 170.15 ㎡ | 110.13 ㎡ | 2014年2月 | 一低 | 2024/05/23 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 256.92 ㎡ | 163.99 ㎡ | 1978年12月 | 一低 | 2024/06/09 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 208.23 ㎡ | 142.86 ㎡ | 1997年8月 | 一低 | 2024/04/14 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
長谷5丁目14−13 鎌倉駅 徒歩17分 | 208.23 ㎡ | 142.86 ㎡ | 1997年8月 | 一低 | 2024/04/14 | 7,500 万円 | 7,200 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 165.2 ㎡ | 127.71 ㎡ | 2020年12月 | 一中 | 2023/04/18 | 15,000 万円 | 12,500 万円 |
長谷2丁目5−15 長谷駅 徒歩4分 | 157.09 ㎡ | 104.33 ㎡ | 2016年11月 | 一中 | 2023/10/01 | 8,480 万円 | 8,180 万円 |
長谷3丁目8−3−1 長谷駅 徒歩5分 | 165.41 ㎡ | 119.13 ㎡ | 2007年8月 | 一低 | 2022/04/02 | 8,480 万円 | 8,500 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩12分 | 307.58 ㎡ | 173.93 ㎡ | 1991年7月 | 一低 | 2023/11/09 | 7,000 万円 | 6,490 万円 |
長谷1丁目9 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 101.88 ㎡ | 154.1 ㎡ | 2023年8月 | 一中 | 2023/09/04 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 96.65 ㎡ | 154.1 ㎡ | 2023年7月 | 一中 | 2023/09/25 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分 | 57.95 ㎡ | 114.72 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/10/10 | 7,880 万円 | 7,880 万円 |
長谷1丁目− 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 165.06 ㎡ | 150.51 ㎡ | 2003年3月 | 一中 近商 | 2022/08/30 | 12,400 万円 | 8,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分 | 57.95 ㎡ | 112.79 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/10/08 | 7,880 万円 | 7,880 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩4分 | 56.57 ㎡ | 109.0 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/10/08 | 7,880 万円 | 7,880 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 184.04 ㎡ | 107.22 ㎡ | 1982年2月 | 一低 | 2022/11/22 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩5分 | 103.53 ㎡ | 45.48 ㎡ | 1954年1月 | 近商 | 2023/05/26 | 1,480 万円 | 1,480 万円 |
長谷3丁目 長谷駅 徒歩6分 | 224.31 ㎡ | 165.03 ㎡ | 1998年9月 | 2023/03/06 | 29,500 万円 | 29,500 万円 | |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分 | 109.85 ㎡ | 87.76 ㎡ | 1997年6月 | 一低 | 2023/02/05 | 7,280 万円 | 6,500 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 184.04 ㎡ | 107.22 ㎡ | 1982年2月 | 一低 | 2022/11/22 | 4,300 万円 | 4,300 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 222.7 ㎡ | 165.39 ㎡ | 1977年12月 | 一低 | 2022/10/27 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 352.09 ㎡ | 119.24 ㎡ | 2006年11月 | 一低 | 2021/06/22 | 15,800 万円 | 15,800 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 178.27 ㎡ | 135.17 ㎡ | 2010年3月 | 一低 | 2022/10/21 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 148.5 ㎡ | 170.68 ㎡ | 2003年11月 | 一中 | 2022/09/05 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 140.58 ㎡ | 170.68 ㎡ | 2003年11月 | 一中 | 2022/09/06 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
長谷1丁目 – | 148.5 ㎡ | 1709.68 ㎡ | – | 2022/09/10 | 8,480 万円 | 8,480 万円 | |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 142.99 ㎡ | 150.77 ㎡ | 2005年1月 | 一住 | 2022/07/10 | 8,880 万円 | 8,880 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩11分 | 130.2 ㎡ | 97.71 ㎡ | 1990年12月 | 一低 | 2022/04/28 | 4,350 万円 | 4,250 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分 | 71.57 ㎡ | 102.87 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2022/03/01 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 346.23 ㎡ | 161.75 ㎡ | 1981年1月 | 一低 | 2021/09/25 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 90.01 ㎡ | 112.84 ㎡ | 2022年1月 | 近商 | 2022/01/23 | 7,580 万円 | 7,580 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分 | 1842.23 ㎡ | 128.57 ㎡ | 1995年11月 | 一低 | 2022/04/23 | 7,480 万円 | 7,380 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分 | 58.96 ㎡ | 100.28 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2022/03/01 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分 | 1842.43 ㎡ | 128.57 ㎡ | 1995年11月 | 一低 | 2022/04/26 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分 | 1842.23 ㎡ | 222.81 ㎡ | 1995年11月 | 一低 | 2022/04/21 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分 | 64.15 ㎡ | 108.46 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2022/03/01 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 309.97 ㎡ | 152.24 ㎡ | 2000年12月 | 一中 | 2021/10/09 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 309.97 ㎡ | 152.24 ㎡ | 2000年12月 | 一中 | 2022/02/07 | 14,800 万円 | 14,400 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 58.64 ㎡ | 112.38 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2021/11/04 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 71.53 ㎡ | 105.56 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2021/11/04 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 64.09 ㎡ | 114.47 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2021/11/04 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩7分 | 235.35 ㎡ | 150.3 ㎡ | 1982年4月 | 一低 | 2021/12/16 | 9,580 万円 | 9,000 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 108.12 ㎡ | 111.48 ㎡ | 2022年1月 | 近商 | 2022/01/23 | 7,680 万円 | 7,680 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 49.33 ㎡ | 110.96 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2021/11/04 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 50.06 ㎡ | 111.39 ㎡ | 2022年4月 | 近商 | 2021/11/04 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 296.18 ㎡ | 152.24 ㎡ | 2000年12月 | 一中 | 2021/10/09 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 150.02 ㎡ | 113.0 ㎡ | – | 2021/11/11 | 12,800 万円 | 12,800 万円 | |
長谷4丁目3-24 長谷駅 徒歩9分 | 178.65 ㎡ | 121.74 ㎡ | 1992年10月 | 一低 | 2020/06/29 | 5,980 万円 | 5,090 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 214.99 ㎡ | 214.99 ㎡ | 2015年3月 | 一中 | 2021/06/07 | 19,000 万円 | 18,000 万円 |
長谷3丁目 長谷駅 徒歩5分 | 165.17 ㎡ | 122.84 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2021/04/15 | 8,880 万円 | 8,300 万円 |
長谷2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 285.41 ㎡ | 218.62 ㎡ | 2015年3月 | 一中 | 2021/09/23 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
長谷2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 285.41 ㎡ | 214.99 ㎡ | – | 2021/06/03 | 19,000 万円 | 19,000 万円 | |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 291.06 ㎡ | 229.5 ㎡ | 2002年4月 | 一中 | 2020/01/13 | 15,000 万円 | 11,300 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 181.48 ㎡ | 163.95 ㎡ | 1989年7月 | 近商 | 2021/02/08 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分 | 141.63 ㎡ | 86.52 ㎡ | 1984年10月 | 一中 | 2020/08/17 | 980 万円 22 | 780 万円 18 |
長谷1丁目11-48 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 346.23 ㎡ | 161.75 ㎡ | 1981年1月 | 一低 近商 | 2020/02/29 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
長谷2丁目3-30 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 216.25 ㎡ | 144.08 ㎡ | 1980年3月 | 一中 | 2020/04/18 | 8,600 万円 | 8,350 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 100.01 ㎡ | 97.59 ㎡ | 1999年10月 | 一住 | 2020/10/24 | 5,680 万円 | 6,180 万円 |
長谷5丁目6-3 鎌倉駅 徒歩20分 | 98.64 ㎡ | 77.84 ㎡ | 1990年6月 | 一低 | 2020/11/01 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 165.79 ㎡ | 129.13 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2020/08/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
長谷5丁目6-16 長谷駅 徒歩11分 | 165.79 ㎡ | 129.13 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2020/08/17 | 5,980 万円 | 5,900 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 240.65 ㎡ | 144.08 ㎡ | 1980年3月 | 一中 | 2019/07/12 | 9,880 万円 | 8,600 万円 |
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分 | 231.16 ㎡ | 134.14 ㎡ | 1989年3月 | 一中 | 2019/02/02 | 2,980 万円 | 1,750 万円 |
長谷5丁目16-39 鎌倉駅 徒歩16分 | 165.01 ㎡ | 103.92 ㎡ | 2003年10月 | 一低 | 2020/07/11 | 5,280 万円 | 5,200 万円 |
長谷1丁目14-14 長谷駅 徒歩5分 | 213.32 ㎡ | 117.58 ㎡ | 2011年9月 | 一低 | 2020/04/11 | 9,480 万円 | 9,000 万円 |
長谷1丁目15-5 長谷駅 徒歩3分 | 95.53 ㎡ | 230.97 ㎡ | – 木造 | 近商 | 2020/06/21 | 3,280 万円 | 2,750 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 178.27 ㎡ | 135.17 ㎡ | 2010年3月 | 一低 | 2019/07/29 | 8,280 万円 | 8,000 万円 |
長谷2丁目19-20 長谷駅 徒歩2分 | 188.82 ㎡ | 107.13 ㎡ | 1931年1月 | 一住 | 2018/06/01 | 4,380 万円 | 2,680 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩12分 | 172.48 ㎡ | 91.91 ㎡ | 2005年3月 | 一低 | 2019/02/02 | 6,300 万円 | 5,780 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 160.48 ㎡ | 102.47 ㎡ | – | 一低 | 2020/02/01 | 5,580 万円 | 4,980 万円 |
長谷3丁目 長谷駅 徒歩7分 | 121.47 ㎡ | 92.19 ㎡ | 1970年3月 | 一低 | 2020/05/17 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
長谷3丁目 – | 121.47 ㎡ | 92.12 ㎡ | 1970年3月 | 一低 | 2020/05/08 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 178.27 ㎡ | 155.36 ㎡ | 2010年3月 | 一低 | 2019/08/11 | 8,280 万円 | 8,000 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 178.27 ㎡ | 137.17 ㎡ | 2010年3月 | 一低 | 2019/08/12 | 8,280 万円 | 8,000 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 187.27 ㎡ | 155.36 ㎡ | 2010年3月 | 一低 | 2019/08/10 | 8,280 万円 | 8,000 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 743.77 ㎡ | 235.58 ㎡ | 1994年11月 | 一住 | 2019/11/27 | 21,800 万円 | 21,800 万円 |
長谷5丁目12-46 鎌倉駅 徒歩17分 | 126.68 ㎡ | 81.14 ㎡ | 1984年10月 | 一低 | 2018/01/11 | 3,400 万円 | 2,480 万円 |
長谷5丁目15-3 鎌倉駅 徒歩15分 | 222.7 ㎡ | 101.15 ㎡ | 1977年12月 | 一低 | 2020/02/01 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
長谷3丁目 長谷駅 徒歩4分 | 165.17 ㎡ | 122.84 ㎡ | 2007年7月 | 一低 近商 | 2020/02/08 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 200.97 ㎡ | 107.13 ㎡ | 1945年1月 | 一住 | 2019/02/22 | 3,500 万円 | 3,200 万円 |
長谷5丁目9 長谷駅 徒歩13分 | 160.52 ㎡ | 102.47 ㎡ | 2020年2月 | 一低 | 2019/09/02 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 363.63 ㎡ | 129.18 ㎡ | 1971年5月 | 一低 | 2018/04/09 | 4,088 万円 | 3,388 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 200.97 ㎡ | 107.13 ㎡ | 1931年1月 | 一住 | 2019/11/04 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 194.34 ㎡ | 217.13 ㎡ | 2005年4月 | 一中 近商 | 2018/11/03 | 11,500 万円 | 11,500 万円 |
長谷1丁目12-16 長谷駅 徒歩5分 | 186.91 ㎡ | 128.27 ㎡ | 2011年3月 | 一低 | 2019/06/18 | 9,000 万円 | 7,650 万円 |
長谷5丁目12 長谷駅 徒歩14分 | 173.75 ㎡ | 134.03 ㎡ | 2017年11月 | 一低 | 2019/04/13 | 7,480 万円 | 6,880 万円 |
長谷5丁目12-35 長谷駅 徒歩14分 | 184.65 ㎡ | 134.03 ㎡ | 2017年11月 | 一低 | 2019/01/11 | 7,880 万円 | 6,880 万円 |
長谷5丁目9 鎌倉駅 徒歩17分 | 139.23 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2020年2月 | 一低 | 2019/09/02 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 743.77 ㎡ | 235.58 ㎡ | 1994年11月 | 一住 | 2018/04/05 | 24,800 万円 | 21,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩5分 | 198.37 ㎡ | 197.04 ㎡ | 1987年2月 | 一住 | 2018/04/30 | 7,500 万円 | 6,800 万円 |
長谷1丁目11-43 長谷駅 徒歩4分 | 211.04 ㎡ | 148.24 ㎡ | 2017年3月 | 一低 | 2019/03/15 | 16,000 万円 | 16,000 万円 |
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分 | 178.65 ㎡ | 121.74 ㎡ | 1992年10月 | 一低 | 2018/12/10 | 5,280 万円 | 4,600 万円 |
長谷の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分 | 195.87 ㎡ | 一住 | 2024/07/08 | 11,500 万円 | 11,500 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分 | 214.66 ㎡ | 一住 | 2024/07/08 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 234.38 ㎡ | 一中 | 2024/05/24 | 15,000 万円 | 15,000 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 350.14 ㎡ | 一住 | 2024/01/25 | 18,000 万円 | 17,600 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 159.03 ㎡ | 一中 近商 | 2024/03/19 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩12分 | 184.91 ㎡ | 一低 | 2022/04/12 | 2,350 万円 | 2,350 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 143.86 ㎡ | 一低 | 2024/06/27 | 2,898 万円 | 2,898 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩8分 | 1414.86 ㎡ | 無指定 | 2021/12/07 | 1,580 万円 | 1,580 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分 | 176.87 ㎡ | 一低 | 2024/04/19 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分 | 150.1 ㎡ | 一低 | 2024/04/19 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩14分 | 171.77 ㎡ | 一低 | 2024/04/19 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 146.44 ㎡ | 近商 | 2023/10/27 | 19,500 万円 | 14,800 万円 |
長谷2丁目1-32 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 233.45 ㎡ | 一住 | 2023/09/12 | 11,800 万円 | 9,480 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 115.21 ㎡ | 一中 近商 | 2024/03/17 | 6,100 万円 | 6,100 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 208.23 ㎡ | 一低 | 2023/12/15 | 8,880 万円 | 7,500 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 350.17 ㎡ | 2024/05/10 | 17,600 万円 | 17,600 万円 | |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分 | 101.23 ㎡ | 一住 | 2024/03/30 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 361.88 ㎡ | 一住 | 2023/12/23 | 18,000 万円 | 17,600 万円 |
長谷5丁目9-2 長谷駅 徒歩14分 | 184.91 ㎡ | 一低 | 2016/12/05 | 3,180 万円 | 2,350 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 174.05 ㎡ | 一住 | 2023/12/23 | 9,600 万円 | 8,400 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 184.76 ㎡ | 一住 | 2024/02/23 | 8,600 万円 | 8,600 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 165.38 ㎡ | 一住 | 2024/01/25 | 9,400 万円 | 9,400 万円 |
長谷4丁目 長谷駅 徒歩12分 | 264.47 ㎡ | 一低 | 2023/12/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分 | 410.16 ㎡ | 一住 | 2023/10/23 | 18,600 万円 | 18,600 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 300.28 ㎡ | 一住 | 2023/01/09 | 6,690 万円 | 5,480 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 145.75 ㎡ | 一住 | 2023/09/17 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
長谷3丁目 長谷駅 徒歩5分 | 165.41 ㎡ | 一低 | 2023/08/12 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分 | 105.65 ㎡ | 一住 | 2023/08/25 | 7,000 万円 | 6,500 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩7分 | 7090.23 ㎡ | 無指定 | 2023/02/28 | 50,000 万円 | 50,000 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 345.12 ㎡ | 近商 | 2023/07/15 | 15,000 万円 | 16,000 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分 | 137.32 ㎡ | 一住 | 2023/07/15 | 7,000 万円 | 7,000 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩6分 | 137.32 ㎡ | 一住 | 2023/06/02 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 264.26 ㎡ | 一低 | 2023/02/19 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 446.82 ㎡ | 一住 | 2022/06/06 | 5,600 万円 | 3,800 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 312.83 ㎡ | 一住 | 2023/02/15 | 12,400 万円 | 10,400 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 225.43 ㎡ | 一住 | 2023/01/27 | 8,870 万円 | 8,870 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩4分 | 192.19 ㎡ | 一低 | 2022/12/18 | 9,880 万円 | 9,880 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 363.63 ㎡ | 一低 | 2020/01/10 | 3,388 万円 | 3,388 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩13分 | 666.1 ㎡ | 一低 | 2022/01/29 | 5,480 万円 | 5,200 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 264.26 ㎡ | 一低 | 2022/09/11 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 100.88 ㎡ | 一中 | 2022/02/18 | 5,980 万円 | 6,480 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 115.52 ㎡ | 一住 | 2022/10/06 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 101.88 ㎡ | 一中 | 2021/12/23 | 5,980 万円 | 6,480 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 618.1 ㎡ | 一低 | 2022/03/21 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
長谷4丁目 長谷駅 徒歩9分 | 494.01 ㎡ | 一低 | 2022/02/14 | 12,000 万円 | 11,500 万円 |
長谷3丁目 長谷駅 徒歩8分 | 601.0 ㎡ | 無指定 | 2022/04/09 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩4分 | 331.7 ㎡ | 近商 一低 | 2022/02/12 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 242.38 ㎡ | 一住 | 2022/02/28 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩1分 | 393.9 ㎡ | 一中 | 2021/12/06 | 16,300 万円 | 15,000 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 150.02 ㎡ | 一住 | 2021/10/11 | 8,850 万円 | 8,600 万円 |
長谷2丁目6-8 由比ヶ浜駅 徒歩6分 | 214.11 ㎡ | 一住 | 2021/08/11 | 11,500 万円 | 12,300 万円 |
長谷1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 96.61 ㎡ | 一低 | 2022/02/04 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 257.98 ㎡ | 近商 | 2021/12/02 | 16,100 万円 | 16,100 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩3分 | 100.0 ㎡ | 近商 | 2021/12/02 | 6,200 万円 | 6,200 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩10分 | 136.27 ㎡ | 一低 | 2021/10/09 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 177.33 ㎡ | 一住 | 2021/11/08 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 417.35 ㎡ | 一中 | 2021/02/20 | 14,800 万円 | 12,000 万円 |
長谷1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 101.88 ㎡ | 一中 | 2021/09/29 | 4,390 万円 | 4,390 万円 |
長谷1丁目 長谷駅 徒歩4分 | 331.7 ㎡ | 近商 | 2021/07/17 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
長谷4丁目 長谷駅 徒歩10分 | 494.01 ㎡ | 一低 | 2020/07/31 | 9,000 万円 | 9,000 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 141.1 ㎡ | 一低 | 2021/06/05 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 141.21 ㎡ | 一低 | 2021/03/21 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
長谷5丁目 長谷駅 徒歩11分 | 170.94 ㎡ | 一低 | 2017/09/04 | 6,180 万円 | 4,990 万円 |
長谷2丁目 由比ヶ浜駅 徒歩5分 | 363.65 ㎡ | 一住 | 2021/02/01 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 181.48 ㎡ | 近商 | 2021/01/26 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
長谷5丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 141.1 ㎡ | 一低 | 2020/10/08 | 3,980 万円 | 3,800 万円 |
長谷2丁目 長谷駅 徒歩2分 | 467.48 ㎡ | 近商 | 2020/12/31 | 15,800 万円 | 15,800 万円 |
長谷1丁目13-17 長谷駅 徒歩6分 | 144.19 ㎡ | 一低 | 2020/05/16 | 3,900 万円 | 3,400 万円 |
長谷5丁目10-6 鎌倉駅 徒歩18分 | 330.57 ㎡ | 一低 | 2019/07/11 | 6,000 万円 | 5,480 万円 |
