鎌倉市扇ガ谷の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市扇ガ谷の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市扇ガ谷は、古都鎌倉の歴史と豊かな自然が融合した、静かで落ち着いた魅力あふれるエリアです。JR鎌倉駅から徒歩圏内というアクセスの良さも魅力の一つ。周辺には寿福寺や英勝寺など、由緒ある寺院が点在し、歴史散策を楽しむことができます。また、源氏山公園や亀ヶ谷坂切通しなど、緑豊かな自然に囲まれ、四季折々の美しい風景が楽しめます。閑静な住宅街でありながら、鎌倉の中心地にも近く、生活の利便性も抜群。歴史と自然、そして現代が調和した扇ガ谷は、鎌倉らしい暮らしをしたい方におすすめです。
扇ガ谷の不動産売買事例
扇ガ谷の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 436.5 ㎡ | 87.77 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2024/03/14 | 11,000 万円 | 9,500 万円 |
扇ガ谷4丁目14-7 鎌倉駅 徒歩17分 | 664.0 ㎡ | 185.45 ㎡ | 1971年12月 | 一低 | 2019/10/26 | 12,500 万円 | 12,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 251.47 ㎡ | 70.8 ㎡ | 1971年1月 | 一低 | 2023/11/09 | 4,980 万円 | 3,980 万円 |
扇ガ谷4丁目316−4の一部 鎌倉駅 徒歩18分 | 113.6 ㎡ | 83.84 ㎡ | 2024年7月 | 一低 | 2023/11/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 113.42 ㎡ | 83.84 ㎡ | 2024年5月 | 一低 | 2023/11/09 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
扇ガ谷4丁目7-1 鎌倉駅 徒歩17分 | 152.44 ㎡ | 91.7 ㎡ | 1963年11月 | 一低 | 2024/05/09 | 980 万円 21 | 730 万円 15 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 91.42 ㎡ | 72.48 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2024/01/29 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
扇ガ谷4丁目8−20−1 鎌倉駅 徒歩17分 | 91.42 ㎡ | 72.48 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2023/08/07 | 5,100 万円 | 4,680 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 151.93 ㎡ | 59.62 ㎡ | 1970年1月 | 一低 | 2022/12/25 | 2,680 万円 | 2,300 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 240.86 ㎡ | 151.54 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2023/04/16 | 9,980 万円 | 8,600 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 253.39 ㎡ | 163.64 ㎡ | 1988年9月 | 一低 | 2022/03/01 | 4,980 万円 | 3,180 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 92.0 ㎡ | 72.0 ㎡ | 2019年3月 | 2022/12/25 | 5,980 万円 | 5,980 万円 | |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 157.53 ㎡ | 96.88 ㎡ | 2023年3月 | 一低 | 2023/01/08 | 7,480 万円 | 6,880 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 259.83 ㎡ | 121.25 ㎡ | 2023年5月 | 一低 | 2023/01/24 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 132.0 ㎡ | 76.03 ㎡ | 1968年5月 | 一低 | 2022/12/13 | 980 万円 | 980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 92.0 ㎡ | 72.05 ㎡ | 2019年3月 | 一低 | 2023/03/30 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 132.0 ㎡ | 76.03 ㎡ | 1968年5月 | 一低 | 2022/12/13 | 1,680 万円 | 1,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 172.44 ㎡ | 59.62 ㎡ | 1970年1月 | 一低 | 2022/12/15 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 201.91 ㎡ | 92.53 ㎡ | 1975年12月 | 一低 | 2022/10/14 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 172.43 ㎡ | 59.62 ㎡ | 1970年1月 | 一低 | 2022/11/24 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 203.46 ㎡ | 118.62 ㎡ | 1996年2月 | 一低 | 2022/08/31 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 393.06 ㎡ | 154.85 ㎡ | – | 2022/09/10 | 2,500 万円 | 2,500 万円 | |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 664.0 ㎡ | 185.63 ㎡ | – | 2021/10/25 | 12,500 万円 | 12,500 万円 | |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 296.5 ㎡ | 87.77 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2022/04/19 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 165.46 ㎡ | 76.38 ㎡ | 1967年1月 | 一低 | 2021/04/30 | 7,480 万円 | 6,700 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 165.46 ㎡ | 55.38 ㎡ | 1967年1月 | 一低 | 2021/05/21 | 7,480 万円 | 6,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 165.46 ㎡ | 70.47 ㎡ | 1967年1月 | 一低 | 2021/04/16 | 7,180 万円 | 6,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 165.46 ㎡ | 70.47 ㎡ | 1967年1月 | 一低 | 2021/10/19 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 110.27 ㎡ | 105.15 ㎡ | 2013年5月 | 一中 | 2021/10/15 | 7,680 万円 | 7,680 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 299.05 ㎡ | 133.31 ㎡ | 1988年11月 | 一低 | 2021/01/18 | 6,980 万円 | 5,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 285.27 ㎡ | 162.1 ㎡ | 1985年3月 | 一低 | 2021/04/03 | 6,480 万円 | 6,280 万円 |
扇ガ谷2丁目18-8 鎌倉駅 徒歩13分 | 1219.34 ㎡ | 341.71 ㎡ | 1933年1月 | 一低 | 2019/10/11 | 24,000 万円 | 19,800 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 123.02 ㎡ | 208.42 ㎡ | 2010年5月 | 一中 | 2021/05/19 | 11,900 万円 | 11,900 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 1058.56 ㎡ | 202.65 ㎡ | 1975年1月 | 一低 | 2021/05/16 | 15,800 万円 | 15,800 万円 |
扇ガ谷4丁目14-7 鎌倉駅 徒歩17分 | 664.0 ㎡ | 185.63 ㎡ | 1971年1月 | 2020/10/12 | 12,500 万円 | 12,500 万円 | |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 1219.34 ㎡ | 341.74 ㎡ | 1933年1月 | 一低 | 2021/04/05 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 811.13 ㎡ | 62.8 ㎡ | 1940年1月 | 無指定 | 2021/02/20 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 125.18 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2016年6月 | 一低 | 2020/12/17 | 6,980 万円 | 6,880 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 113.53 ㎡ | 78.66 ㎡ | 2000年8月 | 一低 | 2020/09/20 | 4,970 万円 | 4,300 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 159.56 ㎡ | 85.5 ㎡ | 1973年5月 | 一低 | 2020/10/19 | 3,280 万円 | 1,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 717.68 ㎡ | 62.8 ㎡ | 1940年1月 | 無指定 | 2020/12/19 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 122.83 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2016年6月 | 一低 | 2020/12/17 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 79.0 ㎡ | 87.49 ㎡ | 1958年1月 | 2020/12/11 | 1,980 万円 | 1,980 万円 | |
扇ガ谷4丁目7-6 鎌倉駅 徒歩17分 | 178.98 ㎡ | 125.2 ㎡ | 1987年12月 | 一低 | 2020/04/13 | 7,700 万円 | 7,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 300.8 ㎡ | 162.1 ㎡ | 1985年3月 | 一低 | 2019/06/15 | 7,280 万円 | 6,480 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 1470.59 ㎡ | 662.68 ㎡ | 2004年4月 | 一低 | 2019/07/01 | 48,500 万円 | 48,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 75.95 ㎡ | 59.62 ㎡ | 2019年12月 | 一低 | 2019/08/09 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 1455.13 ㎡ | 662.68 ㎡ | 2004年4月 | 一低 | 2019/07/01 | 48,500 万円 | 48,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 89.17 ㎡ | 67.9 ㎡ | 2019年12月 | 一低 | 2019/08/09 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
扇ガ谷2丁目5-5 鎌倉駅 徒歩10分 | 109.35 ㎡ | 72.86 ㎡ | 2019年6月 | 一低 | 2018/12/07 | 5,480 万円 | 5,180 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 100.0 ㎡ | 78.15 ㎡ | 2019年6月 | 一低 | 2019/06/21 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 100.0 ㎡ | 78.15 ㎡ | 2019年6月 | 一低 | 2018/12/07 | 5,380 万円 | 5,280 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 815.53 ㎡ | 193.78 ㎡ | 1992年3月 | 一低 | 2018/08/03 | 13,800 万円 | 12,900 万円 |
扇ガ谷4丁目8-20 鎌倉駅 徒歩17分 | 92.0 ㎡ | 72.05 ㎡ | 2019年3月 | 一低 | 2018/10/04 | 3,980 万円 | 4,080 万円 |
扇ガ谷4丁目8-20 鎌倉駅 徒歩17分 | 91.42 ㎡ | 72.48 ㎡ | 2019年3月 | 一低 | 2018/10/04 | 3,980 万円 | 4,080 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 105.0 ㎡ | 69.62 ㎡ | 1965年1月 | 一中 | 2018/05/18 | 2,300 万円 | 1,980 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 234.2 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1988年3月 | 無指定 | 2018/07/30 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 148.91 ㎡ | 106.01 ㎡ | 1980年6月 | 一低 | 2018/01/22 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
扇ガ谷4丁目2-12 鎌倉駅 徒歩14分 | 660.0 ㎡ | 193.78 ㎡ | 1992年3月 | 一低 | 2016/06/09 | 17,800 万円 | 14,900 万円 |
扇ガ谷4丁目8-20 鎌倉駅 徒歩17分 | 183.43 ㎡ | 103.85 ㎡ | 1964年8月 | 一低 | 2018/02/17 | 3,700 万円 | 3,700 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 183.89 ㎡ | 76.17 ㎡ | 1969年5月 | 無指定 | 2015/04/26 | 3,500 万円 | 1,880 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 293.49 ㎡ | 100.02 ㎡ | 2004年2月 | 一低 | 2018/02/23 | 7,380 万円 | 7,180 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 1976.99 ㎡ | 473.94 ㎡ | 1990年12月 | 一低 | 2017/07/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 133.81 ㎡ | 81.14 ㎡ | 1991年5月 | 一低 | 2017/06/30 | 2,200 万円 | 2,200 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 1775.52 ㎡ | 473.94 ㎡ | 1990年12月 | 一低 | 2014/07/25 | 25,000 万円 | 5,980 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 125.18 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2016年6月 | 一低 | 2016/07/21 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 809.71 ㎡ | 167.89 ㎡ | 1992年8月 | 一低 | 2016/05/23 | 22,800 万円 | 22,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 795.69 ㎡ | 193.78 ㎡ | 1992年3月 | 一低 | 2016/06/09 | 17,800 万円 | 17,800 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 232.61 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1988年3月 | 一低 | 2016/03/19 | 3,400 万円 | 2,780 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 234.94 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1988年3月 | 一低 | 2016/03/19 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 105.24 ㎡ | 79.98 ㎡ | 2001年6月 | 一低 | 2015/07/25 | 3,800 万円 | 3,580 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 770.72 ㎡ | 217.1 ㎡ | 1980年9月 | 一低 | 2014/10/25 | 16,800 万円 | 14,900 万円 |
扇ガ谷2丁目13-3 鎌倉駅 徒歩11分 | 403.04 ㎡ | 156.18 ㎡ | 2001年9月 | 一低 | 2015/05/01 | 12,500 万円 | 11,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 103.44 ㎡ | 79.98 ㎡ | 2001年6月 | 一低 | 2015/06/12 | 4,100 万円 | 3,990 万円 |
扇ガ谷2丁目21‐12 隣 鎌倉駅 徒歩14分 | 130.29 ㎡ | 88.6 ㎡ | 2014年7月 | 一低 近商 | 2014/04/17 | 5,580 万円 | 5,380 万円 |
扇ガ谷4丁目26-14 鎌倉駅 徒歩15分 | 90.22 ㎡ | 67.14 ㎡ | 1999年9月 | 一低 | 2015/04/25 | 3,980 万円 | 3,930 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 446.27 ㎡ | 217.1 ㎡ | 1980年9月 | 一低 | 2014/10/25 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 105.0 ㎡ | 67.9 ㎡ | 1965年2月 | 2014/03/25 | 1,980 万円 | 1,980 万円 | |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 409.44 ㎡ | 237.23 ㎡ | 1991年3月 | 一低 | 2013/05/23 | 18,700 万円 | 14,200 万円 |
扇ガ谷4丁目‐ 鎌倉駅 徒歩17分 | 532.66 ㎡ | 153.25 ㎡ | 1977年4月 | 一低 | 2012/05/18 | 10,500 万円 | 6,880 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 105.0 ㎡ | 67.9 ㎡ | 1965年2月 | 2014/01/18 | 1,480 万円 | 1,280 万円 | |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 419.59 ㎡ | 120.67 ㎡ | 1968年12月 | 一低 | 2013/04/27 | 8,800 万円 | 6,600 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 667.76 ㎡ | 187.86 ㎡ | 1926年2月 | 一低 | 2013/02/07 | 7,000 万円 | 7,000 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 154.9 ㎡ | 159.97 ㎡ | 1998年10月 | 一中 | 2013/05/19 | 7,180 万円 | 7,180 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 198.02 ㎡ | 76.29 ㎡ | 1963年6月 | 一低 | 2013/01/27 | 3,980 万円 | 3,180 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 1247.3 ㎡ | 361.41 ㎡ | 1975年12月 | 一低 | 2013/02/14 | 15,000 万円 | 15,000 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 105.0 ㎡ | 48.66 ㎡ | 1965年2月 | 無指定 | 2012/12/17 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 234.2 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1988年3月 | 無指定 | 2012/11/25 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 103.27 ㎡ | 86.94 ㎡ | 1990年2月 | 一低 | 2012/09/18 | 3,800 万円 | 3,700 万円 |
扇ガ谷の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 最終価格 | 売出価格 |
---|---|---|---|---|---|
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 141.45 ㎡ | 無指定 | 2024/05/26 | 1,980 万円 | 2,180 万円 |
扇ガ谷2丁目23 鎌倉駅 徒歩16分 | 923.32 ㎡ | 一低 | 2022/09/30 | 4,500 万円 | 8,580 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 150.59 ㎡ | 一低 | 2024/02/17 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 209.62 ㎡ | 一低 | 2024/04/10 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 209.63 ㎡ | 一低 | 2023/12/15 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 240.86 ㎡ | 一低 | 2023/04/30 | 9,240 万円 | 9,880 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 212.66 ㎡ | 一低 | 2023/05/02 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 408.41 ㎡ | 一低 | 2023/04/12 | 18,500 万円 | 18,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 113.6 ㎡ | 一低 | 2023/01/23 | 3,150 万円 | 3,150 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 113.41 ㎡ | 一低 | 2021/09/05 | 3,150 万円 | 3,150 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 473.21 ㎡ | 一低 | 2021/06/09 | 18,800 万円 | 19,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 158.59 ㎡ | 一低 | 2022/08/20 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 212.22 ㎡ | 一低 | 2021/12/14 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 132.22 ㎡ | 一低 | 2021/09/05 | 3,150 万円 | 3,150 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 200.9 ㎡ | 一低 | 2022/03/08 | 2,600 万円 | 2,980 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 200.6 ㎡ | 一低 | 2022/03/14 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 155.37 ㎡ | 一低 | 2022/02/13 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 170.59 ㎡ | 一低 | 2021/11/14 | 3,780 万円 | 3,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 155.37 ㎡ | 一低 | 2021/05/25 | 4,980 万円 | 5,860 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 299.05 ㎡ | 一低 | 2021/11/07 | 4,900 万円 | 5,480 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 151.81 ㎡ | 一低 | 2021/05/17 | 4,822 万円 | 4,822 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 125.61 ㎡ | 一低 | 2021/09/17 | 3,150 万円 | 3,150 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 923.32 ㎡ | 2021/09/14 | 18,000 万円 | 18,000 万円 | |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 200.9 ㎡ | 一低 | 2020/02/16 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 267.81 ㎡ | 一低 | 2021/03/28 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 1219.34 ㎡ | 一低 | 2019/04/28 | 19,800 万円 | 28,000 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 100.97 ㎡ | 一低 | 2020/11/13 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 151.81 ㎡ | 一低 | 2020/02/12 | 4,592 万円 | 4,592 万円 |
扇ガ谷2丁目5-8 鎌倉駅 徒歩10分 | 100.97 ㎡ | 一低 | 2020/10/25 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 171.7 ㎡ | 一低 | 2019/12/25 | 5,580 万円 | 5,780 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 200.6 ㎡ | 一低 | 2019/12/25 | 5,380 万円 | 5,580 万円 |
扇ガ谷4丁目 – | 400.0 ㎡ | 一低 | 2020/06/26 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 171.72 ㎡ | 一低 | 2019/04/30 | 5,580 万円 | 5,780 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 200.68 ㎡ | 一低 | 2019/04/30 | 5,380 万円 | 5,580 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 183.51 ㎡ | 一低 | 2019/04/30 | 5,880 万円 | 6,080 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 183.5 ㎡ | 一低 | 2019/12/25 | 5,880 万円 | 6,080 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 171.71 ㎡ | 一低 | 2020/01/16 | 5,580 万円 | 5,780 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 473.21 ㎡ | 一低 | 2017/09/05 | 18,000 万円 | 19,000 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 436.76 ㎡ | 一低 | 2019/10/26 | 2,500 万円 | 2,780 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 200.71 ㎡ | 一低 | 2020/01/16 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 227.14 ㎡ | 一低 | 2019/11/06 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 923.32 ㎡ | 2019/03/04 | 18,466 万円 | 18,466 万円 | |
扇ガ谷2丁目258 鎌倉駅 徒歩14分 | 182.16 ㎡ | 一低 | 2019/05/13 | 6,050 万円 | 6,180 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 182.15 ㎡ | 一低 | 2019/04/30 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 433.64 ㎡ | 一低 | 2015/04/21 | 2,900 万円 | 3,000 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 156.93 ㎡ | 一低 | 2019/01/20 | 7,630 万円 | 7,630 万円 |
扇ガ谷1丁目13-1 鎌倉駅 徒歩6分 | 150.11 ㎡ | 一低 | 2019/04/14 | 7,630 万円 | 7,630 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 235.09 ㎡ | 一低 | 2019/03/22 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 827.02 ㎡ | 一低 | 2018/11/16 | 20,500 万円 | 20,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 553.0 ㎡ | 一低 | 2018/06/25 | 1,300 万円 | 1,300 万円 |
扇ガ谷1丁目13-1 鎌倉駅 徒歩6分 | 150.18 ㎡ | 一低 | 2019/02/23 | 7,630 万円 | 7,630 万円 |
扇ガ谷4丁目28 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.28 ㎡ | 一低 | 2016/08/30 | 4,580 万円 | 3,980 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 923.32 ㎡ | 2017/09/21 | 18,466 万円 | 18,466 万円 | |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 315.65 ㎡ | 一低 | 2018/02/03 | 8,280 万円 | 8,280 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 183.43 ㎡ | 一低 | 2017/08/07 | 3,780 万円 | 4,080 万円 |
扇ガ谷4丁目330-50 鎌倉駅 徒歩17分 | 142.78 ㎡ | 一低 | 2017/09/14 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
扇ガ谷4丁目7-12 鎌倉駅 徒歩17分 | 157.42 ㎡ | 一低 | 2017/02/13 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
扇ガ谷4丁目7-12 鎌倉駅 徒歩17分 | 139.86 ㎡ | 一低 | 2017/02/13 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
扇ガ谷1丁目1-13 鎌倉駅 徒歩7分 | 314.62 ㎡ | 一低 | 2017/01/14 | 19,900 万円 | 27,800 万円 |
扇ガ谷4丁目7-12 鎌倉駅 徒歩17分 | 155.35 ㎡ | 一低 | 2017/02/13 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 553.0 ㎡ | 一低 | 2016/11/24 | 1,650 万円 | 1,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 553.0 ㎡ | 一低 | 2016/08/05 | 3,000 万円 | 3,000 万円 |
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 277.09 ㎡ | 一中 | 2016/01/26 | 14,000 万円 | 14,000 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 156.29 ㎡ | 一低 | 2016/03/11 | 3,250 万円 | 3,680 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 442.34 ㎡ | 一低 | 2016/03/30 | 8,500 万円 | 10,800 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 299.5 ㎡ | 一低 | 2016/03/30 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
扇ガ谷2丁目18-6 鎌倉駅 徒歩13分 | 130.4 ㎡ | 一低 | 2015/07/09 | 1,690 万円 | 1,690 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 440.19 ㎡ | 一低 | 2016/03/30 | 10,800 万円 | 11,500 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 150.65 ㎡ | 一低 | 2016/02/23 | 3,900 万円 | 3,980 万円 |
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 156.27 ㎡ | 一低 | 2016/02/23 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 238.95 ㎡ | 一低 | 2015/07/25 | 3,800 万円 | 4,280 万円 |
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 110.37 ㎡ | 一低 | 2014/09/26 | 1,980 万円 | 2,080 万円 |
