鎌倉市西御門の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市西御門の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市西御門は、静かな住宅街でありながら、歴史と自然が豊富に感じられるエリアです。風光明媚な景観が広がり、四季折々の美しい風景を楽しむことができます。また、近くには多くの寺社仏閣があり、歴史散策が好きな方には最適です。特に、瑞泉寺や杉本寺は訪れる価値があります。さらに、交通アクセスも良好で、鎌倉駅からバスでのアクセスが便利です。静かな環境と歴史的な魅力が調和した西御門は、住むにも訪れるにも理想的な場所です。
西御門の不動産売買事例
西御門の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 198.0 ㎡ | 74.11 ㎡ | 1970年5月 | 一低 | 2023/12/07 | 2,480 万円 | 2,350 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 218.54 ㎡ | 127.52 ㎡ | 2008年11月 | 一低 | 2024/07/23 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 1947.34 ㎡ | 390.83 ㎡ | 1987年10月 | 一低 | 2023/07/31 | 33,000 万円 | 33,000 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 167.41 ㎡ | 128.34 ㎡ | 2024年2月 | 一低 | 2023/09/25 | 18,800 万円 | 18,800 万円 |
西御門2丁目7-4 鎌倉駅 徒歩19分 | 330.93 ㎡ | 100.75 ㎡ | 1935年10月 | 一低 | 2023/07/21 | 15,000 万円 | 12,000 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 574.0 ㎡ | 155.32 ㎡ | 1968年9月 | 一低 無指定 | 2022/04/25 | 9,800 万円 | 6,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 280.22 ㎡ | 142.42 ㎡ | 1983年7月 | 一低 | 2023/06/24 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 124.29 ㎡ | 95.26 ㎡ | 2007年11月 | 一低 | 2024/05/15 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
西御門2丁目13−16 鎌倉駅 徒歩25分 | 360.02 ㎡ | 124.42 ㎡ | 2000年2月 | 一低 | 2024/05/09 | 5,180 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 392.76 ㎡ | 130.58 ㎡ | 1989年12月 | 一低 一住 | 2024/03/07 | 4,999 万円 | 4,999 万円 |
西御門1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分 | 307.0 ㎡ | 163.69 ㎡ | 1988年2月 | 一低 | 2023/11/07 | 7,580 万円 | 6,500 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 204.95 ㎡ | 115.13 ㎡ | 2020年1月 | 一低 | 2023/12/29 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 175.48 ㎡ | 105.99 ㎡ | 2021年4月 | 一低 | 2023/09/28 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 209.57 ㎡ | 115.13 ㎡ | 2020年1月 | 一低 | 2023/05/08 | 6,980 万円 | 6,500 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 166.91 ㎡ | 115.51 ㎡ | 2021年6月 | 一低 | 2022/09/12 | 13,500 万円 | 11,800 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 175.94 ㎡ | 115.51 ㎡ | 2021年6月 | 一低 | 2022/08/06 | 13,500 万円 | 11,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 153.67 ㎡ | 50.96 ㎡ | 1963年11月 | 一低 | 2023/04/26 | 2,850 万円 | 2,850 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 392.76 ㎡ | 130.58 ㎡ | 1989年12月 | 一低 | 2023/07/28 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 392.76 ㎡ | 130.58 ㎡ | 1989年12月 | 一低 | 2023/07/08 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 1938.26 ㎡ | 390.83 ㎡ | 1987年10月 | 一低 | 2023/04/22 | 33,000 万円 | 33,000 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 266.42 ㎡ | 142.42 ㎡ | 1983年7月 | 一低 | 2023/05/28 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅バス4分 徒歩13分 | 481.39 ㎡ | 124.34 ㎡ | 1970年11月 | 一低 | 2021/10/14 | 3,380 万円 | 2,480 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 204.95 ㎡ | 115.13 ㎡ | 2020年1月 | 一低 | 2023/01/18 | 7,980 万円 | 7,580 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 105.19 ㎡ | 82.2 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2022/02/08 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 114.72 ㎡ | 86.84 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2022/03/01 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 300.0 ㎡ | 50.96 ㎡ | 1962年1月 | 一低 | 2022/03/13 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 148.0 ㎡ | 50.96 ㎡ | 1900年1月 | 一低 | 2022/03/13 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 148.88 ㎡ | 50.96 ㎡ | 1962年1月 | 一低 | 2022/03/09 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 104.12 ㎡ | 81.14 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2022/02/08 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 114.97 ㎡ | 86.84 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2021/10/19 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 118.82 ㎡ | 89.74 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2021/11/29 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 118.82 ㎡ | 89.74 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2021/10/19 | 5,980 万円 | 5,780 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.7 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2021/11/19 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.7 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2021/11/15 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.94 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2021/11/15 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.69 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2021/10/19 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.94 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2021/11/12 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 3153.57 ㎡ | 279.8 ㎡ | 2001年1月 | 一低 | 2021/07/22 | 39,800 万円 | 37,300 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.92 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2022年4月 | 一低 | 2021/10/19 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 3153.57 ㎡ | 344.52 ㎡ | 2001年1月 | 一低 | 2021/05/18 | 40,000 万円 | 37,300 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 682.74 ㎡ | 207.06 ㎡ | 1968年10月 | 一低 | 2020/12/12 | 10,500 万円 | 9,000 万円 |
西御門1丁目23-2 鎌倉駅 徒歩25分 | 315.39 ㎡ | 147.01 ㎡ | 1980年6月 | 一低 | 2020/04/17 | 3,480 万円 | 3,200 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 200.08 ㎡ | 131.27 ㎡ | 2001年3月 | 一低 | 2020/11/12 | 4,980 万円 | 4,600 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 200.03 ㎡ | 110.34 ㎡ | 1999年12月 | 一低 | 2020/08/03 | 5,380 万円 | 4,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 205.28 ㎡ | 180.48 ㎡ | 2004年9月 | 一低 | 2017/09/25 | 9,700 万円 | 6,880 万円 |
西御門1丁目22-26 鎌倉駅バス4分 大学前 下車 徒歩1 | 342.0 ㎡ | 131.81 ㎡ | 1971年9月 | 一低 | 2020/05/25 | 2,980 万円 | 2,880 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 145.63 ㎡ | 145.29 ㎡ | 2019年3月 | 2020/05/26 | 11,980 万円 | 11,980 万円 | |
西御門1丁目13 鎌倉駅 徒歩23分 | 98.09 ㎡ | 77.84 ㎡ | 2020年5月 | 一低 | 2020/02/07 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
西御門1丁目13 鎌倉駅 徒歩23分 | 99.1 ㎡ | 77.84 ㎡ | 2020年5月 | 一低 | 2020/02/07 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 166.35 ㎡ | 93.15 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/12/02 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
西御門1丁目55-9 鎌倉駅 徒歩22分 | 166.35 ㎡ | 93.15 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/03/02 | 5,780 万円 | 5,500 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 196.61 ㎡ | 145.29 ㎡ | 2019年3月 | 一低 | 2019/12/25 | 12,980 万円 | 11,980 万円 |
西御門2丁目10-14 鎌倉駅 徒歩24分 | 835.88 ㎡ | 207.06 ㎡ | 1968年10月 | 一低 | 2019/05/23 | 13,000 万円 | 10,500 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 323.2 ㎡ | 146.15 ㎡ | 1979年2月 | 一低 | 2019/04/25 | 5,680 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目20-3-1 鎌倉駅 徒歩25分 | 150.66 ㎡ | 113.0 ㎡ | 2009年3月 | 一低 | 2019/01/11 | 4,180 万円 | 3,880 万円 |
西御門2丁目780-20 鎌倉駅 徒歩22分 | 682.74 ㎡ | 207.06 ㎡ | 1968年10月 | 一低 | 2018/10/31 | 13,000 万円 | 10,500 万円 |
西御門1丁目2-1 鎌倉駅 徒歩19分 | 169.35 ㎡ | 110.0 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2019/08/26 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
西御門1丁目2-1 鎌倉駅 徒歩19分 | 174.41 ㎡ | 110.0 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2019/02/09 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
西御門1丁目23 鎌倉駅 徒歩24分 | 738.18 ㎡ | 50.99 ㎡ | 2018年7月 | 一低 | 2019/01/27 | 3,880 万円 | 3,280 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 128.56 ㎡ | 100.2 ㎡ | 2012年4月 | 一低 | 2018/03/01 | 6,500 万円 | 4,980 万円 |
西御門2丁目14‐13内 2号棟 鎌倉駅 徒歩26分 | 129.08 ㎡ | 100.04 ㎡ | 2018年6月 | 一低 | 2018/01/12 | 4,880 万円 | 3,980 万円 |
西御門2丁目14-9 鎌倉駅 徒歩26分 | 129.08 ㎡ | 100.4 ㎡ | 2018年7月 | 一低 | 2019/06/02 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 205.53 ㎡ | 180.48 ㎡ | – 木造 | 2019/06/29 | 6,880 万円 | 6,880 万円 | |
西御門1丁目17-1 鎌倉駅 徒歩23分 | 130.06 ㎡ | 100.2 ㎡ | 2012年4月 | 一低 | 2017/11/10 | 6,500 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 130.06 ㎡ | 100.02 ㎡ | 2012年4月 | 一低 | 2019/02/12 | 5,400 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 146.88 ㎡ | 103.0 ㎡ | 2009年3月 | 一低 | 2019/04/20 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 174.41 ㎡ | 110.0 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2019/02/09 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 118.12 ㎡ | 77.29 ㎡ | 2005年1月 | 一低 | 2018/01/13 | 6,980 万円 | 5,580 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅バス4分 大学前 下車 徒歩12分 | 342.0 ㎡ | 131.81 ㎡ | 1971年9月 | 一低 | 2019/03/22 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 300.15 ㎡ | 128.99 ㎡ | 2001年11月 | 一低 | 2019/01/27 | 3,880 万円 | 3,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 123.69 ㎡ | 50.99 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2019/02/02 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅バス4分 大学前 下車 徒歩12分 | 293.57 ㎡ | 185.74 ㎡ | 1979年9月 | 一低 | 2018/11/12 | 4,750 万円 | 4,400 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 142.14 ㎡ | 101.08 ㎡ | 1988年12月 | 一低 | 2016/10/21 | 3,280 万円 | 2,280 万円 |
西御門2丁目14‐13内 1号棟 鎌倉駅 徒歩26分 | 129.05 ㎡ | 100.04 ㎡ | 2018年6月 | 一低 | 2018/01/12 | 4,780 万円 | 4,280 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 251.29 ㎡ | 118.41 ㎡ | 1978年5月 | 一低 | 2016/05/20 | 3,200 万円 | 2,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 125.11 ㎡ | 91.5 ㎡ | 2003年6月 | 一低 | 2018/06/02 | 4,800 万円 | 4,500 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 332.5 ㎡ | 197.05 ㎡ | 2008年1月 | 一低 | 2017/12/23 | 15,500 万円 | 13,300 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 111.11 ㎡ | 86.12 ㎡ | 2018年8月 | 一低 | 2018/04/17 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 130.6 ㎡ | 100.2 ㎡ | 2012年4月 | 一低 | 2018/03/01 | 6,500 万円 | 6,500 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅バス4分 大学前 下車 徒歩12分 | 342.0 ㎡ | 131.81 ㎡ | 1971年9月 | 一低 | 2017/12/15 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 231.4 ㎡ | 109.88 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2017/08/26 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
西御門1丁目21-24 鎌倉駅バス7分 大学前 下車 徒歩1 | 322.06 ㎡ | 105.16 ㎡ | 1985年5月 | 一低 | 2017/05/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
西御門1丁目21-17 鎌倉駅 徒歩25分 | 287.94 ㎡ | 242.27 ㎡ | 1987年9月 | 一低 | 2015/11/02 | 5,900 万円 | 5,250 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅バス7分 徒歩8分 | 181.78 ㎡ | 98.12 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2016/10/07 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅バス7分 徒歩8分 | 181.78 ㎡ | 99.36 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2016/10/07 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 155.37 ㎡ | 130.06 ㎡ | 1981年11月 | 一低 | 2016/10/01 | 2,400 万円 | 2,400 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 155.37 ㎡ | 130.06 ㎡ | 1981年11月 | 一低 | 2016/10/01 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅バス7分 徒歩13分 | 322.06 ㎡ | 105.16 ㎡ | 1985年5月 | 一低 | 2014/09/24 | 3,780 万円 | 2,700 万円 |
西御門1丁目22-29 鎌倉駅 徒歩25分 | 288.8 ㎡ | 185.74 ㎡ | 1979年9月 | 一低 | 2016/04/07 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 127.0 ㎡ | 80.66 ㎡ | 2013年3月 | 一低 | 2015/12/20 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 127.0 ㎡ | 80.66 ㎡ | 2013年3月 | 一低 | 2015/12/20 | 3,980 万円 | 3,790 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 1068.2 ㎡ | 150.6 ㎡ | 1992年10月 | 一低 無指定 | 2015/10/19 | 13,500 万円 | 11,000 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 357.9 ㎡ | 167.96 ㎡ | 1971年1月 | 一低 | 2012/07/01 | 5,480 万円 | 3,900 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 287.94 ㎡ | 219.02 ㎡ | 1987年9月 | 一低 | 2014/12/04 | 6,300 万円 | 5,900 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 134.47 ㎡ | 89.67 ㎡ | 2014年6月 | 一低 | 2014/08/10 | 4,800 万円 | 3,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 155.37 ㎡ | 130.06 ㎡ | 1981年11月 | 一低 | 2015/04/09 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 228.17 ㎡ | 80.18 ㎡ | 2002年3月 | 一低 | 2013/12/15 | 6,580 万円 | 6,430 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 183.81 ㎡ | 100.86 ㎡ | 2011年3月 | 一低 | 2015/01/15 | 4,180 万円 | 4,040 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 228.17 ㎡ | 96.96 ㎡ | 2002年3月 | 一低 | 2013/12/15 | 8,480 万円 | 6,580 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 287.94 ㎡ | 242.36 ㎡ | 1987年1月 | 一低 | 2014/12/04 | 6,300 万円 | 6,300 万円 |
西御門の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 141.36 ㎡ | 一低 | 2023/12/06 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 333.02 ㎡ | 一低 | 2022/12/04 | 4,800 万円 | 3,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 158.67 ㎡ | 一低 | 2023/12/08 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩30分 | 298.0 ㎡ | 一低 | 2024/05/15 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 150.0 ㎡ | 一低 | 2024/04/15 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 150.0 ㎡ | 一低 | 2024/04/12 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 300.0 ㎡ | 一低 | 2024/01/10 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 299.0 ㎡ | 一低 | 2023/11/24 | 8,900 万円 | 8,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 290.0 ㎡ | 一低 | 2023/05/26 | 9,044 万円 | 7,280 万円 |
西御門1丁目19-12 鎌倉駅 徒歩23分 | 163.72 ㎡ | 一低 | 2023/08/04 | 4,400 万円 | 4,400 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 192.52 ㎡ | 一低 | 2023/06/01 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 138.14 ㎡ | 一低 | 2023/04/03 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 142.42 ㎡ | 一低 | 2023/04/03 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 300.0 ㎡ | 一低 | 2023/05/09 | 9,044 万円 | 9,044 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 300.0 ㎡ | 一低 | 2023/03/04 | 8,900 万円 | 8,900 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 167.41 ㎡ | 一低 | 2023/01/25 | 8,080 万円 | 8,080 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 162.58 ㎡ | 一低 | 2022/12/29 | 8,080 万円 | 8,080 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 207.79 ㎡ | 一低 | 2022/05/13 | 10,560 万円 | 9,960 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 104.22 ㎡ | 一低 | 2022/03/21 | 5,280 万円 | 4,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 103.57 ㎡ | 一低 | 2022/03/21 | 5,280 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 132.09 ㎡ | 一低 | 2023/01/25 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 132.39 ㎡ | 一低 | 2022/12/29 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 114.05 ㎡ | 一低 | 2022/03/21 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 298.38 ㎡ | 一低 | 2022/01/14 | 12,800 万円 | 9,900 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 150.95 ㎡ | 一低 | 2021/07/22 | 3,580 万円 | 3,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 158.67 ㎡ | 一低 | 2022/04/01 | 3,500 万円 | 3,300 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 150.98 ㎡ | 一低 | 2022/03/27 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 278.14 ㎡ | 一低 | 2021/12/04 | 3,950 万円 | 3,958 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 149.03 ㎡ | 一低 | 2021/08/09 | 7,980 万円 | 6,780 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 481.39 ㎡ | 一低 | 2021/04/08 | 3,880 万円 | 3,380 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 154.87 ㎡ | 一低 | 2021/02/21 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 3153.57 ㎡ | 一低 | 2021/05/21 | 40,000 万円 | 39,800 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 140.85 ㎡ | 一低 | 2021/05/29 | 3,180 万円 | 3,100 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 184.64 ㎡ | 一低 | 2021/05/28 | 2,980 万円 | 2,830 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 217.91 ㎡ | 一低 | 2021/02/21 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 165.23 ㎡ | 一低 | 2021/04/12 | 3,780 万円 | 3,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 209.32 ㎡ | 一低 | 2021/03/25 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 203.47 ㎡ | 一低 | 2021/01/18 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 348.6 ㎡ | 一低 | 2021/01/30 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西御門1丁目911番5(地番) 鎌倉駅 徒歩18分 | 372.78 ㎡ | 一低 | 2017/03/19 | 9,830 万円 | 9,830 万円 |
西御門2丁目10-14 鎌倉駅 徒歩25分 | 835.88 ㎡ | 一低 | 2020/10/05 | 9,500 万円 | 9,500 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 211.34 ㎡ | 一低 | 2020/03/09 | 2,480 万円 | 2,080 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 323.2 ㎡ | 一低 | 2018/09/16 | 5,680 万円 | 5,650 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅バス6分 岐れ道 下車 徒歩7分 | 321.66 ㎡ | 一低 | 2019/10/28 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 175.48 ㎡ | 一低 | 2020/03/18 | 1,880 万円 | 2,080 万円 |
西御門2丁目1-11 鎌倉駅 徒歩18分 | 166.91 ㎡ | 一低 一住 | 2020/02/20 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西御門1丁目68 2 鎌倉駅 徒歩22分 | 215.39 ㎡ | 一低 | 2020/03/09 | 1,880 万円 | 1,600 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 342.0 ㎡ | 一低 | 2018/11/25 | 3,780 万円 | 3,280 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 602.22 ㎡ | 一低 | 2019/10/11 | 8,980 万円 | 6,580 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 175.48 ㎡ | 一低 | 2020/03/09 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
西御門2丁目10-14 鎌倉駅 徒歩25分 | 835.88 ㎡ | 一低 | 2020/02/28 | 10,500 万円 | 10,500 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 1481.0 ㎡ | 一低 | 2019/10/04 | 8,980 万円 | 6,580 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 880.16 ㎡ | 一低 | 2019/10/25 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
西御門1丁目62-16 鎌倉駅 徒歩23分 | 165.29 ㎡ | 一低 | 2017/12/18 | 4,280 万円 | 3,900 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 315.39 ㎡ | 一低 | 2019/04/30 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 1481.0 ㎡ | 一低 | 2019/10/04 | 4,780 万円 | 3,480 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 386.83 ㎡ | 一低 | 2019/10/25 | 5,780 万円 | 5,280 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 1005.53 ㎡ | 一低 | 2019/10/25 | 6,480 万円 | 4,780 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 1481.0 ㎡ | 一低 | 2019/09/06 | 15,800 万円 | 9,800 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 421.72 ㎡ | 一低 | 2019/10/25 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅バス6分 岐れ道 下車 徒歩7分 | 321.66 ㎡ | 一低 | 2019/01/27 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
西御門1丁目15 鎌倉駅 徒歩22分 | 602.18 ㎡ | 一低 | 2019/10/11 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 175.94 ㎡ | 一低 | 2018/07/29 | 7,480 万円 | 5,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 165.2 ㎡ | 一低 | 2018/08/03 | 7,480 万円 | 5,980 万円 |
西御門1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 195.0 ㎡ | 一低 | 2019/04/25 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
西御門2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 337.86 ㎡ | 一低 | 2019/03/18 | 13,800 万円 | 13,800 万円 |
