鎌倉市西鎌倉の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市西鎌倉の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市西鎌倉は、自然の美しさと快適な住環境が魅力の住宅街です。近隣には西鎌倉駅があり、江ノ電で鎌倉市内や藤沢方面へのアクセスが便利です。エリア内には広々とした公園や緑地が点在し、四季折々の風景を楽しむことができます。特に西鎌倉公園は、家族連れや散策に最適な場所として人気です。また、歴史的な背景もあり、近くには鎌倉時代の名残を感じる史跡や寺院が多くあります。静かな環境と豊かな自然が調和した西鎌倉は、リラックスした生活を求める人々にとって理想的な場所です。
西鎌倉の不動産売買事例
西鎌倉の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩10分 | 200.19 ㎡ | 141.59 ㎡ | 2002年9月 | 一低 | 2024/07/11 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 99.02 ㎡ | 71.14 ㎡ | 1973年7月 | 一中 | 2024/03/04 | 3,500 万円 | 3,000 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 327.82 ㎡ | 199.25 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2023/06/26 | 11,480 万円 | 9,960 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩13分 | 165.12 ㎡ | 106.61 ㎡ | 2018年11月 | 一低 | 2024/05/13 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩2分 | 306.19 ㎡ | 146.57 ㎡ | 1977年3月 | 2024/03/30 | 5,780 万円 | 5,780 万円 | |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩5分 | 148.8 ㎡ | 101.31 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/06/10 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 167.27 ㎡ | 113.45 ㎡ | 2024年3月 | 一中 | 2024/04/25 | 9,580 万円 | 9,580 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 222.05 ㎡ | 141.31 ㎡ | 1971年3月 | 一低 | 2024/07/12 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 218.11 ㎡ | 105.25 ㎡ | 1997年9月 | 一低 | 2024/07/13 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 328.99 ㎡ | 65.21 ㎡ | 2007年11月 | 一低 | 2024/04/17 | 7,800 万円 | 6,800 万円 |
西鎌倉4丁目 西鎌倉駅 徒歩12分 | 261.38 ㎡ | 121.51 ㎡ | 2016年12月 | 一低 | 2024/03/27 | 7,980 万円 | 5,780 万円 |
西鎌倉1丁目10-24 西鎌倉駅 徒歩6分 | 339.07 ㎡ | 235.04 ㎡ | 2015年4月 | 一低 | 2023/09/10 | 21,800 万円 | 17,800 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 206.7 ㎡ | 38.92 ㎡ | 2004年11月 | 一低 | 2023/11/12 | 5,290 万円 | 4,680 万円 |
西鎌倉1丁目11 西鎌倉駅 徒歩5分 | 228.72 ㎡ | 161.13 ㎡ | 1979年5月 | 一低 | 2024/03/05 | 4,800 万円 | 4,300 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 167.62 ㎡ | 113.45 ㎡ | 2024年2月 | 一中 | 2023/10/22 | 9,580 万円 | 9,580 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 504.93 ㎡ | 230.61 ㎡ | 1999年2月 | 一低 | 2023/03/17 | 13,800 万円 | 13,800 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩2分 | 306.19 ㎡ | 150.0 ㎡ | 1992年8月 | 2024/03/27 | 5,780 万円 | 5,780 万円 | |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 504.93 ㎡ | 230.61 ㎡ | 1999年2月 | 一低 | 2023/08/21 | 13,800 万円 | 13,800 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 296.88 ㎡ | 171.47 ㎡ | 1988年1月 | 一住 | 2023/09/03 | 11,280 万円 | 11,280 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 208.8 ㎡ | 131.24 ㎡ | 1970年12月 | 一低 | 2023/11/17 | 5,680 万円 | 5,480 万円 |
西鎌倉2丁目18−17 西鎌倉駅 徒歩10分 | 262.64 ㎡ | 132.49 ㎡ | 2023年12月 | 一低 | 2023/10/12 | 9,380 万円 | 9,380 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 504.93 ㎡ | 230.61 ㎡ | 1999年2月 | 2023/08/27 | 13,800 万円 | 13,800 万円 | |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 230.03 ㎡ | 115.93 ㎡ | 1973年12月 | 一低 | 2023/11/19 | 4,999 万円 | 4,999 万円 |
西鎌倉3丁目8−20 西鎌倉駅 徒歩7分 | 230.03 ㎡ | 115.93 ㎡ | 1973年12月 | 一低 | 2023/11/19 | 5,280 万円 | 4,999 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 136.92 ㎡ | 96.33 ㎡ | 2014年10月 | 一低 一住 | 2023/08/12 | 5,290 万円 | 4,990 万円 |
西鎌倉1丁目12番3号 西鎌倉駅 徒歩6分 | 231.31 ㎡ | 131.1 ㎡ | 2018年7月 | 一低 | 2023/12/05 | 8,280 万円 | 8,280 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 228.15 ㎡ | 150.45 ㎡ | 1971年1月 | 一低 | 2023/05/02 | 5,480 万円 | 5,200 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 232.26 ㎡ | 141.1 ㎡ | 1970年4月 | 一低 | 2023/07/31 | 4,900 万円 | 4,900 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 264.57 ㎡ | 147.21 ㎡ | 1981年7月 | 一低 | 2023/06/15 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
西鎌倉4丁目7-8 片瀬山駅 徒歩10分 | 263.57 ㎡ | 147.21 ㎡ | 1981年7月 | 一低 | 2023/03/02 | 6,980 万円 | 6,580 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 165.66 ㎡ | 113.55 ㎡ | 2023年12月 | 一低 | 2023/07/08 | 7,680 万円 | 7,680 万円 |
西鎌倉1丁目10-24 西鎌倉駅 徒歩6分 | 339.07 ㎡ | 235.04 ㎡ | 2015年4月 | 一低 | 2023/06/15 | 13,000 万円 | 13,000 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 264.53 ㎡ | 147.21 ㎡ | 1981年7月 | 一低 | 2023/06/18 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 264.26 ㎡ | 147.21 ㎡ | 1981年7月 | 一低 | 2023/06/30 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
西鎌倉3丁目11-51 西鎌倉駅 徒歩5分 | 100.0 ㎡ | 75.34 ㎡ | 1999年12月 | 一低 | 2022/02/17 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 330.94 ㎡ | 198.05 ㎡ | 1990年8月 | 一低 | 2023/05/14 | 7,050 万円 | 6,750 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩5分 | 100.0 ㎡ | 93.9 ㎡ | 1999年12月 | 一低 | 2022/02/17 | 4,780 万円 | 3,580 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩11分 | 271.4 ㎡ | 168.09 ㎡ | 1995年5月 | 一低 | 2023/06/02 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 165.77 ㎡ | 98.79 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2023/04/01 | 6,490 万円 | 6,490 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 97.32 ㎡ | 74.52 ㎡ | 1978年1月 | 一中 | 2023/03/26 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 97.32 ㎡ | 74.52 ㎡ | 1978年1月 | 一中 | 2023/01/20 | 3,600 万円 | 3,450 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 338.2 ㎡ | 203.82 ㎡ | 2005年12月 | 一低 | 2023/02/12 | 12,500 万円 | 12,500 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 294.27 ㎡ | 199.74 ㎡ | 1993年1月 | 一低 | 2023/01/14 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩1分 | 173.95 ㎡ | 122.83 ㎡ | 1981年6月 | 一住 | 2022/03/16 | 5,480 万円 | 5,280 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 124.09 ㎡ | 98.94 ㎡ | 1995年4月 | 一住 | 2022/10/09 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 168.44 ㎡ | 110.95 ㎡ | 2004年3月 | 一低 | 2022/09/13 | 5,950 万円 | 5,950 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 168.44 ㎡ | 110.95 ㎡ | 2004年3月 | 一低 | 2022/09/04 | 5,950 万円 | 5,900 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 165.47 ㎡ | 103.51 ㎡ | 2023年3月 | 一低 | 2022/09/27 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 210.39 ㎡ | 190.02 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2022/07/24 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 266.84 ㎡ | 186.22 ㎡ | 1991年6月 | 一低 | 2022/07/18 | 6,250 万円 | 6,250 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 461.3 ㎡ | 212.78 ㎡ | 2003年12月 | 一住 | 2022/06/02 | 8,888 万円 | 8,888 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 788.23 ㎡ | 278.05 ㎡ | 1991年3月 | 一住 | 2022/06/02 | 9,888 万円 | 9,888 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 788.23 ㎡ | 278.05 ㎡ | 1991年3月 | 一住 | 2022/04/30 | 9,888 万円 | 9,888 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 461.3 ㎡ | 212.78 ㎡ | 2003年12月 | 一住 | 2022/04/29 | 8,888 万円 | 8,500 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 504.93 ㎡ | 230.61 ㎡ | 1999年2月 | 一低 | 2022/02/12 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 330.94 ㎡ | 137.61 ㎡ | 1970年12月 | 一低 | 2022/03/12 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 231.48 ㎡ | 152.15 ㎡ | 1993年3月 | 一低 | 2022/02/06 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 380.51 ㎡ | 150.48 ㎡ | 1967年11月 | 一低 | 2021/11/04 | 1,980 万円 | 1,400 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 118.52 ㎡ | 94.04 ㎡ | 2011年11月 | 一住 | 2021/05/16 | 5,300 万円 | 5,300 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 165.2 ㎡ | 120.34 ㎡ | 2020年12月 | 一低 | 2020/07/09 | 5,480 万円 | 6,480 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩7分 | 262.23 ㎡ | 183.14 ㎡ | 1970年8月 | 一低 | 2021/03/31 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 230.31 ㎡ | 115.2 ㎡ | 1969年12月 | 一低 | 2021/03/27 | 4,280 万円 | 4,100 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 330.31 ㎡ | 257.74 ㎡ | 1989年10月 | 一低 | 2021/05/28 | 6,900 万円 | 6,000 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 292.77 ㎡ | 151.95 ㎡ | 1980年4月 | 一低 | 2020/10/06 | 6,300 万円 | 5,680 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩4分 | 301.95 ㎡ | 224.2 ㎡ | 1982年12月 | 一低 | 2021/05/10 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 166.61 ㎡ | 102.68 ㎡ | 2020年11月 | 一低 | 2021/03/16 | 5,098 万円 | 5,098 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 166.52 ㎡ | 102.26 ㎡ | 2020年11月 | 一低 | 2020/10/01 | 5,598 万円 | 5,198 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 166.64 ㎡ | 101.64 ㎡ | 2020年11月 | 一低 | 2020/10/01 | 5,398 万円 | 4,998 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 166.61 ㎡ | 102.68 ㎡ | 2020年11月 | 一低 | 2020/10/01 | 5,498 万円 | 5,098 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 261.28 ㎡ | 151.28 ㎡ | 1984年10月 | 一低 | 2021/02/20 | 3,980 万円 | 3,880 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 495.0 ㎡ | 129.17 ㎡ | 1999年12月 | 一低 | 2020/11/21 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 329.35 ㎡ | 167.0 ㎡ | 1967年7月 | 一低 | 2019/10/18 | 5,380 万円 | 4,540 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 119.5 ㎡ | 143.44 ㎡ | 1968年10月 | 一住 | 2019/11/18 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
西鎌倉4丁目3-34 片瀬山駅 徒歩3分 | 166.67 ㎡ | 102.88 ㎡ | – 木造 | 2020/10/01 | 5,448 万円 | 5,448 万円 | |
西鎌倉1丁目17-21 西鎌倉駅 徒歩2分 | 186.84 ㎡ | 113.61 ㎡ | 2011年1月 | 一住 | 2020/08/31 | 4,790 万円 | 4,790 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 338.2 ㎡ | 127.49 ㎡ | 2005年8月 | 一低 | 2019/09/06 | 16,500 万円 | 16,500 万円 |
西鎌倉2丁目2-6-14 西鎌倉駅 徒歩10分 | 326.11 ㎡ | 138.87 ㎡ | 2016年4月 | 一低 | 2019/05/09 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 148.18 ㎡ | 107.22 ㎡ | 2017年6月 | 一低 | 2020/07/16 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩3分 | 168.27 ㎡ | 111.99 ㎡ | 2019年7月 | 一低 | 2019/06/16 | 5,680 万円 | 4,880 万円 |
西鎌倉1丁目13-5 西鎌倉駅 徒歩6分 | 240.75 ㎡ | 149.78 ㎡ | 1998年2月 | 一低 | 2019/12/07 | 4,450 万円 | 4,000 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 209.19 ㎡ | 143.25 ㎡ | 1989年1月 | 一低 | 2020/02/24 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
西鎌倉2丁目1015-28,12 西鎌倉駅 徒歩9分 | 265.71 ㎡ | 162.86 ㎡ | 1976年1月 | 一低 | 2018/12/15 | 8,280 万円 | 8,280 万円 |
西鎌倉4丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 99.9 ㎡ | 112.6 ㎡ | – | 一中 | 2020/04/02 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
西鎌倉2丁目全2棟1号棟 西鎌倉駅 徒歩9分 | 165.16 ㎡ | 106.4 ㎡ | 2020年3月 | 一低 | 2020/01/28 | 5,430 万円 | 5,150 万円 |
西鎌倉2丁目全2棟2号棟 西鎌倉駅 徒歩9分 | 165.02 ㎡ | 106.81 ㎡ | 2020年2月 | 一低 | 2019/10/20 | 5,420 万円 | 4,980 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 276.09 ㎡ | 146.8 ㎡ | 1966年9月 | 一低 | 2019/07/28 | 4,490 万円 | 4,490 万円 |
西鎌倉4丁目12-8 西鎌倉駅 徒歩10分 | 261.91 ㎡ | 39.43 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2019/12/06 | 3,900 万円 | 3,500 万円 |
西鎌倉2丁目全2棟2号棟 西鎌倉駅 徒歩9分 | 165.0 ㎡ | 100.34 ㎡ | 2020年3月 | 一低 | 2019/11/16 | 4,580 万円 | 4,450 万円 |
西鎌倉1丁目14-7 西鎌倉駅 徒歩6分 | 97.38 ㎡ | 110.03 ㎡ | 1996年9月 | 一低 | 2019/12/17 | 2,880 万円 | 2,000 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 97.84 ㎡ | 81.33 ㎡ | 2019年7月 | 一中 | 2019/03/06 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩4分 | 97.96 ㎡ | 81.33 ㎡ | 2020年2月 | 一中 | 2019/08/22 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
西鎌倉2丁目19-13 西鎌倉駅 徒歩13分 | 328.85 ㎡ | 148.86 ㎡ | 2000年2月 | 一低 | 2019/01/27 | 7,500 万円 | 7,280 万円 |
西鎌倉2丁目全2棟1号棟 西鎌倉駅 徒歩9分 | 165.02 ㎡ | 107.34 ㎡ | 2020年2月 | 一低 | 2019/10/20 | 5,090 万円 | 4,980 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩11分 | 328.35 ㎡ | 148.86 ㎡ | 2000年2月 | 2019/03/03 | 7,500 万円 | 7,280 万円 | |
西鎌倉4丁目 西鎌倉駅 徒歩16分 | 519.63 ㎡ | 205.36 ㎡ | 1974年5月 | 一低 | 2019/12/30 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
西鎌倉3丁目11-45 西鎌倉駅 徒歩5分 | 126.22 ㎡ | 92.74 ㎡ | 1999年6月 | 一低 | 2019/11/05 | 2,680 万円 | 2,500 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩7分 | 185.88 ㎡ | 118.83 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/10/28 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩7分 | 185.55 ㎡ | 118.83 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2019/10/26 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
西鎌倉4丁目2-12 片瀬山駅 徒歩6分 | 264.85 ㎡ | 178.53 ㎡ | 1998年12月 | 一低 | 2019/08/04 | 5,980 万円 | 5,750 万円 |
西鎌倉2丁目1015-28・1276-11・1015-15・ | 265.71 ㎡ | 162.86 ㎡ | 1976年1月 | 一低 | 2018/12/14 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西鎌倉の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
西鎌倉4丁目10-13 片瀬山駅 徒歩11分 | 283.33 ㎡ | 一低 | 2024/07/25 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
西鎌倉4丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 262.1 ㎡ | 一低 | 2023/01/04 | 6,500 万円 | 6,500 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 206.7 ㎡ | 一低 | 2024/05/13 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 99.02 ㎡ | 一中 | 2024/02/19 | 3,500 万円 | 3,000 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 200.86 ㎡ | 一低 | 2023/09/25 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩10分 | 488.31 ㎡ | 一低 | 2023/04/29 | 8,380 万円 | 7,900 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 205.74 ㎡ | 一低 | 2024/03/19 | 5,480 万円 | 5,200 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩2分 | 306.19 ㎡ | 一低 | 2023/05/12 | 6,580 万円 | 5,780 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 298.54 ㎡ | 一住 | 2024/07/15 | 9,500 万円 | 9,500 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 222.24 ㎡ | 一低 | 2024/07/06 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩4分 | 99.85 ㎡ | 一中 | 2024/03/22 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 298.5 ㎡ | 一住 | 2024/07/20 | 9,500 万円 | 9,500 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 328.99 ㎡ | 一低 | 2024/07/18 | 6,800 万円 | 6,800 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 97.91 ㎡ | 一中 | 2023/12/11 | 4,180 万円 | 3,480 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 296.88 ㎡ | 一住 | 2023/09/01 | 11,280 万円 | 9,500 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩11分 | 181.5 ㎡ | 一低 | 2024/04/28 | 4,450 万円 | 4,450 万円 |
西鎌倉1丁目14−10 西鎌倉駅 徒歩8分 | 295.18 ㎡ | 一低 | 2024/05/23 | 5,980 万円 | 5,600 万円 |
西鎌倉1丁目 – | 296.88 ㎡ | 一住 | 2024/04/10 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩8分 | 232.26 ㎡ | 一低 | 2023/07/22 | 5,600 万円 | 4,780 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩9分 | 268.85 ㎡ | 一低 | 2024/01/30 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
西鎌倉4丁目11−19 片瀬山駅 徒歩10分 | 220.79 ㎡ | 一低 | 2024/02/29 | 4,680 万円 | 4,780 万円 |
西鎌倉4丁目12−19 西鎌倉駅 徒歩11分 | 240.56 ㎡ | 一低 | 2023/07/20 | 5,580 万円 | 5,000 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 330.49 ㎡ | 一低 | 2024/02/09 | 6,380 万円 | 6,380 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩3分 | 298.88 ㎡ | 一住 | 2023/09/03 | 11,280 万円 | 11,280 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩7分 | 208.8 ㎡ | 一低 | 2023/09/19 | 6,280 万円 | 5,480 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 228.19 ㎡ | 一低 | 2023/12/26 | 5,650 万円 | 5,650 万円 |
西鎌倉1丁目7−31 西鎌倉駅 徒歩7分 | 228.19 ㎡ | 一低 | 2023/12/26 | 5,650 万円 | 5,650 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 288.59 ㎡ | 一中 | 2023/12/09 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 228.15 ㎡ | 一低 | 2023/12/11 | 5,200 万円 | 5,200 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩5分 | 148.79 ㎡ | 一低 | 2023/11/21 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 262.64 ㎡ | 一低 | 2022/02/14 | 6,790 万円 | 5,280 万円 |
西鎌倉2丁目6−18 西鎌倉駅 徒歩10分 | 326.97 ㎡ | 一低 | 2023/08/08 | 6,480 万円 | 5,890 万円 |
西鎌倉3丁目8−18 片瀬山駅 徒歩7分 | 231.31 ㎡ | 一低 | 2023/03/03 | 5,720 万円 | 4,900 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩2分 | 298.54 ㎡ | 2023/11/27 | 11,280 万円 | 11,280 万円 | |
西鎌倉4丁目2−25 片瀬山駅 徒歩7分 | 287.73 ㎡ | 一低 | 2023/05/16 | 6,480 万円 | 5,980 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 267.45 ㎡ | 一低 | 2023/09/28 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 305.48 ㎡ | 一低 | 2023/03/31 | 5,950 万円 | 5,000 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 302.87 ㎡ | 一低 | 2023/05/27 | 6,480 万円 | 6,290 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 258.77 ㎡ | 一低 | 2023/07/16 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
西鎌倉4丁目2-4 片瀬山駅 徒歩7分 | 269.71 ㎡ | 一低 | 2022/09/09 | 6,480 万円 | 5,980 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 167.27 ㎡ | 一中 | 2022/09/25 | 6,480 万円 | 5,280 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩12分 | 264.46 ㎡ | 一低 | 2023/01/06 | 5,790 万円 | 5,000 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 1031.45 ㎡ | 一住 | 2022/12/26 | 40,000 万円 | 35,000 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 227.66 ㎡ | 一低 | 2023/02/21 | 5,200 万円 | 5,200 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩2分 | 306.05 ㎡ | 一低 | 2022/10/25 | 6,980 万円 | 6,530 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩7分 | 277.58 ㎡ | 一中 | 2023/03/14 | 6,990 万円 | 6,990 万円 |
西鎌倉1丁目 西鎌倉駅 徒歩8分 | 1031.45 ㎡ | 一住 | 2022/12/26 | 55,000 万円 | 60,000 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩6分 | 231.6 ㎡ | 一低 | 2023/01/29 | 6,280 万円 | 5,800 万円 |
西鎌倉3丁目 西鎌倉駅 徒歩9分 | 232.12 ㎡ | 一低 | 2022/12/27 | 6,280 万円 | 5,880 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩5分 | 200.86 ㎡ | 一低 | 2022/12/09 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
西鎌倉4丁目10-2 片瀬山駅 徒歩9分 | 200.99 ㎡ | 一低 無指定 | 2022/07/28 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩7分 | 200.73 ㎡ | 一低 | 2022/12/11 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
西鎌倉3丁目 片瀬山駅 徒歩7分 | 200.73 ㎡ | 一低 | 2022/10/22 | 4,980 万円 | 4,800 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩1分 | 384.4 ㎡ | 一住 一低 | 2022/06/13 | 8,950 万円 | 8,950 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 254.54 ㎡ | 一低 | 2022/11/25 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
西鎌倉2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 254.54 ㎡ | 一低 | 2022/05/27 | 3,980 万円 | 3,280 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩1分 | 443.49 ㎡ | 一住 一低 | 2022/08/23 | 8,950 万円 | 8,950 万円 |
西鎌倉2丁目7-4 西鎌倉駅 徒歩8分 | 165.47 ㎡ | 一低 | 2022/01/22 | 4,880 万円 | 4,680 万円 |
西鎌倉4丁目 片瀬山駅 徒歩2分 | 306.19 ㎡ | 一低 | 2022/05/29 | 7,450 万円 | 7,450 万円 |
