鎌倉市七里ガ浜の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市七里ガ浜の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市七里ガ浜は、海と自然が織り成す美しい風景が広がるエリアです。七里ガ浜海岸はサーフィンやビーチ散策に最適で、特に夕日が沈む瞬間は絶景です。江ノ電七里ヶ浜駅からのアクセスも良好で、鎌倉市内や藤沢方面への移動も便利です。周辺には有名なカフェやレストランが点在し、海を眺めながら食事を楽しむことができます。また、歴史的な背景もあり、地域の文化や歴史を感じることができます。閑静な住宅街でありながら、観光地としての魅力も兼ね備えたエリアです。
七里ガ浜の不動産売買事例
七里ガ浜の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 348.75 ㎡ | 158.56 ㎡ | 2007年7月 | 一低 一住 | 2023/06/10 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
七里ガ浜2丁目5-22 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 114.48 ㎡ | 80.72 ㎡ | 2020年4月 | 一低 | 2024/06/27 | 6,690 万円 | 6,690 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 179.49 ㎡ | 106.4 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2024/06/15 | 4,350 万円 | 3,480 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩1分 | 330.58 ㎡ | 192.93 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2023/08/21 | 40,000 万円 | 39,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩1分 | 345.76 ㎡ | 192.93 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2024/04/12 | 39,000 万円 | 39,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩1分 | 330.57 ㎡ | 192.93 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2023/08/18 | 40,000 万円 | 39,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 265.03 ㎡ | 285.87 ㎡ | 2008年4月 | 一低 | 2024/07/20 | 42,800 万円 | 42,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 511.57 ㎡ | 435.32 ㎡ | 1973年8月 | 一低 | 2023/09/11 | 21,800 万円 | 14,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩1分 | 345.76 ㎡ | 188.63 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2023/08/18 | 40,000 万円 | 39,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 228.67 ㎡ | 233.3 ㎡ | 2011年10月 | 一低 | 2023/05/08 | 28,000 万円 | 28,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 – | 228.67 ㎡ | 168.09 ㎡ | – | 2024/03/04 | 28,000 万円 | 26,000 万円 | |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩12分 | 109.0 ㎡ | 86.88 ㎡ | 2024年7月 | 一低 | 2023/11/03 | 9,500 万円 | 7,300 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩3分 | 129.23 ㎡ | 98.54 ㎡ | 2001年4月 | 一低 | 2024/05/27 | 15,800 万円 | 15,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩1分 | 93.78 ㎡ | 74.0 ㎡ | 2001年9月 | 一低 | 2024/05/24 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | 377.97 ㎡ | 342.57 ㎡ | 2023年3月 | 一低 | 2024/05/02 | 100,000 万 | 100,000 万 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 205.49 ㎡ | 119.34 ㎡ | 2017年2月 | 一低 | 2022/06/25 | 28,000 万円 | 17,700 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 348.0 ㎡ | 158.56 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2023/08/03 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 632.51 ㎡ | 111.15 ㎡ | 1983年8月 | 一低 | 2023/08/07 | 16,800 万円 | 13,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 236.95 ㎡ | 151.53 ㎡ | 1973年9月 | 一低 | 2023/07/20 | 7,980 万円 | 7,480 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩3分 | 320.85 ㎡ | 201.15 ㎡ | 2017年7月 | 一低 | 2023/11/01 | 48,800 万円 | 48,800 万円 |
七里ガ浜2丁目1−34 七里ヶ浜駅 徒歩6分 | 210.13 ㎡ | 148.0 ㎡ | 1986年6月 | 一低 | 2023/12/08 | 9,580 万円 | 7,000 万円 |
七里ガ浜2丁目1−41 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 204.52 ㎡ | 151.72 ㎡ | 1991年6月 | 一低 | 2023/05/16 | 9,300 万円 | 6,900 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 153.93 ㎡ | 123.75 ㎡ | 2004年6月 | 一低 | 2023/03/28 | 28,000 万円 | 24,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 155.52 ㎡ | 153.97 ㎡ | 2004年6月 | 一低 | 2023/09/07 | 28,000 万円 | 24,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 168.6 ㎡ | 136.99 ㎡ | 2023年9月 | 一低 | 2023/03/10 | 33,000 万円 | 33,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | 155.52 ㎡ | 123.75 ㎡ | 2004年6月 | 一低 | 2022/06/07 | 28,000 万円 | 24,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 168.6 ㎡ | 136.99 ㎡ | 2023年9月 | 一低 | 2023/10/02 | 33,000 万円 | 33,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 189.39 ㎡ | 99.14 ㎡ | 1981年11月 | 一低 | 2023/03/25 | 5,980 万円 | 4,280 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 208.32 ㎡ | 146.77 ㎡ | 2019年3月 | 一低 | 2022/06/02 | 30,000 万円 | 23,000 万円 |
七里ガ浜2丁目16−7 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 221.92 ㎡ | 134.97 ㎡ | 2000年5月 | 一低 | 2023/09/24 | 7,330 万円 | 7,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 189.39 ㎡ | 143.28 ㎡ | 1981年11月 | 2023/05/25 | 5,480 万円 | 5,480 万円 | |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 115.77 ㎡ | 91.72 ㎡ | 1996年4月 | 一低 | 2023/01/14 | 5,600 万円 | 6,480 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 204.84 ㎡ | 156.31 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/07/10 | 26,800 万円 | 26,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 269.49 ㎡ | 175.55 ㎡ | 2000年2月 | 一低 | 2022/05/27 | 35,000 万円 | 27,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 200.41 ㎡ | 136.73 ㎡ | 1997年5月 | 一低 | 2023/04/04 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 200.41 ㎡ | 136.73 ㎡ | 1997年5月 | 一低 | 2023/04/14 | 7,980 万円 | 7,480 万円 |
七里ガ浜2丁目19-2 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 269.4 ㎡ | 175.55 ㎡ | 2000年2月 | 一低 | 2022/05/28 | 35,000 万円 | 27,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 200.41 ㎡ | 130.1 ㎡ | 1997年5月 | 一低 | 2022/11/11 | 8,480 万円 | 7,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩11分 | 109.0 ㎡ | 83.9 ㎡ | 2004年12月 | 一低 | 2022/10/06 | 6,980 万円 | 7,880 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩1分 | 330.57 ㎡ | 192.93 ㎡ | 2022年2月 | 一低 | 2022/10/07 | 60,000 万円 | 50,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 205.94 ㎡ | 119.34 ㎡ | 2017年2月 | 2023/01/09 | 19,400 万円 | 19,400 万円 | |
七里ガ浜1丁目12-39 七里ヶ浜駅 徒歩6分 | 302.79 ㎡ | 102.19 ㎡ | 1984年8月 | 一低 | 2022/08/18 | 10,800 万円 | 9,900 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩2分 | 283.41 ㎡ | 133.92 ㎡ | 2006年9月 | 一低 | 2021/06/07 | 33,000 万円 | 30,700 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 547.91 ㎡ | 150.0 ㎡ | 1973年5月 | 一低 | 2022/08/20 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 223.02 ㎡ | 88.19 ㎡ | 1987年7月 | 一低 | 2022/06/26 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 205.49 ㎡ | 98.54 ㎡ | 2017年2月 | 一低 | 2022/06/25 | 28,000 万円 | 28,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 153.93 ㎡ | 123.75 ㎡ | 2004年6月 | 一低 | 2022/06/05 | 17,000 万円 | 17,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 169.18 ㎡ | 108.15 ㎡ | 1997年1月 | 一低 | 2022/05/22 | 16,000 万円 | 16,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | 155.52 ㎡ | 123.75 ㎡ | 2004年6月 | 一低 | 2022/06/07 | 17,000 万円 | 17,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 302.6 ㎡ | 149.14 ㎡ | 1988年1月 | 一低 | 2021/02/02 | 10,500 万円 | 9,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 190.63 ㎡ | 134.56 ㎡ | 1996年6月 | 一低 | 2017/06/09 | 20,000 万円 | 16,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 302.6 ㎡ | 149.54 ㎡ | 1988年1月 | 一低 | 2021/01/19 | 13,000 万円 | 10,500 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 204.64 ㎡ | 130.62 ㎡ | 1998年12月 | 一低 | 2022/02/27 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 119.48 ㎡ | 89.56 ㎡ | 2015年8月 | 一低 | 2021/11/11 | 4,280 万円 | 4,180 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 332.0 ㎡ | 239.85 ㎡ | 1991年3月 | 一低 | 2021/11/18 | 39,800 万円 | 39,800 万円 |
七里ガ浜1丁目10-13 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 632.51 ㎡ | 111.15 ㎡ | 1983年8月 | 一低 | 2018/09/09 | 10,000 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 207.06 ㎡ | 220.84 ㎡ | 2013年7月 | 一低 | 2021/03/01 | 19,800 万円 | 16,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩3分 | 166.0 ㎡ | 129.17 ㎡ | 1999年5月 | 一低 | 2021/07/21 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 82.11 ㎡ | 94.69 ㎡ | 2011年5月 | 二住 | 2021/05/02 | 4,490 万円 | 4,490 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | 148.66 ㎡ | 111.4 ㎡ | 2021年10月 | 一低 | 2021/06/15 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 101.98 ㎡ | 85.7 ㎡ | 2011年4月 | 二住 | 2021/06/07 | 3,880 万円 | 3,850 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 223.23 ㎡ | 139.1 ㎡ | 1994年3月 | 一低 | 2019/10/27 | 6,700 万円 | 7,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 332.0 ㎡ | 239.85 ㎡ | 1991年3月 | 一低 | 2021/04/24 | 29,800 万円 | 29,800 万円 |
七里ガ浜2丁目12-12 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 223.23 ㎡ | 139.1 ㎡ | 1994年3月 | 一低 | 2019/01/08 | 8,000 万円 | 6,700 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 250.94 ㎡ | 109.65 ㎡ | 1987年4月 | 一低 | 2021/02/04 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩3分 | 377.97 ㎡ | 190.53 ㎡ | 1974年9月 | 一低 | 2020/10/09 | 24,000 万円 | 24,000 万円 |
七里ガ浜1丁目9-41 七里ヶ浜駅 徒歩2分 | 168.0 ㎡ | 150.35 ㎡ | 1987年12月 | 一低 | 2020/10/12 | 4,580 万円 | 4,100 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩2分 | 93.5 ㎡ | 74.52 ㎡ | 2003年1月 | 一低 | 2020/09/07 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
七里ガ浜1丁目18-16 七里ヶ浜駅 徒歩6分 | 147.64 ㎡ | 110.95 ㎡ | 2008年6月 | 一低 | 2020/01/24 | 4,680 万円 | 4,480 万円 |
七里ガ浜1丁目16-11 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 101.98 ㎡ | 85.7 ㎡ | 2011年4月 | 二住 | 2020/07/26 | 3,380 万円 | 3,280 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 207.57 ㎡ | 115.25 ㎡ | 1974年12月 | 一低 | 2019/12/17 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
七里ガ浜1丁目1パ 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 304.77 ㎡ | 163.03 ㎡ | 1993年2月 | 一低 | 2016/12/12 | 13,000 万円 | 9,500 万円 |
七里ガ浜1丁目11-10 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 145.99 ㎡ | 110.54 ㎡ | 1999年3月 | 一低 | 2018/12/02 | 5,980 万円 | 5,940 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 147.33 ㎡ | 110.54 ㎡ | 1999年3月 | 一低 | 2018/12/02 | 7,480 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 114.48 ㎡ | 84.24 ㎡ | 2019年12月 | 一低 | 2019/11/04 | 4,980 万円 | 4,680 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 114.48 ㎡ | 83.96 ㎡ | 2020年1月 | 一低 | 2019/09/02 | 4,980 万円 | 4,680 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 124.67 ㎡ | 95.64 ㎡ | 2003年8月 | 一低 | 2020/04/21 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 100.76 ㎡ | 76.17 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/10/21 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 138.34 ㎡ | 110.66 ㎡ | 1996年11月 | 一低 | 2019/11/11 | 5,250 万円 | 3,770 万円 |
七里ガ浜2丁目6-2 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 238.37 ㎡ | 187.32 ㎡ | 1993年2月 | 一低 | 2016/07/17 | 9,950 万円 | 4,950 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 138.34 ㎡ | 124.05 ㎡ | 1996年11月 | 一低 | 2020/02/09 | 3,770 万円 | 3,770 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 209.39 ㎡ | 115.5 ㎡ | 1997年5月 | 一低 | 2020/01/30 | 15,000 万円 | 15,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 97.73 ㎡ | 74.47 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/11/09 | 4,280 万円 | 4,180 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 | 377.97 ㎡ | 190.53 ㎡ | – SRC | 2019/10/14 | 28,000 万円 | 24,000 万円 | |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 212.59 ㎡ | 147.37 ㎡ | 1975年1月 | 一低 | 2019/02/18 | 5,700 万円 | 5,180 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩2分 | 101.21 ㎡ | 69.96 ㎡ | 2004年4月 | 一低 | 2019/07/26 | 4,970 万円 | 5,680 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 97.73 ㎡ | 74.73 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/10/21 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
七里ガ浜2丁目9-7 鎌倉高校前駅 徒歩8分 | 206.55 ㎡ | 100.24 ㎡ | 1978年2月 | 一低 | 2019/07/07 | 5,980 万円 | 5,560 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 | 377.97 ㎡ | 190.53 ㎡ | – SRC | 2019/03/13 | 35,000 万円 | 35,000 万円 | |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 127.01 ㎡ | 75.81 ㎡ | 2011年4月 | 一低 | 2019/03/02 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 222.45 ㎡ | 144.25 ㎡ | 1995年3月 | 一低 | 2017/06/08 | 5,480 万円 | 4,580 万円 |
七里ガ浜1丁目18 七里ヶ浜駅 徒歩6分 | 147.64 ㎡ | 110.95 ㎡ | 2008年6月 | 一低 | 2018/08/13 | 4,980 万円 | 4,680 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 125.0 ㎡ | 87.33 ㎡ | 1985年11月 | 一低 | 2018/08/03 | 2,480 万円 | 2,250 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩2分 | 101.21 ㎡ | 72.86 ㎡ | 2003年6月 | 一低 | 2018/02/04 | 4,770 万円 | 4,280 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩11分 | 192.14 ㎡ | 126.69 ㎡ | 1973年4月 | 一低 | 2017/10/26 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
七里ガ浜2丁目1331番306 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 140.84 ㎡ | 109.3 ㎡ | 2017年8月 | 一低 | 2016/11/18 | 5,480 万円 | 4,880 万円 |
七里ガ浜2丁目10-7 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 208.45 ㎡ | 188.41 ㎡ | 2019年1月 | 一低 | 2018/01/27 | 12,980 万円 | 12,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩9分 | 167.32 ㎡ | 105.99 ㎡ | 2017年7月 | 一低 | 2017/04/17 | 5,880 万円 | 5,300 万円 |
七里ガ浜2丁目1331番306 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 142.28 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2017年7月 | 一低 | 2016/11/18 | 5,650 万円 | 4,950 万円 |
七里ガ浜2丁目18 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 458.31 ㎡ | 345.63 ㎡ | – | 2017/07/13 | 40,000 万円 | 40,000 万円 |
七里ガ浜の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 | 109.0 ㎡ | 一低 | 2024/07/31 | 4,120 万円 | 4,120 万円 |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 268.21 ㎡ | 一低 | 2024/07/01 | 32,800 万円 | 32,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 251.24 ㎡ | 一低 | 2023/09/30 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩8分 | 266.14 ㎡ | 一低 | 2023/08/28 | 6,440 万円 | 6,440 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 342.28 ㎡ | 一低 | 2023/10/01 | 23,800 万円 | 22,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 735.89 ㎡ | 一低 | 2023/12/23 | 5,980 万円 | 4,480 万円 |
七里ガ浜1丁目 鎌倉高校前駅 徒歩12分 | 332.21 ㎡ | 一低 | 2023/09/08 | 13,500 万円 | 11,500 万円 |
七里ガ浜2丁目14−11 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 511.57 ㎡ | 一低 | 2023/08/25 | 21,800 万円 | 13,500 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 251.24 ㎡ | 一低 | 2023/07/08 | 16,800 万円 | 14,800 万円 |
七里ガ浜2丁目19-13 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | 331.24 ㎡ | 一低 | 2023/05/12 | 49,998 万円 | 43,998 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 315.86 ㎡ | 2024/03/04 | 17,600 万円 | 17,600 万円 | |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 150.84 ㎡ | 二住 | 2024/05/20 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 269.49 ㎡ | 一低 | 2024/01/18 | 32,000 万円 | 28,550 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 150.91 ㎡ | 一低 | 2024/04/20 | 7,800 万円 | 7,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 165.0 ㎡ | 一低 | 2024/04/20 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 236.95 ㎡ | 一低 | 2024/03/02 | 7,980 万円 | 7,480 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩2分 | 458.0 ㎡ | 一低 | 2023/11/30 | 20,000 万円 | 19,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 216.03 ㎡ | 一低 | 2024/04/02 | 8,680 万円 | 8,680 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 419.09 ㎡ | 一低 | 2023/05/07 | 6,980 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 271.36 ㎡ | 一低 | 2024/03/04 | 28,850 万円 | 28,850 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 735.98 ㎡ | 一低 | 2023/05/05 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 – | 316.27 ㎡ | 一低 | 2024/01/18 | 22,000 万円 | 22,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 734.97 ㎡ | 一低 | 2023/05/05 | 6,980 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜1丁目10−33 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 160.33 ㎡ | 一低 | 2022/07/26 | 4,680 万円 | 2,950 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩12分 | 216.03 ㎡ | 一低 | 2023/07/31 | 6,480 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 204.52 ㎡ | 一低 | 2023/08/08 | 8,930 万円 | 8,930 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 189.39 ㎡ | 一低 | 2023/10/24 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
七里ガ浜2丁目1331-232 鎌倉高校前駅 徒歩10分 | 268.21 ㎡ | 一低 | 2023/08/06 | 36,000 万円 | 36,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩9分 | 316.27 ㎡ | 一低 | 2023/09/12 | 12,860 万円 | 12,860 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 221.92 ㎡ | 一低 | 2023/07/01 | 8,510 万円 | 7,930 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 330.57 ㎡ | 一低 | 2023/09/21 | 23,800 万円 | 23,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩10分 | 563.94 ㎡ | 一低 | 2023/01/08 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 121.45 ㎡ | 一低 | 2022/07/08 | 8,800 万円 | 7,980 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 121.28 ㎡ | 一低 | 2022/06/06 | 8,800 万円 | 6,980 万円 |
七里ガ浜1丁目8-6 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 128.55 ㎡ | 一低 | 2022/06/06 | 8,800 万円 | 6,980 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 269.49 ㎡ | 一低 | 2023/05/28 | 30,000 万円 | 30,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | 331.24 ㎡ | 一低 | 2023/05/27 | 49,998 万円 | 49,998 万円 |
七里ガ浜1丁目7-10 七里ヶ浜駅 徒歩6分 | 456.92 ㎡ | 一低 | 2023/05/08 | 8,000 万円 | 8,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 168.6 ㎡ | 一低 | 2023/02/02 | 24,000 万円 | 24,000 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 204.84 ㎡ | 一低 | 2022/12/11 | 13,500 万円 | 13,500 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 296.33 ㎡ | 一低 | 2022/07/22 | 16,000 万円 | 13,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩10分 | 562.79 ㎡ | 一低 | 2023/01/08 | 18,000 万円 | 18,000 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 227.58 ㎡ | 一低 | 2022/11/13 | 5,690 万円 | 5,200 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩6分 | 269.49 ㎡ | 一低 | 2022/10/29 | 29,800 万円 | 29,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | 204.64 ㎡ | 一低 | 2022/08/06 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 416.98 ㎡ | 一低 | 2022/10/09 | 5,750 万円 | 5,750 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 547.91 ㎡ | 一低 | 2022/03/05 | 5,980 万円 | 5,680 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | 129.42 ㎡ | 一低 | 2022/05/27 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩4分 | 332.1 ㎡ | 一低 | 2022/05/14 | 24,800 万円 | 24,800 万円 |
七里ガ浜2丁目 七里ヶ浜駅 徒歩12分 | 261.49 ㎡ | 一低 | 2022/04/18 | 8,880 万円 | 8,880 万円 |
七里ガ浜1丁目10 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 632.51 ㎡ | 一低 | 2019/11/07 | 8,000 万円 | 5,980 万円 |
七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 徒歩5分 | 547.91 ㎡ | 一低 | 2020/02/02 | 5,200 万円 | 3,780 万円 |
七里ガ浜2丁目 鎌倉高校前駅 徒歩5分 | 148.66 ㎡ | 一低 | 2020/12/31 | 10,800 万円 | 14,000 万円 |
