鎌倉市植木の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市植木の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
歴史と文化が薫るまち、植木
鎌倉市植木は、戦国時代に北条早雲が築いた玉縄城の城下町として栄え、古くからの歴史と文化が息づいています。
歴史の重み: 龍寶寺は、北条氏ゆかりの寺院として知られ、歴史的な価値は非常に高いです。また、旧石井家住宅は江戸時代の農家の生活を今に伝える貴重な建造物として、地域住民に親しまれています。これらの史跡を巡ることで、植木の豊かな歴史に触れることができます。
豊かな自然: 柏尾川沿いの散策路は、四季折々の美しい風景が広がり、地元の人々の憩いの場となっています。特に、龍寶寺のシャクヤクの花畑は、花の季節になると見事な景観を作り出し、訪れる人々を魅了します。
暮らしやすさ: JR大船駅からのアクセスも良く、駅周辺にはショッピングモールや飲食店が充実していて、日常生活を送る上で非常に便利です。湘南鎌倉総合病院も近くにあるため、医療面でも安心です。
教育環境: 鎌倉市立植木小学校や清泉女学院中学校・高等学校など、地域の教育環境も整っており、子育て世代にも優しい街です。
まとめ: 植木は、歴史と自然が調和した、住みやすい街です。歴史好きの方には、歴史的な建造物を巡る旅がおすすめです。また、自然を愛する方にとっては、四季折々の美しい風景を楽しめる散策路が魅力です。ぜひ一度、植木を訪れて、その魅力を体験してみてください。
植木の不動産売買事例
植木の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植木 富士見町駅 徒歩31分 | 205.49 ㎡ | 113.85 ㎡ | 1987年7月 | 一中 | 2024/01/29 | 5,180 万円 | 4,397 万円 |
植木812-4 富士見町駅 徒歩27分 | 147.75 ㎡ | 112.05 ㎡ | 1985年4月 | 工業 | 2024/07/11 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 109.09 ㎡ | 106.82 ㎡ | 2019年2月 | 一中 | 2024/03/07 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
植木 大船駅バス7分 | 86.19 ㎡ | 94.67 ㎡ | 2024年4月 | 一住 | 2024/06/01 | 4,780 万円 | 4,480 万円 |
植木 大船駅バス7分 | 110.89 ㎡ | 95.66 ㎡ | 2024年4月 | 一住 | 2024/06/01 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 72.14 ㎡ | 119.23 ㎡ | 2024年12月 | 一住 | 2024/07/05 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 102.66 ㎡ | 93.15 ㎡ | – | 2024/06/02 | 4,580 万円 | 4,580 万円 | |
植木 富士見町駅 徒歩24分 | 85.99 ㎡ | 88.59 ㎡ | 2006年6月 | 一住 | 2024/03/03 | 3,780 万円 | 3,680 万円 |
植木 大船駅 徒歩28分 | 52.91 ㎡ | 103.64 ㎡ | 2023年10月 | 一住 | 2023/10/20 | 4,280 万円 | 3,580 万円 |
植木 大船駅 徒歩27分 | 51.09 ㎡ | 94.79 ㎡ | 2023年10月 | 一住 | 2023/03/31 | 4,180 万円 | 3,380 万円 |
植木 大船駅バス9分 徒歩2分 | 86.18 ㎡ | 94.67 ㎡ | – | 2024/02/12 | 5,480 万円 | 4,980 万円 | |
植木 大船駅バス9分 徒歩2分 | 110.88 ㎡ | 95.66 ㎡ | – | 2024/02/12 | 5,580 万円 | 5,180 万円 | |
植木 湘南町屋駅 徒歩34分 | 99.23 ㎡ | 100.7 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/09/21 | 4,680 万円 | 4,280 万円 |
植木 藤沢駅 徒歩35分 | 99.2 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/08/21 | 4,680 万円 | 4,280 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩25分 | 52.91 ㎡ | 105.9 ㎡ | 2023年10月 | 一住 | 2023/03/31 | 4,380 万円 | 3,680 万円 |
植木 藤沢駅 徒歩35分 | 99.23 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/08/21 | 4,680 万円 | 4,380 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 99.88 ㎡ | 93.56 ㎡ | 2023年10月 | 二中 | 2023/06/02 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 98.28 ㎡ | 98.12 ㎡ | 2023年10月 | 二中 | 2023/06/02 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
植木 大船駅 徒歩25分 | 132.55 ㎡ | 99.01 ㎡ | 2024年3月 | 工業 | 2023/09/12 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 71.2 ㎡ | 98.74 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/01/10 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
植木 藤沢駅バス11分 高谷小学校入口 下車 | 99.24 ㎡ | 100.7 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/08/22 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
植木 藤沢駅バス11分 高谷小学校入口 下車 | 99.19 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/08/22 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩19分 | 80.27 ㎡ | 85.29 ㎡ | 2023年3月 | 一住 | 2023/04/04 | 5,480 万円 | 4,780 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 82.19 ㎡ | 84.46 ㎡ | 2023年3月 | 一住 | 2023/04/04 | 5,480 万円 | 4,780 万円 |
植木 大船駅バス10分 植木 下車 | 71.7 ㎡ | 98.74 ㎡ | 2023年8月 | 一中 | 2023/07/10 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 82.62 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2023年3月 | 一住 | 2023/04/04 | 5,680 万円 | 4,980 万円 |
植木 大船駅バス10分 | 66.76 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2023年8月 | 2023/04/07 | 4,180 万円 | 4,180 万円 | |
植木 富士見町駅 徒歩22分 | 68.9 ㎡ | 90.04 ㎡ | 2022年10月 | 一住 | 2022/09/26 | 4,290 万円 | 3,490 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩26分 | 112.98 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2022年11月 | 一中 | 2022/09/24 | 5,380 万円 | 5,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 72.45 ㎡ | 93.98 ㎡ | 2023年6月 | 一中 | 2023/01/16 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 66.76 ㎡ | 108.88 ㎡ | 2023年6月 | 一中 | 2023/01/16 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩23分 | 53.92 ㎡ | 106.82 ㎡ | 2022年10月 | 一住 | 2022/09/26 | 4,590 万円 | 4,190 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩18分 | 74.38 ㎡ | 119.75 ㎡ | 2017年10月 | 一住 一中 | 2022/12/12 | 4,180 万円 | 4,380 万円 |
植木501-50 大船駅バス10分 久成寺前 下車 徒歩1分 | 195.21 ㎡ | 194.12 ㎡ | 1995年3月 | 一住 | 2022/12/01 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
植木 大船駅バス10分 徒歩2分 | 74.38 ㎡ | 108.98 ㎡ | 2017年10月 | 2023/01/06 | 4,380 万円 | 4,380 万円 | |
植木 大船駅 徒歩22分 | 71.42 ㎡ | 90.94 ㎡ | 2022年10月 | 一住 | 2022/09/06 | 4,290 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 53.85 ㎡ | 106.82 ㎡ | 2022年10月 | 一住 | 2022/06/26 | 4,590 万円 | 4,490 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 | 106.5 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2022年11月 | 一中 | 2022/10/02 | 5,150 万円 | 5,150 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩26分 | 106.5 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2022年11月 | 一中 | 2022/06/19 | 5,150 万円 | 5,150 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 71.42 ㎡ | 90.04 ㎡ | 2022年10月 | 一住 | 2022/06/26 | 4,290 万円 | 4,290 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 156.85 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2021年8月 | 一中 | 2022/07/02 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 156.85 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2021年8月 | 一中 | 2021/06/18 | 4,480 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 74.38 ㎡ | 119.75 ㎡ | 2017年10月 | 一住 | 2021/11/18 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
植木 大船駅バス6分 陣屋坂上 下車 徒歩2分 | 100.02 ㎡ | 99.37 ㎡ | 2007年9月 | 一中 | 2021/08/09 | 3,430 万円 | 3,430 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 156.85 ㎡ | 95.22 ㎡ | 2021年8月 | 一中 | 2021/06/18 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩23分 | 75.73 ㎡ | 68.15 ㎡ | 1989年6月 | 一中 | 2021/07/25 | 1,680 万円 | 1,680 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩1分 | 58.5 ㎡ | 109.61 ㎡ | 2020年11月 | 一住 | 2020/09/17 | 4,190 万円 | 3,990 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩23分 | 87.54 ㎡ | 95.58 ㎡ | 2004年9月 | 工業 | 2020/08/11 | 3,280 万円 | 2,980 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩24分 | 79.03 ㎡ | 81.97 ㎡ | 2005年4月 | 一中 | 2021/04/17 | 2,580 万円 | 2,280 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩24分 | 81.97 ㎡ | 81.97 ㎡ | 2005年4月 | 一中 | 2021/05/08 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩1分 | 60.1 ㎡ | 112.61 ㎡ | 2020年11月 | 一住 | 2020/09/17 | 3,990 万円 | 3,790 万円 |
植木708-5 大船駅 徒歩27分 | 141.4 ㎡ | 96.45 ㎡ | 1984年8月 | 工業 | 2020/03/14 | 1,780 万円 | 1,500 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩1分 | 58.5 ㎡ | 103.29 ㎡ | 2020年11月 | 一住 | 2020/09/17 | 3,490 万円 | 3,490 万円 |
植木 大船駅 徒歩27分 | 141.4 ㎡ | 96.45 ㎡ | 1984年8月 | 工業 | 2021/01/19 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩1分 | 58.5 ㎡ | 113.45 ㎡ | 2020年11月 | 一住 | 2020/09/17 | 3,890 万円 | 3,890 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 72.19 ㎡ | 72.66 ㎡ | 2020年10月 | 一住 | 2020/10/26 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩1分 | 60.0 ㎡ | 109.3 ㎡ | 2020年11月 | 一住 | 2020/09/17 | 3,790 万円 | 3,790 万円 |
植木702-4 大船駅バス4分 公会堂前 下車 徒歩6分 | 100.34 ㎡ | 80.0 ㎡ | 2007年2月 | 工業 | 2019/04/26 | 3,180 万円 | 2,760 万円 |
植木 大船駅 徒歩25分 | 91.19 ㎡ | 94.39 ㎡ | 2020年6月 | 工業 | 2020/02/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩25分 | 102.88 ㎡ | 90.37 ㎡ | 2020年6月 | 工業 | 2020/02/29 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
植木709-5 大船駅 徒歩27分 | 141.4 ㎡ | 96.45 ㎡ | 1984年8月 | 工業 | 2018/12/24 | 2,280 万円 | 1,780 万円 |
植木696-5 大船駅 徒歩25分 | 133.19 ㎡ | 99.78 ㎡ | 2012年2月 | 一中 | 2019/07/16 | 3,150 万円 | 2,980 万円 |
植木362-6 大船駅 徒歩25分 | 83.52 ㎡ | 80.94 ㎡ | 2003年9月 | 一中 | 2019/09/18 | 1,990 万円 | 1,790 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 59.0 ㎡ | 100.19 ㎡ | – | 一住 | 2019/07/09 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 59.36 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2019年4月 | 一低 一住 | 2018/12/04 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 59.0 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2019年5月 | 一低 一住 | 2018/12/04 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
植木 大船駅バス10分 久成寺 下車 徒歩1分 | 68.6 ㎡ | 99.47 ㎡ | 2019年1月 | 一住 | 2019/02/25 | 3,180 万円 | 2,780 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 58.6 ㎡ | 100.19 ㎡ | – | 一住 | 2019/07/09 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 58.6 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2019年5月 | 一低 一住 | 2018/12/04 | 3,480 万円 | 3,280 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 59.78 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2019年5月 | 一低 一住 | 2018/12/04 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
植木24番3、5 大船駅 徒歩22分 | 165.53 ㎡ | 120.06 ㎡ | 2018年11月 | 一住 | 2018/03/13 | 4,280 万円 | 3,780 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 62.06 ㎡ | 103.01 ㎡ | 2019年5月 | 一低 一住 | 2018/12/04 | 3,680 万円 | 3,480 万円 |
植木24番3、5 大船駅 徒歩22分 | 170.26 ㎡ | 120.06 ㎡ | 2018年10月 | 一住 | 2018/03/13 | 4,180 万円 | 3,580 万円 |
植木501-64 大船駅 徒歩31分 | 161.44 ㎡ | 101.01 ㎡ | 2018年1月 | 一中 一住 | 2018/05/26 | 3,580 万円 | 3,080 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩26分 | 60.05 ㎡ | 74.71 ㎡ | 2018年9月 | 一住 | 2019/02/05 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
植木501 大船駅バス6分 久成寺前 下車 徒歩2分 | 160.32 ㎡ | 131.66 ㎡ | – 木造 | 一中 一住 | 2018/12/20 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
植木 大船駅 徒歩24分 | 133.93 ㎡ | 87.77 ㎡ | 1989年10月 | 工業 | 2018/10/28 | 3,380 万円 | 3,200 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 91.71 ㎡ | 92.74 ㎡ | 2018年8月 | 一住 | 2018/05/28 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅バス6分 陣屋坂 下車 徒歩4分 | 140.19 ㎡ | 94.4 ㎡ | 2006年8月 | 一中 | 2018/03/04 | 3,300 万円 | 2,950 万円 |
植木24番3、5 大船駅 徒歩22分 | 179.48 ㎡ | 120.06 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2018/03/13 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
植木501-65 3号棟 大船駅バス6分 久成寺前 下車 徒 | 288.59 ㎡ | 112.61 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2017/12/11 | 4,980 万円 | 4,180 万円 |
植木501-65 大船駅 徒歩31分 | 288.23 ㎡ | 112.61 ㎡ | 2018年3月 | 一中 | 2017/12/12 | 4,980 万円 | 4,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 83.18 ㎡ | 121.02 ㎡ | 2018年6月 | 一住 | 2018/03/05 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
植木521-4 大船駅バス10分 徒歩1分 | 60.05 ㎡ | 74.71 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2017/12/22 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
植木521-4 大船駅バス10分 徒歩1分 | 60.02 ㎡ | 81.97 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2017/12/18 | 3,100 万円 | 3,100 万円 |
植木24番3、5 大船駅 徒歩22分 | 165.1 ㎡ | 120.07 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2018/03/13 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 115.81 ㎡ | 103.68 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2018/01/13 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 115.8 ㎡ | 104.08 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2018/01/13 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
植木210 大船駅 徒歩21分 | 70.12 ㎡ | 109.53 ㎡ | 2017年12月 | 一中 | 2017/12/05 | 3,650 万円 | 3,480 万円 |
植木521-4 大船駅バス10分 徒歩1分 | 60.02 ㎡ | 79.48 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2017/12/18 | 3,100 万円 | 3,100 万円 |
植木 大船駅バス6分 久成寺 下車 徒歩1分 | 119.6 ㎡ | 102.67 ㎡ | 2017年4月 | 一住 | 2016/11/24 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩25分 | 62.0 ㎡ | 101.72 ㎡ | – 木造 | 工業 | 2016/09/16 | 3,650 万円 | 3,580 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 60.47 ㎡ | 110.01 ㎡ | – | 一住 | 2017/07/21 | 3,170 万円 | 3,170 万円 |
植木501-43 大船駅バス6分 久成寺前 下車 徒歩1分 | 119.85 ㎡ | 102.67 ㎡ | 2017年5月 | 一住 | 2017/03/30 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
植木 大船駅バス5分 陣屋坂上 下車 徒歩2分 | 103.02 ㎡ | 80.79 ㎡ | 2008年11月 | 一中 | 2017/06/16 | 2,110 万円 | 2,050 万円 |
植木501-75 大船駅バス10分 久成寺 下車 徒歩1分 | 75.73 ㎡ | 117.47 ㎡ | 1991年1月 | 一住 | 2016/11/07 | 3,380 万円 | 2,980 万円 |
植木 大船駅バス13分 陣屋 下車 徒歩1分 | 81.06 ㎡ | 83.42 ㎡ | 1999年11月 | 一中 | 2017/05/22 | 3,080 万円 | 3,080 万円 |
植木 大船駅バス6分 久成寺 下車 徒歩1分 | 103.89 ㎡ | 103.51 ㎡ | 2017年4月 | 一住 | 2016/11/24 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
植木 大船駅バス9分 久成寺前 下車 徒歩1分 | 168.86 ㎡ | 105.98 ㎡ | 2017年3月 | 一中 | 2016/11/26 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
植木501-43 大船駅バス6分 久成寺前 下車 徒歩1分 | 105.6 ㎡ | 103.51 ㎡ | 2017年5月 | 一住 | 2017/03/30 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
植木の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
植木 富士見町駅 徒歩19分 | 119.22 ㎡ | 一住 | 2022/01/21 | 900 万円 24 | 900 万円 24 |
植木 大船駅バス11分 久成寺 下車 | 483.09 ㎡ | 一中 一住 | 2024/04/21 | 4,580 万円 | 4,880 万円 |
植木 大船駅 徒歩13分 | 130.64 ㎡ | 一中 | 2023/12/15 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 118.83 ㎡ | 一住 | 2024/05/20 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
植木 大船駅 徒歩25分 | 229.49 ㎡ | 一住 | 2024/06/11 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 72.14 ㎡ | 一住 | 2024/04/04 | 2,900 万円 | 2,900 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 72.11 ㎡ | 一住 | 2024/04/04 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
植木 大船駅バス7分 公会堂前 下車 徒歩4分 | 61.25 ㎡ | 一中 | 2024/04/25 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩3分 | 110.6 ㎡ | 一中 | 2024/02/25 | 2,750 万円 | 2,750 万円 |
植木 大船駅バス7分 陣屋坂上 下車 徒歩3分 | 132.52 ㎡ | 一中 | 2023/12/15 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
植木545−10 富士見町駅 徒歩26分 | 110.6 ㎡ | 一中 | 2023/09/17 | 2,750 万円 | 2,650 万円 |
植木 大船駅バス10分 徒歩2分 | 347.07 ㎡ | 一住 | 2023/06/26 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
植木 大船駅バス7分 徒歩3分 | 132.52 ㎡ | 一中 | 2022/12/13 | 2,700 万円 | 2,180 万円 |
植木 大船駅バス10分 徒歩1分 | 162.67 ㎡ | 一住 | 2023/08/28 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
植木690-1 大船駅 徒歩27分 | 132.55 ㎡ | 工業 | 2022/10/03 | 2,980 万円 | 2,780 万円 |
植木 大船駅バス10分 公会堂 停歩 下車 | 1129.95 ㎡ | 一中 | 2019/02/18 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩25分 | 51.08 ㎡ | 一住 | 2023/03/10 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩25分 | 51.08 ㎡ | 一住 | 2023/03/10 | 4,180 万円 | 2,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩27分 | 52.9 ㎡ | 一住 | 2023/03/16 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩24分 | 51.08 ㎡ | 一住 | 2023/03/04 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩19分 | 119.22 ㎡ | 一住 | 2022/01/21 | 1,940 万円 | 1,500 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩24分 | 127.55 ㎡ | 工業 | 2022/03/07 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩22分 | 119.22 ㎡ | 一住 | 2022/07/24 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
植木 大船駅 徒歩25分 | 209.65 ㎡ | 一中 | 2022/06/05 | 5,480 万円 | 4,650 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 199.09 ㎡ | 一住 | 2022/05/09 | 3,000 万円 | 2,800 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩27分 | 960.32 ㎡ | 一中 | 2022/03/07 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩24分 | 124.96 ㎡ | 工業 | 2022/03/07 | 3,280 万円 | 3,380 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩27分 | 960.32 ㎡ | 一中 | 2021/10/27 | 6,600 万円 | 6,600 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩26分 | 341.86 ㎡ | 一中 | 2022/01/29 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
植木 大船駅バス8分 植木 下車 徒歩1分 | 75.73 ㎡ | 一中 | 2021/07/27 | 1,680 万円 | 1,680 万円 |
植木 大船駅バス6分 徒歩3分 | 229.45 ㎡ | 一中 | 2021/04/22 | 3,280 万円 | 3,200 万円 |
植木 大船駅 徒歩21分 | 137.48 ㎡ | 一中 一住 | 2020/04/21 | 3,830 万円 | 3,630 万円 |
植木255-5 富士見町駅 徒歩20分 | 135.1 ㎡ | 一中 一住 | 2020/04/21 | 3,880 万円 | 3,680 万円 |
植木 大船駅バス10分 公会堂 下車 徒歩10分 | 1129.0 ㎡ | 一中 | 2020/01/07 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 110.14 ㎡ | 一住 一低 | 2019/04/11 | 3,180 万円 | 2,980 万円 |
植木 大船駅バス6分 陣屋坂 下車 徒歩1分 | 286.0 ㎡ | 2020/10/01 | 6,500 万円 | 6,500 万円 | |
植木581-1 大船駅バス9分 植木 下車 徒歩3分 | 116.55 ㎡ | 一住 一中 | 2020/07/15 | 550 万円 15 | 550 万円 15 |
植木 大船駅バス9分 植木 下車 徒歩3分 | 116.55 ㎡ | 一住 一中 | 2020/07/15 | 900 万円 25 | 900 万円 25 |
植木 大船駅 徒歩31分 | 281.0 ㎡ | 一住 | 2018/10/05 | 1,300 万円 | 1,300 万円 |
植木708-5 大船駅 徒歩27分 | 141.4 ㎡ | 工業 | 2019/09/22 | 2,180 万円 | 1,980 万円 |
植木102-4 A区画 大船駅 徒歩20分 | 115.49 ㎡ | 一住 | 2020/02/25 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
植木579 富士見町駅 徒歩23分 | 58.5 ㎡ | 一住 | 2020/04/09 | 1,790 万円 | 1,790 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 119.42 ㎡ | 一住 | 2019/12/26 | 3,080 万円 | 2,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 124.92 ㎡ | 一住 | 2019/05/25 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
植木102-4 B区画 大船駅 徒歩20分 | 89.65 ㎡ | 一住 | 2020/02/25 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
植木115 大船駅 徒歩18分 | 100.98 ㎡ | 一住 一低 | 2019/02/10 | 3,180 万円 | 2,780 万円 |
植木501-76 大船駅バス9分 久成寺前 下車 徒歩2分 | 60.3 ㎡ | 一住 | 2019/12/21 | 740 万円 40 | 740 万円 40 |
植木501-77 大船駅バス9分 久成寺前 下車 徒歩2分 | 64.72 ㎡ | 一住 | 2019/12/15 | 1,110 万円 | 1,110 万円 |
植木 大船駅 徒歩19分 | 124.69 ㎡ | 一住 | 2019/07/16 | 3,350 万円 | 3,350 万円 |
植木231-14 大船駅 徒歩19分 | 124.69 ㎡ | 一住 | 2019/07/10 | 3,350 万円 | 3,350 万円 |
植木 大船駅 徒歩18分 | 112.15 ㎡ | 一住 | 2019/02/10 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 113.65 ㎡ | 一住 | 2016/10/24 | 2,280 万円 | 1,500 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 109.2 ㎡ | 一住 | 2018/11/23 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
植木 大船駅 徒歩20分 | 109.76 ㎡ | 一住 | 2018/11/23 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
植木842-2 大船駅バス10分 徒歩10分 | 1129.95 ㎡ | 一中 | 2018/07/14 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
植木 富士見町駅 徒歩18分 | 91.71 ㎡ | 一住 | 2018/01/18 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
植木501-2 大船駅バス6分 久成寺前 下車 徒歩2分 | 150.42 ㎡ | 一住 | 2017/09/14 | 900 万円 19 | 900 万円 19 |
植木 大船駅バス6分 陣屋坂 下車 徒歩2分 | 81.1 ㎡ | 一中 | 2017/01/23 | 2,600 万円 | 2,200 万円 |
植木501-65 2号地 大船駅 徒歩33分 | 161.76 ㎡ | 一中 一住 | 2017/06/22 | 2,380 万円 | 1,880 万円 |
植木24-3 他 大船駅 徒歩22分 | 170.53 ㎡ | 一住 | 2017/11/02 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
植木24-3 他 大船駅 徒歩22分 | 165.02 ㎡ | 一住 | 2017/11/02 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
植木24-3 他 大船駅 徒歩22分 | 165.85 ㎡ | 一住 | 2017/11/02 | 3,080 万円 | 3,080 万円 |
植木24-3 他 大船駅 徒歩22分 | 179.48 ㎡ | 一住 | 2017/11/02 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
植木24-3 他 大船駅 徒歩22分 | 165.1 ㎡ | 一住 | 2017/11/02 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
植木 大船駅バス8分 久成寺前 下車 徒歩1分 | 113.85 ㎡ | 一住 | 2017/10/24 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
植木501-65 1号地 大船駅 徒歩33分 | 160.0 ㎡ | 一中 一住 | 2017/06/22 | 2,580 万円 | 2,180 万円 |
植木501-65 大船駅 徒歩33分 | 288.23 ㎡ | 一中 一住 | 2017/05/05 | 3,780 万円 | 3,280 万円 |
植木 大船駅バス3分 植木戸谷 下車 徒歩2分 | 277.45 ㎡ | 一住 | 2016/12/02 | 2,980 万円 | 1,980 万円 |
植木 大船駅 徒歩10分 | 1129.95 ㎡ | 一中 | 2017/02/16 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
植木 大船駅バス10分 公会堂 下車 徒歩10分 | 1129.0 ㎡ | 一中 | 2017/04/11 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
植木 大船駅バス16分 陣屋坂上 下車 徒歩1分 | 135.18 ㎡ | 一中 | 2016/10/15 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
植木 大船駅バス16分 陣屋坂上 下車 徒歩1分 | 137.78 ㎡ | 一中 | 2016/10/15 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
植木 大船駅バス6分 久成寺 下車 徒歩1分 | 230.47 ㎡ | 一住 一中 | 2016/06/27 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
