鎌倉市小袋谷の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市小袋谷の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市小袋谷(こぶくろや)は、神奈川県鎌倉市の北部に位置する地域で、歴史的には「巨福呂谷」とも呼ばれていました。現在、小袋谷は小袋谷一丁目および二丁目と大字小袋谷に分かれており、住居表示が実施されている区域と未実施の区域があります。
地理的特徴
小袋谷は鎌倉市台および大船に挟まれた細長い地域で、柏尾川の支流である小袋谷川が流れています。地域の大部分は平坦な地形であり、北側は神奈川県道301号大船停車場線を境に大船と、南側は小袋谷川を境に台と接しています。
歴史的背景
小袋谷の歴史は古く、戦国時代には北条幻庵が知行していた記録が残っています。江戸時代には旗本の松前氏が知行しており、隣接する台村とは用水を巡って度々水争論が起こっていました。また、光照寺には「小袋谷村に隠れキリシタンの集落があった」との伝承が残っていますが、詳細は不明です。
現代の発展
現在、小袋谷は主に住宅地として発展しており、鎌倉市立小坂小学校や鎌倉市立岩瀬中学校などの教育施設があります。交通の便も良好で、西北端では大船駅、東南端では北鎌倉駅が利用され、中間の地域では江ノ電バスが運行されています。
生活環境
小袋谷は、歴史と現代が調和した魅力的な地域です。静かな住宅地として多くの人々に愛されており、地域内には公園や緑地も多く、散策やリラックスするのに最適な場所です。自然と共存しながら便利な生活が送れるこの地域は、多くの住民にとって理想的な住環境です。
小袋谷の不動産売買事例
小袋谷の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 69.41 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2020年4月 | 一住 | 2023/06/05 | 3,980 万円 | 3,880 万円 |
小袋谷2丁目16‐40 北鎌倉駅 徒歩14分 | 166.61 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2010年4月 | 一中 | 2024/03/19 | 4,680 万円 | 4,180 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 110.44 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2001年1月 | 二住 | 2022/02/15 | 4,300 万円 | 5,480 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 110.44 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2001年1月 | 二住 | 2023/09/08 | 5,300 万円 | 4,980 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 57.54 ㎡ | 121.76 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/07/13 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分 | 57.49 ㎡ | 121.76 ㎡ | – | 一中 | 2023/11/03 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 51.49 ㎡ | 74.77 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2023/06/16 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 51.77 ㎡ | 87.76 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2022/11/18 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 44.49 ㎡ | 80.36 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2022/11/05 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 100.5 ㎡ | 93.56 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/09/28 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分 | 148.18 ㎡ | 104.75 ㎡ | 1986年8月 | 近商 | 2022/05/02 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分 | 149.96 ㎡ | 104.75 ㎡ | 1986年8月 | 近商 | 2022/02/22 | 3,880 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分 | 149.96 ㎡ | 54.24 ㎡ | 1986年8月 | 近商 | 2022/02/17 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分 | 78.07 ㎡ | 90.04 ㎡ | – | 2021/12/09 | 5,680 万円 | 5,680 万円 | |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分 | 78.04 ㎡ | 92.19 ㎡ | – | 2021/12/09 | 5,680 万円 | 5,680 万円 | |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 104.29 ㎡ | 91.91 ㎡ | 2005年3月 | 一中 | 2021/07/17 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 86.18 ㎡ | 110.39 ㎡ | 2021年7月 | 二住 | 2021/03/29 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩11分 | 57.15 ㎡ | 105.91 ㎡ | 2021年8月 | 近商 | 2021/03/09 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
小袋谷2丁目21-31 北鎌倉駅 徒歩13分 | 145.68 ㎡ | 132.69 ㎡ | 2004年11月 | 一住 | 2018/12/16 | 6,480 万円 | 3,980 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩11分 | 87.35 ㎡ | 104.53 ㎡ | 2021年6月 | 二住 | 2021/02/25 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 75.0 ㎡ | 84.41 ㎡ | 2020年11月 | 二住 | 2020/10/10 | 4,300 万円 | 4,300 万円 |
小袋谷2丁目22-44 大船駅 徒歩18分 | 60.95 ㎡ | 91.9 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2020/01/07 | 3,380 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 60.98 ㎡ | 91.9 ㎡ | 2020年4月 | 一住 | 2020/01/25 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 61.04 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2020年3月 | 一住 | 2020/01/12 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 114.92 ㎡ | 101.93 ㎡ | 2019年9月 | 2019/12/27 | 5,380 万円 | 5,380 万円 | |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 115.06 ㎡ | 101.93 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2019/11/24 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分 | 63.81 ㎡ | 105.75 ㎡ | 2008年7月 | 準工 | 2019/08/06 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
小袋谷1丁目7-21 大船駅 徒歩7分 | 63.81 ㎡ | 105.75 ㎡ | 2008年7月 | 準工 | 2019/08/06 | 4,480 万円 | 4,280 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分 | 223.72 ㎡ | 139.47 ㎡ | 1977年6月 | 準工 | 2019/06/29 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 277.56 ㎡ | 240.04 ㎡ | 1994年12月 | 一中 | 2018/07/14 | 9,300 万円 | 7,500 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 115.62 ㎡ | 141.8 ㎡ | 2000年7月 | 一中 | 2019/01/30 | 3,970 万円 | 3,800 万円 |
小袋谷1丁目7番20-2 大船駅 徒歩6分 | 63.75 ㎡ | 109.33 ㎡ | 2009年4月 | 準工 | 2019/02/25 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分 | 63.81 ㎡ | 105.75 ㎡ | 2008年7月 | 準工 | 2018/12/07 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分 | 88.72 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2018年4月 | 二住 | 2018/01/12 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 222.83 ㎡ | 145.08 ㎡ | 1982年12月 | 一中 | 2018/01/15 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分 | 88.03 ㎡ | 85.28 ㎡ | 2018年4月 | 二住 | 2018/01/12 | 4,280 万円 | 4,180 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 98.0 ㎡ | 96.67 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2018/03/16 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 116.5 ㎡ | 100.23 ㎡ | 2007年10月 | 一中 | 2017/10/18 | 3,980 万円 | 3,720 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 129.14 ㎡ | 100.23 ㎡ | 2007年10月 | 一中 | 2017/10/18 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 99.59 ㎡ | 141.8 ㎡ | 2000年7月 | 一中 | 2016/05/22 | 4,480 万円 | 4,280 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分 | 72.12 ㎡ | 98.84 ㎡ | 2017年7月 | 一中 | 2017/03/27 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分 | 144.54 ㎡ | 203.43 ㎡ | 1996年6月 | 二住 | 2016/12/25 | 6,850 万円 | 5,600 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分 | 176.74 ㎡ | 99.36 ㎡ | 1989年12月 | 二住 | 2017/06/16 | 4,500 万円 | 3,800 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 67.07 ㎡ | 63.34 ㎡ | 1998年7月 | 一中 | 2016/12/03 | 2,490 万円 | 2,200 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 115.62 ㎡ | 141.8 ㎡ | 2000年7月 | 一中 | 2016/05/22 | 4,880 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷2丁目4号棟 大船駅 徒歩12分 | 56.33 ㎡ | 99.26 ㎡ | 2016年2月 | 一中 | 2015/09/27 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩17分 | 147.19 ㎡ | 98.95 ㎡ | 2016年8月 | 二住 | 2016/04/17 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
小袋谷2丁目5号棟 大船駅 徒歩11分 | 56.32 ㎡ | 98.57 ㎡ | 2016年2月 | 2015/12/03 | 3,980 万円 | 3,680 万円 | |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 115.62 ㎡ | 141.8 ㎡ | 2000年7月 | 一中 | 2016/02/20 | 5,480 万円 | 4,980 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 162.94 ㎡ | 156.91 ㎡ | 1992年9月 | 二住 | 2016/03/05 | 4,350 万円 | 4,350 万円 |
小袋谷2丁目2号棟 大船駅 徒歩11分 | 55.06 ㎡ | 104.3 ㎡ | 2016年2月 | 一中 | 2015/12/03 | 4,380 万円 | 4,080 万円 |
小袋谷2丁目3号棟 2パー 大船駅 徒歩12分 | 56.34 ㎡ | 99.26 ㎡ | 2016年2月 | 一中 | 2015/09/27 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
小袋谷2丁目2号棟 2パー 大船駅 徒歩12分 | 54.15 ㎡ | 104.29 ㎡ | – 木造 | 2015/09/27 | 4,380 万円 | 4,380 万円 | |
小袋谷2丁目5号棟 2パー 大船駅 徒歩12分 | 56.32 ㎡ | 98.56 ㎡ | – 木造 | 2015/09/27 | 3,980 万円 | 3,980 万円 | |
小袋谷2丁目1号棟 2パー 大船駅 徒歩12分 | 55.77 ㎡ | 103.04 ㎡ | – 木造 | 2015/09/11 | 4,180 万円 | 4,160 万円 | |
小袋谷2丁目1号棟 大船駅 徒歩12分 | 55.77 ㎡ | 92.43 ㎡ | – 木造 | 2015/09/11 | 4,180 万円 | 4,180 万円 | |
小袋谷1丁目9-3 大船駅 徒歩13分 | 198.34 ㎡ | 384.77 ㎡ | 1990年12月 | 準工 | 2015/02/10 | 12,000 万円 | 9,800 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩9分 | 57.0 ㎡ | 91.43 ㎡ | 2015年3月 | 二住 | 2015/01/19 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩19分 | 75.77 ㎡ | 67.6 ㎡ | 2000年3月 | 二住 | 2014/08/23 | 2,780 万円 | 2,480 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩15分 | 141.33 ㎡ | 96.98 ㎡ | 2009年11月 | 一中 | 2013/03/29 | 3,200 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷1丁目9番3号 大船駅 徒歩10分 | 198.34 ㎡ | 384.77 ㎡ | 1990年12月 | 2013/02/16 | 18,000 万円 | 18,000 万円 | |
小袋谷1丁目8-18 大船駅 徒歩9分 | 78.45 ㎡ | 71.88 ㎡ | 1978年9月 | 二住 | 2012/06/16 | 2,880 万円 | 2,480 万円 |
小袋谷 大船駅 徒歩20分 | 96.21 ㎡ | 95.11 ㎡ | 2013年2月 | 二住 一中 | 2012/12/03 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分 | 54.95 ㎡ | 95.36 ㎡ | 2013年1月 | 一中 | 2012/10/11 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
小袋谷 大船駅 徒歩20分 | 85.54 ㎡ | 95.11 ㎡ | 2013年2月 | 二住 一中 | 2012/12/03 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分 | 74.96 ㎡ | 99.98 ㎡ | 2012年9月 | 二住 | 2012/06/24 | 4,193 万円 | 4,193 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 83.93 ㎡ | 88.33 ㎡ | 2019年12月 | 一住 | 2022/07/15 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 64.06 ㎡ | 109.09 ㎡ | 2022年12月 | 準工 | 2022/08/08 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 69.51 ㎡ | 114.45 ㎡ | 2022年12月 | 準工 | 2022/08/08 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 109.67 ㎡ | 90.05 ㎡ | 2004年6月 | 一中 | 2022/05/22 | 3,970 万円 | 3,970 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 65.37 ㎡ | 107.46 ㎡ | 2022年10月 | 準工 | 2022/03/15 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩9分 | 100.06 ㎡ | 80.0 ㎡ | 2015年11月 | 一低 | 2022/10/09 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 181.45 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/09/15 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 63.92 ㎡ | 107.43 ㎡ | 2022年9月 | 一中 一住 | 2022/02/17 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 86.86 ㎡ | 109.19 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/02/17 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 65.44 ㎡ | 110.12 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/02/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 83.49 ㎡ | 110.6 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/03/04 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台1丁目 大船駅 徒歩9分 | 67.63 ㎡ | 119.88 ㎡ | 2013年7月 | 一住 | 2021/01/25 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
台 富士見町駅 徒歩13分 | 120.8 ㎡ | 90.88 ㎡ | 1998年4月 | 一低 | 2022/05/22 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 182.73 ㎡ | 121.3 ㎡ | 1968年9月 | 一中 | 2022/05/14 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 101.13 ㎡ | 100.4 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/04 | 4,480 万円 | 3,990 万円 |
台4丁目 北鎌倉駅 徒歩17分 | 552.95 ㎡ | 115.55 ㎡ | 1983年4月 | 一中 | 2022/05/23 | 5,860 万円 | 5,860 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 116.74 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2022年4月 | 一中 二中 | 2021/11/23 | 4,780 万円 | 4,680 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 249.0 ㎡ | 162.61 ㎡ | 1996年6月 | 二住 一中 | 2022/04/29 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分 | 60.5 ㎡ | 99.35 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/22 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 62.27 ㎡ | 109.15 ㎡ | 2022年10月 | 準工 | 2022/03/15 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 116.74 ㎡ | 102.47 ㎡ | 2022年4月 | 一中 | 2021/11/05 | 4,780 万円 | 4,680 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩14分 | 210.6 ㎡ | 105.16 ㎡ | 1974年6月 | 一低 | 2022/02/25 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分 | 60.48 ㎡ | 96.08 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/21 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
台1丁目 大船駅 徒歩8分 | 85.19 ㎡ | 78.39 ㎡ | 2007年3月 | 近商 | 2021/11/02 | 3,280 万円 | 2,980 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 72.0 ㎡ | 76.59 ㎡ | 2003年10月 | 一住 | 2021/11/13 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 106.51 ㎡ | 125.4 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/08 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 120.89 ㎡ | 99.98 ㎡ | 2022年4月 | 一中 | 2021/11/05 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩11分 | 97.17 ㎡ | 34.04 ㎡ | 1952年1月 | 一低 | 2021/05/21 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 134.2 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/29 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 123.32 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/29 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 182.73 ㎡ | 121.3 ㎡ | 1968年9月 | 一中 | 2021/08/14 | 1,180 万円 | 980 万円 17 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 113.78 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/08/04 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 119.5 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/08/04 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
台 大船駅 徒歩18分 | 93.14 ㎡ | 93.15 ㎡ | – | 一中 | 2021/07/16 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 123.71 ㎡ | 一中 | 2023/08/04 | 4,980 万円 | 4,380 万円 |
小袋谷2丁目8−16 富士見町駅 徒歩12分 | 97.8 ㎡ | 一中 | 2023/12/03 | 3,380 万円 | 3,000 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 73.57 ㎡ | 一中 | 2024/04/06 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 73.58 ㎡ | 一中 | 2024/04/06 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 112.85 ㎡ | 二住 一中 | 2023/12/03 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 99.5 ㎡ | 一中 | 2023/12/14 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 57.54 ㎡ | 一中 | 2023/06/26 | 2,226 万円 | 2,506 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 115.08 ㎡ | 一中 | 2023/07/07 | 5,850 万円 | 5,920 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 165.92 ㎡ | 二住 一中 | 2022/09/18 | 5,180 万円 | 4,450 万円 |
小袋谷2丁目6-4 富士見町駅 徒歩12分 | 115.0 ㎡ | 一中 | 2023/07/13 | 5,850 万円 | 5,850 万円 |
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 57.54 ㎡ | 一中 | 2023/06/26 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩12分 | 140.16 ㎡ | 近商 | 2022/05/07 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷 北鎌倉駅 徒歩12分 | 184.78 ㎡ | 二住 | 2022/05/13 | 6,500 万円 | 6,500 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩12分 | 140.16 ㎡ | 近商 | 2022/04/26 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 100.5 ㎡ | 一中 | 2021/05/29 | 3,380 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩17分 | 100.1 ㎡ | 一中 | 2021/05/30 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷2丁目16-14 北鎌倉駅 徒歩12分 | 100.1 ㎡ | 一中 | 2021/05/04 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷 大船駅 徒歩17分 | 100.5 ㎡ | 一中 | 2021/05/04 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
小袋谷 大船駅 徒歩17分 | 100.1 ㎡ | 一中 | 2021/05/04 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷2丁目16-16 北鎌倉駅 徒歩14分 | 165.92 ㎡ | 二住 二低 | 2020/03/24 | 3,500 万円 | 2,800 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分 | 156.12 ㎡ | 準工 | 2021/01/07 | 4,990 万円 | 4,990 万円 |
小袋谷2丁目21-22 北鎌倉駅 徒歩11分 | 113.8 ㎡ | 近商 | 2020/04/18 | 3,290 万円 | 2,510 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩9分 | 165.25 ㎡ | 一住 | 2020/12/08 | 6,300 万円 | 6,300 万円 |
小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 99.68 ㎡ | 準工 | 2020/12/12 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 151.14 ㎡ | 準工 | 2020/11/20 | 6,300 万円 | 6,300 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分 | 88.19 ㎡ | 一中 | 2020/08/03 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 98.37 ㎡ | 二住 | 2019/04/12 | 2,980 万円 | 2,380 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩11分 | 187.93 ㎡ | 二住 | 2020/07/12 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 332.96 ㎡ | 準工 | 2020/06/25 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 75.0 ㎡ | 二住 | 2019/07/19 | 3,280 万円 | 3,250 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分 | 156.12 ㎡ | 準工 | 2020/02/04 | 5,280 万円 | 4,990 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 75.0 ㎡ | 二住 | 2019/04/12 | 3,380 万円 | 2,350 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分 | 114.17 ㎡ | 準工 | 2019/11/29 | 4,140 万円 | 4,140 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 169.16 ㎡ | 一中 | 2019/12/08 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩12分 | 134.36 ㎡ | 一中 一低 | 2019/09/05 | 4,200 万円 | 3,980 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 176.82 ㎡ | 一中 | 2019/10/11 | 4,180 万円 | 3,880 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 170.22 ㎡ | 一中 | 2019/10/11 | 4,780 万円 | 4,480 万円 |
小袋谷 大船駅 徒歩14分 | 177.34 ㎡ | 一中 | 2019/11/14 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 177.34 ㎡ | 一中 | 2019/10/11 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 169.7 ㎡ | 一中 | 2019/10/11 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
小袋谷2丁目6-12 富士見町駅 徒歩12分 | 90.63 ㎡ | 一中 | 2019/07/25 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分 | 148.18 ㎡ | 近商 | 2019/04/20 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分 | 223.72 ㎡ | 準工 | 2019/01/21 | 9,480 万円 | 8,800 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 98.15 ㎡ | 二住 | 2019/04/12 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 245.0 ㎡ | 一住 | 2018/12/17 | 2,750 万円 | 2,750 万円 |
小袋谷2丁目8-2 大船駅 徒歩15分 | 104.2 ㎡ | 一中 | 2018/08/07 | 3,880 万円 | 3,630 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分 | 218.0 ㎡ | 二住 | 2018/11/05 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
小袋谷 大船駅 徒歩9分 | 91.91 ㎡ | 近商 | 2018/08/06 | 500 万円 17 | 500 万円 17 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 100.0 ㎡ | 一中 | 2018/02/23 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 298.0 ㎡ | 一住 | 2017/07/22 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分 | 257.83 ㎡ | 二住 | 2017/07/28 | 6,400 万円 | 6,400 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分 | 156.55 ㎡ | 準工 | 2017/07/30 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分 | 156.55 ㎡ | 準工 | 2017/07/30 | 5,380 万円 | 4,800 万円 |
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩9分 | 360.02 ㎡ | 近商 一住 | 2017/08/18 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
小袋谷2丁目22-2 3号地 北鎌倉駅 徒歩13分 | 140.1 ㎡ | 一住 | 2017/04/28 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
小袋谷2丁目22-2 1号地 北鎌倉駅 徒歩13分 | 170.1 ㎡ | 一住 | 2017/04/28 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 485.95 ㎡ | 一中 二住 | 2016/10/20 | 12,800 万円 | 12,000 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分 | 176.32 ㎡ | 準工 | 2016/12/19 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分 | 176.32 ㎡ | 準工 | 2016/12/19 | 6,000 万円 | 5,600 万円 |
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分 | 72.12 ㎡ | 一中 | 2016/07/16 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
