プラウド鎌倉岩瀬

プラウド鎌倉岩瀬の相場

物件概要

マンション名プラウド鎌倉岩瀬
交通JR東海道本線/大船駅 徒歩11分
利用可能路線『大船駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 湘南モノレール
所在地〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬1丁目9−12
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て7階建
築年月2014年6月
総戸数124戸
管理方式全部委託
土地権利所有権
分譲会社野村不動産
施工会社竹中工務店
設計会社竹中工務店
管理会社野村不動産パートナーズ
専有面積73.50m² ~ 89.54m²
バルコニー面積10.43m² ~ 18.40m²
間取り3LDK ~ 4LDK
敷地面積4898.4m²
建築面積2310.35m²
延床面積11666.97m²
駐車場数82台
建ぺい率60%
容積率200%
小学校区域鎌倉市立大船小学校
中学校区域鎌倉市立岩瀬中学校

マンション外観

プラウド鎌倉岩瀬の売買事例

専有面積所在階売出開始日売出価格最終価格
73.64 ㎡ 3階 2024/06/076,000 万円 6,000 万円
73.64 ㎡ 3階 2024/05/246,180 万円 6,000 万円
80.04 ㎡ 1階 2024/02/185,480 万円 5,480 万円
78.5 ㎡ 32階 2023/06/126,290 万円 6,200 万円
73.5 ㎡ 34階 2022/07/115,880 万円 5,880 万円
73.64 ㎡ 4階 2022/05/315,680 万円 5,580 万円
73.64 ㎡ 4階 2021/12/234,980 万円 4,980 万円
75.49 ㎡ 5階 2022/02/085,777 万円 5,777 万円
75.49 ㎡ 5階 2022/02/115,777 万円 5,700 万円
80.0 ㎡ 31階 2021/11/296,480 万円 6,480 万円
80.04 ㎡ 1階 2021/10/205,580 万円 5,580 万円
75.66 ㎡ 4階 2020/07/145,680 万円 5,550 万円
75.66 ㎡ 2階 2020/10/025,480 万円 5,480 万円
75.66 ㎡ 2階 2020/09/285,480 万円 5,400 万円
78.5 ㎡ 34階 2020/07/245,980 万円 5,980 万円
78.5 ㎡ 34階 2020/07/245,980 万円 5,730 万円
78.4 ㎡ 36階 2020/06/136,100 万円 5,950 万円
80.0 ㎡ 37階 2020/04/287,000 万円 6,800 万円
73.64 ㎡ 3階 2019/02/105,180 万円 4,900 万円
82.16 ㎡ 1階 2019/05/235,480 万円 5,320 万円
82.16 ㎡ 1階 2019/01/205,480 万円 5,400 万円
73.64 ㎡ 5階 2018/03/194,680 万円 4,600 万円
82.19 ㎡ 1階 2017/11/135,280 万円 4,680 万円
80.0 ㎡ 31階 2017/10/165,880 万円 5,880 万円
80.04 ㎡ 1階 2016/11/235,480 万円 5,480 万円
75.66 ㎡ 2階 2016/04/226,090 万円 6,090 万円
73.64 ㎡ 2階 2015/09/034,490 万円 4,490 万円
73.5 ㎡ 34階 2015/08/055,900 万円 5,700 万円
73.64 ㎡ 3階 2015/03/144,580 万円 4,580 万円

マンションの売却はお任せください。

プラウド鎌倉岩瀬を売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!

鎌倉市の不動産売却

お電話することはございませんので、安心してご利用ください。