鎌倉市台の不動産売却|大船地域

鎌倉市台の不動産売却

鎌倉市台の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市台の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市台(だい)は、神奈川県鎌倉市の北部に位置し、主に住宅地として発展している地域です。台は、台一丁目から五丁目および大字台に分かれ、住居表示が実施されている区域と未実施の区域があります。

台は柏尾川の東岸に位置し、北側には大船観音を望むことができます。この地域は全体的に平坦な低地で、東海道線と横須賀線に挟まれた細長い形状をしています。南部は隣接する山崎を中心とする丘陵地の一端をなす斜面となっています。

台の歴史は古く、かつては広範囲にわたる農地が広がっていましたが、現在では住宅地としての開発が進んでいます。地域内には鎌倉市立小坂小学校や鎌倉市立岩瀬中学校などの教育施設があり、子育て世代にも人気のエリアです。

交通の便も良好で、地域の西部では大船駅と富士見町駅が利用され、東南部では北鎌倉駅が利用できます。特に大船駅周辺は商業施設が充実しており、買い物や食事に便利です。また、地域内には江ノ電バスや京浜急行バスが運行しており、公共交通機関も充実しています。

台は、自然環境と都市機能が調和した魅力的な地域です。静かな住宅地として多くの人々に愛されており、地域内には公園や緑地も多く、散策やリラックスするのに最適な場所です。自然の中で静かな生活を送りながら、必要な都市機能も享受できる理想的な住環境が整っています。

台の不動産売買事例

台の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
台4丁目 富士見町駅 徒歩5分67.0 ㎡96.3 ㎡2018年1月 一中2024/06/114,080 万円 4,080 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩8分80.37 ㎡82.8 ㎡1998年5月 一中2024/07/174,280 万円 4,280 万円
台5丁目 大船駅 徒歩16分100.2 ㎡96.5 ㎡2024年9月一住2024/04/065,580 万円 5,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分67.16 ㎡86.93 ㎡2006年7月 一中2024/03/063,990 万円 3,890 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分115.7 ㎡67.73 ㎡1969年6月 準工2024/07/111,380 万円 1,380 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分264.95 ㎡119.05 ㎡1968年11月一低2024/05/092,480 万円 2,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分68.73 ㎡100.9 ㎡2023年5月 準工2024/04/175,080 万円 4,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩5分87.76 ㎡79.6 ㎡2017年11月一中2024/07/044,980 万円 4,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩8分163.32 ㎡86.94 ㎡2022年3月 一中2024/03/276,680 万円 6,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分120.23 ㎡67.7 ㎡1969年6月準工2024/03/211,680 万円 1,380 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分61.72 ㎡100.08 ㎡2024年6月 準工2024/01/265,280 万円 5,280 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分60.59 ㎡102.9 ㎡2024年6月 準工2024/01/265,080 万円 5,080 万円
台2丁目 大船駅 徒歩12分52.06 ㎡94.32 ㎡2024年10月2024/07/124,980 万円 4,980 万円
台2丁目 大船駅 徒歩12分66.84 ㎡80.0 ㎡2024年10月2024/07/124,480 万円 4,480 万円
台 北鎌倉駅 徒歩8分69.31 ㎡99.91 ㎡2024年6月一中2024/03/085,180 万円 5,180 万円
台 北鎌倉駅 徒歩8分69.15 ㎡102.07 ㎡2024年5月一中2024/03/085,280 万円 5,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩8分69.27 ㎡100.72 ㎡2024年6月一中2024/03/085,080 万円 5,080 万円
台2丁目 大船駅 徒歩9分83.66 ㎡110.95 ㎡1995年7月 近商2024/02/243,880 万円 3,880 万円
台 富士見町駅 徒歩16分207.28 ㎡158.05 ㎡1991年4月 一低2021/05/245,480 万円 3,980 万円
台 富士見町駅 徒歩13分120.5 ㎡94.36 ㎡2024年6月 一低2024/02/085,480 万円 5,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分82.1 ㎡94.45 ㎡2023年12月準工2023/09/245,980 万円 5,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分132.55 ㎡98.53 ㎡2024年6月 一低2023/12/176,180 万円 6,180 万円
台 北鎌倉駅 徒歩8分69.27 ㎡102.17 ㎡2024年5月 二中 一中2023/12/174,980 万円 4,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分176.92 ㎡118.0 ㎡2013年7月 一中2024/01/254,480 万円 4,480 万円
台2丁目 大船駅 徒歩11分79.55 ㎡96.05 ㎡2023/10/265,980 万円 5,680 万円
台1689-4 富士見町駅 徒歩16分114.12 ㎡85.18 ㎡1960年2月 一低2023/11/051,200 万円 880 万円 25
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分79.99 ㎡96.46 ㎡2024年1月 準工2023/08/195,980 万円 5,680 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分235.8 ㎡192.15 ㎡1991年3月一中2023/04/296,500 万円 4,580 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分54.39 ㎡91.75 ㎡2024年6月 準工2024/01/264,980 万円 4,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分136.32 ㎡98.53 ㎡2024年5月 一低2023/12/176,180 万円 6,180 万円
台5丁目8−60 富士見町駅 徒歩10分80.0 ㎡84.84 ㎡2002年7月 一住2023/11/203,890 万円 3,890 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分113.53 ㎡84.35 ㎡2024年1月 一中2023/12/044,980 万円 4,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分113.35 ㎡88.18 ㎡2024年1月 一中2023/12/044,980 万円 4,980 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分81.65 ㎡94.45 ㎡2024年1月 準工2023/08/195,980 万円 5,980 万円
台1448−1 北鎌倉駅 徒歩11分256.67 ㎡180.71 ㎡1991年1月 一低2023/10/036,480 万円 6,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分79.55 ㎡96.46 ㎡2023年12月準工2023/09/245,980 万円 5,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分112.92 ㎡87.14 ㎡1989年5月 一低2022/06/253,480 万円 3,480 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩10分56.61 ㎡106.81 ㎡2023年8月 一住2022/09/024,880 万円 4,880 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩10分75.85 ㎡97.71 ㎡2023年2月 一住2022/09/024,580 万円 4,580 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩11分56.61 ㎡106.81 ㎡2023年8月一住2023/05/254,880 万円 4,880 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分198.9 ㎡115.92 ㎡1990年5月 2023/07/194,500 万円 4,500 万円
台2丁目 大船駅 徒歩11分74.46 ㎡103.49 ㎡2015年3月 準工2023/06/014,880 万円 4,880 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分234.0 ㎡58.51 ㎡1997年4月 一中2023/04/174,580 万円 4,580 万円
台1丁目 大船駅 徒歩10分154.97 ㎡99.14 ㎡2007年11月一住2023/03/054,380 万円 4,380 万円
台1丁目16-34 富士見町駅 徒歩15分90.86 ㎡65.0 ㎡2002年11月工業2022/10/112,680 万円 2,480 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分141.84 ㎡101.85 ㎡2009年7月 一低2023/03/114,470 万円 4,470 万円
台1丁目 富士見町駅 徒歩16分91.01 ㎡65.0 ㎡2002年11月工業2023/03/042,680 万円 2,680 万円
台2丁目3-4 富士見町駅 徒歩5分51.09 ㎡99.9 ㎡2018年5月 近商2023/02/214,080 万円 4,080 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分80.47 ㎡82.65 ㎡2003年12月一低 一中2023/02/272,990 万円 2,990 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分113.79 ㎡118.4 ㎡2023年1月 一中2022/09/154,780 万円 4,580 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分60.66 ㎡104.34 ㎡2023年5月 準工2022/11/044,980 万円 4,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分55.2 ㎡98.11 ㎡2023年6月 準工2022/11/044,980 万円 4,480 万円
台1丁目 大船駅 徒歩9分162.59 ㎡99.14 ㎡2007年11月2023/03/044,380 万円 4,380 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分54.86 ㎡98.84 ㎡2023年6月 準工2022/11/045,180 万円 4,780 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分228.26 ㎡162.61 ㎡1996年6月 二住 一中2022/04/295,780 万円 5,580 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分471.87 ㎡332.88 ㎡2020年12月一中2022/10/3012,000 万円12,000 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分136.94 ㎡97.7 ㎡2014年7月 一中2022/12/254,480 万円 4,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分50.67 ㎡86.48 ㎡2023年4月 準工2022/10/014,880 万円 4,280 万円
台1丁目 富士見町駅 徒歩16分90.86 ㎡90.86 ㎡2002年11月工業2023/01/172,680 万円 2,680 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分60.21 ㎡102.53 ㎡2023年5月 準工2022/11/044,980 万円 4,680 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分55.65 ㎡98.95 ㎡2023年4月 準工2022/10/014,980 万円 4,480 万円
台1丁目 富士見町駅 徒歩16分90.88 ㎡65.0 ㎡2002年11月工業2023/01/152,680 万円 2,680 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分136.94 ㎡97.7 ㎡2014年7月 一中2022/12/264,480 万円 4,480 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分68.73 ㎡100.9 ㎡2023年5月 準工2022/11/045,080 万円 4,780 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分80.0 ㎡79.3 ㎡2002年9月 一住2022/10/293,580 万円 3,580 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分102.15 ㎡92.11 ㎡2022年12月準工2022/07/085,880 万円 5,880 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分83.93 ㎡88.33 ㎡2019年12月一住2022/07/155,580 万円 5,580 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分64.06 ㎡109.09 ㎡2022年12月準工2022/08/085,380 万円 5,380 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分69.51 ㎡114.45 ㎡2022年12月準工2022/08/085,580 万円 5,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分109.67 ㎡90.05 ㎡2004年6月 一中2022/05/223,970 万円 3,970 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分65.37 ㎡107.46 ㎡2022年10月準工2022/03/154,680 万円 4,680 万円
台 北鎌倉駅 徒歩9分100.06 ㎡80.0 ㎡2015年11月一低2022/10/094,980 万円 4,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分181.45 ㎡101.02 ㎡2023年1月 一中2022/09/154,680 万円 4,680 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分63.92 ㎡107.43 ㎡2022年9月 一中 一住2022/02/174,480 万円 4,480 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分86.86 ㎡109.19 ㎡2022年9月 一中2022/02/174,380 万円 4,380 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分65.44 ㎡110.12 ㎡2022年9月 一中2022/02/174,580 万円 4,580 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分83.49 ㎡110.6 ㎡2022年9月 一中2022/03/044,380 万円 4,380 万円
台1丁目 大船駅 徒歩9分67.63 ㎡119.88 ㎡2013年7月 一住2021/01/254,180 万円 4,180 万円
台 富士見町駅 徒歩13分120.8 ㎡90.88 ㎡1998年4月 一低2022/05/223,680 万円 3,680 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩12分182.73 ㎡121.3 ㎡1968年9月 一中2022/05/141,500 万円 1,500 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分101.13 ㎡100.4 ㎡2021年12月一中2021/07/044,480 万円 3,990 万円
台4丁目 北鎌倉駅 徒歩17分552.95 ㎡115.55 ㎡1983年4月 一中2022/05/235,860 万円 5,860 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分116.74 ㎡101.85 ㎡2022年4月 一中 二中2021/11/234,780 万円 4,680 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分249.0 ㎡162.61 ㎡1996年6月 二住 一中2022/04/295,980 万円 5,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分60.5 ㎡99.35 ㎡2022年5月 一中2021/11/224,180 万円 4,180 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分62.27 ㎡109.15 ㎡2022年10月準工2022/03/154,780 万円 4,780 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分116.74 ㎡102.47 ㎡2022年4月 一中2021/11/054,780 万円 4,680 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分210.6 ㎡105.16 ㎡1974年6月 一低2022/02/252,880 万円 2,880 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分60.48 ㎡96.08 ㎡2022年5月 一中2021/11/213,980 万円 3,980 万円
台1丁目 大船駅 徒歩8分85.19 ㎡78.39 ㎡2007年3月 近商2021/11/023,280 万円 2,980 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分72.0 ㎡76.59 ㎡2003年10月一住2021/11/133,280 万円 3,280 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分106.51 ㎡125.4 ㎡2021年12月一中2021/07/084,380 万円 4,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分120.89 ㎡99.98 ㎡2022年4月 一中2021/11/054,980 万円 4,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分97.17 ㎡34.04 ㎡1952年1月 一低2021/05/212,580 万円 2,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分134.2 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/07/294,380 万円 4,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分123.32 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/07/294,280 万円 4,280 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩13分182.73 ㎡121.3 ㎡1968年9月 一中2021/08/141,180 万円 980 万円 17
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分113.78 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/08/044,380 万円 4,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分119.5 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/08/044,280 万円 4,280 万円
台 大船駅 徒歩18分93.14 ㎡93.15 ㎡一中2021/07/164,480 万円 4,480 万円

台の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
台 北鎌倉駅 徒歩10分120.56 ㎡一中2023/10/064,250 万円 3,780 万円
台1500 北鎌倉駅 徒歩11分258.5 ㎡一中2024/07/174,000 万円 4,000 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分666.0 ㎡一中2024/06/284,580 万円 4,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分308.25 ㎡一中2023/04/285,480 万円 4,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分88.91 ㎡一中2024/07/042,580 万円 2,480 万円
台2丁目 大船駅 徒歩9分83.66 ㎡近商2024/06/223,600 万円 3,600 万円
台 北鎌倉駅 徒歩13分173.69 ㎡一低2024/05/104,800 万円 4,800 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分515.45 ㎡一低2024/06/3017,000 万円17,000 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分264.47 ㎡一中2024/04/024,000 万円 4,280 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分243.54 ㎡一中2024/06/121,500 万円 1,500 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩11分94.98 ㎡一住2024/06/013,980 万円 3,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩13分174.76 ㎡一低2024/06/152,780 万円 2,780 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分156.78 ㎡一中2024/06/121,500 万円 1,500 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分525.26 ㎡一中2024/04/152,830 万円 2,830 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分119.76 ㎡一中2024/01/173,980 万円 3,780 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分400.32 ㎡一中2024/01/121,480 万円 1,480 万円
台1680−5 富士見町駅 徒歩16分207.28 ㎡一低2024/04/253,980 万円 3,800 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分95.03 ㎡一住2024/06/013,980 万円 3,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分525.0 ㎡一中2024/04/132,830 万円 2,830 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩13分101.89 ㎡一住2024/03/283,580 万円 3,580 万円
台1507-6 北鎌倉駅 徒歩10分119.76 ㎡一中2023/10/054,450 万円 3,900 万円
台 北鎌倉駅 徒歩15分125.99 ㎡一低2023/12/123,380 万円 3,380 万円
台3丁目 富士見町駅 徒歩7分264.3 ㎡近商2024/03/045,200 万円 5,200 万円
台 富士見町駅 徒歩15分113.0 ㎡一低2023/12/213,380 万円 3,380 万円
台 北鎌倉駅 徒歩13分113.99 ㎡一低2023/11/063,380 万円 3,280 万円
台4丁目15−15 富士見町駅 徒歩7分68.94 ㎡一中 準工2024/01/262,080 万円 1,800 万円
台1987−3 北鎌倉駅 徒歩8分164.75 ㎡一低2023/12/204,580 万円 4,380 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩8分100.54 ㎡一住2023/11/273,350 万円 3,180 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分197.35 ㎡一中2024/02/254,300 万円 4,300 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分60.41 ㎡一中 準工2024/01/222,080 万円 2,080 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩7分100.2 ㎡一住2023/11/283,350 万円 3,180 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分256.91 ㎡一中2023/05/204,250 万円 3,480 万円
台2丁目380-8 富士見町駅 徒歩5分110.0 ㎡近商2024/02/013,880 万円 3,880 万円
台4丁目13−4 富士見町駅 徒歩10分197.35 ㎡一中2024/01/064,830 万円 4,300 万円
台2丁目 大船駅 徒歩9分152.17 ㎡近商2024/02/013,880 万円 3,880 万円
台4丁目 北鎌倉駅 徒歩13分113.99 ㎡一低2024/02/013,380 万円 3,380 万円
台 富士見町駅 徒歩13分125.58 ㎡2023/12/103,380 万円 3,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分213.99 ㎡一中2023/01/311,680 万円 1,880 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩8分265.11 ㎡一中2023/11/024,980 万円 3,880 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分423.41 ㎡一中2023/06/022,480 万円 2,480 万円
台3丁目 富士見町駅 徒歩3分173.77 ㎡準工2023/10/307,000 万円 7,000 万円
台3丁目10−27 富士見町駅 徒歩3分173.77 ㎡準工2023/10/157,000 万円 7,300 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩12分280.0 ㎡一中2023/08/283,500 万円 3,500 万円
台 北鎌倉駅 徒歩9分116.32 ㎡一中2023/05/294,480 万円 4,480 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩11分136.09 ㎡一住2023/09/035,180 万円 5,180 万円
台 北鎌倉駅 徒歩9分244.06 ㎡一低2023/07/182,980 万円 2,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分244.06 ㎡一低2023/06/262,950 万円 2,900 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分258.5 ㎡一中2023/05/164,250 万円 3,800 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分81.65 ㎡準工2023/07/254,650 万円 4,650 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分79.99 ㎡準工2023/07/254,650 万円 4,650 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分157.02 ㎡一低2023/08/10190 万円 4 190 万円 4
台 北鎌倉駅 徒歩13分174.76 ㎡一低2021/10/012,980 万円 2,780 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分90.61 ㎡一中2022/10/152,480 万円 2,480 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分320.16 ㎡一中2023/04/215,480 万円 5,480 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分254.67 ㎡一住2022/12/032,980 万円 2,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分400.31 ㎡一中2023/05/132,480 万円 2,480 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分400.31 ㎡2023/05/082,480 万円 2,480 万円
台2丁目 大船駅 徒歩11分170.94 ㎡準工2023/04/177,180 万円 7,180 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩4分179.88 ㎡一中 準工2022/07/243,800 万円 3,800 万円
台4丁目19-2 富士見町駅 徒歩12分280.0 ㎡一中2022/10/143,100 万円 3,100 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分143.56 ㎡一中2021/11/273,980 万円 3,880 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分227.53 ㎡一中2022/12/245,800 万円 5,800 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分143.53 ㎡一中2021/11/233,980 万円 3,880 万円
台3丁目 大船駅 徒歩12分257.4 ㎡近商2022/12/134,180 万円 4,180 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分242.52 ㎡一中2022/12/127,800 万円 5,600 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分552.95 ㎡一中2022/04/125,860 万円 5,860 万円
台 北鎌倉駅 徒歩13分411.25 ㎡一低2022/12/118,500 万円 8,500 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分169.98 ㎡一低2022/11/102,490 万円 2,490 万円
台1500-6 北鎌倉駅 徒歩10分256.91 ㎡二中 一中2022/09/184,250 万円 4,250 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分181.52 ㎡一中2022/10/154,580 万円 4,580 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩7分176.26 ㎡準工2022/07/284,480 万円 4,480 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分259.7 ㎡二中2022/09/174,250 万円 4,250 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩10分56.54 ㎡一住2022/06/123,310 万円 3,310 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩7分175.14 ㎡準工2022/07/264,480 万円 4,480 万円
台5丁目868番3他 富士見町駅 徒歩10分138.74 ㎡一住2022/05/163,290 万円 3,290 万円
台2丁目 大船駅 徒歩8分64.06 ㎡準工2022/07/084,140 万円 4,140 万円
台2丁目 大船駅 徒歩8分69.51 ㎡準工2022/07/084,340 万円 4,340 万円
台 富士見町駅 徒歩14分165.38 ㎡一低2020/10/264,680 万円 4,080 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分118.66 ㎡一低 二住2022/05/233,980 万円 3,980 万円
台5丁目868番3他 富士見町駅 徒歩10分135.05 ㎡一住2022/05/163,290 万円 3,290 万円
台5丁目879番他 富士見町駅 徒歩10分135.01 ㎡一住2022/05/163,290 万円 3,290 万円
台5丁目879番他 富士見町駅 徒歩10分135.53 ㎡一住2022/05/163,890 万円 3,890 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分400.31 ㎡2022/04/22980 万円 8 980 万円 8
台 富士見町駅 徒歩13分210.6 ㎡一低2022/03/092,880 万円 2,880 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分210.6 ㎡一低2022/03/042,880 万円 2,880 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分53.88 ㎡準工2021/10/053,220 万円 2,720 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩8分189.91 ㎡一中2021/07/233,100 万円 2,900 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分223.65 ㎡2021/09/10750 万円 11750 万円 11
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分116.74 ㎡一中2021/09/063,680 万円 3,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分400.31 ㎡一中2021/07/211,280 万円 1,280 万円
台1440 北鎌倉駅 徒歩13分151.11 ㎡一低2021/05/234,280 万円 4,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分223.62 ㎡一低2020/06/241,200 万円 980 万円 14
台3丁目 富士見町駅 徒歩4分65.71 ㎡近商2021/05/092,280 万円 2,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分151.07 ㎡一低2021/04/244,280 万円 4,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分275.77 ㎡一低2021/02/264,480 万円 4,480 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分191.18 ㎡一中2020/12/083,980 万円 3,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分144.64 ㎡一低2021/04/214,280 万円 4,280 万円

台のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
藤和鎌倉台コープ台2丁目20-41 富士見町駅 徒歩3分67.64 ㎡ 1階 1981年1月 2024/03/192,990 万円 2,899 万円
鎌倉台ハイツ台3丁目6-15 富士見町駅 徒歩4分52.39 ㎡ 3階 1977年12月2022/07/082,698 万円 2,380 万円
ヴィルアンシャン鎌倉台3丁目 富士見町駅 徒歩4分67.85 ㎡ 5階 2002年6月 2024/06/174,480 万円 4,480 万円
コープ野村鎌倉台1号棟台5丁目 富士見町駅 徒歩10分77.48 ㎡ 6階 1987年3月 2024/05/162,850 万円 2,850 万円
グレイス鎌倉台ブリーズガーデン台4丁目 富士見町駅 徒歩6分85.65 ㎡ 2階 2002年2月 2024/05/114,990 万円 4,890 万円
コスモ鎌倉台パークヒルズ台4丁目 富士見町駅 徒歩13分68.95 ㎡ 4階 1997年8月 2024/07/082,680 万円 2,680 万円
レーベンリヴァーレエイセスモバード台5丁目 富士見町駅 徒歩7分72.83 ㎡ 5階 2012年3月 2024/07/084,280 万円 4,280 万円
レーベンリヴァーレエイセスモバード台5丁目3−4 富士見町駅 徒歩7分69.68 ㎡ 2階 2012年3月 2024/01/094,280 万円 3,680 万円
コスモ鎌倉台パークヒルズ台4丁目20−30 富士見町駅 徒歩13分76.62 ㎡ 2階 1997年8月 2024/07/052,940 万円 2,800 万円
シティウインズ北鎌倉パークフロント台5丁目 大船駅 徒歩20分94.12 ㎡ 4階 2003年4月2024/07/084,280 万円 4,280 万円
ヴィルアンシャン鎌倉台3丁目 大船駅 徒歩12分53.56 ㎡ 2階 2002年6月 2024/06/082,980 万円 2,980 万円
シティウインズ北鎌倉パークフロント台5丁目 富士見町駅 徒歩9分91.18 ㎡ 3階 2003年4月 2024/02/164,570 万円 4,270 万円
ヴィルアンシャン鎌倉台3丁目1−6 富士見町駅 徒歩4分53.56 ㎡ 2階 2002年6月 2024/06/042,980 万円 2,900 万円
シティウインズ北鎌倉パークフロント台5丁目 富士見町駅 徒歩9分74.47 ㎡ 2階 2003年4月 2022/12/094,280 万円 4,290 万円
鎌倉台ハイツ台3丁目 富士見町駅 徒歩5分52.39 ㎡ 4階 1977年12月2023/12/122,380 万円 2,380 万円
シティウインズ北鎌倉パークフロント台5丁目 富士見町駅 徒歩10分74.47 ㎡ 7階 2003年4月 2024/04/284,290 万円 4,290 万円
鎌倉台ハイツ台3丁目6−15 富士見町駅 徒歩4分61.11 ㎡ 5階 1977年12月2023/09/183,100 万円 2,999 万円
鎌倉台ハイツ台3丁目 富士見町駅 徒歩5分53.61 ㎡ 4階 1977年12月2023/11/142,380 万円 2,380 万円
ヴィルアンシャン鎌倉台3丁目1-6 富士見町駅 徒歩4分70.07 ㎡ 2階 2002年6月 2023/12/233,780 万円 3,780 万円
イニシア鎌倉大船台5丁目4−3 富士見町駅 徒歩6分71.64 ㎡ 3階 2014年2月 2024/01/114,480 万円 4,430 万円
グレイス鎌倉台ブリーズガーデン台4丁目 大船駅 徒歩20分81.14 ㎡ – –2002年2月2023/11/303,780 万円 3,480 万円
グレイス鎌倉台ブリーズガーデン台4丁目 富士見町駅 徒歩6分85.65 ㎡ 2階 2002年2月 2023/12/013,780 万円 3,480 万円
藤和鎌倉台コープ台2丁目 富士見町駅 徒歩3分67.64 ㎡ 1階 1981年1月 2023/12/101,980 万円 1,980 万円
グレイス鎌倉台ブリーズガーデン台4丁目5-43 富士見町駅 徒歩6分76.73 ㎡ 4階 2002年2月 2022/07/304,680 万円 3,980 万円
藤和鎌倉台コープ台2丁目 富士見町駅 徒歩3分63.18 ㎡ 1階 1981年1月 2022/12/122,480 万円 1,980 万円
コープ野村鎌倉台2号棟台5丁目 富士見町駅 徒歩10分77.48 ㎡ 4階 1987年3月 2023/10/193,480 万円 3,480 万円
シティウインズ北鎌倉イデアルコート台5丁目4−8 富士見町駅 徒歩7分114.43 ㎡6階 2002年2月 2023/03/036,480 万円 5,480 万円
レーベンリヴァーレエイセスモバード台5丁目3−4 富士見町駅 徒歩7分82.77 ㎡ 1階 2012年3月 2023/09/034,480 万円 4,380 万円
リーデンススクエア鎌倉台台3丁目3−19 富士見町駅 徒歩3分72.21 ㎡ 4階 2003年8月 2023/08/014,580 万円 4,430 万円
グレイス鎌倉台ブリーズガーデン台4丁目5-43 富士見町駅 徒歩6分86.85 ㎡ 3階 2002年2月 2023/04/155,198 万円 4,698 万円
リーデンススクエア鎌倉台台3丁目3-19 富士見町駅 徒歩3分75.74 ㎡ 2階 2003年8月 2023/01/124,998 万円 4,798 万円
