鎌倉市台の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市台の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市台(だい)は、神奈川県鎌倉市の北部に位置し、主に住宅地として発展している地域です。台は、台一丁目から五丁目および大字台に分かれ、住居表示が実施されている区域と未実施の区域があります。
台は柏尾川の東岸に位置し、北側には大船観音を望むことができます。この地域は全体的に平坦な低地で、東海道線と横須賀線に挟まれた細長い形状をしています。南部は隣接する山崎を中心とする丘陵地の一端をなす斜面となっています。
台の歴史は古く、かつては広範囲にわたる農地が広がっていましたが、現在では住宅地としての開発が進んでいます。地域内には鎌倉市立小坂小学校や鎌倉市立岩瀬中学校などの教育施設があり、子育て世代にも人気のエリアです。
交通の便も良好で、地域の西部では大船駅と富士見町駅が利用され、東南部では北鎌倉駅が利用できます。特に大船駅周辺は商業施設が充実しており、買い物や食事に便利です。また、地域内には江ノ電バスや京浜急行バスが運行しており、公共交通機関も充実しています。
台は、自然環境と都市機能が調和した魅力的な地域です。静かな住宅地として多くの人々に愛されており、地域内には公園や緑地も多く、散策やリラックスするのに最適な場所です。自然の中で静かな生活を送りながら、必要な都市機能も享受できる理想的な住環境が整っています。
台の不動産売買事例
台の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台4丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 67.0 ㎡ | 96.3 ㎡ | 2018年1月 | 一中 | 2024/06/11 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩8分 | 80.37 ㎡ | 82.8 ㎡ | 1998年5月 | 一中 | 2024/07/17 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
台5丁目 大船駅 徒歩16分 | 100.2 ㎡ | 96.5 ㎡ | 2024年9月 | 一住 | 2024/04/06 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 67.16 ㎡ | 86.93 ㎡ | 2006年7月 | 一中 | 2024/03/06 | 3,990 万円 | 3,890 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 115.7 ㎡ | 67.73 ㎡ | 1969年6月 | 準工 | 2024/07/11 | 1,380 万円 | 1,380 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩12分 | 264.95 ㎡ | 119.05 ㎡ | 1968年11月 | 一低 | 2024/05/09 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 68.73 ㎡ | 100.9 ㎡ | 2023年5月 | 準工 | 2024/04/17 | 5,080 万円 | 4,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 87.76 ㎡ | 79.6 ㎡ | 2017年11月 | 一中 | 2024/07/04 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩8分 | 163.32 ㎡ | 86.94 ㎡ | 2022年3月 | 一中 | 2024/03/27 | 6,680 万円 | 6,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 120.23 ㎡ | 67.7 ㎡ | 1969年6月 | 準工 | 2024/03/21 | 1,680 万円 | 1,380 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 61.72 ㎡ | 100.08 ㎡ | 2024年6月 | 準工 | 2024/01/26 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 60.59 ㎡ | 102.9 ㎡ | 2024年6月 | 準工 | 2024/01/26 | 5,080 万円 | 5,080 万円 |
台2丁目 大船駅 徒歩12分 | 52.06 ㎡ | 94.32 ㎡ | 2024年10月 | 2024/07/12 | 4,980 万円 | 4,980 万円 | |
台2丁目 大船駅 徒歩12分 | 66.84 ㎡ | 80.0 ㎡ | 2024年10月 | 2024/07/12 | 4,480 万円 | 4,480 万円 | |
台 北鎌倉駅 徒歩8分 | 69.31 ㎡ | 99.91 ㎡ | 2024年6月 | 一中 | 2024/03/08 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩8分 | 69.15 ㎡ | 102.07 ㎡ | 2024年5月 | 一中 | 2024/03/08 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩8分 | 69.27 ㎡ | 100.72 ㎡ | 2024年6月 | 一中 | 2024/03/08 | 5,080 万円 | 5,080 万円 |
台2丁目 大船駅 徒歩9分 | 83.66 ㎡ | 110.95 ㎡ | 1995年7月 | 近商 | 2024/02/24 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
台 富士見町駅 徒歩16分 | 207.28 ㎡ | 158.05 ㎡ | 1991年4月 | 一低 | 2021/05/24 | 5,480 万円 | 3,980 万円 |
台 富士見町駅 徒歩13分 | 120.5 ㎡ | 94.36 ㎡ | 2024年6月 | 一低 | 2024/02/08 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 82.1 ㎡ | 94.45 ㎡ | 2023年12月 | 準工 | 2023/09/24 | 5,980 万円 | 5,280 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩14分 | 132.55 ㎡ | 98.53 ㎡ | 2024年6月 | 一低 | 2023/12/17 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩8分 | 69.27 ㎡ | 102.17 ㎡ | 2024年5月 | 二中 一中 | 2023/12/17 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 176.92 ㎡ | 118.0 ㎡ | 2013年7月 | 一中 | 2024/01/25 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台2丁目 大船駅 徒歩11分 | 79.55 ㎡ | 96.05 ㎡ | – | 2023/10/26 | 5,980 万円 | 5,680 万円 | |
台1689-4 富士見町駅 徒歩16分 | 114.12 ㎡ | 85.18 ㎡ | 1960年2月 | 一低 | 2023/11/05 | 1,200 万円 | 880 万円 25 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 79.99 ㎡ | 96.46 ㎡ | 2024年1月 | 準工 | 2023/08/19 | 5,980 万円 | 5,680 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 235.8 ㎡ | 192.15 ㎡ | 1991年3月 | 一中 | 2023/04/29 | 6,500 万円 | 4,580 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 54.39 ㎡ | 91.75 ㎡ | 2024年6月 | 準工 | 2024/01/26 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩14分 | 136.32 ㎡ | 98.53 ㎡ | 2024年5月 | 一低 | 2023/12/17 | 6,180 万円 | 6,180 万円 |
台5丁目8−60 富士見町駅 徒歩10分 | 80.0 ㎡ | 84.84 ㎡ | 2002年7月 | 一住 | 2023/11/20 | 3,890 万円 | 3,890 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 113.53 ㎡ | 84.35 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/12/04 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 113.35 ㎡ | 88.18 ㎡ | 2024年1月 | 一中 | 2023/12/04 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 81.65 ㎡ | 94.45 ㎡ | 2024年1月 | 準工 | 2023/08/19 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
台1448−1 北鎌倉駅 徒歩11分 | 256.67 ㎡ | 180.71 ㎡ | 1991年1月 | 一低 | 2023/10/03 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 79.55 ㎡ | 96.46 ㎡ | 2023年12月 | 準工 | 2023/09/24 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩14分 | 112.92 ㎡ | 87.14 ㎡ | 1989年5月 | 一低 | 2022/06/25 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩10分 | 56.61 ㎡ | 106.81 ㎡ | 2023年8月 | 一住 | 2022/09/02 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩10分 | 75.85 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2023年2月 | 一住 | 2022/09/02 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩11分 | 56.61 ㎡ | 106.81 ㎡ | 2023年8月 | 一住 | 2023/05/25 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩12分 | 198.9 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1990年5月 | 2023/07/19 | 4,500 万円 | 4,500 万円 | |
台2丁目 大船駅 徒歩11分 | 74.46 ㎡ | 103.49 ㎡ | 2015年3月 | 準工 | 2023/06/01 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 234.0 ㎡ | 58.51 ㎡ | 1997年4月 | 一中 | 2023/04/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
台1丁目 大船駅 徒歩10分 | 154.97 ㎡ | 99.14 ㎡ | 2007年11月 | 一住 | 2023/03/05 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台1丁目16-34 富士見町駅 徒歩15分 | 90.86 ㎡ | 65.0 ㎡ | 2002年11月 | 工業 | 2022/10/11 | 2,680 万円 | 2,480 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩11分 | 141.84 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2009年7月 | 一低 | 2023/03/11 | 4,470 万円 | 4,470 万円 |
台1丁目 富士見町駅 徒歩16分 | 91.01 ㎡ | 65.0 ㎡ | 2002年11月 | 工業 | 2023/03/04 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
台2丁目3-4 富士見町駅 徒歩5分 | 51.09 ㎡ | 99.9 ㎡ | 2018年5月 | 近商 | 2023/02/21 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 80.47 ㎡ | 82.65 ㎡ | 2003年12月 | 一低 一中 | 2023/02/27 | 2,990 万円 | 2,990 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 113.79 ㎡ | 118.4 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/09/15 | 4,780 万円 | 4,580 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 60.66 ㎡ | 104.34 ㎡ | 2023年5月 | 準工 | 2022/11/04 | 4,980 万円 | 4,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 55.2 ㎡ | 98.11 ㎡ | 2023年6月 | 準工 | 2022/11/04 | 4,980 万円 | 4,480 万円 |
台1丁目 大船駅 徒歩9分 | 162.59 ㎡ | 99.14 ㎡ | 2007年11月 | 2023/03/04 | 4,380 万円 | 4,380 万円 | |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 54.86 ㎡ | 98.84 ㎡ | 2023年6月 | 準工 | 2022/11/04 | 5,180 万円 | 4,780 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 228.26 ㎡ | 162.61 ㎡ | 1996年6月 | 二住 一中 | 2022/04/29 | 5,780 万円 | 5,580 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩11分 | 471.87 ㎡ | 332.88 ㎡ | 2020年12月 | 一中 | 2022/10/30 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 136.94 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2014年7月 | 一中 | 2022/12/25 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 50.67 ㎡ | 86.48 ㎡ | 2023年4月 | 準工 | 2022/10/01 | 4,880 万円 | 4,280 万円 |
台1丁目 富士見町駅 徒歩16分 | 90.86 ㎡ | 90.86 ㎡ | 2002年11月 | 工業 | 2023/01/17 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 60.21 ㎡ | 102.53 ㎡ | 2023年5月 | 準工 | 2022/11/04 | 4,980 万円 | 4,680 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 55.65 ㎡ | 98.95 ㎡ | 2023年4月 | 準工 | 2022/10/01 | 4,980 万円 | 4,480 万円 |
台1丁目 富士見町駅 徒歩16分 | 90.88 ㎡ | 65.0 ㎡ | 2002年11月 | 工業 | 2023/01/15 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 136.94 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2014年7月 | 一中 | 2022/12/26 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 68.73 ㎡ | 100.9 ㎡ | 2023年5月 | 準工 | 2022/11/04 | 5,080 万円 | 4,780 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 80.0 ㎡ | 79.3 ㎡ | 2002年9月 | 一住 | 2022/10/29 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 102.15 ㎡ | 92.11 ㎡ | 2022年12月 | 準工 | 2022/07/08 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 83.93 ㎡ | 88.33 ㎡ | 2019年12月 | 一住 | 2022/07/15 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 64.06 ㎡ | 109.09 ㎡ | 2022年12月 | 準工 | 2022/08/08 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分 | 69.51 ㎡ | 114.45 ㎡ | 2022年12月 | 準工 | 2022/08/08 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 109.67 ㎡ | 90.05 ㎡ | 2004年6月 | 一中 | 2022/05/22 | 3,970 万円 | 3,970 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 65.37 ㎡ | 107.46 ㎡ | 2022年10月 | 準工 | 2022/03/15 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩9分 | 100.06 ㎡ | 80.0 ㎡ | 2015年11月 | 一低 | 2022/10/09 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 181.45 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/09/15 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 63.92 ㎡ | 107.43 ㎡ | 2022年9月 | 一中 一住 | 2022/02/17 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 86.86 ㎡ | 109.19 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/02/17 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 65.44 ㎡ | 110.12 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/02/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 83.49 ㎡ | 110.6 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/03/04 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台1丁目 大船駅 徒歩9分 | 67.63 ㎡ | 119.88 ㎡ | 2013年7月 | 一住 | 2021/01/25 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
台 富士見町駅 徒歩13分 | 120.8 ㎡ | 90.88 ㎡ | 1998年4月 | 一低 | 2022/05/22 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 182.73 ㎡ | 121.3 ㎡ | 1968年9月 | 一中 | 2022/05/14 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 101.13 ㎡ | 100.4 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/04 | 4,480 万円 | 3,990 万円 |
台4丁目 北鎌倉駅 徒歩17分 | 552.95 ㎡ | 115.55 ㎡ | 1983年4月 | 一中 | 2022/05/23 | 5,860 万円 | 5,860 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 116.74 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2022年4月 | 一中 二中 | 2021/11/23 | 4,780 万円 | 4,680 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 249.0 ㎡ | 162.61 ㎡ | 1996年6月 | 二住 一中 | 2022/04/29 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分 | 60.5 ㎡ | 99.35 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/22 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 62.27 ㎡ | 109.15 ㎡ | 2022年10月 | 準工 | 2022/03/15 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 116.74 ㎡ | 102.47 ㎡ | 2022年4月 | 一中 | 2021/11/05 | 4,780 万円 | 4,680 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩14分 | 210.6 ㎡ | 105.16 ㎡ | 1974年6月 | 一低 | 2022/02/25 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分 | 60.48 ㎡ | 96.08 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/21 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
台1丁目 大船駅 徒歩8分 | 85.19 ㎡ | 78.39 ㎡ | 2007年3月 | 近商 | 2021/11/02 | 3,280 万円 | 2,980 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 72.0 ㎡ | 76.59 ㎡ | 2003年10月 | 一住 | 2021/11/13 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 106.51 ㎡ | 125.4 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/08 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 120.89 ㎡ | 99.98 ㎡ | 2022年4月 | 一中 | 2021/11/05 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩11分 | 97.17 ㎡ | 34.04 ㎡ | 1952年1月 | 一低 | 2021/05/21 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 134.2 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/29 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 123.32 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/07/29 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 182.73 ㎡ | 121.3 ㎡ | 1968年9月 | 一中 | 2021/08/14 | 1,180 万円 | 980 万円 17 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 113.78 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/08/04 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 119.5 ㎡ | 86.11 ㎡ | 2021年12月 | 一中 | 2021/08/04 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
台 大船駅 徒歩18分 | 93.14 ㎡ | 93.15 ㎡ | – | 一中 | 2021/07/16 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 120.56 ㎡ | 一中 | 2023/10/06 | 4,250 万円 | 3,780 万円 |
台1500 北鎌倉駅 徒歩11分 | 258.5 ㎡ | 一中 | 2024/07/17 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 666.0 ㎡ | 一中 | 2024/06/28 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 308.25 ㎡ | 一中 | 2023/04/28 | 5,480 万円 | 4,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 88.91 ㎡ | 一中 | 2024/07/04 | 2,580 万円 | 2,480 万円 |
台2丁目 大船駅 徒歩9分 | 83.66 ㎡ | 近商 | 2024/06/22 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩13分 | 173.69 ㎡ | 一低 | 2024/05/10 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 515.45 ㎡ | 一低 | 2024/06/30 | 17,000 万円 | 17,000 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 264.47 ㎡ | 一中 | 2024/04/02 | 4,000 万円 | 4,280 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 243.54 ㎡ | 一中 | 2024/06/12 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩11分 | 94.98 ㎡ | 一住 | 2024/06/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩13分 | 174.76 ㎡ | 一低 | 2024/06/15 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 156.78 ㎡ | 一中 | 2024/06/12 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 525.26 ㎡ | 一中 | 2024/04/15 | 2,830 万円 | 2,830 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 119.76 ㎡ | 一中 | 2024/01/17 | 3,980 万円 | 3,780 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 400.32 ㎡ | 一中 | 2024/01/12 | 1,480 万円 | 1,480 万円 |
台1680−5 富士見町駅 徒歩16分 | 207.28 ㎡ | 一低 | 2024/04/25 | 3,980 万円 | 3,800 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 95.03 ㎡ | 一住 | 2024/06/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 525.0 ㎡ | 一中 | 2024/04/13 | 2,830 万円 | 2,830 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 101.89 ㎡ | 一住 | 2024/03/28 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
台1507-6 北鎌倉駅 徒歩10分 | 119.76 ㎡ | 一中 | 2023/10/05 | 4,450 万円 | 3,900 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩15分 | 125.99 ㎡ | 一低 | 2023/12/12 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
台3丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 264.3 ㎡ | 近商 | 2024/03/04 | 5,200 万円 | 5,200 万円 |
台 富士見町駅 徒歩15分 | 113.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/21 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩13分 | 113.99 ㎡ | 一低 | 2023/11/06 | 3,380 万円 | 3,280 万円 |
台4丁目15−15 富士見町駅 徒歩7分 | 68.94 ㎡ | 一中 準工 | 2024/01/26 | 2,080 万円 | 1,800 万円 |
台1987−3 北鎌倉駅 徒歩8分 | 164.75 ㎡ | 一低 | 2023/12/20 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩8分 | 100.54 ㎡ | 一住 | 2023/11/27 | 3,350 万円 | 3,180 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 197.35 ㎡ | 一中 | 2024/02/25 | 4,300 万円 | 4,300 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 60.41 ㎡ | 一中 準工 | 2024/01/22 | 2,080 万円 | 2,080 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 100.2 ㎡ | 一住 | 2023/11/28 | 3,350 万円 | 3,180 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 256.91 ㎡ | 一中 | 2023/05/20 | 4,250 万円 | 3,480 万円 |
台2丁目380-8 富士見町駅 徒歩5分 | 110.0 ㎡ | 近商 | 2024/02/01 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
台4丁目13−4 富士見町駅 徒歩10分 | 197.35 ㎡ | 一中 | 2024/01/06 | 4,830 万円 | 4,300 万円 |
台2丁目 大船駅 徒歩9分 | 152.17 ㎡ | 近商 | 2024/02/01 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
台4丁目 北鎌倉駅 徒歩13分 | 113.99 ㎡ | 一低 | 2024/02/01 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
台 富士見町駅 徒歩13分 | 125.58 ㎡ | 2023/12/10 | 3,380 万円 | 3,380 万円 | |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 213.99 ㎡ | 一中 | 2023/01/31 | 1,680 万円 | 1,880 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩8分 | 265.11 ㎡ | 一中 | 2023/11/02 | 4,980 万円 | 3,880 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分 | 423.41 ㎡ | 一中 | 2023/06/02 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
台3丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 173.77 ㎡ | 準工 | 2023/10/30 | 7,000 万円 | 7,000 万円 |
台3丁目10−27 富士見町駅 徒歩3分 | 173.77 ㎡ | 準工 | 2023/10/15 | 7,000 万円 | 7,300 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩12分 | 280.0 ㎡ | 一中 | 2023/08/28 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩9分 | 116.32 ㎡ | 一中 | 2023/05/29 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩11分 | 136.09 ㎡ | 一住 | 2023/09/03 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩9分 | 244.06 ㎡ | 一低 | 2023/07/18 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 244.06 ㎡ | 一低 | 2023/06/26 | 2,950 万円 | 2,900 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩11分 | 258.5 ㎡ | 一中 | 2023/05/16 | 4,250 万円 | 3,800 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 81.65 ㎡ | 準工 | 2023/07/25 | 4,650 万円 | 4,650 万円 |
台2丁目 富士見町駅 徒歩3分 | 79.99 ㎡ | 準工 | 2023/07/25 | 4,650 万円 | 4,650 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 157.02 ㎡ | 一低 | 2023/08/10 | 190 万円 4 | 190 万円 4 |
台 北鎌倉駅 徒歩13分 | 174.76 ㎡ | 一低 | 2021/10/01 | 2,980 万円 | 2,780 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 90.61 ㎡ | 一中 | 2022/10/15 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 320.16 ㎡ | 一中 | 2023/04/21 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分 | 254.67 ㎡ | 一住 | 2022/12/03 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 400.31 ㎡ | 一中 | 2023/05/13 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 400.31 ㎡ | 2023/05/08 | 2,480 万円 | 2,480 万円 | |
台2丁目 大船駅 徒歩11分 | 170.94 ㎡ | 準工 | 2023/04/17 | 7,180 万円 | 7,180 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩4分 | 179.88 ㎡ | 一中 準工 | 2022/07/24 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
台4丁目19-2 富士見町駅 徒歩12分 | 280.0 ㎡ | 一中 | 2022/10/14 | 3,100 万円 | 3,100 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 143.56 ㎡ | 一中 | 2021/11/27 | 3,980 万円 | 3,880 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 227.53 ㎡ | 一中 | 2022/12/24 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 143.53 ㎡ | 一中 | 2021/11/23 | 3,980 万円 | 3,880 万円 |
台3丁目 大船駅 徒歩12分 | 257.4 ㎡ | 近商 | 2022/12/13 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 242.52 ㎡ | 一中 | 2022/12/12 | 7,800 万円 | 5,600 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分 | 552.95 ㎡ | 一中 | 2022/04/12 | 5,860 万円 | 5,860 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩13分 | 411.25 ㎡ | 一低 | 2022/12/11 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 169.98 ㎡ | 一低 | 2022/11/10 | 2,490 万円 | 2,490 万円 |
台1500-6 北鎌倉駅 徒歩10分 | 256.91 ㎡ | 二中 一中 | 2022/09/18 | 4,250 万円 | 4,250 万円 |
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分 | 181.52 ㎡ | 一中 | 2022/10/15 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 176.26 ㎡ | 準工 | 2022/07/28 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
台 北鎌倉駅 徒歩10分 | 259.7 ㎡ | 二中 | 2022/09/17 | 4,250 万円 | 4,250 万円 |
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩10分 | 56.54 ㎡ | 一住 | 2022/06/12 | 3,310 万円 | 3,310 万円 |
台5丁目 富士見町駅 徒歩7分 | 175.14 ㎡ | 準工 | 2022/07/26 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
