鎌倉市笛田の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市笛田の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市笛田は、歴史と豊かな自然が調和した、静かで落ち着いた魅力あふれるエリアです。
四季折々の自然: 特に春には、仏行寺のつつじが咲き誇り、境内一帯が鮮やかなピンク色に染まります。その美しい光景は、訪れる人々の心を癒し、忘れられない思い出となるでしょう。また、笛田公園からは、天候の良い日には雄大な富士山の絶景を眺めることができます。園内には整備された散策路が巡らされており、四季折々の自然を満喫しながら、心ゆくまで散歩を楽しむことができます。
歴史と文化: 笛田は古くからの集落の歴史を今に伝える地域であり、静かで落ち着いた住宅街が広がっています。地域住民の温かいふれあいが感じられ、どこか懐かしい雰囲気も漂います。
まとめ: 笛田は、自然と歴史が融合した、都会の喧騒を離れてゆったりと過ごしたい方におすすめのエリアです。美しい自然の中で、歴史に触れ、心身ともにリフレッシュすることができます。
笛田の不動産売買事例
笛田の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笛田6丁目 長谷駅 徒歩17分 | 177.99 ㎡ | 88.2 ㎡ | 1989年1月 | 一住 | 2024/01/19 | 4,280 万円 | 3,780 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩12分 | 407.9 ㎡ | 130.83 ㎡ | 2020年8月 | 一低 | 2024/06/02 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
笛田6丁目 極楽寺駅 徒歩16分 | 456.2 ㎡ | 186.04 ㎡ | 1995年10月 | 一低 | 2020/11/24 | 6,600 万円 | 6,790 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩16分 | 77.11 ㎡ | 88.79 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/11/23 | 4,380 万円 | 4,080 万円 |
笛田4丁目26−15 湘南深沢駅 徒歩17分 | 126.42 ㎡ | 96.87 ㎡ | 2024年7月 | 一低 | 2024/04/08 | 5,450 万円 | 5,420 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 143.32 ㎡ | 102.76 ㎡ | – | 2024/07/01 | 5,880 万円 | 5,880 万円 | |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 14.32 ㎡ | 102.76 ㎡ | – | 2024/06/30 | 5,880 万円 | 5,880 万円 | |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩20分 | 573.96 ㎡ | 85.56 ㎡ | 1973年8月 | 一低 | 2024/04/14 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩20分 | 172.3 ㎡ | 93.15 ㎡ | – | 2023/06/29 | 4,980 万円 | 4,680 万円 | |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩20分 | 173.11 ㎡ | 107.99 ㎡ | 1976年9月 | 一低 | 2024/02/01 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 63.43 ㎡ | 89.09 ㎡ | 2024年3月 | 一中 | 2024/02/03 | 4,480 万円 | 4,080 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩17分 | 179.99 ㎡ | 88.2 ㎡ | 1989年1月 | 一住 | 2022/12/25 | 4,790 万円 | 3,950 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 135.17 ㎡ | 105.73 ㎡ | 1984年2月 | 一低 | 2023/06/22 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
笛田4丁目7−6 湘南深沢駅 徒歩15分 | 178.69 ㎡ | 127.83 ㎡ | 1989年2月 | 一低 | 2024/02/12 | 3,800 万円 | 3,333 万円 |
笛田4丁目26−15 湘南深沢駅 徒歩17分 | 123.73 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2024年4月 | 一低 | 2023/11/04 | 4,550 万円 | 4,550 万円 |
笛田3丁目37−2 湘南深沢駅 徒歩16分 | 165.38 ㎡ | 98.33 ㎡ | 2004年8月 | 一低 | 2023/12/22 | 3,480 万円 | 2,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 65.14 ㎡ | 93.54 ㎡ | 2024年3月 | 一中 | 2023/07/29 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
笛田6丁目6−22 長谷駅 徒歩17分 | 78.82 ㎡ | 82.83 ㎡ | 2021年6月 | 一住 | 2023/09/22 | 4,780 万円 | 3,890 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 240.21 ㎡ | 143.25 ㎡ | 2020年1月 | 一低 | 2023/05/20 | 7,880 万円 | 7,480 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 138.98 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2024年4月 | 一住 | 2023/11/30 | 5,750 万円 | 5,750 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 139.14 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2024年4月 | 一住 | 2023/11/30 | 5,750 万円 | 5,750 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩18分 | 166.99 ㎡ | 88.2 ㎡ | 1989年1月 | 一住 | 2022/12/25 | 5,580 万円 | 4,280 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 63.43 ㎡ | 87.47 ㎡ | 2024年3月 | 一中 | 2023/08/21 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
笛田6丁目 極楽寺駅 徒歩19分 | 263.87 ㎡ | 146.56 ㎡ | 1996年7月 | 一低 | 2023/08/28 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩20分 | 59.47 ㎡ | 65.98 ㎡ | 1983年12月 | 一低 | 2023/12/27 | 980 万円 54 | 980 万円 54 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 99.17 ㎡ | 77.0 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/03/11 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 98.59 ㎡ | 77.0 ㎡ | 2023年9月 | 一低 | 2023/09/14 | 4,280 万円 | 4,080 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩18分 | 201.5 ㎡ | 146.56 ㎡ | 1996年7月 | 一低 | 2023/08/28 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
笛田6丁目 極楽寺駅 徒歩15分 | 451.88 ㎡ | 186.04 ㎡ | 1995年10月 | 一低 | 2023/10/17 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 116.79 ㎡ | 93.16 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/08/04 | 5,690 万円 | 5,690 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 100.08 ㎡ | 80.02 ㎡ | 2000年11月 | 一低 | 2023/08/07 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 100.08 ㎡ | 80.07 ㎡ | 2000年11月 | 一低 | 2023/08/07 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩5分 | 160.69 ㎡ | 145.12 ㎡ | 2008年3月 | 一低 | 2023/08/15 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 100.8 ㎡ | 80.02 ㎡ | 2000年11月 | 一低 | 2023/08/11 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 157.57 ㎡ | 107.64 ㎡ | 2022年10月 | 一中 | 2022/07/15 | 6,180 万円 | 5,580 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 135.17 ㎡ | 130.75 ㎡ | 1984年2月 | 一低 | 2023/06/25 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩7分 | 90.74 ㎡ | 95.98 ㎡ | 2006年12月 | 一中 | 2023/06/17 | 3,980 万円 | 3,700 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 225.07 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2023/06/10 | 6,290 万円 | 6,290 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 181.77 ㎡ | 107.64 ㎡ | 2022年10月 | 一中 | 2022/07/15 | 5,980 万円 | 5,580 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩19分 | 165.85 ㎡ | 99.78 ㎡ | 2015年5月 | 一低 | 2023/07/09 | 4,880 万円 | 4,480 万円 |
笛田2丁目 – | 210.07 ㎡ | 66.38 ㎡ | – | 2023/08/04 | 2,900 万円 | 2,900 万円 | |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 160.52 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2022年10月 | 一中 | 2022/07/15 | 6,180 万円 | 5,580 万円 |
笛田6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩6分 | 456.2 ㎡ | 186.04 ㎡ | 1995年10月 | 一低 | 2021/09/26 | 6,600 万円 | 6,600 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 121.19 ㎡ | 96.88 ㎡ | 2023年3月 | 一低 | 2022/11/12 | 4,980 万円 | 4,780 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 121.42 ㎡ | 97.29 ㎡ | 2023年3月 | 一低 | 2022/11/12 | 4,580 万円 | 4,780 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 168.58 ㎡ | 109.77 ㎡ | 2009年7月 | 一低 | 2022/09/03 | 4,080 万円 | 4,480 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩22分 | 220.43 ㎡ | 105.15 ㎡ | – | 一低 | 2023/02/07 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩22分 | 220.43 ㎡ | 70.49 ㎡ | – | 一低 | 2023/01/06 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
笛田5丁目 極楽寺駅 徒歩16分 | 155.71 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2022年8月 | 一低 | 2022/04/21 | 4,980 万円 | 4,380 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 202.95 ㎡ | 117.05 ㎡ | 1977年6月 | 一低 | 2022/09/20 | 4,680 万円 | 3,950 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩28分 | 169.95 ㎡ | 119.7 ㎡ | 1980年8月 | 一低 | 2022/11/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 186.16 ㎡ | 106.16 ㎡ | 1996年5月 | 一低 | 2022/12/01 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
笛田6丁目 極楽寺駅 徒歩13分 | 264.49 ㎡ | 109.72 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2022/10/27 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩27分 | 220.05 ㎡ | 116.08 ㎡ | 1976年1月 | 一低 | 2022/05/07 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 165.33 ㎡ | 113.85 ㎡ | 1996年3月 | 一低 | 2022/10/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
笛田6丁目 極楽寺駅 徒歩14分 | 264.48 ㎡ | 109.72 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2022/06/27 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス14分 徒歩4分 | 215.85 ㎡ | 119.44 ㎡ | 2007年12月 | 一低 | 2022/03/03 | 5,180 万円 | 4,900 万円 |
笛田 鎌倉駅バス18分 打越し 下車 | 155.71 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2022年8月 | 一低 | 2022/08/31 | 4,980 万円 | 4,380 万円 |
笛田5丁目 極楽寺駅 徒歩16分 | 154.48 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2022年8月 | 一低 | 2022/05/20 | 4,980 万円 | 4,380 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩28分 | 220.05 ㎡ | 116.08 ㎡ | 1973年10月 | 一低 | 2022/04/11 | 3,980 万円 | 3,880 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩25分 | 220.05 ㎡ | 220.05 ㎡ | 1973年10月 | 一低 | 2022/09/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
笛田1丁目 湘南深沢駅 徒歩6分 | 65.05 ㎡ | 118.82 ㎡ | – | 工業 | 2022/07/04 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 122.97 ㎡ | 83.36 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2022/03/25 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 242.19 ㎡ | 186.31 ㎡ | 2002年7月 | 一低 | 2022/07/04 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
笛田1丁目 湘南深沢駅 徒歩6分 | 65.04 ㎡ | 118.82 ㎡ | – | 工業 | 2022/07/04 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 171.57 ㎡ | 134.68 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2020/12/11 | 4,500 万円 | 3,980 万円 |
笛田6丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩5分 | 260.58 ㎡ | 109.72 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2022/06/14 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 83.36 ㎡ | 122.97 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2022/03/08 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 122.97 ㎡ | 83.36 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2022/03/18 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
笛田5丁目 極楽寺駅 徒歩17分 | 155.71 ㎡ | 47.2 ㎡ | 2022年8月 | 一低 | 2022/04/26 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 113.4 ㎡ | 158.5 ㎡ | 1995年6月 | 準住 | 2021/09/21 | 3,950 万円 | 3,150 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス10分 打越 下車 徒歩3分 | 422.77 ㎡ | 102.89 ㎡ | 2012年3月 | 一低 | 2022/01/31 | 17,770 万円 | 17,770 万円 |
笛田6丁目 鎌倉駅バス10分 打越 下車 徒歩4分 | 100.78 ㎡ | 77.0 ㎡ | 2000年12月 | 一低 | 2016/08/04 | 2,980 万円 | 2,350 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 132.37 ㎡ | 99.14 ㎡ | 1997年1月 | 一低 | 2021/12/06 | 4,500 万円 | 3,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 73.8 ㎡ | 101.01 ㎡ | 2007年6月 | 一中 | 2021/01/23 | 2,980 万円 | 2,850 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 136.84 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2004年4月 | 一低 | 2022/01/22 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
笛田1丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 133.2 ㎡ | 119.24 ㎡ | 2021年11月 | 工業 | 2021/07/08 | 5,780 万円 | 5,480 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 99.18 ㎡ | 73.7 ㎡ | 2021年12月 | 一低 | 2021/07/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 416.0 ㎡ | 139.79 ㎡ | 2005年3月 | 一低 | 2014/05/31 | 3,480 万円 | 3,180 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 98.53 ㎡ | 77.15 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/05/31 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 98.53 ㎡ | 74.66 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/04/10 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 189.97 ㎡ | 191.26 ㎡ | 1987年6月 | 一低 | 2020/07/12 | 4,480 万円 | 3,490 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩2分 | 100.33 ㎡ | 80.0 ㎡ | 1999年11月 | 一低 | 2021/08/29 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩7分 | 344.66 ㎡ | 97.56 ㎡ | 2021年6月 | 一低 | 2020/09/01 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 245.92 ㎡ | 119.65 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/07/06 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 132.95 ㎡ | 99.57 ㎡ | 2021年6月 | 一低 | 2021/05/08 | 4,690 万円 | 4,690 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩7分 | 314.98 ㎡ | 97.93 ㎡ | 2021年6月 | 一低 | 2020/09/01 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 98.53 ㎡ | 77.15 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/04/11 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩21分 | 237.8 ㎡ | 85.39 ㎡ | 1959年8月 | 一低 | 2021/01/24 | 1,800 万円 | 1,750 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 98.53 ㎡ | 74.56 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/04/24 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
笛田3丁目6-40 湘南深沢駅 徒歩12分 | 407.7 ㎡ | 130.83 ㎡ | 2020年8月 | 一低 一住 | 2020/07/30 | 7,280 万円 | 6,980 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩20分 | 264.28 ㎡ | 109.72 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2021/04/05 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
笛田5丁目 大船駅バス12分 徒歩2分 | 216.54 ㎡ | 202.01 ㎡ | 1973年9月 | 一低 | 2021/04/03 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
笛田6丁目21-9 極楽寺駅 徒歩14分 | 264.48 ㎡ | 109.72 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2018/03/06 | 2,980 万円 | 1,980 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩26分 | 221.04 ㎡ | 107.64 ㎡ | 2021年5月 | 一低 一中 | 2020/12/22 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 133.0 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2021年3月 | 一低 | 2021/02/04 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩8分 | 80.0 ㎡ | 89.89 ㎡ | 2012年12月 | 一中 | 2020/10/01 | 3,200 万円 | 2,980 万円 |
笛田 鎌倉駅バス14分 笛田 下車 徒歩3分 | 221.04 ㎡ | 107.64 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2020/12/21 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス10分 打越 下車 徒歩5分 | 162.06 ㎡ | 98.82 ㎡ | 2008年6月 | 一低 | 2017/11/12 | 3,480 万円 | 2,800 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩18分 | 103.95 ㎡ | 79.32 ㎡ | 2020年12月 | 一低 | 2020/09/13 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
笛田の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
笛田6丁目 長谷駅 徒歩17分 | 166.99 ㎡ | 一住 | 2024/03/28 | 4,280 万円 | 3,780 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス14分 笛田 下車 | 420.57 ㎡ | 一低 | 2024/06/28 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 122.0 ㎡ | 一中 | 2024/05/07 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 204.1 ㎡ | 一低 | 2024/05/25 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 207.22 ㎡ | 一低 | 2024/05/25 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩17分 | 177.99 ㎡ | 一住 | 2024/07/20 | 3,950 万円 | 3,780 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 199.92 ㎡ | 一低 | 2024/06/09 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩27分 | 180.47 ㎡ | 一低 | 2023/11/11 | 3,280 万円 | 3,480 万円 |
笛田2丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 209.95 ㎡ | 一低 | 2024/06/06 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 166.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/19 | 3,590 万円 | 3,390 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 110.78 ㎡ | 一低 | 2023/10/10 | 2,800 万円 | 2,300 万円 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩23分 | 176.57 ㎡ | 一低 | 2023/09/25 | 3,500 万円 | 3,230 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 7630.95 ㎡ | 一低 | 2023/03/21 | 26,850 万円 | 22,850 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 2720.04 ㎡ | 一低 | 2023/03/21 | 19,850 万円 | 15,850 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 165.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/22 | 3,290 万円 | 3,290 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩17分 | 179.99 ㎡ | 一住 | 2024/03/30 | 3,950 万円 | 3,950 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 84.6 ㎡ | 準住 | 2023/09/27 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 165.66 ㎡ | 一低 | 2024/03/07 | 3,290 万円 | 3,290 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 122.0 ㎡ | 一中 | 2024/05/07 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 165.31 ㎡ | 一低 | 2024/01/20 | 3,290 万円 | 2,990 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 127.25 ㎡ | 一低 | 2023/10/21 | 3,080 万円 | 2,980 万円 |
笛田3丁目1431-1 湘南深沢駅 徒歩18分 | 165.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/19 | 3,390 万円 | 2,990 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 127.0 ㎡ | 一低 | 2024/01/12 | 3,080 万円 | 2,980 万円 |
笛田3丁目1431番13画地 湘南深沢駅 徒歩19分 | 179.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/19 | 3,490 万円 | 2,890 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 851.42 ㎡ | 一低 | 2024/05/01 | 5,200 万円 | 5,200 万円 |
笛田3丁目 藤沢駅バス19分 笛田4番 下車 徒歩5分 | 168.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/22 | 3,390 万円 | 3,390 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 851.42 ㎡ | 一低 | 2023/12/11 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
笛田4丁目1901−3 湘南深沢駅 徒歩17分 | 84.63 ㎡ | 準住 | 2024/02/01 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 178.69 ㎡ | 一低 | 2024/03/27 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
笛田3丁目1431番19画地 湘南深沢駅 徒歩19分 | 168.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/19 | 3,390 万円 | 3,370 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩20分 | 100.08 ㎡ | 一低 | 2024/02/01 | 2,650 万円 | 2,650 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 145.09 ㎡ | 一低 | 2023/12/18 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
笛田3丁目41−3 湘南深沢駅 徒歩17分 | 227.81 ㎡ | 一低 | 2023/09/14 | 2,980 万円 | 2,500 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 143.32 ㎡ | 一低 | 2024/02/10 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 165.86 ㎡ | 一低 | 2024/01/22 | 3,390 万円 | 3,390 万円 |
笛田3丁目1431‐1 湘南深沢駅 徒歩18分 | 165.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/19 | 3,395 万円 | 3,390 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩16分 | 632.32 ㎡ | 一住 | 2023/12/23 | 980 万円 5 | 980 万円 5 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス14分 徒歩5分 | 420.27 ㎡ | 一低 | 2023/10/05 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 169.5 ㎡ | 準住 | 2023/09/27 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
笛田 藤沢駅バス19分 | 168.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/22 | 3,390 万円 | 3,390 万円 |
笛田 藤沢駅バス19分 | 166.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/22 | 3,590 万円 | 3,390 万円 |
笛田4丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 155.81 ㎡ | 一低 | 2023/07/30 | 3,180 万円 | 2,980 万円 |
笛田 藤沢駅バス19分 徒歩5分 | 165.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/22 | 3,395 万円 | 3,290 万円 |
笛田 藤沢駅バス19分 | 179.0 ㎡ | 一低 | 2023/12/22 | 3,490 万円 | 3,490 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅 徒歩33分 | 226.36 ㎡ | 一低 | 2023/11/09 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
笛田5丁目4−46 湘南深沢駅 徒歩19分 | 100.08 ㎡ | 一低 | 2023/09/17 | 2,650 万円 | 2,650 万円 |
笛田5丁目22−8 鎌倉駅バス14分 徒歩2分 | 285.33 ㎡ | 一低 | 2023/02/19 | 3,880 万円 | 3,600 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 127.25 ㎡ | 一低 | 2023/10/21 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
笛田4丁目11-6 湘南深沢駅 徒歩15分 | 169.18 ㎡ | 一低 | 2023/11/07 | 3,350 万円 | 3,350 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 145.09 ㎡ | 一低 | 2023/10/05 | 2,190 万円 | 2,190 万円 |
笛田2丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 205.99 ㎡ | 一低 | 2023/08/20 | 3,900 万円 | 3,900 万円 |
笛田6丁目 長谷駅 徒歩18分 | 166.99 ㎡ | 一住 | 2022/04/04 | 5,580 万円 | 4,780 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス14分 徒歩5分 | 213.19 ㎡ | 一低 | 2023/08/06 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
笛田5丁目 鎌倉駅バス14分 徒歩5分 | 207.08 ㎡ | 一低 | 2023/08/06 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 49.58 ㎡ | 近商 | 2023/06/22 | 650 万円 43 | 650 万円 43 |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩20分 | 172.3 ㎡ | 2023/05/18 | 3,500 万円 | 3,500 万円 | |
笛田5丁目 長谷駅 徒歩19分 | 116.79 ㎡ | 一低 | 2023/05/11 | 2,850 万円 | 2,850 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩23分 | 227.32 ㎡ | 一低 | 2023/01/15 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 198.07 ㎡ | 一低 | 2023/03/02 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 198.07 ㎡ | 一低 | 2023/02/28 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
笛田5丁目 湘南深沢駅 徒歩22分 | 220.43 ㎡ | 一低 | 2023/02/04 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 218.01 ㎡ | 一低 | 2022/12/09 | 3,850 万円 | 3,630 万円 |
笛田2丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 227.82 ㎡ | 一低 | 2022/10/31 | 3,750 万円 | 3,490 万円 |
笛田6丁目 極楽寺駅 徒歩17分 | 93.88 ㎡ | 一低 | 2021/06/22 | 1,980 万円 | 1,680 万円 |
笛田3丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 114.0 ㎡ | 一中 | 2022/11/19 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
