鎌倉市今泉の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市今泉の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市今泉は、豊かな自然と歴史が調和した、静かで落ち着いた住宅街として知られています。
自然と緑: 丘陵地帯に広がる今泉は、散在ヶ池や散在ガ池森林公園といった緑豊かな自然を擁しています。かつては水源地として利用されていた散在ヶ池は、現在は静寂な空間が広がり、散策を楽しむことができます。また、六国見山にはハイキングコースが整備されており、自然を満喫しながら鎌倉の風景を一望できます。
歴史と文化: 今泉の歴史は古く、称名寺や白山神社など、数多くの寺社が地域に根付いています。これらの寺社は、人々の信仰の対象であり、同時に歴史を物語る貴重な文化財でもあります。
生活環境: 今泉は、静かで落ち着いた住宅地として人気があり、快適な暮らしを送ることができます。最寄りの大船駅や北鎌倉駅からはバスが運行しており、交通の便も良好です。
地域の様子: 2023年9月現在、今泉の人口は1,948人、世帯数は800世帯となっています。住宅地の地価は、周辺地域と比較して比較的安定しており、住みやすい環境が整っています。
まとめ: 今泉は、自然と歴史が調和した、静かで落ち着いた住宅街です。豊かな自然の中で、歴史に触れ、ゆったりとした時間を過ごしたい方におすすめです。
今泉の不動産売買事例
今泉の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今泉3丁目 大船駅バス21分 徒歩1分 | 65.81 ㎡ | 94.5 ㎡ | 2024年11月 | 一中 | 2024/07/06 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス21分 徒歩1分 | 64.82 ㎡ | 109.29 ㎡ | 2024年11月 | 一中 | 2024/07/06 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス21分 徒歩1分 | 63.34 ㎡ | 94.08 ㎡ | 2024年11月 | 一中 | 2024/07/06 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス21分 徒歩1分 | 105.91 ㎡ | 106.61 ㎡ | 2024年11月 | 一中 | 2024/07/06 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス11分 徒歩7分 | 164.84 ㎡ | 107.64 ㎡ | 2025年1月 | 一低 | 2024/07/20 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス11分 徒歩7分 | 172.26 ㎡ | 108.88 ㎡ | 2025年1月 | 一低 | 2024/07/20 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩34分 | 507.42 ㎡ | 110.96 ㎡ | 1980年12月 | 一低 | 2024/06/30 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉4丁目 大船駅バス24分 徒歩2分 | 218.29 ㎡ | 109.09 ㎡ | – | 2024/07/26 | 4,990 万円 | 4,990 万円 | |
今泉3丁目 大船駅バス18分 徒歩3分 | 86.62 ㎡ | 89.85 ㎡ | 1990年4月 | 一中 | 2024/06/23 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
今泉3丁目 北鎌倉駅 徒歩40分 | 77.39 ㎡ | 58.79 ㎡ | 1977年8月 | 一中 | 2023/07/24 | 1,480 万円 | 1,100 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩30分 | 133.87 ㎡ | 81.67 ㎡ | 1976年5月 | 一中 | 2022/05/12 | 3,680 万円 | 2,480 万円 |
今泉3丁目 北鎌倉駅 徒歩37分 | 86.62 ㎡ | 89.64 ㎡ | 1990年4月 | 一中 | 2024/03/12 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス11分 徒歩5分 | 147.42 ㎡ | 104.06 ㎡ | 2024年2月 | 一低 一住 | 2023/07/06 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス20分 徒歩6分 | 361.85 ㎡ | 98.5 ㎡ | 2002年8月 | 一低 | 2024/04/14 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
今泉1丁目10−3 北鎌倉駅 徒歩25分 | 61.12 ㎡ | 77.65 ㎡ | 1995年2月 | 一中 | 2023/12/11 | 2,180 万円 | 2,000 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス22分 徒歩3分 | 144.78 ㎡ | 104.33 ㎡ | – | 2024/01/16 | 4,290 万円 | 4,290 万円 | |
今泉3丁目 大船駅バス22分 徒歩3分 | 146.64 ㎡ | 104.33 ㎡ | – | 2024/01/15 | 4,290 万円 | 4,290 万円 | |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 66.45 ㎡ | 114.06 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/07/11 | 3,980 万円 | 3,680 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス9分 福泉 下車 | 147.42 ㎡ | 144.73 ㎡ | 2024年2月 | 一低 | 2023/09/10 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 81.61 ㎡ | 92.32 ㎡ | 2023年5月 | 一中 | 2023/03/11 | 4,390 万円 | 4,190 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 78.42 ㎡ | 97.28 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/07/11 | 3,980 万円 | 3,680 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 73.66 ㎡ | 96.05 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/08/24 | 3,880 万円 | 3,480 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス18分 徒歩3分 | 86.62 ㎡ | 89.85 ㎡ | 1990年4月 | 一中 | 2022/12/13 | 3,000 万円 | 3,000 万円 |
今泉4丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 163.35 ㎡ | 105.58 ㎡ | – | 2023/06/05 | 5,490 万円 | 5,490 万円 | |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩30分 | 99.23 ㎡ | 78.04 ㎡ | 2006年10月 | 一低 | 2023/01/07 | 3,870 万円 | 3,670 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 164.32 ㎡ | 84.86 ㎡ | 1973年4月 | 一低 | 2023/01/27 | 2,600 万円 | 2,300 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 66.71 ㎡ | 108.26 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2023/01/07 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
今泉1丁目 北鎌倉駅 徒歩27分 | 63.31 ㎡ | 103.5 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/06/10 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
今泉1丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 66.77 ㎡ | 104.74 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/10/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩30分 | 133.87 ㎡ | 81.67 ㎡ | 1976年5月 | 一中 | 2022/09/01 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 徒歩1分 | 66.0 ㎡ | 110.74 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/09/29 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 徒歩1分 | 66.7 ㎡ | 104.74 ㎡ | – | 一中 | 2022/09/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉1丁目 北鎌倉駅 徒歩31分 | 69.74 ㎡ | 107.63 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/06/10 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス18分 徒歩5分 | 106.99 ㎡ | 84.04 ㎡ | 2018年5月 | 一低 | 2022/09/10 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 66.45 ㎡ | 99.58 ㎡ | 2023年3月 | 2022/09/30 | 3,980 万円 | 3,980 万円 | |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 66.77 ㎡ | 92.32 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/08/24 | 3,880 万円 | 3,980 万円 |
今泉1丁目 大船駅 徒歩27分 | 66.0 ㎡ | 98.32 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/08/24 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
今泉1丁目 北鎌倉駅 徒歩27分 | 70.38 ㎡ | 107.63 ㎡ | 2022年9月 | 一中 | 2022/06/10 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス14分 徒歩2分 | 82.0 ㎡ | 93.77 ㎡ | 2022年6月 | 一中 | 2022/01/17 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 235.13 ㎡ | 108.79 ㎡ | 1988年12月 | 2022/06/28 | 3,880 万円 | 3,880 万円 | |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 170.69 ㎡ | 115.1 ㎡ | 1996年10月 | 一低 | 2021/07/13 | 3,970 万円 | 3,770 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス11分 福泉 下車 | 184.02 ㎡ | 139.29 ㎡ | 1994年3月 | 一低 | 2021/12/19 | 3,597 万円 | 3,597 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 徒歩3分 | 83.25 ㎡ | 93.77 ㎡ | – | 2021/11/21 | 3,380 万円 | 3,380 万円 | |
今泉2丁目 大船駅バス13分 今泉 下車 徒歩3分 | 58.01 ㎡ | 86.26 ㎡ | 2013年1月 | 一中 | 2021/09/21 | 2,870 万円 | 2,870 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス11分 福泉 下車 徒歩4分 | 150.31 ㎡ | 114.48 ㎡ | 2002年4月 | 一低 | 2020/11/22 | 3,980 万円 | 3,700 万円 |
今泉3丁目14-2 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩 | 157.49 ㎡ | 100.7 ㎡ | 1981年1月 | 一中 | 2020/04/24 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス8分 徒歩2分 | 168.63 ㎡ | 103.28 ㎡ | 1965年7月 | 一中 | 2021/02/04 | 1,380 万円 | 1,380 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 中町 下車 徒歩3分 | 198.65 ㎡ | 139.39 ㎡ | 1993年5月 | 一低 | 2019/07/28 | 2,880 万円 | 2,680 万円 |
今泉1丁目3-8 北鎌倉駅 徒歩37分 | 180.32 ㎡ | 163.81 ㎡ | 1967年8月 | 一中 | 2020/02/25 | 2,800 万円 | 2,000 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス11分 福泉 下車 徒歩1分 | 194.78 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2020年10月 | 一中 | 2020/07/10 | 3,890 万円 | 3,890 万円 |
今泉1丁目10-10 大船駅バス10分 今泉 下車 徒歩1分 | 87.57 ㎡ | 90.72 ㎡ | 2007年10月 | 一中 | 2019/10/13 | 3,280 万円 | 2,920 万円 |
今泉2丁目全2棟1号棟 北鎌倉駅 徒歩38分 | 119.2 ㎡ | 89.01 ㎡ | 2020年1月 | 一中 一低 | 2019/10/01 | 3,680 万円 | 2,990 万円 |
今泉2丁目全1棟1号棟 北鎌倉駅 徒歩39分 | 140.4 ㎡ | 100.6 ㎡ | 2019年12月 | 一低 | 2019/09/14 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
今泉2丁目 大船駅 徒歩37分 | 119.2 ㎡ | 87.35 ㎡ | 2020年1月 | 一中 | 2020/01/14 | 3,390 万円 | 3,390 万円 |
今泉2丁目全2棟2号棟 大船駅バス12分 中町 下車 徒歩5 | 113.01 ㎡ | 87.35 ㎡ | 2020年1月 | 一低 一中 | 2019/10/01 | 3,480 万円 | 3,290 万円 |
今泉3丁目8 大船駅バス12分 中町 下車 徒歩1分 | 114.44 ㎡ | 83.46 ㎡ | 1982年1月 | 一中 | 2018/04/15 | 1,750 万円 | 1,480 万円 |
今泉2丁目18-12 大船駅バス11分 徒歩4分 | 150.31 ㎡ | 114.48 ㎡ | 2002年4月 | 一低 | 2019/05/13 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス14分 中町 下車 | 132.37 ㎡ | 103.14 ㎡ | 1999年4月 | 一低 | 2019/07/30 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
今泉2丁目17-3 大船駅バス14分 中町 下車 徒歩2分 | 132.37 ㎡ | 103.14 ㎡ | 1999年4月 | 一低 | 2018/04/04 | 3,150 万円 | 2,580 万円 |
今泉1丁目 北鎌倉駅 徒歩33分 | 130.05 ㎡ | 92.43 ㎡ | 2018年4月 | 一中 | 2019/04/05 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 今泉 下車 徒歩3分 | 144.96 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2012年1月 | 一中 | 2018/11/30 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
今泉1丁目6-14 – | 130.05 ㎡ | 56.31 ㎡ | 2018年12月 | 一中 | 2018/11/05 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス20分 今泉不動 下車 徒歩2分 | 133.74 ㎡ | 96.88 ㎡ | 2017年5月 | 一中 | 2017/01/07 | 3,885 万円 | 3,235 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス20分 今泉不動 下車 徒歩2分 | 110.01 ㎡ | 97.5 ㎡ | 2017年5月 | 一中 | 2017/01/07 | 3,785 万円 | 3,135 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス11分 中町 下車 徒歩10分 | 141.82 ㎡ | 105.36 ㎡ | – | 2018/06/29 | 3,780 万円 | 3,280 万円 | |
今泉1丁目 大船駅バス9分 今泉 下車 徒歩3分 | 65.43 ㎡ | 105.57 ㎡ | 2018年9月 | 一中 | 2018/06/16 | 2,980 万円 | 2,680 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス16分 福泉 下車 徒歩5分 | 104.45 ㎡ | 82.7 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2018/09/20 | 3,480 万円 | 3,280 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス9分 今泉 下車 徒歩3分 | 64.56 ㎡ | 107.02 ㎡ | 2018年9月 | 一中 | 2018/06/16 | 2,980 万円 | 2,780 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩5分 | 104.4 ㎡ | 82.7 ㎡ | 2018年9月 | 一低 | 2018/06/24 | 3,480 万円 | 3,280 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス9分 今泉 下車 徒歩3分 | 85.43 ㎡ | 95.97 ㎡ | 2018年9月 | 一中 | 2018/06/16 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩3分 | 393.58 ㎡ | 168.4 ㎡ | 2014年7月 | 2018/05/07 | 9,980 万円 | 9,600 万円 | |
今泉2丁目 大船駅バス10分 福泉 下車 徒歩7分 | 106.99 ㎡ | 84.04 ㎡ | 2018年5月 | 一低 | 2018/01/27 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス10分 福泉 下車 徒歩7分 | 104.18 ㎡ | 82.8 ㎡ | 2018年5月 | 一低 | 2018/01/27 | 3,280 万円 | 3,200 万円 |
今泉1丁目6-14 – | 130.05 ㎡ | 56.31 ㎡ | 2018年6月 | 一中 | 2018/03/08 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 徒歩4分 | 148.77 ㎡ | 101.02 ㎡ | 1979年11月 | 一低 | 2017/07/29 | 1,050 万円 | 850 万円 18 |
今泉2丁目3-1 大船駅バス15分 徒歩3分 | 393.58 ㎡ | 168.4 ㎡ | 2014年7月 | 一低 | 2016/04/29 | 12,300 万円 | 9,980 万円 |
今泉1丁目6-14 – | 130.05 ㎡ | 56.31 ㎡ | 2017年10月 | 一中 | 2017/06/12 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩3分 | 145.16 ㎡ | 101.42 ㎡ | 2016年9月 | 一中 | 2016/08/08 | 3,980 万円 | 3,580 万円 |
今泉2丁目18-8 大船駅バス13分 福泉 下車 徒歩5分 | 268.0 ㎡ | 158.3 ㎡ | 1982年9月 | 一低 | 2016/05/16 | 3,680 万円 | 3,100 万円 |
今泉3丁目A号棟 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩3 | 152.63 ㎡ | 104.12 ㎡ | 2016年9月 | 一中 | 2016/08/08 | 4,080 万円 | 3,580 万円 |
今泉1丁目6-14 – | 130.05 ㎡ | 56.31 ㎡ | 2014年12月 | 一中 | 2014/09/22 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉2丁目3-7 大船駅 徒歩27分 | 392.93 ㎡ | 170.48 ㎡ | 2014年7月 | 一低 | 2015/06/12 | 13,450 万円 | 12,450 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス10分 今泉 下車 徒歩3分 | 119.66 ㎡ | 88.43 ㎡ | 1983年7月 | 一中 | 2015/10/30 | 2,480 万円 | 2,180 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩4分 | 192.48 ㎡ | 94.39 ㎡ | 1973年11月 | 一低 | 2015/06/22 | 2,900 万円 | 2,780 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 福泉 下車 徒歩10分 | 124.36 ㎡ | 94.95 ㎡ | – | 一低 | 2015/07/21 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
今泉3丁目16-3 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩 | 649.08 ㎡ | 377.12 ㎡ | 1986年3月 | 一中 | 2015/07/12 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩4分 | 268.0 ㎡ | 158.3 ㎡ | 1982年9月 | 一低 | 2015/04/10 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉3丁目17-3 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩 | 107.95 ㎡ | 92.73 ㎡ | 2014年11月 | 一中 | 2014/09/19 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
今泉2丁目3番地内 大船駅バス12分 福泉 下車 徒歩2分 | 130.46 ㎡ | 98.41 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2014/07/10 | 3,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス10分 福泉 下車 徒歩2分 | 229.45 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1994年10月 | 一低 一中 | 2014/05/08 | 1,870 万円 | 1,640 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス15分 今泉不動 下車 徒歩1分 | 438.51 ㎡ | 181.07 ㎡ | 1971年9月 | 一中 | 2013/11/10 | 4,980 万円 | 4,800 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス15分 今泉不動 下車 徒歩1分 | 438.51 ㎡ | 158.16 ㎡ | 1971年9月 | 一中 | 2013/11/17 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
今泉1丁目6 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 130.15 ㎡ | 92.43 ㎡ | 2013年3月 | 一中 | 2012/10/23 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉3丁目15-6 大船駅 徒歩4分 | 178.63 ㎡ | 99.76 ㎡ | 1985年11月 | 一低 | 2013/09/25 | 1,200 万円 | 1,000 万円 |
今泉3丁目18-3 大船駅バス15分 徒歩1分 | 454.57 ㎡ | 158.16 ㎡ | 1971年9月 | 一低 | 2013/08/24 | 5,380 万円 | 5,280 万円 |
今泉2丁目30-6 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩8分 | 133.72 ㎡ | 91.91 ㎡ | 2013年4月 | 2013/04/15 | 3,780 万円 | 3,380 万円 | |
今泉2丁目4-3-2 大船駅バス13分 今泉 下車 徒歩3分 | 58.07 ㎡ | 95.98 ㎡ | 2013年1月 | 一中 | 2012/11/27 | 3,180 万円 | 2,980 万円 |
今泉2丁目4-3-1 大船駅バス13分 今泉 下車 徒歩3分 | 58.02 ㎡ | 98.41 ㎡ | 2013年1月 | 一中 | 2012/09/03 | 2,880 万円 | 2,680 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス13分 今泉 下車 徒歩3分 | 58.1 ㎡ | 95.98 ㎡ | 2013年1月 | 一中 | 2012/09/03 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
今泉3丁目473‐1 2号棟 大船駅バス15分 白山神社前 | 135.61 ㎡ | 99.63 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2012/06/10 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
今泉の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
今泉3丁目 大船駅バス21分 徒歩1分 | 145.11 ㎡ | 一中 | 2024/07/06 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス21分 徒歩1分 | 144.37 ㎡ | 一中 | 2024/07/06 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 徒歩2分 | 77.39 ㎡ | 一中 | 2023/07/23 | 1,480 万円 | 1,100 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩34分 | 507.42 ㎡ | 一低 | 2024/03/25 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉2丁目24-4 北鎌倉駅 徒歩29分 | 164.32 ㎡ | 一低 | 2023/02/05 | 2,600 万円 | 2,790 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 164.84 ㎡ | 一低 | 2024/04/17 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 徒歩4分 | 164.44 ㎡ | 一低 | 2024/01/09 | 2,990 万円 | 2,990 万円 |
今泉2丁目19-11 北鎌倉駅 徒歩25分 | 147.42 ㎡ | 一低 | 2023/05/05 | 3,530 万円 | 3,530 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 164.44 ㎡ | 一低 | 2023/05/20 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
今泉2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 204.98 ㎡ | 一低 | 2023/04/07 | 4,380 万円 | 3,980 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 徒歩8分 | 334.64 ㎡ | 一低 | 2022/07/02 | 4,780 万円 | 3,680 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 徒歩3分 | 103.94 ㎡ | 一中 | 2023/01/13 | 1,880 万円 | 1,830 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス18分 徒歩1分 | 344.56 ㎡ | 一中 | 2023/03/04 | 3,720 万円 | 3,720 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 今泉 下車 徒歩3分 | 103.95 ㎡ | 一中 | 2022/12/22 | 1,980 万円 | 1,880 万円 |
今泉2丁目 大船駅 徒歩33分 | 770.24 ㎡ | 一中 | 2023/01/10 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 今泉 下車 徒歩3分 | 123.75 ㎡ | 一中 | 2022/12/22 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス16分 徒歩4分 | 274.0 ㎡ | 一中 | 2022/08/08 | 1,380 万円 | 980 万円 11 |
今泉3丁目 大船駅バス18分 徒歩1分 | 362.43 ㎡ | 一中 | 2022/08/06 | 3,150 万円 | 2,970 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 中町 下車 徒歩9分 | 161.72 ㎡ | 一低 | 2020/06/20 | 1,990 万円 | 1,800 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 徒歩3分 | 203.28 ㎡ | 一低 | 2021/01/20 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉1丁目 北鎌倉駅 徒歩26分 | 168.63 ㎡ | 一中 一住 | 2021/02/04 | 1,380 万円 | 1,380 万円 |
今泉3丁目 北鎌倉駅 徒歩39分 | 83.25 ㎡ | 一中 | 2019/12/12 | 1,480 万円 | 1,100 万円 |
今泉5丁目 大船駅バス18分 半僧坊下 下車 徒歩3分 | 170.06 ㎡ | 一低 | 2020/07/31 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
今泉1丁目4-18 大船駅バス11分 今泉 下車 徒歩2分 | 174.38 ㎡ | 一中 | 2017/10/06 | 2,580 万円 | 1,990 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス14分 | 152.33 ㎡ | 一住 | 2020/06/23 | 930 万円 20 | 930 万円 20 |
今泉2丁目17-7 大船駅バス14分 中町 下車 徒歩5分 | 166.48 ㎡ | 一低 | 2019/04/26 | 2,480 万円 | 2,180 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 福泉 下車 | 173.05 ㎡ | 一低 | 2020/05/30 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
今泉2丁目27-16 大船駅バス12分 福泉 下車 徒歩6分 | 173.27 ㎡ | 一低 | 2020/04/18 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
今泉2丁目17-7 大船駅バス14分 中町 下車 | 256.26 ㎡ | 一低 | 2019/04/26 | 2,280 万円 | 1,980 万円 |
今泉2丁目17-7 大船駅バス15分 中町 下車 徒歩5分 | 464.0 ㎡ | 一低 | 2019/08/04 | 1,980 万円 | 1,780 万円 |
今泉2丁目25-11 大船駅バス12分 中町 下車 徒歩4分 | 194.89 ㎡ | 一低 | 2019/03/23 | 2,650 万円 | 2,330 万円 |
今泉3丁目 北鎌倉駅 徒歩37分 | 763.11 ㎡ | 一低 | 2017/11/06 | 2,490 万円 | 1,990 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス16分 福泉 下車 徒歩9分 | 313.64 ㎡ | 一低 | 2019/06/18 | 2,980 万円 | 2,480 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 中町 下車 徒歩4分 | 141.2 ㎡ | 一低 | 2018/11/04 | 2,400 万円 | 2,270 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 中町 下車 徒歩5分 | 181.9 ㎡ | 一低 | 2017/06/03 | 3,980 万円 | 2,480 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス12分 中町 下車 徒歩5分 | 232.19 ㎡ | 一低 | 2019/01/20 | 2,980 万円 | 2,580 万円 |
今泉1丁目 大船駅バス10分 今泉 下車 徒歩5分 | 274.0 ㎡ | 一中 | 2019/02/10 | 1,500 万円 | 1,500 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 | 258.87 ㎡ | 一中 | 2019/03/29 | 1,680 万円 | 1,680 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 徒歩2分 | 258.87 ㎡ | 一中 | 2018/06/26 | 2,180 万円 | 1,600 万円 |
今泉1丁目6-10 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 179.35 ㎡ | 一中 | 2018/09/20 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
今泉1丁目6-10 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 201.85 ㎡ | 一中 | 2018/09/20 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 徒歩2分 | 227.95 ㎡ | 一中 | 2018/05/12 | 2,450 万円 | 2,400 万円 |
今泉1丁目6-10 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 179.35 ㎡ | 一中 | 2018/03/08 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
今泉1丁目6-10 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 201.85 ㎡ | 一中 | 2018/03/08 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩5分 | 152.33 ㎡ | 一低 | 2018/02/11 | 1,600 万円 | 1,600 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩5分 | 208.62 ㎡ | 一低 | 2018/01/27 | 2,700 万円 | 2,700 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 徒歩2分 | 258.87 ㎡ | 一中 | 2017/11/04 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス13分 白山神社前 下車 徒歩2分 | 258.87 ㎡ | 一低 | 2017/11/04 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
今泉2丁目 大船駅 | 141.55 ㎡ | 一低 | 2017/09/28 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
今泉1丁目6-10 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 201.85 ㎡ | 一中 | 2017/06/12 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
今泉1丁目6-10 大船駅バス8分 今泉 下車 徒歩3分 | 179.35 ㎡ | 一中 | 2017/06/12 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス15分 白山神社前 下車 徒歩4分 | 763.11 ㎡ | 一低 | 2016/02/04 | 3,780 万円 | 2,490 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩5分 | 185.84 ㎡ | 一低 | 2016/09/01 | 2,490 万円 | 2,490 万円 |
今泉2丁目 大船駅バス15分 福泉 下車 徒歩5分 | 185.84 ㎡ | 一低 | 2016/09/01 | 2,700 万円 | 2,400 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス20分 今泉不動 下車 徒歩2分 | 110.0 ㎡ | 一中 | 2016/12/04 | 2,281 万円 | 2,281 万円 |
今泉3丁目 大船駅バス20分 今泉不動 下車 徒歩2分 | 133.74 ㎡ | 一中 | 2016/12/04 | 2,381 万円 | 2,381 万円 |
