鎌倉市今泉台の不動産売却|大船地域

今泉台の不動産売却

鎌倉市今泉台の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉の緑豊かな丘陵地、今泉台での不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

今泉台の不動産売買事例

今泉台の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
今泉台3丁目7-20 北鎌倉駅 徒歩22分162.45 ㎡99.36 ㎡2004年1月 一低2023/07/153,980 万円 3,999 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩24分286.24 ㎡187.85 ㎡1970年11月一低2022/10/306,470 万円 5,680 万円
今泉台1丁目 大船駅バス18分 徒歩1分165.48 ㎡117.18 ㎡2007年2月 一中2024/04/264,680 万円 4,480 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩35分166.73 ㎡116.37 ㎡1992年11月一低2023/11/133,580 万円 3,380 万円
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分163.48 ㎡111.92 ㎡1975年6月 一低2022/06/263,280 万円 2,980 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩32分361.85 ㎡98.5 ㎡2002年8月 一低2023/12/214,280 万円 3,980 万円
今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩9分184.45 ㎡98.53 ㎡1975年2月 一低2024/05/182,480 万円 2,480 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩24分286.24 ㎡203.31 ㎡1970年11月一低2022/10/226,470 万円 5,680 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分170.34 ㎡103.51 ㎡2014年7月 一低2024/06/274,200 万円 4,200 万円
今泉台7丁目 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 徒歩6分136.75 ㎡100.19 ㎡2022年1月 一低2024/06/254,850 万円 4,850 万円
今泉台1丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩7分260.93 ㎡106.4 ㎡2016年2月 一低2024/07/174,280 万円 4,280 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分161.78 ㎡124.11 ㎡1978年12月一低2023/09/233,980 万円 3,480 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩29分159.81 ㎡112.65 ㎡1977年6月 一低2024/07/203,297 万円 3,297 万円
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩31分252.81 ㎡154.6 ㎡1993年6月 一低2023/11/176,480 万円 3,980 万円
今泉台3丁目 大船駅バス20分 徒歩3分146.64 ㎡107.64 ㎡2024年10月一低2024/07/114,898 万円 4,898 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩33分153.32 ㎡115.09 ㎡2024年2月 一低2023/11/094,998 万円 4,298 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩31分215.0 ㎡93.13 ㎡1978年8月 一低2023/09/172,950 万円 2,980 万円
今泉台1丁目 大船駅バス20分159.07 ㎡108.68 ㎡2024年7月2024/07/114,780 万円 4,780 万円
今泉台4丁目 大船駅バス21分 徒歩3分220.46 ㎡109.09 ㎡2024年8月一低2024/05/284,990 万円 4,990 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅バス22分 徒歩3分172.88 ㎡104.03 ㎡一低2024/02/204,980 万円 4,980 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩25分289.38 ㎡173.89 ㎡1992年10月一低2023/02/135,500 万円 5,500 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩22分254.81 ㎡100.71 ㎡1966年4月 一低2024/05/212,500 万円 2,500 万円
今泉台6丁目 大船駅バス25分 鎌倉湖畔 下車165.48 ㎡98.12 ㎡2024年6月 一低2024/01/285,080 万円 5,080 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩27分205.29 ㎡150.45 ㎡1996年1月 一低2024/01/134,990 万円 3,480 万円
今泉台2丁目17−13 北鎌倉駅 徒歩24分135.27 ㎡108.88 ㎡1989年2月 一低2022/05/313,170 万円 2,280 万円
今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩3分138.06 ㎡92.45 ㎡1984年12月一低2024/02/172,680 万円 2,680 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩26分289.38 ㎡173.89 ㎡1992年10月一低2023/12/265,500 万円 5,500 万円
今泉台7丁目 大船駅バス18分 徒歩3分178.73 ㎡102.68 ㎡2024年2月 一低2023/09/115,090 万円 4,490 万円
今泉台3丁目 大船駅バス22分 地蔵前 下車146.64 ㎡104.33 ㎡2024年6月 一住2024/01/174,290 万円 4,290 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分226.44 ㎡104.53 ㎡2023年12月一低2023/09/105,480 万円 4,880 万円
今泉台5丁目 大船駅バス19分 半僧坊下 下車 徒歩2分159.81 ㎡102.67 ㎡1977年6月 一低2024/02/122,280 万円 2,280 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分226.62 ㎡104.53 ㎡2023年12月一低2023/11/245,480 万円 4,880 万円
今泉台4丁目 大船駅バス19分 北鎌倉台 下車165.48 ㎡98.94 ㎡2024年5月 一低2023/10/134,980 万円 4,980 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分214.61 ㎡110.54 ㎡2024年4月 一低2023/10/205,380 万円 5,380 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分165.48 ㎡95.63 ㎡2024年3月 一低2023/10/224,980 万円 4,980 万円
今泉台7丁目 大船駅バス26分 徒歩2分152.6 ㎡115.09 ㎡2024年1月 一低2023/09/114,998 万円 4,998 万円
今泉台7丁目 大船駅バス24分 鎌倉湖畔 下車 徒歩2分161.36 ㎡97.7 ㎡2021年3月 一低2022/10/155,980 万円 5,490 万円
今泉台3丁目 大船駅バス22分 徒歩3分144.78 ㎡104.33 ㎡2024年6月 一低2024/01/224,290 万円 4,290 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩33分116.73 ㎡116.37 ㎡1992年11月2024/01/073,380 万円 3,380 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分214.6 ㎡110.54 ㎡2024年4月 一低2023/12/135,380 万円 5,380 万円
今泉台5丁目13-4 大船駅 徒歩19分205.29 ㎡200.0 ㎡1997年1月 一低2023/12/254,990 万円 4,990 万円
今泉台6丁目7-8 北鎌倉駅 徒歩35分165.73 ㎡95.84 ㎡1974年5月 一低2023/06/103,200 万円 2,500 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分161.78 ㎡119.97 ㎡1978年12月一低2023/09/233,980 万円 3,980 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩24分170.3 ㎡105.09 ㎡2023年10月一低2023/07/274,890 万円 4,690 万円
今泉台4丁目19−19 大船駅バス21分 徒歩2分258.74 ㎡88.39 ㎡2015年12月一低2022/05/135,280 万円 4,700 万円
今泉台5丁目6−8 大船駅バス24分 半増坊下 下車 徒歩2223.12 ㎡147.39 ㎡1977年3月 一低2023/11/122,380 万円 2,380 万円
今泉台4丁目 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車170.03 ㎡105.09 ㎡2023年9月 一低2023/06/064,690 万円 4,690 万円
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩32分189.51 ㎡105.78 ㎡2023年7月 一低2023/04/085,390 万円 4,390 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分203.81 ㎡107.23 ㎡2023年7月 一低2023/04/024,980 万円 5,180 万円
今泉台3丁目5−7 北鎌倉駅 徒歩19分216.74 ㎡115.93 ㎡1972年5月 一低2023/09/092,470 万円 2,400 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分163.35 ㎡105.58 ㎡2023年6月 一低2023/03/075,490 万円 4,690 万円
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩31分222.94 ㎡108.67 ㎡2023年6月 一低2023/02/045,390 万円 4,240 万円
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分163.48 ㎡111.91 ㎡1975年6月 一低2023/08/073,480 万円 2,990 万円
今泉台4丁目 大船駅バス18分 徒歩3分171.67 ㎡105.16 ㎡2023年8月 一低2023/06/044,890 万円 4,890 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩31分198.0 ㎡93.13 ㎡1978年8月 一低2023/09/172,950 万円 2,950 万円
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩30分188.54 ㎡150.16 ㎡1997年6月 一低2022/12/124,970 万円 4,000 万円
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分163.48 ㎡163.48 ㎡1975年6月 一低2023/03/033,980 万円 3,390 万円
今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩3分158.12 ㎡121.69 ㎡2005年9月 一低2022/10/035,280 万円 4,600 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩22分164.27 ㎡105.58 ㎡2023年7月 一低2023/03/075,490 万円 5,390 万円
今泉台6丁目 大船駅バス25分 徒歩1分154.67 ㎡97.71 ㎡2023年5月 一低2022/12/204,590 万円 4,290 万円
今泉台7丁目21 北鎌倉駅 徒歩30分159.25 ㎡102.87 ㎡2017年2月 一低2023/02/124,490 万円 4,999 万円
今泉台6丁目 大船駅バス18分 徒歩1分294.9 ㎡157.74 ㎡1974年8月 一低2022/05/234,280 万円 3,780 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分209.5 ㎡131.0 ㎡2009年4月 一低2023/04/034,980 万円 4,998 万円
今泉台4丁目 大船駅バス25分 北鎌倉台 下車 徒歩1分99.47 ㎡68.35 ㎡1966年7月 一中2022/04/051,490 万円 1,200 万円
今泉台5丁目 大船駅バス19分 徒歩3分147.29 ㎡106.41 ㎡2023年5月 一低2022/12/264,880 万円 4,880 万円
今泉台2丁目 大船駅バス20分 徒歩2分214.21 ㎡96.05 ㎡1969年3月 一低2022/08/063,280 万円 2,400 万円
今泉台2丁目 大船駅 徒歩34分164.32 ㎡84.86 ㎡1973年4月 2023/01/292,600 万円 2,600 万円
今泉台7丁目 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 徒歩4分190.36 ㎡109.39 ㎡2014年3月 一低2022/10/035,480 万円 5,180 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩20分176.4 ㎡84.46 ㎡1984年12月一低2022/09/092,970 万円 2,490 万円
今泉台7丁目 大船駅バス17分 鎌倉湖畔 下車217.53 ㎡117.83 ㎡1975年11月一低2022/06/262,880 万円 2,880 万円
今泉台5丁目 大船駅バス19分 半僧坊下 下車213.37 ㎡112.62 ㎡2023年3月 一低2022/10/064,780 万円 4,780 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分197.96 ㎡123.99 ㎡1987年9月 一低2022/07/174,488 万円 4,388 万円
今泉台6丁目 大船駅バス25分 徒歩5分185.4 ㎡139.94 ㎡1985年6月一低2022/08/292,980 万円 2,980 万円
今泉台6丁目 大船駅バス15分 徒歩5分185.4 ㎡139.94 ㎡1985年6月 一低2022/06/092,980 万円 2,980 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩34分228.43 ㎡163.23 ㎡1993年2月 一低2022/08/113,980 万円 3,980 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分202.96 ㎡92.34 ㎡2022年5月 一低2022/02/134,580 万円 4,380 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分202.96 ㎡99.63 ㎡2022年5月 一低2022/01/244,580 万円 4,380 万円
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩21分278.03 ㎡93.51 ㎡1980年11月一低2022/07/014,880 万円 4,880 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分202.96 ㎡92.3 ㎡2022年5月 一低2022/02/134,580 万円 4,580 万円
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分202.96 ㎡92.39 ㎡2022年5月 一低2022/02/154,580 万円 4,580 万円
今泉台7丁目 大船駅バス15分 鎌倉湖畔 下車182.61 ㎡141.16 ㎡1980年5月 一低2022/03/112,890 万円 2,795 万円
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩33分230.82 ㎡151.12 ㎡1993年12月一低2022/04/172,980 万円 2,980 万円
今泉台2丁目 大船駅バス22分 徒歩4分341.25 ㎡139.94 ㎡1996年3月一低2022/04/014,430 万円 4,430 万円
今泉台2丁目 大船駅バス22分 徒歩4分341.25 ㎡139.94 ㎡1996年3月 一低2021/08/314,800 万円 4,430 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩24分218.96 ㎡101.2 ㎡2018年8月 一低2021/09/123,800 万円 3,800 万円
今泉台6丁目 大船駅バス17分 鎌倉湖畔 下車193.27 ㎡97.7 ㎡1978年1月 一低2021/12/254,780 万円 4,780 万円
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩33分193.27 ㎡97.7 ㎡1978年1月 一低 一住2021/09/174,780 万円 4,650 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩24分218.95 ㎡101.02 ㎡2018年8月 一低2021/09/193,800 万円 3,800 万円
今泉台2丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩4分212.29 ㎡163.96 ㎡2001年7月 一低2021/10/174,100 万円 3,700 万円
今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分156.05 ㎡62.87 ㎡1969年11月一低2022/02/062,780 万円 2,780 万円
今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分156.05 ㎡62.87 ㎡1969年11月一低2022/02/052,700 万円 2,700 万円
今泉台4丁目 大船駅バス16分 徒歩1分218.96 ㎡101.02 ㎡2018年8月一低2021/09/133,800 万円 3,800 万円
今泉台2丁目 大船駅バス15分 地蔵前 下車 徒歩3分143.76 ㎡87.64 ㎡1968年4月 一低2021/12/172,180 万円 2,180 万円
今泉台7丁目 大船駅バス17分 徒歩2分160.78 ㎡99.38 ㎡2021年11月一低2021/07/185,380 万円 5,380 万円
今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分158.67 ㎡97.99 ㎡2021年11月一低2021/04/304,380 万円 4,380 万円
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩35分136.67 ㎡100.19 ㎡2022年1月 一低2021/09/143,780 万円 3,780 万円
今泉台7丁目 鎌倉駅 徒歩24分161.56 ㎡99.79 ㎡2021年8月 一低2021/03/244,280 万円 4,280 万円
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩26分269.42 ㎡149.84 ㎡1983年2月 一低2021/06/054,788 万円 4,788 万円
今泉台3丁目 大船駅バス21分 地蔵前 下車 徒歩3分183.07 ㎡124.21 ㎡1988年9月 一低2019/03/072,980 万円 2,880 万円
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩25分207.58 ㎡134.63 ㎡1993年8月 一低2021/04/122,780 万円 2,280 万円

今泉台の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩19分177.86 ㎡一低2024/06/11 2024/07/292,780 万円 51 万円2,780 万円 51 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分190.91 ㎡一低2024/07/23 2024/07/282,480 万円 42 万円2,480 万円 42 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分251.99 ㎡一低2024/04/05 2024/07/273,280 万円 43 万円3,280 万円 43 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分177.53 ㎡一低2023/10/28 2024/07/262,780 万円 51 万円2,480 万円 46 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩21分180.72 ㎡一低2024/06/24 2024/07/232,880 万円 52 万円2,880 万円 52 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩3分206.01 ㎡一低2024/07/02 2024/07/223,380 万円 54 万円3,380 万円 54 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分200.81 ㎡一低2024/05/23 2024/07/203,580 万円 58 万円3,580 万円 58 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩32分168.17 ㎡一低2024/05/07 2024/07/202,680 万円 52 万円2,480 万円 48 万円
鎌倉市 今泉台7丁目22-2 北鎌倉駅 徒歩36分154.05 ㎡一低2023/12/04 2024/07/202,680 万円 57 万円2,230 万円 47 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩3分138.06 ㎡一低2024/04/19 2024/07/172,680 万円 64 万円2,340 万円 56 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス22分 地蔵前 下車 徒歩7分243.05 ㎡一低2023/12/21 2024/07/173,480 万円 47 万円2,950 万円 40 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス19分 半僧坊下 下車 徒歩4分245.54 ㎡一低2023/10/17 2024/07/173,080 万円 41 万円2,800 万円 37 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分201.37 ㎡一低2024/05/23 2024/06/213,580 万円 58 万円3,580 万円 58 万円
鎌倉市 今泉台4丁目23−18 北鎌倉駅 徒歩23分153.48 ㎡一低2024/04/14 2024/06/212,480 万円 53 万円2,180 万円 46 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩32分164.84 ㎡一低2024/04/17 2024/04/172,880 万円 57 万円2,880 万円 57 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分176.23 ㎡一低2024/04/02 2024/04/172,580 万円 48 万円2,580 万円 48 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩26分144.78 ㎡一低2024/02/15 2024/04/142,420 万円 55 万円2,420 万円 55 万円
鎌倉市 今泉台7丁目10-3 北鎌倉駅 徒歩34分181.57 ㎡一低2024/02/04 2024/04/012,790 万円 50 万円2,790 万円 50 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 大船駅バス19分 徒歩1分205.29 ㎡一低2024/01/13 2024/03/274,990 万円 80 万円3,480 万円 56 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩34分127.69 ㎡一低2023/08/12 2024/02/132,480 万円 64 万円2,480 万円 64 万円
鎌倉市 今泉台3丁目1194番2791画地 北鎌倉駅 徒歩23分144.78 ㎡一住 一低2023/09/23 2024/02/122,790 万円 63 万円2,350 万円 53 万円
鎌倉市 今泉台7丁目22-2 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車154.77 ㎡一低2023/12/04 2024/02/052,680 万円 57 万円2,680 万円 57 万円
鎌倉市 今泉台3丁目16−16 大船駅バス21分 徒歩3分223.63 ㎡一低2023/03/18 2023/12/243,400 万円 50 万円2,780 万円 41 万円
鎌倉市 今泉台6丁目8−15 大船駅バス19分 徒歩4分204.42 ㎡一低2023/10/20 2023/12/032,980 万円 48 万円2,930 万円 47 万円
鎌倉市 今泉台4丁目13−21 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 徒歩2分315.43 ㎡一低2023/08/08 2023/12/024,580 万円 47 万円3,480 万円 36 万円
鎌倉市 今泉台1丁目1194−354 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩2分177.18 ㎡一低2023/08/08 2023/11/202,880 万円 53 万円2,550 万円 47 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩23分255.64 ㎡一低2023/09/17 2023/11/181,980 万円 25 万円1,980 万円 25 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 大船駅バス24分 徒歩2分223.12 ㎡一低2022/12/26 2023/11/052,580 万円 38 万円2,480 万円 36 万円
鎌倉市 今泉台6丁目7−2 大船駅バス19分 徒歩4分224.32 ㎡一低2022/11/15 2023/10/213,080 万円 45 万円2,450 万円 36 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分214.61 ㎡一低2023/08/24 2023/10/203,980 万円 61 万円3,980 万円 61 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 徒歩5分165.48 ㎡一低2023/09/23 2023/09/263,640 万円 72 万円3,640 万円 72 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 徒歩2分220.46 ㎡一低2023/03/06 2023/09/042,480 万円 37 万円2,480 万円 37 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩30分181.82 ㎡一低2023/06/06 2023/08/272,680 万円 48 万円2,400 万円 43 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分216.74 ㎡一低2023/01/29 2023/08/273,200 万円 48 万円2,680 万円 40 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩32分172.87 ㎡一低2023/07/17 2023/07/312,700 万円 51 万円2,700 万円 51 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩3分159.07 ㎡一低2022/10/18 2023/06/233,190 万円 66 万円2,750 万円 57 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩37分178.34 ㎡一低2023/02/05 2023/06/112,980 万円 55 万円2,590 万円 48 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 大船駅バス22分 徒歩4分226.8 ㎡一低2023/05/14 2023/05/282,880 万円 41 万円2,880 万円 41 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分206.01 ㎡一低2022/07/23 2023/05/213,280 万円 52 万円3,130 万円 50 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分191.57 ㎡一低2023/04/30 2023/04/301,500 万円 25 万円1,500 万円 25 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス26分 徒歩2分152.6 ㎡一低2023/04/29 2023/04/291,980 万円 42 万円1,980 万円 42 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分191.57 ㎡一低2023/02/27 2023/04/283,080 万円 53 万円3,080 万円 53 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス25分 徒歩3分165.48 ㎡一低2023/04/16 2023/04/212,290 万円 45 万円2,290 万円 45 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分203.81 ㎡一低2022/11/21 2023/03/252,980 万円 48 万円2,980 万円 48 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス18分 徒歩2分189.76 ㎡一低2023/02/09 2023/03/153,690 万円 64 万円3,690 万円 64 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩22分320.06 ㎡一低2022/08/02 2023/03/064,580 万円 47 万円3,980 万円 41 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 徒歩3分213.88 ㎡一低2023/01/26 2023/02/243,590 万円 55 万円3,390 万円 52 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス25分 徒歩3分198.36 ㎡一低2022/12/04 2023/01/293,180 万円 52 万円2,980 万円 49 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス18分 徒歩3分161.78 ㎡一低2023/01/24 2023/01/241,700 万円 34 万円1,700 万円 34 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 鎌倉駅 徒歩31分261.65 ㎡一低2022/06/21 2022/12/242,980 万円 37 万円2,980 万円 37 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩22分163.96 ㎡一低2022/11/04 2022/11/252,680 万円 54 万円2,680 万円 54 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス18分 徒歩3分261.65 ㎡一低2022/06/21 2022/08/282,980 万円 37 万円2,680 万円 33 万円
鎌倉市 今泉台4丁目22-17 北鎌倉駅 徒歩25分220.46 ㎡一低2022/01/21 2022/08/143,490 万円 52 万円3,490 万円 52 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス15分 鎌倉湖畔 下車182.61 ㎡一低2022/06/20 2022/08/112,780 万円 50 万円2,680 万円 48 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩3分220.95 ㎡一低2022/06/12 2022/07/313,320 万円 49 万円3,320 万円 49 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス18分 徒歩2分189.76 ㎡一低2022/05/10 2022/07/162,580 万円 44 万円2,580 万円 44 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩25分201.92 ㎡一低2021/06/27 2022/06/252,080 万円 34 万円1,620 万円 26 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩25分263.16 ㎡一低2021/09/02 2022/06/173,280 万円 41 万円3,680 万円 46 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス17分 鎌倉湖畔 下車 徒歩3分194.83 ㎡一低2022/04/24 2022/06/122,100 万円 35 万円2,050 万円 34 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩36分148.37 ㎡一低2022/03/25 2022/04/222,580 万円 57 万円2,580 万円 57 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 大船駅バス18分 白山神社前 下車 徒歩3分197.76 ㎡一低2022/03/04 2022/03/122,480 万円 41 万円2,480 万円 41 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩34分176.23 ㎡一低2022/03/07 2022/03/102,300 万円 43 万円2,300 万円 43 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩33分261.81 ㎡一低2021/07/24 2022/02/242,500 万円 31 万円2,500 万円 31 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩3分170.97 ㎡一低2022/01/22 2022/02/052,480 万円 47 万円2,480 万円 47 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分156.05 ㎡一低2022/01/14 2022/01/182,780 万円 58 万円2,780 万円 58 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分202.96 ㎡一低2022/01/06 2022/01/083,180 万円 51 万円3,180 万円 51 万円
鎌倉市 今泉台2丁目 大船駅バス15分 地蔵前 下車 徒歩3分143.76 ㎡一低2021/12/17 2022/01/082,480 万円 57 万円2,180 万円 50 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス20分 半僧坊下 下車 徒歩3分155.06 ㎡一低2021/05/28 2021/12/192,150 万円 45 万円2,600 万円 55 万円
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス20分 半僧坊下 下車 徒歩3分155.09 ㎡一低2021/10/19 2021/12/142,680 万円 57 万円2,680 万円 57 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩21分259.9 ㎡一低2021/06/17 2021/10/243,050 万円 38 万円2,980 万円 37 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 大船駅バス22分 徒歩1分256.25 ㎡一低2021/09/16 2021/10/093,250 万円 41 万円3,250 万円 41 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩26分202.91 ㎡一低2021/07/12 2021/09/052,590 万円 42 万円2,590 万円 42 万円
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩2分241.09 ㎡一低2019/02/10 2021/08/222,810 万円 38 万円2,000 万円 27 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス17分 徒歩3分171.75 ㎡一低2021/04/08 2021/08/212,000 万円 38 万円2,000 万円 38 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分258.18 ㎡一低2021/06/14 2021/06/233,100 万円 39 万円3,100 万円 39 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩19分210.58 ㎡一低2021/05/23 2021/06/062,850 万円 44 万円2,850 万円 44 万円
鎌倉市 今泉台5丁目4-1 北鎌倉駅 徒歩26分222.2 ㎡一低2019/11/19 2021/06/042,800 万円 41 万円2,600 万円 38 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分167.4 ㎡一低2021/04/20 2021/05/062,480 万円 48 万円2,480 万円 48 万円
鎌倉市 今泉台4丁目13-3 北鎌倉駅 徒歩24分259.4 ㎡一低2019/11/15 2021/04/253,000 万円 38 万円3,050 万円 38 万円
鎌倉市 今泉台1丁目15-6 北鎌倉駅 徒歩32分193.21 ㎡一低2018/03/24 2021/04/251,980 万円 33 万円1,980 万円 33 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩19分218.16 ㎡一低2021/04/12 2021/04/182,250 万円 34 万円2,200 万円 33 万円
鎌倉市 今泉台5丁目 大船駅バス18分 半僧坊下 下車 徒歩3分170.06 ㎡一低2020/07/31 2021/04/111,980 万円 38 万円1,930 万円 37 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス21分 徒歩3分284.69 ㎡一低2020/12/25 2021/03/282,990 万円 34 万円2,750 万円 31 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分180.25 ㎡一低2020/04/05 2021/03/282,010 万円 36 万円1,890 万円 34 万円
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩21分228.42 ㎡一低2020/05/21 2021/03/262,380 万円 34 万円2,307 万円 33 万円
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス17分 徒歩3分201.73 ㎡一低2021/03/04 2021/03/131,780 万円 29 万円1,780 万円 29 万円
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩21分143.78 ㎡一低2021/01/26 2021/02/031,250 万円 28 万円1,250 万円 28 万円
