鎌倉市今泉台の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉の緑豊かな丘陵地、今泉台での不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
今泉台の不動産売買事例
今泉台の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今泉台3丁目7-20 北鎌倉駅 徒歩22分 | 162.45 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2004年1月 | 一低 | 2023/07/15 | 3,980 万円 | 3,999 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 286.24 ㎡ | 187.85 ㎡ | 1970年11月 | 一低 | 2022/10/30 | 6,470 万円 | 5,680 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス18分 徒歩1分 | 165.48 ㎡ | 117.18 ㎡ | 2007年2月 | 一中 | 2024/04/26 | 4,680 万円 | 4,480 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩35分 | 166.73 ㎡ | 116.37 ㎡ | 1992年11月 | 一低 | 2023/11/13 | 3,580 万円 | 3,380 万円 |
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分 | 163.48 ㎡ | 111.92 ㎡ | 1975年6月 | 一低 | 2022/06/26 | 3,280 万円 | 2,980 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 361.85 ㎡ | 98.5 ㎡ | 2002年8月 | 一低 | 2023/12/21 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩9分 | 184.45 ㎡ | 98.53 ㎡ | 1975年2月 | 一低 | 2024/05/18 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 286.24 ㎡ | 203.31 ㎡ | 1970年11月 | 一低 | 2022/10/22 | 6,470 万円 | 5,680 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 170.34 ㎡ | 103.51 ㎡ | 2014年7月 | 一低 | 2024/06/27 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 徒歩6分 | 136.75 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2022年1月 | 一低 | 2024/06/25 | 4,850 万円 | 4,850 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩7分 | 260.93 ㎡ | 106.4 ㎡ | 2016年2月 | 一低 | 2024/07/17 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分 | 161.78 ㎡ | 124.11 ㎡ | 1978年12月 | 一低 | 2023/09/23 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 159.81 ㎡ | 112.65 ㎡ | 1977年6月 | 一低 | 2024/07/20 | 3,297 万円 | 3,297 万円 |
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩31分 | 252.81 ㎡ | 154.6 ㎡ | 1993年6月 | 一低 | 2023/11/17 | 6,480 万円 | 3,980 万円 |
今泉台3丁目 大船駅バス20分 徒歩3分 | 146.64 ㎡ | 107.64 ㎡ | 2024年10月 | 一低 | 2024/07/11 | 4,898 万円 | 4,898 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩33分 | 153.32 ㎡ | 115.09 ㎡ | 2024年2月 | 一低 | 2023/11/09 | 4,998 万円 | 4,298 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩31分 | 215.0 ㎡ | 93.13 ㎡ | 1978年8月 | 一低 | 2023/09/17 | 2,950 万円 | 2,980 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス20分 | 159.07 ㎡ | 108.68 ㎡ | 2024年7月 | 2024/07/11 | 4,780 万円 | 4,780 万円 | |
今泉台4丁目 大船駅バス21分 徒歩3分 | 220.46 ㎡ | 109.09 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/05/28 | 4,990 万円 | 4,990 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅バス22分 徒歩3分 | 172.88 ㎡ | 104.03 ㎡ | – | 一低 | 2024/02/20 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩25分 | 289.38 ㎡ | 173.89 ㎡ | 1992年10月 | 一低 | 2023/02/13 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩22分 | 254.81 ㎡ | 100.71 ㎡ | 1966年4月 | 一低 | 2024/05/21 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
今泉台6丁目 大船駅バス25分 鎌倉湖畔 下車 | 165.48 ㎡ | 98.12 ㎡ | 2024年6月 | 一低 | 2024/01/28 | 5,080 万円 | 5,080 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩27分 | 205.29 ㎡ | 150.45 ㎡ | 1996年1月 | 一低 | 2024/01/13 | 4,990 万円 | 3,480 万円 |
今泉台2丁目17−13 北鎌倉駅 徒歩24分 | 135.27 ㎡ | 108.88 ㎡ | 1989年2月 | 一低 | 2022/05/31 | 3,170 万円 | 2,280 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩3分 | 138.06 ㎡ | 92.45 ㎡ | 1984年12月 | 一低 | 2024/02/17 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩26分 | 289.38 ㎡ | 173.89 ㎡ | 1992年10月 | 一低 | 2023/12/26 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス18分 徒歩3分 | 178.73 ㎡ | 102.68 ㎡ | 2024年2月 | 一低 | 2023/09/11 | 5,090 万円 | 4,490 万円 |
今泉台3丁目 大船駅バス22分 地蔵前 下車 | 146.64 ㎡ | 104.33 ㎡ | 2024年6月 | 一住 | 2024/01/17 | 4,290 万円 | 4,290 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 226.44 ㎡ | 104.53 ㎡ | 2023年12月 | 一低 | 2023/09/10 | 5,480 万円 | 4,880 万円 |
今泉台5丁目 大船駅バス19分 半僧坊下 下車 徒歩2分 | 159.81 ㎡ | 102.67 ㎡ | 1977年6月 | 一低 | 2024/02/12 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 226.62 ㎡ | 104.53 ㎡ | 2023年12月 | 一低 | 2023/11/24 | 5,480 万円 | 4,880 万円 |
今泉台4丁目 大船駅バス19分 北鎌倉台 下車 | 165.48 ㎡ | 98.94 ㎡ | 2024年5月 | 一低 | 2023/10/13 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 214.61 ㎡ | 110.54 ㎡ | 2024年4月 | 一低 | 2023/10/20 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 165.48 ㎡ | 95.63 ㎡ | 2024年3月 | 一低 | 2023/10/22 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス26分 徒歩2分 | 152.6 ㎡ | 115.09 ㎡ | 2024年1月 | 一低 | 2023/09/11 | 4,998 万円 | 4,998 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス24分 鎌倉湖畔 下車 徒歩2分 | 161.36 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2021年3月 | 一低 | 2022/10/15 | 5,980 万円 | 5,490 万円 |
今泉台3丁目 大船駅バス22分 徒歩3分 | 144.78 ㎡ | 104.33 ㎡ | 2024年6月 | 一低 | 2024/01/22 | 4,290 万円 | 4,290 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩33分 | 116.73 ㎡ | 116.37 ㎡ | 1992年11月 | 2024/01/07 | 3,380 万円 | 3,380 万円 | |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 214.6 ㎡ | 110.54 ㎡ | 2024年4月 | 一低 | 2023/12/13 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
今泉台5丁目13-4 大船駅 徒歩19分 | 205.29 ㎡ | 200.0 ㎡ | 1997年1月 | 一低 | 2023/12/25 | 4,990 万円 | 4,990 万円 |
今泉台6丁目7-8 北鎌倉駅 徒歩35分 | 165.73 ㎡ | 95.84 ㎡ | 1974年5月 | 一低 | 2023/06/10 | 3,200 万円 | 2,500 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分 | 161.78 ㎡ | 119.97 ㎡ | 1978年12月 | 一低 | 2023/09/23 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 170.3 ㎡ | 105.09 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/07/27 | 4,890 万円 | 4,690 万円 |
今泉台4丁目19−19 大船駅バス21分 徒歩2分 | 258.74 ㎡ | 88.39 ㎡ | 2015年12月 | 一低 | 2022/05/13 | 5,280 万円 | 4,700 万円 |
今泉台5丁目6−8 大船駅バス24分 半増坊下 下車 徒歩2 | 223.12 ㎡ | 147.39 ㎡ | 1977年3月 | 一低 | 2023/11/12 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
今泉台4丁目 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 | 170.03 ㎡ | 105.09 ㎡ | 2023年9月 | 一低 | 2023/06/06 | 4,690 万円 | 4,690 万円 |
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 189.51 ㎡ | 105.78 ㎡ | 2023年7月 | 一低 | 2023/04/08 | 5,390 万円 | 4,390 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 203.81 ㎡ | 107.23 ㎡ | 2023年7月 | 一低 | 2023/04/02 | 4,980 万円 | 5,180 万円 |
今泉台3丁目5−7 北鎌倉駅 徒歩19分 | 216.74 ㎡ | 115.93 ㎡ | 1972年5月 | 一低 | 2023/09/09 | 2,470 万円 | 2,400 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 163.35 ㎡ | 105.58 ㎡ | 2023年6月 | 一低 | 2023/03/07 | 5,490 万円 | 4,690 万円 |
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩31分 | 222.94 ㎡ | 108.67 ㎡ | 2023年6月 | 一低 | 2023/02/04 | 5,390 万円 | 4,240 万円 |
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分 | 163.48 ㎡ | 111.91 ㎡ | 1975年6月 | 一低 | 2023/08/07 | 3,480 万円 | 2,990 万円 |
今泉台4丁目 大船駅バス18分 徒歩3分 | 171.67 ㎡ | 105.16 ㎡ | 2023年8月 | 一低 | 2023/06/04 | 4,890 万円 | 4,890 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩31分 | 198.0 ㎡ | 93.13 ㎡ | 1978年8月 | 一低 | 2023/09/17 | 2,950 万円 | 2,950 万円 |
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩30分 | 188.54 ㎡ | 150.16 ㎡ | 1997年6月 | 一低 | 2022/12/12 | 4,970 万円 | 4,000 万円 |
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩25分 | 163.48 ㎡ | 163.48 ㎡ | 1975年6月 | 一低 | 2023/03/03 | 3,980 万円 | 3,390 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩3分 | 158.12 ㎡ | 121.69 ㎡ | 2005年9月 | 一低 | 2022/10/03 | 5,280 万円 | 4,600 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩22分 | 164.27 ㎡ | 105.58 ㎡ | 2023年7月 | 一低 | 2023/03/07 | 5,490 万円 | 5,390 万円 |
今泉台6丁目 大船駅バス25分 徒歩1分 | 154.67 ㎡ | 97.71 ㎡ | 2023年5月 | 一低 | 2022/12/20 | 4,590 万円 | 4,290 万円 |
今泉台7丁目21 北鎌倉駅 徒歩30分 | 159.25 ㎡ | 102.87 ㎡ | 2017年2月 | 一低 | 2023/02/12 | 4,490 万円 | 4,999 万円 |
今泉台6丁目 大船駅バス18分 徒歩1分 | 294.9 ㎡ | 157.74 ㎡ | 1974年8月 | 一低 | 2022/05/23 | 4,280 万円 | 3,780 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 209.5 ㎡ | 131.0 ㎡ | 2009年4月 | 一低 | 2023/04/03 | 4,980 万円 | 4,998 万円 |
今泉台4丁目 大船駅バス25分 北鎌倉台 下車 徒歩1分 | 99.47 ㎡ | 68.35 ㎡ | 1966年7月 | 一中 | 2022/04/05 | 1,490 万円 | 1,200 万円 |
今泉台5丁目 大船駅バス19分 徒歩3分 | 147.29 ㎡ | 106.41 ㎡ | 2023年5月 | 一低 | 2022/12/26 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
今泉台2丁目 大船駅バス20分 徒歩2分 | 214.21 ㎡ | 96.05 ㎡ | 1969年3月 | 一低 | 2022/08/06 | 3,280 万円 | 2,400 万円 |
今泉台2丁目 大船駅 徒歩34分 | 164.32 ㎡ | 84.86 ㎡ | 1973年4月 | 2023/01/29 | 2,600 万円 | 2,600 万円 | |
今泉台7丁目 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 徒歩4分 | 190.36 ㎡ | 109.39 ㎡ | 2014年3月 | 一低 | 2022/10/03 | 5,480 万円 | 5,180 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 176.4 ㎡ | 84.46 ㎡ | 1984年12月 | 一低 | 2022/09/09 | 2,970 万円 | 2,490 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス17分 鎌倉湖畔 下車 | 217.53 ㎡ | 117.83 ㎡ | 1975年11月 | 一低 | 2022/06/26 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
今泉台5丁目 大船駅バス19分 半僧坊下 下車 | 213.37 ㎡ | 112.62 ㎡ | 2023年3月 | 一低 | 2022/10/06 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 197.96 ㎡ | 123.99 ㎡ | 1987年9月 | 一低 | 2022/07/17 | 4,488 万円 | 4,388 万円 |
今泉台6丁目 大船駅バス25分 徒歩5分 | 185.4 ㎡ | 139.94 ㎡ | 1985年6月 | 一低 | 2022/08/29 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
今泉台6丁目 大船駅バス15分 徒歩5分 | 185.4 ㎡ | 139.94 ㎡ | 1985年6月 | 一低 | 2022/06/09 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩34分 | 228.43 ㎡ | 163.23 ㎡ | 1993年2月 | 一低 | 2022/08/11 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 202.96 ㎡ | 92.34 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2022/02/13 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 202.96 ㎡ | 99.63 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2022/01/24 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩21分 | 278.03 ㎡ | 93.51 ㎡ | 1980年11月 | 一低 | 2022/07/01 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 202.96 ㎡ | 92.3 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2022/02/13 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 202.96 ㎡ | 92.39 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2022/02/15 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス15分 鎌倉湖畔 下車 | 182.61 ㎡ | 141.16 ㎡ | 1980年5月 | 一低 | 2022/03/11 | 2,890 万円 | 2,795 万円 |
今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩33分 | 230.82 ㎡ | 151.12 ㎡ | 1993年12月 | 一低 | 2022/04/17 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
今泉台2丁目 大船駅バス22分 徒歩4分 | 341.25 ㎡ | 139.94 ㎡ | 1996年3月 | 一低 | 2022/04/01 | 4,430 万円 | 4,430 万円 |
今泉台2丁目 大船駅バス22分 徒歩4分 | 341.25 ㎡ | 139.94 ㎡ | 1996年3月 | 一低 | 2021/08/31 | 4,800 万円 | 4,430 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 218.96 ㎡ | 101.2 ㎡ | 2018年8月 | 一低 | 2021/09/12 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
今泉台6丁目 大船駅バス17分 鎌倉湖畔 下車 | 193.27 ㎡ | 97.7 ㎡ | 1978年1月 | 一低 | 2021/12/25 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩33分 | 193.27 ㎡ | 97.7 ㎡ | 1978年1月 | 一低 一住 | 2021/09/17 | 4,780 万円 | 4,650 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 218.95 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2018年8月 | 一低 | 2021/09/19 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
今泉台2丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩4分 | 212.29 ㎡ | 163.96 ㎡ | 2001年7月 | 一低 | 2021/10/17 | 4,100 万円 | 3,700 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分 | 156.05 ㎡ | 62.87 ㎡ | 1969年11月 | 一低 | 2022/02/06 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分 | 156.05 ㎡ | 62.87 ㎡ | 1969年11月 | 一低 | 2022/02/05 | 2,700 万円 | 2,700 万円 |
今泉台4丁目 大船駅バス16分 徒歩1分 | 218.96 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2018年8月 | 一低 | 2021/09/13 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
今泉台2丁目 大船駅バス15分 地蔵前 下車 徒歩3分 | 143.76 ㎡ | 87.64 ㎡ | 1968年4月 | 一低 | 2021/12/17 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
今泉台7丁目 大船駅バス17分 徒歩2分 | 160.78 ㎡ | 99.38 ㎡ | 2021年11月 | 一低 | 2021/07/18 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
今泉台1丁目 大船駅バス22分 徒歩4分 | 158.67 ㎡ | 97.99 ㎡ | 2021年11月 | 一低 | 2021/04/30 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩35分 | 136.67 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2022年1月 | 一低 | 2021/09/14 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
今泉台7丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 161.56 ㎡ | 99.79 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/03/24 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩26分 | 269.42 ㎡ | 149.84 ㎡ | 1983年2月 | 一低 | 2021/06/05 | 4,788 万円 | 4,788 万円 |
今泉台3丁目 大船駅バス21分 地蔵前 下車 徒歩3分 | 183.07 ㎡ | 124.21 ㎡ | 1988年9月 | 一低 | 2019/03/07 | 2,980 万円 | 2,880 万円 |
今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩25分 | 207.58 ㎡ | 134.63 ㎡ | 1993年8月 | 一低 | 2021/04/12 | 2,780 万円 | 2,280 万円 |
今泉台の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩19分 | 177.86 ㎡ | 一低 | 2024/06/11 2024/07/29 | 2,780 万円 51 万円 | 2,780 万円 51 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分 | 190.91 ㎡ | 一低 | 2024/07/23 2024/07/28 | 2,480 万円 42 万円 | 2,480 万円 42 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 251.99 ㎡ | 一低 | 2024/04/05 2024/07/27 | 3,280 万円 43 万円 | 3,280 万円 43 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩38分 | 177.53 ㎡ | 一低 | 2023/10/28 2024/07/26 | 2,780 万円 51 万円 | 2,480 万円 46 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩21分 | 180.72 ㎡ | 一低 | 2024/06/24 2024/07/23 | 2,880 万円 52 万円 | 2,880 万円 52 万円 |
鎌倉市 今泉台2丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩3分 | 206.01 ㎡ | 一低 | 2024/07/02 2024/07/22 | 3,380 万円 54 万円 | 3,380 万円 54 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 200.81 ㎡ | 一低 | 2024/05/23 2024/07/20 | 3,580 万円 58 万円 | 3,580 万円 58 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 168.17 ㎡ | 一低 | 2024/05/07 2024/07/20 | 2,680 万円 52 万円 | 2,480 万円 48 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目22-2 北鎌倉駅 徒歩36分 | 154.05 ㎡ | 一低 | 2023/12/04 2024/07/20 | 2,680 万円 57 万円 | 2,230 万円 47 万円 |
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス20分 徒歩3分 | 138.06 ㎡ | 一低 | 2024/04/19 2024/07/17 | 2,680 万円 64 万円 | 2,340 万円 56 万円 |
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス22分 地蔵前 下車 徒歩7分 | 243.05 ㎡ | 一低 | 2023/12/21 2024/07/17 | 3,480 万円 47 万円 | 2,950 万円 40 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス19分 半僧坊下 下車 徒歩4分 | 245.54 ㎡ | 一低 | 2023/10/17 2024/07/17 | 3,080 万円 41 万円 | 2,800 万円 37 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 201.37 ㎡ | 一低 | 2024/05/23 2024/06/21 | 3,580 万円 58 万円 | 3,580 万円 58 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目23−18 北鎌倉駅 徒歩23分 | 153.48 ㎡ | 一低 | 2024/04/14 2024/06/21 | 2,480 万円 53 万円 | 2,180 万円 46 万円 |
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 164.84 ㎡ | 一低 | 2024/04/17 2024/04/17 | 2,880 万円 57 万円 | 2,880 万円 57 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 176.23 ㎡ | 一低 | 2024/04/02 2024/04/17 | 2,580 万円 48 万円 | 2,580 万円 48 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩26分 | 144.78 ㎡ | 一低 | 2024/02/15 2024/04/14 | 2,420 万円 55 万円 | 2,420 万円 55 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目10-3 北鎌倉駅 徒歩34分 | 181.57 ㎡ | 一低 | 2024/02/04 2024/04/01 | 2,790 万円 50 万円 | 2,790 万円 50 万円 |
鎌倉市 今泉台5丁目 大船駅バス19分 徒歩1分 | 205.29 ㎡ | 一低 | 2024/01/13 2024/03/27 | 4,990 万円 80 万円 | 3,480 万円 56 万円 |
鎌倉市 今泉台1丁目 北鎌倉駅 徒歩34分 | 127.69 ㎡ | 一低 | 2023/08/12 2024/02/13 | 2,480 万円 64 万円 | 2,480 万円 64 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目1194番2791画地 北鎌倉駅 徒歩23分 | 144.78 ㎡ | 一住 一低 | 2023/09/23 2024/02/12 | 2,790 万円 63 万円 | 2,350 万円 53 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目22-2 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 | 154.77 ㎡ | 一低 | 2023/12/04 2024/02/05 | 2,680 万円 57 万円 | 2,680 万円 57 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目16−16 大船駅バス21分 徒歩3分 | 223.63 ㎡ | 一低 | 2023/03/18 2023/12/24 | 3,400 万円 50 万円 | 2,780 万円 41 万円 |
鎌倉市 今泉台6丁目8−15 大船駅バス19分 徒歩4分 | 204.42 ㎡ | 一低 | 2023/10/20 2023/12/03 | 2,980 万円 48 万円 | 2,930 万円 47 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目13−21 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 徒歩2分 | 315.43 ㎡ | 一低 | 2023/08/08 2023/12/02 | 4,580 万円 47 万円 | 3,480 万円 36 万円 |
鎌倉市 今泉台1丁目1194−354 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩2分 | 177.18 ㎡ | 一低 | 2023/08/08 2023/11/20 | 2,880 万円 53 万円 | 2,550 万円 47 万円 |
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 255.64 ㎡ | 一低 | 2023/09/17 2023/11/18 | 1,980 万円 25 万円 | 1,980 万円 25 万円 |
鎌倉市 今泉台5丁目 大船駅バス24分 徒歩2分 | 223.12 ㎡ | 一低 | 2022/12/26 2023/11/05 | 2,580 万円 38 万円 | 2,480 万円 36 万円 |
鎌倉市 今泉台6丁目7−2 大船駅バス19分 徒歩4分 | 224.32 ㎡ | 一低 | 2022/11/15 2023/10/21 | 3,080 万円 45 万円 | 2,450 万円 36 万円 |
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 214.61 ㎡ | 一低 | 2023/08/24 2023/10/20 | 3,980 万円 61 万円 | 3,980 万円 61 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 徒歩5分 | 165.48 ㎡ | 一低 | 2023/09/23 2023/09/26 | 3,640 万円 72 万円 | 3,640 万円 72 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 大船駅バス21分 北鎌倉台 下車 徒歩2分 | 220.46 ㎡ | 一低 | 2023/03/06 2023/09/04 | 2,480 万円 37 万円 | 2,480 万円 37 万円 |
鎌倉市 今泉台6丁目 北鎌倉駅 徒歩30分 | 181.82 ㎡ | 一低 | 2023/06/06 2023/08/27 | 2,680 万円 48 万円 | 2,400 万円 43 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目 北鎌倉駅 徒歩20分 | 216.74 ㎡ | 一低 | 2023/01/29 2023/08/27 | 3,200 万円 48 万円 | 2,680 万円 40 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩32分 | 172.87 ㎡ | 一低 | 2023/07/17 2023/07/31 | 2,700 万円 51 万円 | 2,700 万円 51 万円 |
鎌倉市 今泉台1丁目 大船駅バス20分 地蔵前 下車 徒歩3分 | 159.07 ㎡ | 一低 | 2022/10/18 2023/06/23 | 3,190 万円 66 万円 | 2,750 万円 57 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 北鎌倉駅 徒歩37分 | 178.34 ㎡ | 一低 | 2023/02/05 2023/06/11 | 2,980 万円 55 万円 | 2,590 万円 48 万円 |
鎌倉市 今泉台3丁目 大船駅バス22分 徒歩4分 | 226.8 ㎡ | 一低 | 2023/05/14 2023/05/28 | 2,880 万円 41 万円 | 2,880 万円 41 万円 |
鎌倉市 今泉台2丁目 北鎌倉駅 徒歩29分 | 206.01 ㎡ | 一低 | 2022/07/23 2023/05/21 | 3,280 万円 52 万円 | 3,130 万円 50 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 191.57 ㎡ | 一低 | 2023/04/30 2023/04/30 | 1,500 万円 25 万円 | 1,500 万円 25 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス26分 徒歩2分 | 152.6 ㎡ | 一低 | 2023/04/29 2023/04/29 | 1,980 万円 42 万円 | 1,980 万円 42 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩23分 | 191.57 ㎡ | 一低 | 2023/02/27 2023/04/28 | 3,080 万円 53 万円 | 3,080 万円 53 万円 |
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス25分 徒歩3分 | 165.48 ㎡ | 一低 | 2023/04/16 2023/04/21 | 2,290 万円 45 万円 | 2,290 万円 45 万円 |
鎌倉市 今泉台5丁目 北鎌倉駅 徒歩24分 | 203.81 ㎡ | 一低 | 2022/11/21 2023/03/25 | 2,980 万円 48 万円 | 2,980 万円 48 万円 |
鎌倉市 今泉台6丁目 大船駅バス18分 徒歩2分 | 189.76 ㎡ | 一低 | 2023/02/09 2023/03/15 | 3,690 万円 64 万円 | 3,690 万円 64 万円 |
鎌倉市 今泉台4丁目 北鎌倉駅 徒歩22分 | 320.06 ㎡ | 一低 | 2022/08/02 2023/03/06 | 4,580 万円 47 万円 | 3,980 万円 41 万円 |
鎌倉市 今泉台7丁目 大船駅バス18分 鎌倉湖畔 下車 徒歩3分 | 213.88 ㎡ | 一低 | 2023/01/26 2023/02/24 | 3,590 万円 55 万円 | 3,390 万円 52 万円 |
