鎌倉市岩瀬の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市岩瀬の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市岩瀬の魅力と特徴
鎌倉市岩瀬(いわせ)は、神奈川県鎌倉市の北部に位置する地域で、主に住宅地として知られています。大船地域に属し、北側は横浜市栄区と接しています。地域の東部は砂押川を中心に南北を丘陵に挟まれた谷地であり、住宅地が広がっています。丘陵は急傾斜で開発が進んでいないため、緑が多く残っています。
地理と歴史
岩瀬の歴史は鎌倉時代に遡り、岩瀬与一太郎という御家人がこの地を治めたことが地名の由来とされています。岩瀬与一太郎由来の五所稲荷神社などの史跡も残っています。江戸時代には鎌倉郡岩瀬村として、江戸幕府の保護を受けた大長寺や複数の旗本などの領主の相給となっていました。
昭和23年(1948年)に鎌倉市へ編入され、現在に至ります。岩瀬はアメリカザリガニ伝来の地としても知られており、鎌倉食用蛙養殖場があった場所には現在、岩瀬下関防災公園が整備されています。
人口と地価
2023年9月1日時点での岩瀬の人口は9,404人、世帯数は4,272世帯です。住宅地の地価は、2023年1月1日の公示地価によれば、岩瀬字内耕地789番の地点で15万3000円/m²となっています。
交通
最寄り駅は大船駅で、バスが主要な交通手段となっています。主要な道路としては、神奈川県道21号横浜鎌倉線(鎌倉街道)と神奈川県道23号原宿六ツ浦線があり、これらの道路は横浜市栄区内で重複して西進し、岩瀬に入ると分離します。
生活環境
岩瀬は、歴史と自然が調和した地域であり、住民にとって快適な生活環境を提供しています。緑豊かな丘陵地と谷地が広がる風景が特徴で、住宅地としても魅力的です。歴史的な名所や自然を楽しむことができる岩瀬は、静かな暮らしを求める人々にとって理想的な場所となっています。
岩瀬の不動産売買事例
岩瀬の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 69.96 ㎡ | 100.85 ㎡ | 2025年2月 | 一住 | 2024/08/01 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 64.35 ㎡ | 104.74 ㎡ | 2024年12月 | 一中 | 2024/06/17 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 66.16 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2024年12月 | 一中 | 2024/06/17 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 67.85 ㎡ | 110.29 ㎡ | 2024年12月 | 一中 | 2024/06/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 131.73 ㎡ | 104.05 ㎡ | 1966年5月 | 一住 | 2024/04/08 | 850 万円 21 | 850 万円 21 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 58.11 ㎡ | 97.38 ㎡ | 2022年1月 | 一中 | 2023/09/12 | 4,180 万円 | 3,999 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩16分 | 175.0 ㎡ | 80.65 ㎡ | 1992年3月 | 一住 | 2024/03/15 | 2,800 万円 | 2,180 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 57.12 ㎡ | 91.07 ㎡ | 2015年3月 | 一住 | 2024/07/26 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 58.11 ㎡ | 93.87 ㎡ | 2021年10月 | 一中 | 2024/05/18 | 4,080 万円 | 3,999 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 58.11 ㎡ | 89.83 ㎡ | 2022年1月 | 一中 | 2023/09/14 | 4,180 万円 | 3,999 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩14分 | 71.22 ㎡ | 87.18 ㎡ | 1995年12月 | 準住 | 2024/06/27 | 2,100 万円 | 2,100 万円 |
岩瀬 大船駅 | 176.87 ㎡ | 114.26 ㎡ | 1988年3月 | 一住 | 2024/05/26 | 2,280 万円 | 1,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 67.79 ㎡ | 109.29 ㎡ | 2024年12月 | 一中 | 2024/06/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩11分 | 206.25 ㎡ | 93.98 ㎡ | 2024年9月 | 一住 | 2024/06/17 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬1493−13 – | 100.19 ㎡ | 103.51 ㎡ | 2007年1月 | 一住 | 2024/06/06 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 100.19 ㎡ | 95.22 ㎡ | 2007年3月 | 2024/05/31 | 3,980 万円 | 3,980 万円 | |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 95.29 ㎡ | 96.4 ㎡ | 2024年10月 | 一住 | 2024/02/03 | 4,580 万円 | 4,780 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 98.03 ㎡ | 95.4 ㎡ | – | 2024/03/21 | 4,480 万円 | 4,680 万円 | |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 81.97 ㎡ | 94.94 ㎡ | – | 2024/03/21 | 4,730 万円 | 5,030 万円 | |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 84.32 ㎡ | 94.44 ㎡ | – | 2024/03/21 | 4,780 万円 | 5,080 万円 | |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 76.7 ㎡ | 98.12 ㎡ | 2024年1月 | 一住 | 2023/08/22 | 5,190 万円 | 4,690 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 79.19 ㎡ | 94.72 ㎡ | 2024年10月 | 一住 | 2024/02/01 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 81.03 ㎡ | 94.4 ㎡ | 2024年10月 | 一住 | 2024/02/01 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 131.73 ㎡ | 61.61 ㎡ | 1966年5月 | 一住 | 2024/03/07 | 850 万円 21 | 850 万円 21 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 52.28 ㎡ | 106.36 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/04/02 | 4,891 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬516−6 大船駅 徒歩20分 | 96.86 ㎡ | 90.9 ㎡ | 2018年7月 | 一住 | 2024/01/04 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 79.7 ㎡ | 98.12 ㎡ | 2024年1月 | 一住 | 2023/12/12 | 5,190 万円 | 4,799 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 51.2 ㎡ | 102.46 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/03/31 | 4,991 万円 | 4,580 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩13分 | 107.37 ㎡ | 93.36 ㎡ | 2021年3月 | 一住 | 2024/01/15 | 4,599 万円 | 4,599 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩10分 | 107.37 ㎡ | 93.36 ㎡ | 2021年6月 | 一住 | 2023/10/19 | 4,788 万円 | 4,599 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 51.37 ㎡ | 102.98 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/03/31 | 5,091 万円 | 4,777 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 79.48 ㎡ | 97.67 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/03/20 | 4,591 万円 | 3,991 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩10分 | 107.37 ㎡ | 93.36 ㎡ | 2021年6月 | 一住 | 2023/09/15 | 4,988 万円 | 4,599 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 85.94 ㎡ | 103.19 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/05/03 | 5,598 万円 | 4,998 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩17分 | 131.3 ㎡ | 101.81 ㎡ | 2024年1月 | 一住 | 2023/08/05 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 70.11 ㎡ | 76.7 ㎡ | 2024年1月 | 一住 | 2023/12/10 | 5,190 万円 | 5,190 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 85.79 ㎡ | 103.19 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/05/03 | 5,790 万円 | 5,148 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 131.73 ㎡ | 102.04 ㎡ | 1966年5月 | 一住 | 2023/11/24 | 850 万円 21 | 850 万円 21 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩14分 | 178.31 ㎡ | 120.54 ㎡ | 1959年6月 | 準住 | 2023/10/01 | 2,300 万円 | 2,300 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩30分 | 148.17 ㎡ | 162.01 ㎡ | 1999年2月 | 一中 | 2023/11/15 | 3,690 万円 | 3,690 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 131.73 ㎡ | 63.61 ㎡ | 1966年5月 | 一住 | 2023/02/02 | 980 万円 24 | 698 万円 17 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 64.79 ㎡ | 107.83 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/03/20 | 4,891 万円 | 4,780 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 70.11 ㎡ | 116.74 ㎡ | 2024年1月 | 一住 | 2023/08/22 | 5,490 万円 | 5,490 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 131.73 ㎡ | 63.31 ㎡ | 1966年5月 | 一住 | 2023/01/17 | 980 万円 24 | 698 万円 17 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩14分 | 178.29 ㎡ | 120.54 ㎡ | 1959年6月 | 準住 | 2023/09/29 | 2,300 万円 | 2,300 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 68.05 ㎡ | 101.86 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2023/02/13 | 4,380 万円 | 3,880 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩17分 | 138.91 ㎡ | 93.15 ㎡ | 2023年11月 | 一住 | 2023/06/28 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩17分 | 135.7 ㎡ | 95.43 ㎡ | 2023年11月 | 一住 | 2023/06/28 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 67.65 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/10/22 | 4,380 万円 | 3,670 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 58.11 ㎡ | 93.87 ㎡ | 2021年10月 | 一中 | 2023/05/26 | 4,480 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩17分 | 72.61 ㎡ | 98.94 ㎡ | 2005年5月 | 一住 | 2023/07/29 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩17分 | 136.66 ㎡ | 94.19 ㎡ | 2023年11月 | 一住 | 2023/06/28 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 67.65 ㎡ | 110.94 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/12/04 | 4,380 万円 | 3,670 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 68.05 ㎡ | 112.21 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/10/22 | 4,380 万円 | 3,880 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 100.1 ㎡ | 95.22 ㎡ | 2007年5月 | 一住 | 2022/10/25 | 4,070 万円 | 3,280 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 89.41 ㎡ | 115.81 ㎡ | 2023年9月 | 一住 | 2023/05/03 | 6,790 万円 | 6,790 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 100.1 ㎡ | 92.22 ㎡ | 2007年5月 | 一住 | 2023/04/24 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
岩瀬 北鎌倉駅 徒歩29分 | 250.65 ㎡ | 153.68 ㎡ | 1965年2月 | 一中 | 2021/07/26 | 2,700 万円 | 1,500 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 250.35 ㎡ | 153.68 ㎡ | 1965年2月 | 一中 | 2021/12/04 | 2,500 万円 | 1,500 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 68.12 ㎡ | 87.26 ㎡ | 2021年12月 | 工業 | 2021/06/01 | 4,580 万円 | 4,080 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 68.12 ㎡ | 74.01 ㎡ | 2021年12月 | 工業 | 2021/05/31 | 4,580 万円 | 4,080 万円 |
岩瀬 大船駅バス11分 上岩瀬 下車 | 67.65 ㎡ | 101.86 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/11/11 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅バス11分 上岩瀬 下車 | 68.05 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/11/11 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 72.34 ㎡ | 84.54 ㎡ | 2023年2月 | 一中 | 2022/05/20 | 5,180 万円 | 4,180 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 82.27 ㎡ | 106.2 ㎡ | 2022年12月 | 一住 | 2022/03/29 | 5,680 万円 | 4,999 万円 |
岩瀬 大船駅バス9分 今泉 下車 徒歩4分 | 100.5 ㎡ | 91.08 ㎡ | 2001年12月 | 一中 | 2022/09/02 | 2,980 万円 | 2,920 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 72.31 ㎡ | 84.54 ㎡ | 2023年1月 | 一中 | 2022/05/20 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 86.93 ㎡ | 95.37 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/22 | 4,980 万円 | 4,680 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 100.5 ㎡ | 81.15 ㎡ | 2004年7月 | 一住 | 2022/08/04 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 81.54 ㎡ | 102.92 ㎡ | 2022年7月 | 一中 | 2022/03/11 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 68.12 ㎡ | 79.46 ㎡ | 2021年12月 | 工業 | 2021/05/31 | 4,580 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 57.07 ㎡ | 84.86 ㎡ | 2017年5月 | 一中 | 2022/05/15 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 68.26 ㎡ | 89.83 ㎡ | 2023年2月 | 一中 | 2022/05/20 | 4,680 万円 | 4,080 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 81.53 ㎡ | 91.29 ㎡ | 2022年7月 | 一中 | 2022/03/11 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 68.12 ㎡ | 92.71 ㎡ | 2021年12月 | 工業 | 2022/02/04 | 4,580 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 163.34 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2022年7月 | 一中 | 2022/02/10 | 3,950 万円 | 3,958 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 90.12 ㎡ | 107.85 ㎡ | 2022年3月 | 一住 | 2022/03/16 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩25分 | 137.2 ㎡ | 99.36 ㎡ | – | 一中 | 2022/07/11 | 3,950 万円 | 3,950 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩26分 | 81.5 ㎡ | 102.92 ㎡ | 2022年7月 | 一中 | 2022/07/11 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 59.33 ㎡ | 98.73 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/26 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 83.02 ㎡ | 99.93 ㎡ | 2022年12月 | 一住 | 2022/04/24 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩13分 | 66.12 ㎡ | 69.56 ㎡ | 2002年2月 | 一住 | 2022/04/17 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 83.02 ㎡ | 107.69 ㎡ | 2022年12月 | 一住 | 2022/03/29 | 5,580 万円 | 5,380 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩11分 | 66.47 ㎡ | 113.02 ㎡ | 2022年8月 | 一住 | 2022/05/01 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 86.13 ㎡ | 95.37 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2022/03/28 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 58.62 ㎡ | 101.84 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/22 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 176.76 ㎡ | 95.27 ㎡ | 2021年9月 | 一中 無指定 | 2021/07/04 | 4,350 万円 | 4,080 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 85.87 ㎡ | 101.41 ㎡ | 2021年12月 | 工業 | 2022/02/04 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 85.87 ㎡ | 83.62 ㎡ | 2021年11月 | 工業 | 2021/11/23 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 58.71 ㎡ | 101.84 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/22 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 86.0 ㎡ | 89.42 ㎡ | 2021年11月 | 工業 | 2021/11/22 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬557番地 大船駅 徒歩17分 | 480.1 ㎡ | 199.98 ㎡ | 1989年3月 | 一住 | 2021/12/06 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 58.59 ㎡ | 101.84 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/11/16 | 4,080 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 86.0 ㎡ | 105.15 ㎡ | 2021年12月 | 工業 | 2022/02/04 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬 大船駅バス14分 徒歩3分 | 150.5 ㎡ | 101.85 ㎡ | – | 一中 | 2022/02/10 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 95.92 ㎡ | 105.16 ㎡ | 2021年10月 | 一中 無指定 | 2021/07/04 | 4,250 万円 | 4,250 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩13分 | 99.21 ㎡ | 87.77 ㎡ | 1996年7月 | 一住 | 2019/11/22 | 2,800 万円 | 3,200 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩14分 | 99.21 ㎡ | 87.88 ㎡ | 1996年7月 | 一住 | 2021/12/05 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 370.68 ㎡ | 218.56 ㎡ | 1990年6月 | 一住 | 2021/05/25 | 3,900 万円 | 3,050 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 71.04 ㎡ | 113.4 ㎡ | 2021年8月 | 一中 | 2021/06/19 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
岩瀬の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
岩瀬 大船駅 徒歩23分 | 140.22 ㎡ | 一中 | 2024/06/17 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩24分 | 108.18 ㎡ | 一中 | 2024/04/20 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩21分 | 140.49 ㎡ | 一中 | 2022/02/11 | 3,100 万円 | 2,550 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩24分 | 117.15 ㎡ | 一中 | 2024/04/20 | 2,730 万円 | 2,730 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩18分 | 83.61 ㎡ | 準工 工業 | 2024/04/27 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
岩瀬 大船駅バス10分 徒歩2分 | 474.71 ㎡ | 一低 | 2023/10/17 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩18分 | 116.63 ㎡ | 準工 | 2024/05/07 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩13分 | 135.36 ㎡ | 一住 | 2024/03/12 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
岩瀬 大船駅バス10分 徒歩2分 | 470.67 ㎡ | 一低 | 2023/12/24 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩17分 | 200.92 ㎡ | 2024/05/21 | 4,960 万円 | 4,960 万円 | |
岩瀬 本郷台駅 徒歩13分 | 148.0 ㎡ | 工業 | 2024/05/27 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩17分 | 1122.23 ㎡ | 一中 | 2024/05/25 | 22,000 万円 | 22,000 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 69.96 ㎡ | 一住 | 2023/04/02 | 3,091 万円 | 2,480 万円 |
岩瀬 大船駅バス1分 | 3914.64 ㎡ | 一中 | 2024/04/26 | 22,500 万円 | 25,500 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 104.82 ㎡ | 工業 一住 | 2023/12/05 | 2,988 万円 | 2,788 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩13分 | 135.36 ㎡ | 一住 | 2024/03/12 | 4,400 万円 | 4,400 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩13分 | 143.0 ㎡ | 一住 | 2024/03/22 | 4,400 万円 | 4,400 万円 |
岩瀬767−1 大船駅 徒歩26分 | 125.59 ㎡ | 一中 | 2024/03/05 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 91.93 ㎡ | 準工 工業 | 2023/12/26 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 94.49 ㎡ | 準工 | 2023/12/26 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩18分 | 92.62 ㎡ | 工業 | 2023/12/30 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 704.92 ㎡ | 一住 | 2023/09/21 | 28,900 万円 | 28,900 万円 |
岩瀬 大船駅バス10分 徒歩2分 | 468.24 ㎡ | 一低 | 2023/12/06 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩26分 | 427.51 ㎡ | 一低 | 2023/10/17 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩22分 | 162.01 ㎡ | 一中 二中 | 2023/01/12 | 4,880 万円 | 3,680 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩11分 | 102.48 ㎡ | 一住 | 2023/01/31 | 3,875 万円 | 3,190 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩26分 | 482.42 ㎡ | 一低 | 2023/09/09 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩11分 | 102.49 ㎡ | 一住 | 2023/01/31 | 3,875 万円 | 3,490 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 139.36 ㎡ | 一住 | 2022/12/05 | 5,150 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩19分 | 89.97 ㎡ | 一住 | 2023/03/05 | 5,050 万円 | 5,050 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 85.6 ㎡ | 一住 | 2023/03/05 | 4,050 万円 | 4,050 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩19分 | 103.92 ㎡ | 一中 | 2023/03/16 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 147.51 ㎡ | 一住 | 2023/02/10 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩27分 | 51.08 ㎡ | 一住 | 2023/03/13 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩27分 | 52.9 ㎡ | 一住 | 2023/03/13 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 165.0 ㎡ | 一住 | 2023/01/20 | 1,980 万円 | 1,900 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 89.99 ㎡ | 一住 | 2023/01/20 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩18分 | 169.04 ㎡ | 一住 | 2023/01/14 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩11分 | 193.97 ㎡ | 一住 | 2023/01/06 | 7,750 万円 | 7,750 万円 |
岩瀬1158-7 大船駅 徒歩15分 | 135.1 ㎡ | 工業 準工 | 2021/09/10 | 5,180 万円 | 4,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 135.1 ㎡ | 2022/08/18 | 4,980 万円 | 4,880 万円 | |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 173.85 ㎡ | 一住 | 2022/10/30 | 6,680 万円 | 6,320 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 135.11 ㎡ | 工業 | 2021/02/06 | 5,080 万円 | 4,750 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 128.89 ㎡ | 工業 | 2022/06/11 | 4,480 万円 | 4,750 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩13分 | 455.87 ㎡ | 一住 | 2022/01/13 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩17分 | 735.83 ㎡ | 一住 | 2021/07/21 | 14,000 万円 | 14,000 万円 |
岩瀬1158-7 本郷台駅 徒歩20分 | 128.89 ㎡ | 工業 | 2020/12/22 | 3,980 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 207.16 ㎡ | 工業 | 2021/02/18 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 211.23 ㎡ | 工業 | 2021/02/18 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 165.29 ㎡ | 一住 | 2021/11/23 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩14分 | 444.85 ㎡ | 一住 | 2021/01/30 | 12,000 万円 | 10,300 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩16分 | 165.0 ㎡ | 一住 一低 | 2021/07/26 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩27分 | 161.98 ㎡ | 一中 | 2021/10/07 | 3,200 万円 | 2,400 万円 |
岩瀬1丁目27-3 大船駅 徒歩12分 | 141.88 ㎡ | 一住 | 2020/12/07 | 4,380 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩14分 | 444.85 ㎡ | 一住 | 2021/01/25 | 12,000 万円 | 10,300 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 304.97 ㎡ | 工業 | 2020/11/07 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬1丁目27-3 大船駅 徒歩12分 | 136.05 ㎡ | 一住 | 2020/12/07 | 5,530 万円 | 5,150 万円 |
岩瀬1丁目27-3 大船駅 徒歩12分 | 136.02 ㎡ | 一住 一低 | 2018/05/12 | 5,630 万円 | 5,150 万円 |
岩瀬1丁目27-3 大船駅 徒歩12分 | 141.86 ㎡ | 一住 一低 | 2018/05/12 | 4,580 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩22分 | 94.4 ㎡ | 一中 | 2021/05/08 | 3,080 万円 | 3,080 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩24分 | 313.85 ㎡ | 一中 | 2021/03/27 | 3,980 万円 | 2,500 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩20分 | 320.37 ㎡ | 一中 | 2021/05/05 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
岩瀬 本郷台駅 徒歩11分 | 72.28 ㎡ | 一住 | 2020/04/25 | 1,680 万円 | 1,880 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 136.24 ㎡ | 工業 | 2020/08/03 | 3,380 万円 | 3,280 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩24分 | 145.64 ㎡ | 一中 | 2021/03/27 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩15分 | 135.1 ㎡ | 工業 | 2021/02/06 | 5,180 万円 | 4,180 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩24分 | 310.0 ㎡ | 一中 | 2021/02/28 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岩瀬 大船駅 徒歩24分 | 145.0 ㎡ | 一中 | 2021/02/23 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
岩瀬1丁目 大船駅 徒歩15分 | 66.38 ㎡ | 一住 | 2020/09/26 | 2,580 万円 | 2,480 万円 |
