鎌倉市浄明寺の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市浄明寺の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市浄明寺は、古都鎌倉の歴史と豊かな自然が融合した、静寂に包まれた聖地です。1188年の創建以来、鎌倉五山の一つとして禅宗の教えが息づいてきました。
見事な枯山水庭園が広がる境内は、まるで時間がゆっくりと流れるような静けさ。茶室「喜泉庵」でいただく抹茶は、心身ともにリフレッシュさせてくれます。足利一族の墓や鎌足稲荷神社など、歴史ある建造物も点在し、鎌倉の歴史に触れることができます。
近年では、英国式庭園を眺めながら食事を楽しめる石窯ガーデンテラスも人気を集めています。四季折々の美しい風景と美味しい料理が、訪れる人々を癒やします。
浄明寺の不動産売買事例
浄明寺の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩5分 | 395.0 ㎡ | 171.0 ㎡ | 1968年12月 | 一低 | 2024/07/30 | 7,800 万円 | 7,800 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス12分 青砥橋 下車 徒歩9分 | 178.0 ㎡ | 104.35 ㎡ | 1974年4月 | 一低 | 2024/04/03 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
浄明寺6丁目9-20 逗子・葉山駅 徒歩36分 | 327.97 ㎡ | 173.95 ㎡ | 1973年1月 | 一低 | 2024/02/01 | 7,500 万円 | 6,400 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 239.44 ㎡ | 227.87 ㎡ | 2003年1月 | 一低 | 2024/06/15 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅 徒歩36分 | 257.42 ㎡ | 152.36 ㎡ | 2014年5月 | 一低 | 2024/05/27 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
浄明寺1丁目10-15 鎌倉駅バス12分 杉本観音 下車 徒 | 93.35 ㎡ | 74.52 ㎡ | 1997年11月 | 一低 | 2023/07/30 | 4,980 万円 | 4,180 万円 |
浄明寺4丁目 北鎌倉駅 徒歩49分 | 200.46 ㎡ | 129.17 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/08/20 | 8,680 万円 | 7,880 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス11分 青砥橋 下車 徒歩13分 | 324.03 ㎡ | 161.73 ㎡ | 1990年3月 | 一低 | 2024/07/24 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス11分 青砥橋 下車 徒歩13分 | 324.03 ㎡ | 180.94 ㎡ | 1990年3月 | 一低 | 2024/07/20 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 318.59 ㎡ | 200.99 ㎡ | 1970年10月 | 一低 | 2023/09/29 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
浄明寺6丁目 逗子駅バス14分 夕陽台公園 下車 徒歩1分 | 281.31 ㎡ | 112.57 ㎡ | 2017年5月 | 一低 | 2024/06/09 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
浄明寺6丁目 逗子駅 徒歩33分 | 179.21 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2023年6月 | 一低 | 2023/07/30 | 4,980 万円 | 3,780 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩5分 | 100.23 ㎡ | 37.26 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2024/04/08 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩6分 | 179.11 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2023年6月 | 一低 | 2024/05/13 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス12分 青砥橋 下車 徒歩4分 | 2075.0 ㎡ | 163.9 ㎡ | 1999年4月 | 一低 | 2024/05/20 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
浄明寺4丁目8 鎌倉駅バス10分 青砥橋 下車 徒歩7分 | 165.33 ㎡ | 104.33 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2024/03/04 | 8,210 万円 | 6,980 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス11分 杉本観音 下車 徒歩5分 | 120.37 ㎡ | 94.55 ㎡ | 2010年4月 | 一低 | 2024/04/28 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
浄明寺6丁目13−25 鎌倉駅バス19分 徒歩2分 | 225.88 ㎡ | 149.05 ㎡ | 1993年3月 | 一低 | 2023/08/21 | 5,700 万円 | 5,600 万円 |
浄明寺2丁目2−15 鎌倉駅バス11分 徒歩5分 | 120.37 ㎡ | 94.55 ㎡ | 2010年4月 | 一低 | 2024/05/02 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩13分 | 185.15 ㎡ | 100.19 ㎡ | – | 一低 | 2024/02/05 | 5,680 万円 | 5,280 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩3分 | 219.17 ㎡ | 108.23 ㎡ | 2024年1月 | 一低 | 2024/01/10 | 7,090 万円 | 6,698 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩6分 | 179.23 ㎡ | 108.47 ㎡ | 2023年6月 | 一低 | 2023/07/30 | 4,980 万円 | 3,780 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅 徒歩35分 | 596.21 ㎡ | 134.96 ㎡ | 1980年5月 | 一低 | 2024/02/11 | 4,300 万円 | 4,300 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス19分 徒歩7分 | 197.93 ㎡ | 134.65 ㎡ | 1999年3月 | 一低 | 2023/05/27 | 5,480 万円 | 4,980 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 180.06 ㎡ | 116.8 ㎡ | 2011年4月 | 一低 | 2023/12/23 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
浄明寺6丁目12−8 逗子・葉山駅 徒歩34分 | 256.5 ㎡ | 173.95 ㎡ | 1995年8月 | 一低 | 2024/01/23 | 6,580 万円 | 6,000 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 180.06 ㎡ | 150.14 ㎡ | 2011年4月 | 2023/12/25 | 6,280 万円 | 6,280 万円 | |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス11分 青砥橋 下車 | 199.23 ㎡ | 129.17 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/12/23 | 8,680 万円 | 8,680 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩13分 | 185.15 ㎡ | 104.33 ㎡ | 2024年3月 | 一低 | 2023/09/28 | 5,780 万円 | 5,788 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩4分 | 641.43 ㎡ | 366.83 ㎡ | 1974年1月 | 一低 | 2023/10/15 | 11,800 万円 | 11,700 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス19分 夕陽台公園 下車 徒歩2分 | 226.08 ㎡ | 149.05 ㎡ | 1993年3月 | 一低 | 2023/08/21 | 6,200 万円 | 5,700 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス12分 青砥橋 下車 | 200.38 ㎡ | 129.17 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/12/25 | 8,680 万円 | 8,680 万円 |
浄明寺6丁目3−4 鎌倉駅バス21分 徒歩2分 | 327.16 ㎡ | 184.49 ㎡ | 1999年11月 | 一低 | 2023/10/19 | 7,980 万円 | 7,750 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス10分 泉水橋 下車 徒歩3分 | 120.72 ㎡ | 88.02 ㎡ | 1969年4月 | 一低 | 2023/06/23 | 2,777 万円 | 2,480 万円 |
浄明寺6丁目14−12 鎌倉駅バス19分 徒歩4分 | 218.89 ㎡ | 130.0 ㎡ | 1996年3月 | 一低 | 2023/09/11 | 6,880 万円 | 6,680 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス13分 東泉水 下車 | 207.53 ㎡ | 114.27 ㎡ | 2019年8月 | 一低 | 2023/03/26 | 6,980 万円 | 6,970 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩6分 | 179.16 ㎡ | 108.47 ㎡ | – | 2023/02/03 | 4,980 万円 | 4,980 万円 | |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩6分 | 179.18 ㎡ | 108.47 ㎡ | – | 2023/02/03 | 4,980 万円 | 4,980 万円 | |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス19分 夕陽台公園 下車 | 197.97 ㎡ | 134.65 ㎡ | 1999年3月 | 一低 | 2023/05/30 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス19分 徒歩7分 | 197.93 ㎡ | 134.65 ㎡ | 1999年3月 | 一低 | 2023/02/28 | 6,480 万円 | 5,480 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 浄明寺 下車 | 122.83 ㎡ | 126.65 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2023/04/08 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス14分 東泉水 下車 徒歩1分 | 260.27 ㎡ | 93.16 ㎡ | 2002年7月 | 一低 | 2023/04/09 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス10分 青砥橋 下車 徒歩2分 | 117.19 ㎡ | 93.54 ㎡ | 2005年9月 | 一低 | 2023/01/20 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス10分 泉水橋 下車 徒歩6分 | 694.24 ㎡ | 282.91 ㎡ | 1987年2月 | 一低 | 2022/09/20 | 13,000 万円 | 13,000 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス11分 徒歩5分 | 694.24 ㎡ | 282.91 ㎡ | 1987年2月 | 一低 | 2022/09/16 | 14,500 万円 | 12,200 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス19分 徒歩2分 | 224.42 ㎡ | 165.61 ㎡ | 1997年12月 | 一低 | 2022/12/13 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 135.71 ㎡ | 79.89 ㎡ | 1978年9月 | 一低 | 2022/06/19 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩6分 | 726.23 ㎡ | 282.91 ㎡ | 1987年2月 | 一低 | 2022/09/16 | 14,500 万円 | 13,000 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス12分 徒歩5分 | 191.98 ㎡ | 92.24 ㎡ | 1972年6月 | 一低 | 2022/09/15 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス18分 徒歩3分 | 207.16 ㎡ | 120.48 ㎡ | 1974年3月 | 一低 | 2022/09/11 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
浄明寺4丁目 逗子駅 徒歩40分 | 117.19 ㎡ | 93.54 ㎡ | 2005年9月 | 一低 | 2022/07/29 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩3分 | 207.16 ㎡ | 120.48 ㎡ | 1974年3月 | 一低 | 2022/05/20 | 4,680 万円 | 4,480 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 杉本観音 下車 徒歩2分 | 261.46 ㎡ | 109.04 ㎡ | 2003年12月 | 一低 一中 | 2022/06/12 | 7,800 万円 | 7,500 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス10分 青砥橋 下車 徒歩10分 | 307.93 ㎡ | 93.43 ㎡ | 2007年4月 | 一低 | 2022/04/23 | 5,280 万円 | 4,600 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅 徒歩35分 | 291.07 ㎡ | 125.28 ㎡ | 1992年6月 | 一低 | 2022/06/25 | 4,400 万円 | 4,400 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩5分 | 115.24 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2009年12月 | 一低 | 2022/07/18 | 4,980 万円 | 4,950 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩10分 | 202.16 ㎡ | 108.81 ㎡ | 1990年9月 | 一低 | 2022/03/30 | 1,980 万円 | 1,580 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 徒歩2分 | 142.89 ㎡ | 111.56 ㎡ | 1958年4月 | 一中 | 2022/04/18 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 徒歩2分 | 142.89 ㎡ | 111.56 ㎡ | 1958年4月 | 一中 | 2022/04/16 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
浄明寺1丁目 和田塚駅 徒歩33分 | 177.39 ㎡ | 135.07 ㎡ | 1991年1月 | 一低 | 2022/03/31 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩1分 | 126.96 ㎡ | 69.59 ㎡ | 2019年1月 | 一中 | 2021/08/09 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅 徒歩33分 | 126.96 ㎡ | 69.37 ㎡ | 2019年1月 | 2021/08/14 | 4,480 万円 | 4,480 万円 | |
浄明寺6丁目 逗子駅バス11分 夕陽台公園 下車 徒歩6分 | 220.63 ㎡ | 127.49 ㎡ | 1994年3月 | 一低 | 2022/01/18 | 5,980 万円 | 4,780 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 徒歩7分 | 227.79 ㎡ | 135.1 ㎡ | 1994年3月 | 一低 | 2021/12/24 | 4,480 万円 | 4,200 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 175.87 ㎡ | 115.51 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2021/12/23 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 178.71 ㎡ | 115.51 ㎡ | 2022年5月 | 一低 | 2021/12/24 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 227.95 ㎡ | 163.56 ㎡ | 1979年9月 | 一低 | 2021/08/13 | 6,980 万円 | 6,780 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩9分 | 308.18 ㎡ | 114.23 ㎡ | 1983年6月 | 一低 | 2021/08/24 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩12分 | 315.12 ㎡ | 191.52 ㎡ | 1989年4月 | 一低 | 2019/03/05 | 5,180 万円 | 4,880 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅 徒歩36分 | 278.18 ㎡ | 160.51 ㎡ | 1974年5月 | 一低 | 2018/10/22 | 5,300 万円 | 4,500 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス7分 杉本観音 下車 徒歩2分 | 1122.19 ㎡ | 180.78 ㎡ | 1933年1月 | 一低 | 2020/10/24 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス11分 徒歩5分 | 694.24 ㎡ | 282.91 ㎡ | 1987年2月 | 一低 | 2021/03/21 | 8,900 万円 | 8,100 万円 |
浄明寺4丁目 – | 270.67 ㎡ | 120.2 ㎡ | 2021年8月 | 一低 | 2021/05/22 | 8,000 万円 | 8,000 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス14分 東泉水 下車 徒歩1分 | 179.33 ㎡ | 124.72 ㎡ | 2010年9月 | 一低 | 2021/05/05 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩8分 | 295.62 ㎡ | 116.5 ㎡ | 1996年11月 | 一低 | 2021/04/01 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス7分 徒歩3分 | 145.46 ㎡ | 107.47 ㎡ | 2021年6月 | 一低 | 2021/03/23 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス8分 浄明寺 下車 徒歩10分 | 247.51 ㎡ | 111.23 ㎡ | 1962年12月 | 一低 | 2020/12/04 | 2,100 万円 | 2,100 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス10分 青砥橋 下車 | 270.58 ㎡ | 120.2 ㎡ | 2021年9月 | 一低 | 2021/03/05 | 8,000 万円 | 8,000 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス10分 杉本観音 下車 徒歩5分 | 149.63 ㎡ | 75.14 ㎡ | 1990年3月 | 一低 | 2019/11/19 | 2,980 万円 | 2,700 万円 |
浄明寺1丁目 由比ヶ浜駅 徒歩36分 | 227.95 ㎡ | 163.56 ㎡ | 1979年9月 | 一低 | 2020/10/30 | 3,300 万円 | 3,300 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 浄明寺 下車 | 129.47 ㎡ | 100.47 ㎡ | 1998年6月 | 一低 | 2021/01/26 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス11分 泉水橋 下車 徒歩5分 | 150.66 ㎡ | 96.88 ㎡ | 1997年2月 | 一低 | 2020/06/21 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 229.06 ㎡ | 99.38 ㎡ | 1974年3月 | 一低 | 2019/12/08 | 3,850 万円 | 3,490 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩10分 | 259.27 ㎡ | 119.88 ㎡ | 1970年8月 | 一低 | 2020/12/14 | 3,580 万円 | 3,380 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 154.18 ㎡ | 101.42 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2021/01/16 | 950 万円 20 | 950 万円 20 |
浄明寺6丁目 逗子駅バス13分 徒歩3分 | 261.57 ㎡ | 113.44 ㎡ | 1974年9月 | 一低 | 2021/01/16 | 3,100 万円 | 3,100 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 154.18 ㎡ | 101.42 ㎡ | 1992年2月 | 一低 | 2020/12/20 | 1,380 万円 | 1,380 万円 |
浄明寺1丁目588 B 鎌倉駅 徒歩22分 | 239.64 ㎡ | 120.07 ㎡ | 2020年11月 | 一低 | 2020/12/10 | 7,380 万円 | 7,380 万円 |
浄明寺5丁目10-26 鎌倉駅バス10分 泉水橋 下車 徒歩 | 291.07 ㎡ | 125.28 ㎡ | 1992年6月 | 一低 | 2020/09/14 | 4,480 万円 | 4,250 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス10分 青砥 下車 徒歩3分 | 1452.73 ㎡ | 310.85 ㎡ | 1988年12月 | 一低 | 2020/11/21 | 29,800 万円 | 29,800 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス8分 浄明寺 下車 徒歩10分 | 247.47 ㎡ | 111.23 ㎡ | 1962年12月 | 一低 | 2020/03/29 | 2,280 万円 | 2,100 万円 |
浄明寺2丁目2-21 鎌倉駅 徒歩25分 | 149.67 ㎡ | 115.4 ㎡ | 2016年9月 | 一低 | 2020/11/01 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
浄明寺6丁目15-29 逗子駅バス11分 夕陽台公園 下車 | 264.82 ㎡ | 178.05 ㎡ | 1988年4月 | 一低 | 2020/01/20 | 6,000 万円 | 4,350 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 夕陽台公園 下車 徒歩2分 | 214.93 ㎡ | 138.7 ㎡ | 1973年10月 | 一低 | 2020/10/06 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス13分 東泉水 下車 | 266.33 ㎡ | 120.07 ㎡ | 2020年9月 | 一低 | 2020/10/04 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス10分 浄明寺 下車 徒歩4分 | 102.7 ㎡ | 78.58 ㎡ | 2002年1月 | 一低 | 2020/09/15 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
浄明寺5丁目12-3 逗子駅 徒歩40分 | 261.03 ㎡ | 128.34 ㎡ | 1993年1月 | 一低 一住 | 2019/02/17 | 4,380 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅 徒歩46分 | 224.21 ㎡ | 127.52 ㎡ | 2009年5月 | 一低 | 2020/06/16 | 4,790 万円 | 4,790 万円 |
浄明寺6丁目11-25 – | 224.21 ㎡ | 224.21 ㎡ | 2009年5月 | 一低 | 2020/06/13 | 4,790 万円 | 4,790 万円 |
浄明寺6丁目 東逗子駅 徒歩48分 | 209.7 ㎡ | 109.34 ㎡ | 2019年5月 | 一低 | 2019/02/11 | 5,780 万円 | 5,080 万円 |
浄明寺の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス16分 東泉水 下車 | 218.21 ㎡ | 一低 | 2024/05/28 | 4,490 万円 | 4,490 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩3分 | 121.74 ㎡ | 一低 | 2023/12/01 | 3,780 万円 | 2,980 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス17分 徒歩4分 | 257.22 ㎡ | 一低 | 2023/08/07 | 5,300 万円 | 4,380 万円 |
浄明寺6丁目4-35 逗子駅 徒歩31分 | 245.04 ㎡ | 一低 | 2023/08/01 | 5,480 万円 | 4,490 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩2分 | 144.68 ㎡ | 一低 | 2024/04/06 | 2,780 万円 | 2,580 万円 |
浄明寺1丁目3-10 鎌倉駅バス8分 徒歩4分 | 500.29 ㎡ | 一低 | 2024/04/07 | 10,800 万円 | 12,800 万円 |
浄明寺6丁目 逗子・葉山駅バス10分 夕陽台公園 下車 徒歩 | 197.83 ㎡ | 一低 | 2023/09/14 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 125.01 ㎡ | 一低 | 2023/11/27 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 125.01 ㎡ | 一低 | 2024/06/28 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩4分 | 641.43 ㎡ | 一低 | 2024/05/13 | 11,700 万円 | 11,700 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス9分 杉本観音 下車 徒歩4分 | 224.0 ㎡ | 一低 | 2024/03/02 | 3,185 万円 | 3,185 万円 |
浄明寺6丁目13−36 逗子駅バス14分 徒歩2分 | 231.45 ㎡ | 一低 | 2023/12/17 | 4,380 万円 | 3,500 万円 |
浄明寺4丁目 和田塚駅 徒歩44分 | 118.94 ㎡ | 一低 | 2023/10/12 | 2,380 万円 | 2,280 万円 |
浄明寺6丁目6−26 鎌倉駅バス15分 東泉水 下車 徒歩3 | 233.63 ㎡ | 一低 | 2024/04/29 | 3,880 万円 | 3,700 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス15分 夕陽台公園 下車 徒歩2分 | 262.06 ㎡ | 一低 | 2024/04/14 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス19分 夕陽台公園 下車 徒歩4分 | 265.08 ㎡ | 一低 | 2023/11/19 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩13分 | 185.15 ㎡ | 一低 | 2024/02/03 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩6分 | 220.35 ㎡ | 一低 | 2024/02/19 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
浄明寺1丁目10-36 鎌倉駅バス9分 杉本観音 下車 徒歩 | 202.09 ㎡ | 一低 | 2024/01/20 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
浄明寺4丁目6-20 和田塚駅 徒歩44分 | 100.86 ㎡ | 一低 | 2022/12/04 | 2,980 万円 | 2,280 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅 徒歩35分 | 371.64 ㎡ | 一低 | 2023/12/07 | 2,200 万円 | 2,200 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス9分 杉本観音 下車 徒歩6分 | 219.86 ㎡ | 一低 | 2024/01/20 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 288.31 ㎡ | 一低 | 2023/11/11 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス13分 徒歩2分 | 204.25 ㎡ | 一低 | 2023/09/11 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅 徒歩35分 | 368.94 ㎡ | 一低 | 2022/12/21 | 6,150 万円 | 5,300 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青邸橋 下車 徒歩9分 | 209.8 ㎡ | 一低 | 2023/04/30 | 3,680 万円 | 3,300 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 254.01 ㎡ | 一低 | 2023/06/08 | 7,480 万円 | 7,480 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩3分 | 283.29 ㎡ | 一低 | 2022/12/17 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 208.72 ㎡ | 一低 | 2023/03/18 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
浄明寺6丁目 逗子駅バス16分 徒歩3分 | 228.21 ㎡ | 一低 | 2023/03/21 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 208.8 ㎡ | 一低 | 2023/03/18 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 浄妙寺 下車 徒歩4分 | 195.41 ㎡ | 一低 | 2022/11/23 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 135.71 ㎡ | 一低 | 2022/08/09 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
浄明寺4丁目 逗子駅 徒歩44分 | 219.19 ㎡ | 一低 | 2022/04/19 | 5,280 万円 | 4,880 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩9分 | 199.23 ㎡ | 一低 | 2022/08/22 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
浄明寺6丁目 逗子駅 徒歩34分 | 179.23 ㎡ | 一低 | 2022/09/09 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
浄明寺6丁目 逗子駅 徒歩34分 | 179.21 ㎡ | 一低 | 2022/09/09 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス13分 徒歩2分 | 204.24 ㎡ | 一低 | 2022/08/06 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩7分 | 655.0 ㎡ | 一低 | 2017/12/25 | 4,800 万円 | 3,680 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス11分 徒歩3分 | 264.45 ㎡ | 一低 | 2022/06/05 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 青砥橋 下車 徒歩7分 | 655.0 ㎡ | 一低 | 2021/12/28 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
浄明寺6丁目 鎌倉駅バス14分 徒歩4分 | 217.37 ㎡ | 一低 | 2022/03/27 | 3,700 万円 | 3,700 万円 |
浄明寺3丁目 鎌倉駅バス8分 徒歩2分 | 142.89 ㎡ | 一中 | 2022/03/20 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
浄明寺1丁目 鎌倉駅バス5分 岐れ道 下車 徒歩5分 | 202.3 ㎡ | 一低 | 2021/12/18 | 3,650 万円 | 3,650 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅 徒歩36分 | 208.6 ㎡ | 一低 | 2021/09/09 | 2,300 万円 | 2,000 万円 |
浄明寺4丁目 鎌倉駅バス9分 徒歩9分 | 283.7 ㎡ | 一低 | 2021/06/17 | 3,980 万円 | 3,480 万円 |
浄明寺2丁目 鎌倉駅バス8分 徒歩3分 | 392.7 ㎡ | 一住 | 2021/05/11 | 3,000 万円 | 2,800 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅 徒歩35分 | 188.0 ㎡ | 一低 | 2021/09/17 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
浄明寺4丁目3-27 逗子駅 徒歩40分 | 164.17 ㎡ | 一低 | 2020/02/05 | 3,350 万円 | 2,650 万円 |
浄明寺6丁目 逗子駅バス11分 徒歩4分 | 212.67 ㎡ | 一低 | 2021/07/30 | 2,930 万円 | 2,930 万円 |
浄明寺5丁目 鎌倉駅バス15分 泉水橋 下車 徒歩3分 | 199.86 ㎡ | 一低 | 2021/08/01 | 2,300 万円 | 2,300 万円 |
