鎌倉市小袋谷の不動産売却|大船地域

鎌倉市小袋谷

鎌倉市小袋谷の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市小袋谷の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市小袋谷(こぶくろや)は、神奈川県鎌倉市の北部に位置する地域で、歴史的には「巨福呂谷」とも呼ばれていました。現在、小袋谷は小袋谷一丁目および二丁目と大字小袋谷に分かれており、住居表示が実施されている区域と未実施の区域があります。

地理的特徴

小袋谷は鎌倉市台および大船に挟まれた細長い地域で、柏尾川の支流である小袋谷川が流れています。地域の大部分は平坦な地形であり、北側は神奈川県道301号大船停車場線を境に大船と、南側は小袋谷川を境に台と接しています。

歴史的背景

小袋谷の歴史は古く、戦国時代には北条幻庵が知行していた記録が残っています。江戸時代には旗本の松前氏が知行しており、隣接する台村とは用水を巡って度々水争論が起こっていました。また、光照寺には「小袋谷村に隠れキリシタンの集落があった」との伝承が残っていますが、詳細は不明です。

現代の発展

現在、小袋谷は主に住宅地として発展しており、鎌倉市立小坂小学校や鎌倉市立岩瀬中学校などの教育施設があります。交通の便も良好で、西北端では大船駅、東南端では北鎌倉駅が利用され、中間の地域では江ノ電バスが運行されています。

生活環境

小袋谷は、歴史と現代が調和した魅力的な地域です。静かな住宅地として多くの人々に愛されており、地域内には公園や緑地も多く、散策やリラックスするのに最適な場所です。自然と共存しながら便利な生活が送れるこの地域は、多くの住民にとって理想的な住環境です。

小袋谷の不動産売買事例

小袋谷の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分69.41 ㎡86.11 ㎡2020年4月 一住2023/06/053,980 万円 3,880 万円
小袋谷2丁目16‐40 北鎌倉駅 徒歩14分166.61 ㎡100.19 ㎡2010年4月 一中2024/03/194,680 万円 4,180 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分110.44 ㎡100.19 ㎡2001年1月 二住2022/02/154,300 万円 5,480 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分110.44 ㎡100.19 ㎡2001年1月 二住2023/09/085,300 万円 4,980 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分57.54 ㎡121.76 ㎡2024年1月 一中2023/07/135,280 万円 5,280 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分57.49 ㎡121.76 ㎡一中2023/11/035,280 万円 5,280 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分51.49 ㎡74.77 ㎡2023年5月 一中2023/06/163,980 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分51.77 ㎡87.76 ㎡2023年5月 一中2022/11/184,580 万円 4,580 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分44.49 ㎡80.36 ㎡2023年5月 一中2022/11/054,580 万円 4,580 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分100.5 ㎡93.56 ㎡2023年1月 一中2022/09/285,780 万円 5,780 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分148.18 ㎡104.75 ㎡1986年8月 近商2022/05/023,780 万円 3,780 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分149.96 ㎡104.75 ㎡1986年8月 近商2022/02/223,880 万円 3,780 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分149.96 ㎡54.24 ㎡1986年8月 近商2022/02/173,880 万円 3,880 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分78.07 ㎡90.04 ㎡2021/12/095,680 万円 5,680 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分78.04 ㎡92.19 ㎡2021/12/095,680 万円 5,680 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分104.29 ㎡91.91 ㎡2005年3月 一中2021/07/174,280 万円 4,280 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分86.18 ㎡110.39 ㎡2021年7月 二住2021/03/294,780 万円 4,780 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩11分57.15 ㎡105.91 ㎡2021年8月 近商2021/03/094,180 万円 4,180 万円
小袋谷2丁目21-31 北鎌倉駅 徒歩13分145.68 ㎡132.69 ㎡2004年11月一住2018/12/166,480 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩11分87.35 ㎡104.53 ㎡2021年6月 二住2021/02/254,780 万円 4,780 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分75.0 ㎡84.41 ㎡2020年11月二住2020/10/104,300 万円 4,300 万円
小袋谷2丁目22-44 大船駅 徒歩18分60.95 ㎡91.9 ㎡– 木造一住2020/01/073,380 万円 2,980 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分60.98 ㎡91.9 ㎡2020年4月 一住2020/01/253,380 万円 3,380 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分61.04 ㎡86.11 ㎡2020年3月 一住2020/01/123,380 万円 3,380 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分114.92 ㎡101.93 ㎡2019年9月 2019/12/275,380 万円 5,380 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分115.06 ㎡101.93 ㎡– 木造一中2019/11/245,380 万円 5,380 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分63.81 ㎡105.75 ㎡2008年7月 準工2019/08/064,380 万円 4,380 万円
小袋谷1丁目7-21 大船駅 徒歩7分63.81 ㎡105.75 ㎡2008年7月 準工2019/08/064,480 万円 4,280 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分223.72 ㎡139.47 ㎡1977年6月 準工2019/06/298,800 万円 8,800 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩11分277.56 ㎡240.04 ㎡1994年12月一中2018/07/149,300 万円 7,500 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩10分115.62 ㎡141.8 ㎡2000年7月 一中2019/01/303,970 万円 3,800 万円
小袋谷1丁目7番20-2 大船駅 徒歩6分63.75 ㎡109.33 ㎡2009年4月 準工2019/02/253,780 万円 3,780 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分63.81 ㎡105.75 ㎡2008年7月 準工2018/12/074,480 万円 4,480 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分88.72 ㎡97.71 ㎡2018年4月 二住2018/01/124,180 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分222.83 ㎡145.08 ㎡1982年12月一中2018/01/154,480 万円 4,480 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分88.03 ㎡85.28 ㎡2018年4月 二住2018/01/124,280 万円 4,180 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分98.0 ㎡96.67 ㎡– 木造一住2018/03/164,580 万円 4,580 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分116.5 ㎡100.23 ㎡2007年10月一中2017/10/183,980 万円 3,720 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分129.14 ㎡100.23 ㎡2007年10月一中2017/10/184,080 万円 4,080 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分99.59 ㎡141.8 ㎡2000年7月 一中2016/05/224,480 万円 4,280 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分72.12 ㎡98.84 ㎡2017年7月 一中2017/03/273,980 万円 3,980 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分144.54 ㎡203.43 ㎡1996年6月 二住2016/12/256,850 万円 5,600 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩13分176.74 ㎡99.36 ㎡1989年12月二住2017/06/164,500 万円 3,800 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分67.07 ㎡63.34 ㎡1998年7月 一中2016/12/032,490 万円 2,200 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分115.62 ㎡141.8 ㎡2000年7月 一中2016/05/224,880 万円 4,480 万円
小袋谷2丁目4号棟 大船駅 徒歩12分56.33 ㎡99.26 ㎡2016年2月 一中2015/09/273,980 万円 3,480 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩17分147.19 ㎡98.95 ㎡2016年8月 二住2016/04/174,980 万円 4,980 万円
小袋谷2丁目5号棟 大船駅 徒歩11分56.32 ㎡98.57 ㎡2016年2月 2015/12/033,980 万円 3,680 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分115.62 ㎡141.8 ㎡2000年7月 一中2016/02/205,480 万円 4,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分162.94 ㎡156.91 ㎡1992年9月 二住2016/03/054,350 万円 4,350 万円
小袋谷2丁目2号棟 大船駅 徒歩11分55.06 ㎡104.3 ㎡2016年2月 一中2015/12/034,380 万円 4,080 万円
小袋谷2丁目3号棟 2パー 大船駅 徒歩12分56.34 ㎡99.26 ㎡2016年2月 一中2015/09/273,980 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目2号棟 2パー 大船駅 徒歩12分54.15 ㎡104.29 ㎡– 木造2015/09/274,380 万円 4,380 万円
小袋谷2丁目5号棟 2パー 大船駅 徒歩12分56.32 ㎡98.56 ㎡– 木造2015/09/273,980 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目1号棟 2パー 大船駅 徒歩12分55.77 ㎡103.04 ㎡– 木造2015/09/114,180 万円 4,160 万円
小袋谷2丁目1号棟 大船駅 徒歩12分55.77 ㎡92.43 ㎡– 木造2015/09/114,180 万円 4,180 万円
小袋谷1丁目9-3 大船駅 徒歩13分198.34 ㎡384.77 ㎡1990年12月準工2015/02/1012,000 万円9,800 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩9分57.0 ㎡91.43 ㎡2015年3月 二住2015/01/193,780 万円 3,780 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩19分75.77 ㎡67.6 ㎡2000年3月 二住2014/08/232,780 万円 2,480 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩15分141.33 ㎡96.98 ㎡2009年11月一中2013/03/293,200 万円 2,980 万円
小袋谷1丁目9番3号 大船駅 徒歩10分198.34 ㎡384.77 ㎡1990年12月2013/02/1618,000 万円18,000 万円
小袋谷1丁目8-18 大船駅 徒歩9分78.45 ㎡71.88 ㎡1978年9月 二住2012/06/162,880 万円 2,480 万円
小袋谷 大船駅 徒歩20分96.21 ㎡95.11 ㎡2013年2月 二住 一中2012/12/033,780 万円 3,780 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分54.95 ㎡95.36 ㎡2013年1月 一中2012/10/113,380 万円 3,380 万円
小袋谷 大船駅 徒歩20分85.54 ㎡95.11 ㎡2013年2月 二住 一中2012/12/033,780 万円 3,780 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分74.96 ㎡99.98 ㎡2012年9月 二住2012/06/244,193 万円 4,193 万円
台5丁目 北鎌倉駅 徒歩12分83.93 ㎡88.33 ㎡2019年12月一住2022/07/155,580 万円 5,580 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分64.06 ㎡109.09 ㎡2022年12月準工2022/08/085,380 万円 5,380 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分69.51 ㎡114.45 ㎡2022年12月準工2022/08/085,580 万円 5,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩7分109.67 ㎡90.05 ㎡2004年6月 一中2022/05/223,970 万円 3,970 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分65.37 ㎡107.46 ㎡2022年10月準工2022/03/154,680 万円 4,680 万円
台 北鎌倉駅 徒歩9分100.06 ㎡80.0 ㎡2015年11月一低2022/10/094,980 万円 4,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分181.45 ㎡101.02 ㎡2023年1月 一中2022/09/154,680 万円 4,680 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分63.92 ㎡107.43 ㎡2022年9月 一中 一住2022/02/174,480 万円 4,480 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分86.86 ㎡109.19 ㎡2022年9月 一中2022/02/174,380 万円 4,380 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分65.44 ㎡110.12 ㎡2022年9月 一中2022/02/174,580 万円 4,580 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分83.49 ㎡110.6 ㎡2022年9月 一中2022/03/044,380 万円 4,380 万円
台1丁目 大船駅 徒歩9分67.63 ㎡119.88 ㎡2013年7月 一住2021/01/254,180 万円 4,180 万円
台 富士見町駅 徒歩13分120.8 ㎡90.88 ㎡1998年4月 一低2022/05/223,680 万円 3,680 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩12分182.73 ㎡121.3 ㎡1968年9月 一中2022/05/141,500 万円 1,500 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分101.13 ㎡100.4 ㎡2021年12月一中2021/07/044,480 万円 3,990 万円
台4丁目 北鎌倉駅 徒歩17分552.95 ㎡115.55 ㎡1983年4月 一中2022/05/235,860 万円 5,860 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分116.74 ㎡101.85 ㎡2022年4月 一中 二中2021/11/234,780 万円 4,680 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩10分249.0 ㎡162.61 ㎡1996年6月 二住 一中2022/04/295,980 万円 5,980 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分60.5 ㎡99.35 ㎡2022年5月 一中2021/11/224,180 万円 4,180 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩4分62.27 ㎡109.15 ㎡2022年10月準工2022/03/154,780 万円 4,780 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分116.74 ㎡102.47 ㎡2022年4月 一中2021/11/054,780 万円 4,680 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分210.6 ㎡105.16 ㎡1974年6月 一低2022/02/252,880 万円 2,880 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩6分60.48 ㎡96.08 ㎡2022年5月 一中2021/11/213,980 万円 3,980 万円
台1丁目 大船駅 徒歩8分85.19 ㎡78.39 ㎡2007年3月 近商2021/11/023,280 万円 2,980 万円
台5丁目 富士見町駅 徒歩10分72.0 ㎡76.59 ㎡2003年10月一住2021/11/133,280 万円 3,280 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分106.51 ㎡125.4 ㎡2021年12月一中2021/07/084,380 万円 4,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分120.89 ㎡99.98 ㎡2022年4月 一中2021/11/054,980 万円 4,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分97.17 ㎡34.04 ㎡1952年1月 一低2021/05/212,580 万円 2,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分134.2 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/07/294,380 万円 4,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分123.32 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/07/294,280 万円 4,280 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩13分182.73 ㎡121.3 ㎡1968年9月 一中2021/08/141,180 万円 980 万円 17
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分113.78 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/08/044,380 万円 4,380 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分119.5 ㎡86.11 ㎡2021年12月一中2021/08/044,280 万円 4,280 万円
台 大船駅 徒歩18分93.14 ㎡93.15 ㎡一中2021/07/164,480 万円 4,480 万円

小袋谷の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分123.71 ㎡一中2023/08/044,980 万円 4,380 万円
小袋谷2丁目8−16 富士見町駅 徒歩12分97.8 ㎡一中2023/12/033,380 万円 3,000 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分73.57 ㎡一中2024/04/062,680 万円 2,680 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩13分73.58 ㎡一中2024/04/062,680 万円 2,680 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分112.85 ㎡二住 一中2023/12/033,380 万円 3,380 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分99.5 ㎡一中2023/12/143,380 万円 3,380 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分57.54 ㎡一中2023/06/262,226 万円 2,506 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分115.08 ㎡一中2023/07/075,850 万円 5,920 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分165.92 ㎡二住 一中2022/09/185,180 万円 4,450 万円
小袋谷2丁目6-4 富士見町駅 徒歩12分115.0 ㎡一中2023/07/135,850 万円 5,850 万円
小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分57.54 ㎡一中2023/06/264,980 万円 4,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩12分140.16 ㎡近商2022/05/074,480 万円 4,480 万円
小袋谷 北鎌倉駅 徒歩12分184.78 ㎡二住2022/05/136,500 万円 6,500 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩12分140.16 ㎡近商2022/04/264,480 万円 4,480 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分100.5 ㎡一中2021/05/293,380 万円 2,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩17分100.1 ㎡一中2021/05/302,980 万円 2,980 万円
小袋谷2丁目16-14 北鎌倉駅 徒歩12分100.1 ㎡一中2021/05/042,980 万円 2,980 万円
小袋谷 大船駅 徒歩17分100.5 ㎡一中2021/05/043,180 万円 3,180 万円
小袋谷 大船駅 徒歩17分100.1 ㎡一中2021/05/042,980 万円 2,980 万円
小袋谷2丁目16-16 北鎌倉駅 徒歩14分165.92 ㎡二住 二低2020/03/243,500 万円 2,800 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分156.12 ㎡準工2021/01/074,990 万円 4,990 万円
小袋谷2丁目21-22 北鎌倉駅 徒歩11分113.8 ㎡近商2020/04/183,290 万円 2,510 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩9分165.25 ㎡一住2020/12/086,300 万円 6,300 万円
小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分99.68 ㎡準工2020/12/124,080 万円 4,080 万円
小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分151.14 ㎡準工2020/11/206,300 万円 6,300 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分88.19 ㎡一中2020/08/032,880 万円 2,880 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分98.37 ㎡二住2019/04/122,980 万円 2,380 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩11分187.93 ㎡二住2020/07/123,580 万円 3,580 万円
小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分332.96 ㎡準工2020/06/258,500 万円 8,500 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分75.0 ㎡二住2019/07/193,280 万円 3,250 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分156.12 ㎡準工2020/02/045,280 万円 4,990 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分75.0 ㎡二住2019/04/123,380 万円 2,350 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分114.17 ㎡準工2019/11/294,140 万円 4,140 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分169.16 ㎡一中2019/12/084,480 万円 4,480 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩12分134.36 ㎡一中 一低2019/09/054,200 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分176.82 ㎡一中2019/10/114,180 万円 3,880 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分170.22 ㎡一中2019/10/114,780 万円 4,480 万円
小袋谷 大船駅 徒歩14分177.34 ㎡一中2019/11/144,180 万円 4,180 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分177.34 ㎡一中2019/10/114,180 万円 4,180 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分169.7 ㎡一中2019/10/114,780 万円 4,780 万円
小袋谷2丁目6-12 富士見町駅 徒歩12分90.63 ㎡一中2019/07/252,680 万円 2,680 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分148.18 ㎡近商2019/04/203,200 万円 3,200 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分223.72 ㎡準工2019/01/219,480 万円 8,800 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分98.15 ㎡二住2019/04/122,980 万円 2,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分245.0 ㎡一住2018/12/172,750 万円 2,750 万円
小袋谷2丁目8-2 大船駅 徒歩15分104.2 ㎡一中2018/08/073,880 万円 3,630 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩18分218.0 ㎡二住2018/11/058,800 万円 8,800 万円
小袋谷 大船駅 徒歩9分91.91 ㎡近商2018/08/06500 万円 17500 万円 17
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分100.0 ㎡一中2018/02/232,980 万円 2,980 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分298.0 ㎡一住2017/07/223,780 万円 3,780 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩14分257.83 ㎡二住2017/07/286,400 万円 6,400 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分156.55 ㎡準工2017/07/305,380 万円 5,380 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分156.55 ㎡準工2017/07/305,380 万円 4,800 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩9分360.02 ㎡近商 一住2017/08/186,000 万円 6,000 万円
小袋谷2丁目22-2 3号地 北鎌倉駅 徒歩13分140.1 ㎡一住2017/04/283,580 万円 3,580 万円
小袋谷2丁目22-2 1号地 北鎌倉駅 徒歩13分170.1 ㎡一住2017/04/283,380 万円 3,380 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分485.95 ㎡一中 二住2016/10/2012,800 万円12,000 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分176.32 ㎡準工2016/12/196,000 万円 6,000 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩10分176.32 ㎡準工2016/12/196,000 万円 5,600 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩15分72.12 ㎡一中2016/07/161,980 万円 1,980 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分309.98 ㎡準工2016/09/2510,000 万円10,000 万円
小袋谷2丁目729-10 大船駅 徒歩17分171.35 ㎡一中2015/06/013,880 万円 3,480 万円
小袋谷2丁目497-1 大船駅 徒歩15分180.0 ㎡二住 一住2016/05/128,400 万円 8,400 万円
小袋谷 大船駅 徒歩20分184.27 ㎡二住2016/06/096,180 万円 6,180 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩16分218.06 ㎡一中2016/05/123,980 万円 3,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩17分148.92 ㎡二住2015/01/303,980 万円 3,300 万円
小袋谷2丁目729-52 大船駅 徒歩17分171.06 ㎡一中2015/06/013,880 万円 3,750 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩12分315.95 ㎡一住2015/07/123,580 万円 3,580 万円
小袋谷2丁目‐ 大船駅 徒歩16分171.19 ㎡一中2015/04/303,980 万円 3,780 万円
小袋谷1丁目134-1 大船駅 徒歩7分180.99 ㎡二住2014/09/237,180 万円 6,980 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分190.07 ㎡二住2014/01/286,980 万円 6,980 万円
小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分190.1 ㎡二住2013/11/287,480 万円 6,980 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分342.44 ㎡2013/09/216,400 万円 5,950 万円
小袋谷2丁目条なし手2パ出 大船駅 徒歩20分115.71 ㎡一住2012/08/143,280 万円 2,780 万円
小袋谷2丁目22-2 北鎌倉駅 徒歩14分121.21 ㎡一住2012/03/022,930 万円 2,930 万円
小袋谷2丁目 大船駅 徒歩13分54.95 ㎡一中2012/08/202,120 万円 2,120 万円
小袋谷2丁目 北鎌倉駅 徒歩14分142.5 ㎡一住2012/04/022,820 万円 2,820 万円
台 富士見町駅 徒歩14分165.38 ㎡一低2020/10/264,680 万円 4,080 万円
台 北鎌倉駅 徒歩10分118.66 ㎡一低 二住2022/05/233,980 万円 3,980 万円
台5丁目868番3他 富士見町駅 徒歩10分135.05 ㎡一住2022/05/163,290 万円 3,290 万円
台5丁目879番他 富士見町駅 徒歩10分135.01 ㎡一住2022/05/163,290 万円 3,290 万円
台5丁目879番他 富士見町駅 徒歩10分135.53 ㎡一住2022/05/163,890 万円 3,890 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分400.31 ㎡2022/04/22980 万円 8 980 万円 8
台 富士見町駅 徒歩13分210.6 ㎡一低2022/03/092,880 万円 2,880 万円
台 北鎌倉駅 徒歩14分210.6 ㎡一低2022/03/042,880 万円 2,880 万円
台2丁目 富士見町駅 徒歩5分53.88 ㎡準工2021/10/053,220 万円 2,720 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩8分189.91 ㎡一中2021/07/233,100 万円 2,900 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分223.65 ㎡2021/09/10750 万円 11750 万円 11
台4丁目 富士見町駅 徒歩9分116.74 ㎡一中2021/09/063,680 万円 3,580 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分400.31 ㎡一中2021/07/211,280 万円 1,280 万円
台1440 北鎌倉駅 徒歩13分151.11 ㎡一低2021/05/234,280 万円 4,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩11分223.62 ㎡一低2020/06/241,200 万円 980 万円 14
台3丁目 富士見町駅 徒歩4分65.71 ㎡近商2021/05/092,280 万円 2,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分151.07 ㎡一低2021/04/244,280 万円 4,280 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分275.77 ㎡一低2021/02/264,480 万円 4,480 万円
台4丁目 富士見町駅 徒歩11分191.18 ㎡一中2020/12/083,980 万円 3,980 万円
台 北鎌倉駅 徒歩12分144.64 ㎡一低2021/04/214,280 万円 4,280 万円

小袋谷のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
べレーナグラン鎌倉大船瑞景小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩11分88.5 ㎡ 48階 2017年12月2021/07/257,980 万円 7,480 万円
ハイラーク大船小袋谷1丁目4-21 大船駅 徒歩8分80.43 ㎡ 1階 1986年7月 2024/01/253,880 万円 3,780 万円
ユニハイム鎌倉小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分76.07 ㎡ 1階 1978年11月2024/01/193,280 万円 3,280 万円
ハイラーク大船小袋谷1丁目 大船駅 徒歩8分45.23 ㎡ 3階 1986年7月 2024/04/222,390 万円 2,390 万円
べレーナグラン鎌倉大船瑞景小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩11分85.0 ㎡ 35階 2017年12月2024/05/106,380 万円 6,380 万円
ハイラーク大船小袋谷1丁目4-21 大船駅 徒歩7分33.77 ㎡ 2階 1986年7月 2024/04/081,580 万円 1,580 万円
小袋谷1-4-21 大船駅 徒歩7分33.77 ㎡ 2階 1986年7月 2024/04/021,580 万円 1,580 万円
カインドステージ北鎌倉小袋谷2丁目20−22 北鎌倉駅 徒歩10分75.39 ㎡ 6階 2005年2月 2024/02/113,880 万円 3,850 万円
ハイラーク大船小袋谷1丁目4-21 大船駅 徒歩7分84.66 ㎡ 1階 1986年7月 2024/03/012,980 万円 2,980 万円
カインドステージ北鎌倉小袋谷2丁目20-22 北鎌倉駅 徒歩10分70.79 ㎡ 4階 2005年2月 2024/01/203,490 万円 3,490 万円
小袋谷2−20−22 北鎌倉駅 徒歩10分70.79 ㎡ 4階 2005年2月 2024/02/013,490 万円 3,490 万円
べレーナグラン鎌倉大船瑞景小袋谷2丁目14−17 富士見町駅 徒歩11分81.25 ㎡ 5階 2017年12月2023/09/225,580 万円 5,580 万円
ハイラーク大船小袋谷1丁目4-21 大船駅 徒歩8分73.37 ㎡ 1階 1986年7月 2023/06/053,490 万円 3,490 万円
ユニハイム鎌倉小袋谷1丁目4-16 大船駅 徒歩6分76.07 ㎡ 3階 1978年11月2022/07/093,490 万円 3,290 万円
べレーナグラン鎌倉大船瑞景小袋谷2丁目 富士見町駅 徒歩12分85.0 ㎡ 47階 2017年12月2022/10/286,480 万円 6,280 万円
エルフィーノ鎌倉大船小袋谷1丁目 富士見町駅 徒歩7分65.71 ㎡ 5階 2006年3月 2023/01/294,480 万円 4,480 万円
ユニハイム鎌倉小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分63.18 ㎡ 4階 1978年11月2022/01/192,400 万円 2,100 万円
ワイドリバー大船第2小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分52.19 ㎡ 3階 1982年4月 2022/04/161,990 万円 1,990 万円
ユニハイム鎌倉小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分63.18 ㎡ 1階 1978年11月2022/01/192,400 万円 2,100 万円
ワイドリバー大船第2小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分52.19 ㎡ 3階 1982年4月 2022/01/292,180 万円 1,990 万円
ワイドリバー大船第2小袋谷1丁目 大船駅 徒歩6分52.19 ㎡ 3階 1982年4月 2022/07/171,999 万円 1,999 万円
ユニハイム鎌倉小袋谷1丁目 大船駅 徒歩7分76.07 ㎡ 3階 1978年11月2021/03/182,480 万円 2,480 万円
