鎌倉市小町の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市小町の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市小町は、古都鎌倉の風情を色濃く残す静かなエリアです。歴史ある邸宅や伝統的な町並みが広がり、四季折々の美しい自然も楽しめます。鶴岡八幡宮や小町通りなど、観光地へのアクセスも良く、生活に便利な環境です。静かで落ち着いた暮らしを求める人や、鎌倉の歴史と文化に触れたい人におすすめのエリアです。
そして、鎌倉市小町といえば、鶴岡八幡宮へと続く参道として知られる活気あふれる商店街が有名ですね。食べ歩きやお土産探し、カフェでのんびりするなど、様々な楽しみ方ができます。伝統的な工芸品や鎌倉ならではのスイーツ、おしゃれな雑貨など、見て歩くだけでも楽しいお店がずらりと並びます。鎌倉を訪れたら必ず立ち寄りたい、活気あふれる魅力的なエリアです。
小町の不動産売買事例
小町の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 457.43 ㎡ | 260.81 ㎡ | 1975年11月 | 一低 | 2023/11/19 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 180.96 ㎡ | 135.19 ㎡ | 1999年8月 | 一低 | 2023/03/03 | 8,280 万円 | 8,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 314.57 ㎡ | 218.83 ㎡ | 1979年8月 | 一低 | 2023/04/22 | 7,280 万円 | 5,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 314.57 ㎡ | 218.33 ㎡ | 1979年8月 | 一低 | 2023/11/30 | 6,280 万円 | 5,000 万円 |
小町3丁目3−4 鎌倉駅 徒歩10分 | 290.93 ㎡ | 159.59 ㎡ | 2007年1月 | 一低 | 2023/03/25 | 24,800 万円 | 14,800 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 135.7 ㎡ | 168.72 ㎡ | 2014年11月 | 一中 | 2023/05/13 | 15,000 万円 | 15,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 387.51 ㎡ | 192.1 ㎡ | 1978年7月 | 一低 | 2023/06/30 | 18,960 万円 | 18,960 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 387.26 ㎡ | 192.1 ㎡ | 1978年7月 | 一低 | 2023/06/30 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
小町2丁目6−15 鎌倉駅 徒歩6分 | 135.7 ㎡ | 168.72 ㎡ | 2014年11月 | 一中 | 2023/02/06 | 24,000 万円 | 15,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 314.57 ㎡ | 218.37 ㎡ | 1979年8月 | 一低 | 2023/06/12 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 135.7 ㎡ | 169.34 ㎡ | 2014年11月 | 一中 | 2023/01/31 | 24,000 万円 | 17,000 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 314.57 ㎡ | 218.83 ㎡ | 1979年8月 | 一低 | 2023/04/21 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 387.25 ㎡ | 192.1 ㎡ | 1978年7月 | 一低 | 2023/04/23 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 97.31 ㎡ | 100.79 ㎡ | 2021年10月 | 2022/10/28 | 12,300 万円 | 12,300 万円 | |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 97.4 ㎡ | 100.79 ㎡ | 2021年10月 | 近商 | 2022/07/03 | 12,980 万円 | 12,300 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 306.0 ㎡ | 142.41 ㎡ | 1975年3月 | 一低 | 2022/08/02 | 9,000 万円 | 9,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 306.0 ㎡ | 142.41 ㎡ | 1975年3月 | 一低 | 2022/06/19 | 9,000 万円 | 9,000 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 588.25 ㎡ | 183.16 ㎡ | 1940年1月 | 一中 | 2021/03/13 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 588.25 ㎡ | 183.16 ㎡ | 1900年1月 | 一中 | 2017/10/10 | 16,800 万円 | 12,800 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 186.07 ㎡ | 120.07 ㎡ | 2011年12月 | 一中 | 2021/08/09 | 8,500 万円 | 7,900 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 175.93 ㎡ | 133.71 ㎡ | 2014年12月 | 一低 | 2021/07/06 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
小町3丁目9 鎌倉駅 徒歩14分 | 183.42 ㎡ | 79.38 ㎡ | 2015年5月 | 一低 | 2019/03/03 | 7,580 万円 | 5,980 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 311.53 ㎡ | 160.67 ㎡ | 1983年1月 | 一低 | 2021/01/12 | 11,500 万円 | 11,500 万円 |
小町3丁目3-18 鎌倉駅 徒歩12分 | 180.86 ㎡ | 118.0 ㎡ | 1999年1月 | 一低 | 2020/08/27 | 4,700 万円 | 4,050 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 311.53 ㎡ | 160.67 ㎡ | 1983年1月 | 一低 | 2019/09/26 | 12,800 万円 | 11,500 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 558.25 ㎡ | 183.16 ㎡ | 1965年1月 | 一中 | 2019/02/16 | 14,500 万円 | 12,900 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 271.75 ㎡ | 199.35 ㎡ | 2001年11月 | 一低 | 2018/10/14 | 13,900 万円 | 13,900 万円 |
小町3丁目11-18 鎌倉駅 徒歩12分 | 363.15 ㎡ | 115.92 ㎡ | 2005年8月 | 一低 | 2018/03/22 | 9,980 万円 | 7,750 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 265.42 ㎡ | 125.85 ㎡ | 1972年11月 | 2019/07/05 | 12,800 万円 | 12,800 万円 | |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 464.82 ㎡ | 99.0 ㎡ | 1965年6月 | 一低 | 2018/07/20 | 4,800 万円 | 4,500 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 194.91 ㎡ | 120.07 ㎡ | 2011年12月 | 一中 | 2018/12/24 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 233.37 ㎡ | 108.06 ㎡ | 2001年9月 | 一低 | 2019/02/16 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小町3丁目9―27 鎌倉駅 徒歩15分 | 183.42 ㎡ | 79.38 ㎡ | 2015年5月 | 一低 | 2019/02/07 | 7,580 万円 | 7,580 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 176.04 ㎡ | 86.94 ㎡ | 1977年3月 | 一中 | 2019/01/04 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 154.12 ㎡ | 115.75 ㎡ | 2018年3月 | 一低 | 2018/07/19 | 6,980 万円 | 6,580 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 150.17 ㎡ | 113.26 ㎡ | 2018年3月 | 一低 | 2018/07/19 | 7,580 万円 | 7,380 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 558.25 ㎡ | 183.16 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2018/06/10 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 150.19 ㎡ | 109.66 ㎡ | 2018年3月 | 一低 | 2018/07/19 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 126.6 ㎡ | 98.81 ㎡ | 2010年10月 | 一低 | 2018/03/29 | 9,500 万円 | 8,500 万円 |
小町2丁目22-12 鎌倉駅 徒歩6分 | 125.62 ㎡ | 98.81 ㎡ | 2010年10月 | 一低 | 2018/04/02 | 9,500 万円 | 8,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 362.51 ㎡ | 115.92 ㎡ | 2005年8月 | 一低 | 2018/03/24 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
小町2丁目22-12 鎌倉駅 徒歩6分 | 125.62 ㎡ | 163.19 ㎡ | 2010年10月 | 一低 | 2018/04/02 | 9,500 万円 | 9,500 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 588.25 ㎡ | 183.16 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2017/10/10 | 17,800 万円 | 16,800 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 271.75 ㎡ | 199.35 ㎡ | 2001年11月 | 一低 | 2017/09/07 | 13,900 万円 | 13,900 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 165.51 ㎡ | 121.93 ㎡ | 2001年8月 | 一低 | 2018/02/24 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 154.12 ㎡ | 115.75 ㎡ | 2018年3月 | 一低 | 2018/01/05 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 150.19 ㎡ | 109.66 ㎡ | 2018年3月 | 一低 | 2018/01/05 | 7,080 万円 | 7,080 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 150.17 ㎡ | 113.26 ㎡ | 2018年3月 | 一低 | 2018/01/05 | 7,880 万円 | 7,880 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 144.5 ㎡ | 80.9 ㎡ | 2008年3月 | 2017/10/06 | 7,380 万円 | 7,380 万円 | |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 107.01 ㎡ | 85.7 ㎡ | 2005年3月 | 一低 近商 | 2017/09/07 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 190.09 ㎡ | 121.93 ㎡ | 2001年8月 | 一低 | 2017/06/12 | 4,050 万円 | 3,900 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 380.78 ㎡ | 94.09 ㎡ | 1986年10月 | 一中 | 2017/01/30 | 9,380 万円 | 9,380 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 271.75 ㎡ | 199.35 ㎡ | 2001年11月 | 一低 | 2016/06/02 | 15,000 万円 | 13,500 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 173.65 ㎡ | 136.48 ㎡ | 1999年4月 | 一中 | 2015/10/30 | 7,980 万円 | 5,980 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 370.25 ㎡ | 208.95 ㎡ | 1988年4月 | 一中 | 2015/02/26 | 13,800 万円 | 9,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 454.03 ㎡ | 101.44 ㎡ | 1978年11月 | 一低 | 2015/11/30 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 211.89 ㎡ | 121.93 ㎡ | 2001年8月 | 一低 | 2013/07/28 | 5,080 万円 | 4,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 233.37 ㎡ | 108.06 ㎡ | 2001年9月 | 一低 | 2013/05/12 | 4,980 万円 | 4,480 万円 |
小町3丁目‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 233.37 ㎡ | 138.08 ㎡ | 2001年9月 | 一低 | 2014/08/28 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
小町3丁目422-2 鎌倉駅 徒歩10分 | 290.93 ㎡ | 159.59 ㎡ | 2007年1月 | 一低 | 2013/01/13 | 13,500 万円 | 12,700 万円 |
小町3丁目6‐16 鎌倉駅 徒歩13分 | 104.11 ㎡ | 96.4 ㎡ | 2014年7月 | 一低 近商 | 2014/04/20 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 101.42 ㎡ | 91.64 ㎡ | 2014年7月 | 一低 近商 | 2014/04/20 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 92.27 ㎡ | 91.64 ㎡ | 2014年7月 | 一低 近商 | 2014/04/20 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 97.57 ㎡ | 96.4 ㎡ | 2014年7月 | 一低 近商 | 2014/04/20 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 121.18 ㎡ | 111.11 ㎡ | 1987年9月 | 一中 | 2014/01/27 | 5,780 万円 | 5,400 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 107.01 ㎡ | 85.7 ㎡ | 2005年3月 | 一低 近商 | 2013/09/26 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 120.0 ㎡ | 95.22 ㎡ | 1977年12月 | 一中 | 2012/11/16 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
小町2丁目4-15 鎌倉駅 徒歩6分 | 120.52 ㎡ | 115.64 ㎡ | 1987年12月 | 一中 | 2012/12/09 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 120.0 ㎡ | 95.22 ㎡ | 1977年12月 | 一中 | 2012/11/16 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 170.11 ㎡ | 95.22 ㎡ | 1977年12月 | 一中 | 2012/11/16 | 4,700 万円 | 4,700 万円 |
小町の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出価格 | 売出開始日 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 180.55 ㎡ | 一低 | 9,480 万円 | 2024/06/06 | 9,480 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 292.45 ㎡ | 一中 | 25,000 万円 | 2023/09/01 | 18,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 156.9 ㎡ | 近商 | 6,950 万円 | 2023/12/09 | 6,950 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 158.91 ㎡ | 近商 一低 | 8,480 万円 | 2023/03/07 | 6,950 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 276.96 ㎡ | 一中 | 25,000 万円 | 2023/09/14 | 18,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 387.26 ㎡ | 一低 | 19,800 万円 | 2023/06/30 | 14,980 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 417.84 ㎡ | 一低 | 31,500 万円 | 2024/05/14 | 31,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 881.04 ㎡ | 一低 | 24,000 万円 | 2022/06/28 | 19,800 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 283.27 ㎡ | 一低 | 4,300 万円 | 2022/08/04 | 2,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 387.51 ㎡ | 一低 | 18,960 万円 | 2023/06/30 | 14,980 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 390.31 ㎡ | 一中 | 49,600 万円 | 2023/12/05 | 49,600 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 314.57 ㎡ | 一低 | 5,000 万円 | 2024/01/05 | 5,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 881.04 ㎡ | 一低 | 24,000 万円 | 2023/05/27 | 20,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 180.55 ㎡ | 一低 | 9,980 万円 | 2023/11/23 | 9,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 201.29 ㎡ | 一低 | 8,980 万円 | 2023/11/23 | 8,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 155.0 ㎡ | 一低 | 6,580 万円 | 2023/04/27 | 6,180 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 156.02 ㎡ | 一低 | 6,580 万円 | 2023/04/27 | 6,180 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 89.81 ㎡ | 2,180 万円 | 2023/10/29 | 2,180 万円 | |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 1473.68 ㎡ | 一低 | 40,000 万円 | 2022/05/05 | 40,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 592.64 ㎡ | 一低 | 16,000 万円 | 2023/05/27 | 16,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 46.03 ㎡ | 2,180 万円 | 2023/08/21 | 1,980 万円 | |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 314.5 ㎡ | 一低 | 7,280 万円 | 2023/02/05 | 6,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 314.57 ㎡ | 一低 | 7,280 万円 | 2023/03/23 | 7,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 156.2 ㎡ | 一低 | 6,580 万円 | 2023/04/27 | 6,580 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 269.52 ㎡ | 商業 | 40,745 万円 | 2022/12/22 | 40,745 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 407.17 ㎡ | 商業 | 55,000 万円 | 2023/01/21 | 55,000 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 221.48 ㎡ | 一中 | 13,500 万円 | 2022/10/13 | 13,500 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 637.22 ㎡ | 一低 | 29,500 万円 | 2022/10/18 | 29,500 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 530.0 ㎡ | 一低 | 29,500 万円 | 2022/10/19 | 29,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 348.64 ㎡ | 一低 | 3,850 万円 | 2022/08/04 | 3,850 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 186.75 ㎡ | 一低 | 18,500 万円 | 2022/06/09 | 16,400 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 224.85 ㎡ | 一中 | 13,500 万円 | 2022/09/22 | 13,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 592.64 ㎡ | 一低 | 16,000 万円 | 2022/06/28 | 16,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 464.82 ㎡ | 一低 | 4,200 万円 | 2021/04/08 | 4,200 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 453.6 ㎡ | 一低 | 4,200 万円 | 2020/09/03 | 4,200 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 170.01 ㎡ | 一低 | 5,780 万円 | 2021/12/06 | 5,700 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 133.94 ㎡ | 一低 | 6,680 万円 | 2021/07/11 | 6,680 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 213.56 ㎡ | 一低 | 7,500 万円 | 2022/01/11 | 7,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 215.56 ㎡ | 一低 | 7,700 万円 | 2021/10/17 | 7,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 133.42 ㎡ | 一低 | 7,680 万円 | 2019/04/30 | 5,280 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 123.69 ㎡ | 一低 | 7,480 万円 | 2020/03/31 | 6,680 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 221.48 ㎡ | 一中 | 12,000 万円 | 2021/08/24 | 12,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 165.48 ㎡ | 一低 | 7,980 万円 | 2021/07/04 | 7,880 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 143.29 ㎡ | 一中 | 9,530 万円 | 2021/05/24 | 9,530 万円 |
小町3丁目3-25 鎌倉駅 徒歩10分 | 76.69 ㎡ | 一低 | 4,500 万円 | 2021/02/15 | 4,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 215.56 ㎡ | 一低 | 7,980 万円 | 2020/10/31 | 8,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 875.37 ㎡ | 一低 | 7,500 万円 | 2021/02/17 | 7,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 582.43 ㎡ | 一低 | 4,500 万円 | 2021/02/17 | 4,500 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 218.06 ㎡ | 一低 | 12,000 万円 | 2020/07/13 | 12,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 215.5 ㎡ | 一低 | 7,980 万円 | 2020/11/20 | 7,980 万円 |
小町2丁目4-14 鎌倉駅 徒歩6分 | 121.02 ㎡ | 一中 | 6,780 万円 | 2019/04/27 | 5,200 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 110.2 ㎡ | 一中 | 5,200 万円 | 2020/10/24 | 5,200 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 123.57 ㎡ | 一低 | 6,980 万円 | 2020/10/12 | 6,980 万円 |
小町2丁目18-12 鎌倉駅 徒歩8分 | 136.57 ㎡ | 一中 | 4,200 万円 | 2020/10/05 | 4,200 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 530.0 ㎡ | 一低 | 22,000 万円 | 2020/08/06 | 22,000 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 221.48 ㎡ | 一中 | 13,500 万円 | 2019/12/03 | 13,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 126.43 ㎡ | 近商 | 4,500 万円 | 2019/12/23 | 4,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 169.68 ㎡ | 一低 | 7,280 万円 | 2020/03/24 | 7,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 1374.07 ㎡ | 一低 | 15,500 万円 | 2020/02/05 | 15,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 206.15 ㎡ | 近商 | 4,500 万円 | 2019/12/23 | 4,500 万円 |
小町3丁目3-25 鎌倉駅 徒歩10分 | 76.69 ㎡ | 一低 | 4,000 万円 | 2019/10/20 | 3,300 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 457.38 ㎡ | 一低 | 4,500 万円 | 2019/09/19 | 4,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 874.92 ㎡ | 一低 | 8,500 万円 | 2019/10/28 | 8,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 528.92 ㎡ | 一低 | 8,500 万円 | 2019/10/28 | 8,500 万円 |
小町3丁目3 鎌倉駅 徒歩11分 | 191.97 ㎡ | 一低 | 3,300 万円 | 2019/01/18 | 2,870 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 582.43 ㎡ | 一低 | 8,500 万円 | 2019/04/01 | 6,500 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 182.33 ㎡ | 一中 | 8,700 万円 | 2019/03/03 | 8,700 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 214.04 ㎡ | 一低 | 2,000 万円 | 2017/07/20 | 1,200 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 661.18 ㎡ | 一低 | 8,500 万円 | 2019/04/01 | 8,500 万円 |
小町2丁目4 鎌倉駅 徒歩6分 | 74.89 ㎡ | 一中 | 4,480 万円 | 2019/01/25 | 4,480 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 184.99 ㎡ | 一低 | 3,300 万円 | 2019/01/18 | 3,300 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 222.29 ㎡ | 一中 | 13,300 万円 | 2017/10/05 | 9,800 万円 |
小町2丁目4-14 鎌倉駅 徒歩6分 | 185.1 ㎡ | 一中 | 12,000 万円 | 2018/01/23 | 9,800 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 | 85.02 ㎡ | 2,000 万円 | 2018/04/26 | 2,000 万円 | |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 378.08 ㎡ | 一中 | 14,800 万円 | 2018/03/29 | 14,800 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 268.71 ㎡ | 一低 | 6,500 万円 | 2017/11/14 | 6,500 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 150.87 ㎡ | 一中 | 9,180 万円 | 2017/11/26 | 8,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 150.06 ㎡ | 一低 | 2,300 万円 | 2017/05/11 | 1,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 154.1 ㎡ | 一低 | 5,580 万円 | 2017/09/11 | 5,580 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 150.18 ㎡ | 一低 | 5,280 万円 | 2017/09/11 | 5,280 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 150.16 ㎡ | 一低 | 5,880 万円 | 2017/09/11 | 5,880 万円 |
小町1丁目 鎌倉駅 徒歩3分 | 221.81 ㎡ | 一中 | 13,300 万円 | 2017/04/10 | 13,300 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 199.31 ㎡ | 一低 | 7,780 万円 | 2017/03/11 | 7,600 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 388.16 ㎡ | 一低 | 15,400 万円 | 2017/02/25 | 15,400 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 655.37 ㎡ | 一中 | 36,000 万円 | 2016/10/17 | 31,000 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 256.98 ㎡ | 一中 | 12,800 万円 | 2016/06/14 | 12,800 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 454.03 ㎡ | 一低 | 9,980 万円 | 2016/05/30 | 9,980 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 454.03 ㎡ | 一低 | 9,000 万円 | 2016/05/30 | 9,000 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 201.05 ㎡ | 一中 | 11,500 万円 | 2016/04/26 | 11,500 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 169.68 ㎡ | 一低 | 7,380 万円 | 2016/04/16 | 7,380 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 244.54 ㎡ | 一低 | 10,800 万円 | 2014/04/26 | 8,900 万円 |
小町2丁目‐ 鎌倉駅 徒歩5分 | 264.56 ㎡ | 商業 一中 | 14,800 万円 | 2015/09/08 | 13,800 万円 |
小町3丁目3-23 鎌倉駅 徒歩10分 | 129.91 ㎡ | 一低 | 2,640 万円 | 2015/03/27 | 2,180 万円 |
小町3丁目3-23 鎌倉駅 徒歩10分 | 129.4 ㎡ | 一低 | 3,150 万円 | 2015/03/27 | 3,080 万円 |
小町2丁目4-9 鎌倉駅 徒歩5分 | 207.59 ㎡ | 一中 | 4,380 万円 | 2015/08/22 | 4,380 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 82.44 ㎡ | 一中 | 3,380 万円 | 2015/10/20 | 3,180 万円 |
小町2丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 115.18 ㎡ | 一中 | 5,980 万円 | 2015/09/17 | 5,980 万円 |
小町2丁目21-11 – | 498.27 ㎡ | 一低 | 30,000 万円 | 2015/06/23 | 30,000 万円 |
小町3丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 169.68 ㎡ | 一低 | 6,680 万円 | 2015/10/10 | 6,680 万円 |
小町1丁目B区画 鎌倉駅 徒歩4分 | 105.88 ㎡ | 一中 | 6,780 万円 | 2015/03/20 | 6,780 万円 |
小町のマンション売買事例
マンション名 | 住所 | 専有面積 | 所在階 | 建築年 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌倉小町マンション | 小町2丁目21-12 鎌倉駅 徒歩7分 | 127.66 ㎡ | 4階 | 1970年3月 | 2024/03/29 | 8,480 万円 | 7,980 万円 |
パークナード鎌倉小町 | 小町1丁目 鎌倉駅 徒歩4分 | 77.87 ㎡ | 3階 | 2006年3月 | 2024/06/28 | 9,680 万円 | 9,680 万円 |
鎌倉小町マンション | 小町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 95.64 ㎡ | – – | 1970年3月 | 2023/01/09 | 12,000 万円 | 10,000 万円 |
– | 小町2丁目15-7 鎌倉駅 徒歩4分 | 170.39 ㎡ | 5階 | 2021年12月 | 2023/10/30 | 49,800 万円 | 44,800 万円 |
鎌倉小町マンション | 小町2丁目21−12 鎌倉駅 徒歩7分 | 86.84 ㎡ | 2階 | 1970年3月 | 2023/12/25 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
