鎌倉市二階堂の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市二階堂の不動産売却

鎌倉市二階堂の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市二階堂の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

緑豊かな山々に囲まれた鎌倉市二階堂は、静寂と歴史が調和した住宅街です。鎌倉五山の一つ、報国寺の竹林は、訪れる人を癒やします。古民家を改装したカフェなど、落ち着いた雰囲気のお店も点在。鎌倉駅からのアクセスも良く、自然の中で穏やかな暮らしをしたい方におすすめです。

二階堂の不動産売買事例

二階堂の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩9分394.54 ㎡146.81 ㎡1980年6月 一低2024/01/119,280 万円 8,780 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩30分246.47 ㎡135.79 ㎡1987年6月 一低2024/03/015,480 万円 5,280 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩30分168.98 ㎡94.58 ㎡1991年3月 一低2024/05/205,500 万円 5,500 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩9分713.54 ㎡103.51 ㎡2010年1月 一低2022/10/2013,000 万円11,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩8分120.0 ㎡95.32 ㎡2024年6月 一低2024/01/235,880 万円 5,880 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩29分154.15 ㎡118.76 ㎡2024年5月 一低2023/11/186,680 万円 6,680 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩29分154.14 ㎡122.19 ㎡2024年5月 一低2023/11/186,680 万円 6,680 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分290.76 ㎡198.78 ㎡2007年4月 一低2022/02/1013,800 万円12,900 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分592.17 ㎡182.05 ㎡1986年8月 一低2024/07/1411,500 万円11,500 万円
二階堂75 鎌倉駅 徒歩7分591.51 ㎡182.05 ㎡1986年8月 一低2023/10/1312,800 万円11,500 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩7分340.69 ㎡234.02 ㎡1991年6月 一低2024/05/207,880 万円 7,880 万円
二階堂 北鎌倉駅 徒歩52分129.09 ㎡97.2 ㎡1993年5月 一低2023/05/275,200 万円 3,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス11分 徒歩2分230.37 ㎡190.04 ㎡1990年1月 一中2024/03/296,990 万円 6,990 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩40分119.5 ㎡85.7 ㎡2012年2月 一低2024/04/023,850 万円 3,850 万円
二階堂267-97 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩15分132.18 ㎡98.45 ㎡2002年8月 一低2023/03/035,000 万円 4,300 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩12分198.0 ㎡136.15 ㎡1976年1月一低2024/03/282,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩28分479.64 ㎡124.2 ㎡1967年11月一低2023/08/307,800 万円 6,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩15分132.18 ㎡97.62 ㎡2002年1月一低2023/12/274,300 万円 4,300 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩22分512.75 ㎡221.61 ㎡2017年8月一低2023/09/0822,800 万円22,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩9分195.27 ㎡117.17 ㎡1983年11月一低2023/05/085,500 万円 5,500 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩13分231.39 ㎡141.6 ㎡1973年3月 一低2023/02/184,280 万円 4,190 万円
二階堂 和田塚駅 徒歩46分165.32 ㎡85.26 ㎡1985年10月一低2023/03/033,180 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩15分132.18 ㎡97.62 ㎡2002年8月一低2023/03/095,000 万円 5,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車132.18 ㎡52.85 ㎡2002年8月 一低2023/03/035,000 万円 5,000 万円
二階堂773-115 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12253.31 ㎡119.37 ㎡1985年9月 一低2022/04/175,100 万円 4,100 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩9分257.95 ㎡75.35 ㎡1978年3月一低2023/01/092,980 万円 2,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩13分212.55 ㎡142.42 ㎡1978年2月 一低2022/11/154,380 万円 4,100 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩9分257.95 ㎡116.75 ㎡1978年3月 一低2022/12/262,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車190.86 ㎡125.04 ㎡2023年1月 一低2022/08/049,480 万円 9,480 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩8分150.0 ㎡76.98 ㎡2005年11月一低2022/12/184,780 万円 4,780 万円
二階堂773-115 鎌倉駅 徒歩32分253.31 ㎡190.99 ㎡1985年2月 一低2022/11/154,100 万円 4,100 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩8分150.0 ㎡76.98 ㎡2005年11月一低2022/11/204,780 万円 4,780 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩32分190.99 ㎡253.31 ㎡1985年2月 2022/11/184,100 万円 4,100 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩25分100.01 ㎡68.72 ㎡2021年6月 一低2022/08/045,580 万円 5,580 万円
二階堂 鎌倉駅バス10分 大塔宮 下車293.7 ㎡66.94 ㎡1964年10月一低2022/07/084,380 万円 4,380 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩32分275.98 ㎡101.44 ㎡2008年2月 一低2022/03/204,880 万円 4,850 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩6分312.11 ㎡110.54 ㎡2022年8月 一低2021/10/235,980 万円 4,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分101.82 ㎡92.13 ㎡2022年4月 一中2021/09/186,380 万円 6,380 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩6分128.01 ㎡95.22 ㎡2003年3月 一低2022/02/114,580 万円 4,580 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分114.63 ㎡96.05 ㎡2003年11月一中2021/12/185,980 万円 5,740 万円
二階堂 北鎌倉駅 徒歩48分2929.0 ㎡155.38 ㎡1978年1月 無指定2020/12/1216,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩6分2929.0 ㎡162.38 ㎡1978年1月 無指定 一低2021/04/1216,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス7分 徒歩9分151.18 ㎡116.88 ㎡2022年4月一低2021/11/014,980 万円 4,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分160.48 ㎡94.94 ㎡2004年12月2021/09/167,280 万円 7,280 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩6分929.0 ㎡162.38 ㎡1978年1月無指定2021/11/0816,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩33分2929.0 ㎡154.59 ㎡1978年1月 無指定2021/05/0616,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分101.83 ㎡88.59 ㎡2022年1月 一中2021/09/186,480 万円 6,480 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩6分2929.0 ㎡154.58 ㎡1978年1月 一低2021/09/1316,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩24分93.17 ㎡72.66 ㎡2014年4月 一低2018/11/195,980 万円 4,700 万円
二階堂268番地15 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩15166.17 ㎡110.97 ㎡2006年9月 一低2020/11/023,980 万円 3,900 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩25分101.01 ㎡68.72 ㎡一低2021/01/294,680 万円 4,680 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩6分929.0 ㎡153.03 ㎡1978年1月無指定2021/01/2516,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩26分437.48 ㎡154.17 ㎡1982年3月 一低2019/12/246,980 万円 5,900 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩30分929.0 ㎡155.38 ㎡2021/02/2316,000 万円16,000 万円
二階堂411-2 鎌倉駅 徒歩30分249.38 ㎡55.48 ㎡1977年3月 一低 無指定2020/02/185,080 万円 3,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩25分103.27 ㎡75.22 ㎡一低2021/01/294,680 万円 4,680 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩30分2929.0 ㎡112.06 ㎡1978年1月 無指定2020/12/1216,000 万円16,000 万円
二階堂267-44 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩13分165.33 ㎡110.96 ㎡2021年2月 一低2020/11/044,198 万円 4,168 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩21分790.32 ㎡151.64 ㎡1966年12月一低2020/08/1716,380 万円16,380 万円
二階堂645-27 鎌倉駅バス10分 大塔宮 下車 徒歩10235.09 ㎡142.03 ㎡1989年5月 一低2019/12/162,998 万円 2,750 万円
二階堂 鎌倉駅バス7分 大塔宮 下車466.85 ㎡70.38 ㎡1980年12月一低2020/03/143,250 万円 3,250 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩5分110.76 ㎡87.56 ㎡2004年3月 一低2020/01/273,580 万円 3,580 万円
二階堂全1棟1号棟 和田塚駅 徒歩45分169.5 ㎡103.92 ㎡2019年11月一低2019/08/304,210 万円 3,880 万円
二階堂773-151 鎌倉駅 徒歩28分153.98 ㎡98.53 ㎡2019年10月一低2019/04/214,580 万円 4,580 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩35分132.62 ㎡102.54 ㎡2011年10月一低2019/12/242,780 万円 2,780 万円
二階堂 鎌倉駅バス12分 鎌倉宮 下車 徒歩8分132.61 ㎡102.54 ㎡2011年11月一低2019/12/102,780 万円 2,780 万円
二階堂 鎌倉駅バス10分 大塔宮 下車 徒歩10分183.09 ㎡142.03 ㎡1989年5月 一低2018/09/163,800 万円 2,998 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分186.97 ㎡103.09 ㎡2016年12月一中2019/11/274,980 万円 4,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩15分103.96 ㎡95.98 ㎡2020年2月 一中2019/09/114,980 万円 4,980 万円
二階堂773-12 鎌倉駅 徒歩32分162.38 ㎡93.4 ㎡2007年5月 一低2019/09/034,580 万円 4,580 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩10分120.95 ㎡96.48 ㎡2019年3月 一低2018/11/034,280 万円 3,480 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩10分125.02 ㎡96.88 ㎡2019年6月 一低2018/11/034,580 万円 3,680 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩3分132.48 ㎡72.08 ㎡2003年6月 一低2019/04/023,580 万円 3,580 万円
二階堂773-3 鎌倉駅バス7分 徒歩7分153.98 ㎡98.74 ㎡– 木造一低2019/06/034,680 万円 4,680 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩27分167.03 ㎡66.24 ㎡1987年1月 一低2018/11/021,880 万円 1,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12分168.56 ㎡107.64 ㎡2016年8月 一低2019/04/114,180 万円 4,180 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 杉本観音 下車 徒歩10分291.88 ㎡157.33 ㎡1987年9月 一低2018/07/163,680 万円 3,080 万円
二階堂4-6 鎌倉駅 徒歩20分141.99 ㎡119.8 ㎡1982年4月 一中2018/06/174,980 万円 4,850 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分142.26 ㎡119.8 ㎡1982年4月 一中 一低2018/06/174,980 万円 4,850 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩22分160.48 ㎡94.94 ㎡2004年12月一中2018/01/256,980 万円 6,280 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩11分467.76 ㎡242.14 ㎡1976年7月 一低2018/04/089,980 万円 8,300 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩15分165.33 ㎡106.85 ㎡1995年9月 一低2018/10/062,550 万円 2,550 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩11分556.61 ㎡242.14 ㎡1976年7月 一低2018/04/089,980 万円 9,980 万円
二階堂468-4 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩14分165.29 ㎡100.52 ㎡1995年7月 一低2018/09/292,300 万円 2,300 万円
二階堂595-7 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12分134.12 ㎡91.91 ㎡1992年4月 一低2018/02/033,298 万円 3,098 万円
二階堂 鎌倉駅バス6分 岐れ道 下車 徒歩14分150.0 ㎡76.98 ㎡2005年11月一低2018/07/023,780 万円 3,780 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分159.0 ㎡101.44 ㎡– 木造一低2018/04/025,980 万円 5,980 万円
二階堂773-121 鎌倉駅バス10分 徒歩8分198.33 ㎡109.92 ㎡1970年10月一低2017/08/183,890 万円 3,890 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 鎌倉宮 下車 徒歩10分165.41 ㎡104.89 ㎡2017年11月一低2017/09/174,630 万円 3,880 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩29分1024.76 ㎡162.83 ㎡1985年12月一低2016/10/2022,000 万円20,000 万円
二階堂267-19 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12分168.56 ㎡107.64 ㎡2016年8月 一低2018/03/124,280 万円 4,280 万円
二階堂 鎌倉駅765.34 ㎡376.63 ㎡1991年2月 一低2017/11/0714,500 万円13,500 万円
二階堂 鎌倉駅734.96 ㎡242.14 ㎡1976年7月 2018/02/199,980 万円 9,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩31分243.73 ㎡131.57 ㎡1975年9月 一低2017/09/134,600 万円 3,350 万円
二階堂 鎌倉駅バス17分 徒歩7分120.34 ㎡96.04 ㎡– 木造一低2017/07/303,790 万円 2,798 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩22分291.28 ㎡165.3 ㎡1976年6月 一低2018/01/145,980 万円 5,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 鎌倉宮 下車 徒歩10分169.45 ㎡104.95 ㎡2017年11月一低2017/09/174,680 万円 4,030 万円
二階堂 鎌倉駅バス10分 大塔宮 下車 徒歩6分291.88 ㎡157.33 ㎡1987年9月 一低2017/07/303,150 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩11分160.24 ㎡105.79 ㎡– 木造一低2017/09/184,380 万円 4,280 万円
二階堂 鎌倉駅バス17分 徒歩7分120.39 ㎡92.73 ㎡– 木造一低2017/07/303,990 万円 3,690 万円

二階堂の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
二階堂 鎌倉駅バス8分 塔大宮 下車1587.14 ㎡一低2024/03/0211,000 万円11,000 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分181.82 ㎡一低2024/07/298,580 万円 8,580 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分152.4 ㎡一低2024/02/095,780 万円 5,780 万円
二階堂 由比ヶ浜駅 徒歩37分186.11 ㎡一低2024/02/104,180 万円 3,580 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩12分394.8 ㎡一低2023/11/186,980 万円 6,400 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩8分168.98 ㎡一低2024/05/215,500 万円 5,500 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩10分173.23 ㎡一低2024/06/274,180 万円 4,180 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩10分170.59 ㎡一低2024/06/273,980 万円 3,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩26分160.33 ㎡一低2024/06/043,280 万円 3,280 万円
二階堂75 鎌倉駅 徒歩20分591.51 ㎡一低2024/05/2012,800 万円11,500 万円
二階堂338 鎌倉駅 徒歩27分215.5 ㎡一低2024/05/185,680 万円 5,400 万円
二階堂 鎌倉駅バス7分 徒歩16分849.74 ㎡一低2023/06/2514,800 万円14,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩1分1686.59 ㎡一低2024/05/2350,000 万円50,000 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩31分134.75 ㎡一低2023/11/113,180 万円 3,180 万円
二階堂267-203 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩14245.58 ㎡一低2024/02/122,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩31分134.54 ㎡一低2023/11/233,180 万円 3,180 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩14分254.58 ㎡一低2024/03/162,980 万円 2,980 万円
二階堂267-54 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩13分184.83 ㎡一低2023/08/313,198 万円 2,598 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩12分198.0 ㎡一低2023/03/173,280 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩2分230.37 ㎡一中2023/12/107,490 万円 7,490 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分1686.59 ㎡一低2023/06/0420,000 万円20,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス12分 徒歩10分216.46 ㎡一低2023/12/141,300 万円 1,300 万円
二階堂93−17 鎌倉駅 徒歩22分213.83 ㎡一低2021/08/147,380 万円 7,380 万円
二階堂797番地 鎌倉駅 徒歩28分672.55 ㎡一低2023/10/166,880 万円 6,880 万円
二階堂 鎌倉駅バス10分 大塔宮 下車 徒歩14分186.77 ㎡一低2023/08/263,280 万円 3,280 万円
二階堂267−42 鎌倉駅バス8分 徒歩13分186.77 ㎡一低2023/07/133,280 万円 3,100 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩25分92.44 ㎡一中2023/09/111,500 万円 1,500 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩26分160.33 ㎡一低2022/12/173,000 万円 2,880 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩8分120.92 ㎡一低2023/04/012,780 万円 2,480 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩8分120.0 ㎡一低2023/04/012,780 万円 2,780 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩30分201.06 ㎡一低2023/01/203,180 万円 3,150 万円
二階堂677 鎌倉駅 徒歩31分973.36 ㎡一低2022/07/149,980 万円 9,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩9分268.36 ㎡一低2022/09/134,980 万円 3,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩8分257.95 ㎡一低2022/04/163,500 万円 2,900 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩14分245.58 ㎡一低2022/09/262,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車254.58 ㎡一低2022/08/272,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分365.22 ㎡一中2020/09/265,600 万円 5,450 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩35分217.36 ㎡一低2021/12/283,580 万円 3,580 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩21分170.0 ㎡一低2021/12/136,980 万円 6,700 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩22分928.62 ㎡一低2018/12/0315,000 万円14,400 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分128.76 ㎡一住 一中2022/01/205,580 万円 5,380 万円
二階堂 鎌倉駅バス10分 徒歩8分423.07 ㎡一低2021/09/197,000 万円 6,600 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩35分924.52 ㎡一低2021/10/016,800 万円 6,800 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分60.01 ㎡一中2021/09/042,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分68.75 ㎡一中2021/09/042,600 万円 2,600 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩35分217.34 ㎡一低2021/12/283,580 万円 3,580 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩4分193.61 ㎡一低2021/12/255,980 万円 5,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩28分174.49 ㎡一低2021/12/285,980 万円 5,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分219.5 ㎡一中2021/12/037,080 万円 7,080 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分180.04 ㎡一中2021/12/036,780 万円 6,780 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩11分130.13 ㎡一低2021/10/281,580 万円 1,580 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分163.68 ㎡一低2021/08/095,480 万円 5,180 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩35分815.87 ㎡一低2021/09/306,800 万円 6,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩11分189.48 ㎡一低2021/09/262,450 万円 2,450 万円
二階堂 鎌倉駅バス10分 徒歩2分193.74 ㎡一中2021/08/054,800 万円 4,800 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩20分411.94 ㎡一低2021/08/106,380 万円 6,380 万円
二階堂75 鎌倉駅 徒歩20分181.82 ㎡一低2021/08/096,080 万円 6,080 万円
二階堂75 鎌倉駅 徒歩20分775.58 ㎡一低2021/08/1018,540 万円18,540 万円
二階堂267-84 鎌倉駅 徒歩37分195.03 ㎡一低2021/05/152,980 万円 2,980 万円
二階堂 和田塚駅 徒歩46分196.44 ㎡一低2021/05/072,980 万円 2,980 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩6分128.01 ㎡一低2021/05/242,250 万円 2,250 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩21分185.12 ㎡一低2020/07/146,180 万円 5,700 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩13分542.12 ㎡一低2019/04/146,600 万円 5,800 万円
二階堂267-14 鎌倉駅423.45 ㎡一低2018/06/107,680 万円 6,480 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 徒歩12分127.92 ㎡一低2021/02/271,995 万円 1,995 万円
二階堂99 鎌倉駅 徒歩20分170.02 ㎡一低2019/11/294,990 万円 4,900 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩8分292.69 ㎡一低2019/10/064,590 万円 4,590 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩7分2929.0 ㎡無指定 一低2021/03/0216,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス7分 徒歩9分151.18 ㎡一低2021/02/271,850 万円 1,850 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分128.81 ㎡一中2021/02/284,480 万円 4,480 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩19分213.66 ㎡一中2020/11/027,480 万円 7,480 万円
二階堂411-2 和田塚駅 徒歩40分249.38 ㎡一低2019/11/235,580 万円 3,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩30分929.0 ㎡2021/02/2316,000 万円16,000 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩6分312.11 ㎡一低2020/10/063,280 万円 2,980 万円
二階堂257-26 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩15分202.46 ㎡一低2019/04/061,490 万円 1,200 万円
二階堂99 鎌倉駅 徒歩20分170.02 ㎡一低2019/11/295,480 万円 4,900 万円
二階堂924 鎌倉駅 徒歩22分146.09 ㎡一中2020/02/294,380 万円 3,580 万円
二階堂75-17外 鎌倉駅 徒歩21分150.02 ㎡一低2019/12/105,180 万円 4,800 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩6分166.02 ㎡一低2020/10/063,980 万円 3,980 万円
二階堂363-1 鎌倉駅 徒歩24分203.29 ㎡一低2020/10/023,980 万円 3,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分292.17 ㎡一中2020/03/278,560 万円 7,160 万円
二階堂267-25 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12分127.87 ㎡一低2020/05/271,950 万円 1,850 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩6分140.31 ㎡一低2020/09/213,280 万円 3,280 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車109.81 ㎡一低2019/04/091,490 万円 1,200 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩24分188.74 ㎡一低2020/10/033,980 万円 3,980 万円
二階堂99 鎌倉駅 徒歩20分170.02 ㎡一低2019/11/295,480 万円 4,500 万円
二階堂24-1 鎌倉駅 徒歩20分171.69 ㎡一低2019/11/265,180 万円 4,600 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩21分166.01 ㎡一低2020/06/264,480 万円 4,480 万円
二階堂75-17外 鎌倉駅 徒歩21分166.01 ㎡一低2019/12/104,680 万円 4,300 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩22分213.83 ㎡一低2020/07/195,700 万円 5,700 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩23分46.09 ㎡一中2020/07/183,980 万円 3,980 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩21分445.8 ㎡一低2019/12/1515,800 万円15,800 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩22分146.09 ㎡一中2020/05/018,560 万円 7,860 万円
二階堂267-23 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12分215.93 ㎡一低2019/07/223,280 万円 2,880 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩18分150.04 ㎡一中2019/05/244,980 万円 4,480 万円
二階堂267-188 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12198.21 ㎡一低2019/07/223,080 万円 2,680 万円
二階堂99 鎌倉駅 徒歩20分170.02 ㎡一低2019/11/265,480 万円 4,490 万円
二階堂 鎌倉駅312.05 ㎡一低2020/04/133,280 万円 3,280 万円
二階堂267-44 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩13分163.38 ㎡一低2019/04/222,580 万円 1,710 万円
二階堂 鎌倉駅バス8分 大塔宮 下車 徒歩12分255.69 ㎡一低2019/12/023,800 万円 3,800 万円

二階堂のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分90.83 ㎡ 2階 2013年10月2024/05/138,800 万円 8,380 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩21分77.98 ㎡ 3階 2013年10月2023/12/165,980 万円 5,980 万円
グランスイート鎌倉衣張山荘二階堂 鎌倉駅 徒歩21分90.44 ㎡ 2階 2007年3月 2022/01/296,980 万円 6,270 万円
グランスイート鎌倉衣張山荘二階堂 鎌倉駅 徒歩21分77.6 ㎡ 21階 2007年3月 2022/01/315,780 万円 5,630 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分75.47 ㎡ 4階 2013年10月2022/02/197,780 万円 7,780 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分75.59 ㎡ 2階 2013年10月2021/09/045,980 万円 5,980 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分81.39 ㎡ 1階 2013年10月2021/08/276,200 万円 6,200 万円
メゾン二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分130.21 ㎡1階 1992年12月2021/05/066,980 万円 6,980 万円
メゾン二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分130.21 ㎡1階 1992年12月2021/04/306,900 万円 6,900 万円
メゾン二階堂二階堂43 鎌倉駅 徒歩18分131.21 ㎡1階 1992年12月2019/02/217,980 万円 6,980 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分97.97 ㎡ 2階 2013年10月2020/10/138,780 万円 8,580 万円
二階堂 鎌倉駅 徒歩18分205.52 ㎡2階 1989年3月 2020/05/304,280 万円 3,880 万円
グランスイート鎌倉衣張山荘二階堂932-1 鎌倉駅 徒歩21分77.6 ㎡ 21階 2007年3月 2020/09/024,380 万円 4,380 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分75.47 ㎡ 4階 2013年10月2020/03/246,980 万円 6,980 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂38-2 鎌倉駅 徒歩18分75.47 ㎡ 4階 2013年10月2020/03/246,980 万円 6,900 万円
メゾン二階堂二階堂43 鎌倉駅 徒歩18分115.94 ㎡3階 1992年12月2018/11/066,880 万円 5,110 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂38-2 鎌倉駅 徒歩18分77.98 ㎡ 2階 2013年10月2019/05/305,880 万円 5,280 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂38-2 鎌倉駅 徒歩18分72.11 ㎡ 4階 2013年10月2019/07/216,880 万円 5,780 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分77.98 ㎡ 3階 2013年10月2019/08/246,030 万円 5,980 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分97.61 ㎡ 2階 2013年10月2018/11/158,580 万円 8,580 万円
ザ・パークハウス鎌倉二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分89.73 ㎡ 2階 2013年10月2018/11/058,580 万円 8,580 万円
メゾン二階堂二階堂 鎌倉駅 徒歩18分125.5 ㎡ 1階 1992年12月2019/06/067,980 万円 7,380 万円
