鎌倉市岡本の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市岡本の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市岡本は、歴史と自然が調和した魅力的なエリアです。以下に岡本の魅力をいくつかご紹介します。
歴史的な魅力
- 大船観音: 丘の上に立つ高さ約25mの白衣観音像は、地域のシンボルです。観音像の胎内には小さな観音像が祀られており、訪れる人々に平和と癒しを提供しています。
- 歴史的背景: 岡本は古くからの村で、後北条氏の要衝であった玉縄城の城下町として栄えました。江戸時代には幕府直轄領や旗本領としても知られています。
自然とレクリエーション
- 神奈川県立フラワーセンター大船植物園: 四季折々の花々が楽しめる植物園で、家族連れやカップルに人気のスポットです。
- 柏尾川: 川沿いの散策路は、自然を感じながらリラックスできる場所です。
便利な施設
- 湘南鎌倉総合病院: 地域医療の中心として、最新の医療設備と専門医が揃っています。
- コーナン鎌倉大船モール: 日用品から家具まで幅広い商品が揃うショッピングモールで、地元の人々にとって便利な買い物スポットです。
岡本は、歴史と自然、そして現代の便利さが融合した魅力的なエリアです。
岡本の不動産売買事例
岡本の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本 大船駅 徒歩20分 | 60.07 ㎡ | 102.48 ㎡ | – | 2024/04/21 | 4,980 万円 | 4,980 万円 | |
岡本 大船駅 徒歩20分 | 56.1 ㎡ | 98.44 ㎡ | – | 2024/04/21 | 4,780 万円 | 4,780 万円 | |
岡本 大船駅 徒歩21分 | 138.23 ㎡ | 110.62 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2024/03/17 | 5,980 万円 | 5,780 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩7分 | 84.83 ㎡ | 86.82 ㎡ | 1997年3月 | 一中 | 2024/02/10 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 60.32 ㎡ | 90.15 ㎡ | 2000年10月 | 一中 | 2023/04/03 | 3,450 万円 | 3,997 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 60.32 ㎡ | 90.15 ㎡ | 2000年10月 | 一中 | 2023/10/10 | 4,297 万円 | 3,997 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩12分 | 56.37 ㎡ | 90.15 ㎡ | 2000年10月 | 一中 | 2023/12/26 | 3,997 万円 | 3,997 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 156.48 ㎡ | 74.52 ㎡ | 1974年9月 | 一中 | 2023/12/17 | 1,680 万円 | 1,680 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩12分 | 56.37 ㎡ | 30.53 ㎡ | 2000年10月 | 一中 | 2023/12/26 | 4,197 万円 | 3,997 万円 |
岡本 大船駅 徒歩16分 | 119.39 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2023年10月 | 一住 | 2023/06/16 | 5,490 万円 | 4,690 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 119.48 ㎡ | 74.52 ㎡ | 1974年9月 | 一中 | 2021/02/28 | 1,980 万円 | 1,680 万円 |
岡本 大船駅 徒歩11分 | 60.32 ㎡ | 90.15 ㎡ | 2000年10月 | 一中 | 2023/10/15 | 4,297 万円 | 4,297 万円 |
岡本 富士見町駅 徒歩17分 | 84.4 ㎡ | 132.49 ㎡ | 2023年1月 | 工業 | 2022/10/30 | 4,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩7分 | 84.83 ㎡ | 86.82 ㎡ | 1997年3月 | 一中 | 2023/04/11 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 50.84 ㎡ | 88.39 ㎡ | 2018年6月 | 近商 | 2023/02/14 | 4,680 万円 | 4,250 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 45.56 ㎡ | 90.28 ㎡ | 2022年7月 | 一住 無指定 | 2022/02/15 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 45.65 ㎡ | 90.28 ㎡ | 2022年7月 | 一住 無指定 | 2022/02/15 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 88.23 ㎡ | 116.04 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/06/19 | 4,980 万円 | 4,480 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 90.19 ㎡ | 116.04 ㎡ | 2023年3月 | 一中 | 2022/06/19 | 4,980 万円 | 4,480 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩7分 | 102.06 ㎡ | 77.47 ㎡ | 1974年6月 | 一中 | 2022/07/26 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
岡本1丁目 藤沢駅 徒歩8分 | 45.56 ㎡ | 77.86 ㎡ | 2022年6月 | 一住 | 2022/05/15 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩11分 | 100.0 ㎡ | 99.07 ㎡ | 2011年12月 | 一中 | 2021/11/05 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 162.69 ㎡ | 189.9 ㎡ | 2009年1月 | 一中 | 2020/06/08 | 9,980 万円 | 8,750 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 71.95 ㎡ | 85.55 ㎡ | 2001年6月 | 一中 | 2021/07/27 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 56.73 ㎡ | 91.49 ㎡ | 2017年9月 | 一住 | 2020/12/07 | 3,870 万円 | 3,670 万円 |
岡本 大船駅 徒歩20分 | 135.13 ㎡ | 104.99 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2021/07/05 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
岡本1500-109 富士見町駅 徒歩19分 | 135.13 ㎡ | 104.99 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2021/04/25 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
岡本 大船駅 徒歩19分 | 135.13 ㎡ | 125.72 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2021/05/16 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 86.57 ㎡ | 101.68 ㎡ | 2021年6月 | 一住 | 2021/03/22 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 101.68 ㎡ | 86.57 ㎡ | 2021年6月 | 一住 | 2021/02/17 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 86.56 ㎡ | 102.96 ㎡ | 2021年6月 | 一住 | 2021/02/13 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岡本 大船駅 徒歩17分 | 94.01 ㎡ | 58.04 ㎡ | 1976年12月 | 一住 一中 | 2020/08/11 | 1,280 万円 | 680 万円 23 |
岡本1丁目17-2 大船駅 徒歩10分 | 76.68 ㎡ | 117.5 ㎡ | 1997年8月 | 一中 | 2020/05/24 | 2,980 万円 | 2,880 万円 |
岡本1500-91 大船駅 徒歩22分 | 135.01 ㎡ | 102.89 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2020/04/11 | 4,780 万円 | 4,480 万円 |
岡本1500-36 大船駅 徒歩22分 | 154.01 ㎡ | 105.61 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2019/10/26 | 5,180 万円 | 4,640 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 65.35 ㎡ | 111.44 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2020/08/25 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 65.34 ㎡ | 108.73 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2020/08/25 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岡本1丁目3期2号棟 大船駅 徒歩9分 | 66.25 ㎡ | 109.8 ㎡ | 2020年7月 | 一中 | 2020/03/27 | 4,390 万円 | 3,998 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 76.68 ㎡ | 117.79 ㎡ | 1997年1月 | 一中 | 2020/05/24 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 63.0 ㎡ | 109.97 ㎡ | 2020年7月 | 一住 | 2020/05/29 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 62.89 ㎡ | 107.19 ㎡ | 2020年7月 | 一住 | 2020/05/29 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 65.42 ㎡ | 108.29 ㎡ | 2019年11月 | 一中 | 2019/06/02 | 3,980 万円 | 3,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 66.55 ㎡ | 110.5 ㎡ | 2019年12月 | 一中 | 2019/06/02 | 3,980 万円 | 3,580 万円 |
岡本2丁目2期1号棟 大船駅 徒歩11分 | 117.13 ㎡ | 98.32 ㎡ | 2020年2月 | 一住 | 2019/12/01 | 5,690 万円 | 5,298 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 59.7 ㎡ | 107.24 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2019/07/25 | 4,890 万円 | 4,498 万円 |
岡本1丁目13-4 大船駅 徒歩9分 | 67.01 ㎡ | 111.0 ㎡ | 2019年1月 | 一中 | 2018/09/06 | 4,588 万円 | 3,398 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 105.72 ㎡ | 103.29 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2019/06/18 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 66.16 ㎡ | 106.79 ㎡ | 2019年1月 | 一中 | 2019/04/20 | 3,598 万円 | 3,598 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 77.0 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2019年5月 | 一住 | 2019/01/17 | 4,480 万円 | 4,280 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 104.94 ㎡ | 108.48 ㎡ | 2019年10月 | 一住 準住 | 2019/06/18 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
岡本1丁目21-20 大船駅 徒歩7分 | 90.06 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2019年1月 | 一住 | 2018/03/12 | 5,280 万円 | 4,980 万円 |
岡本1丁目21-22 大船駅 徒歩7分 | 90.06 ㎡ | 104.33 ㎡ | 2019年4月 | 一住 | 2018/03/12 | 5,380 万円 | 4,980 万円 |
岡本 大船駅 徒歩22分 | 135.26 ㎡ | 104.52 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2019/06/16 | 4,780 万円 | 4,600 万円 |
岡本1丁目13-4 大船駅 徒歩9分 | 66.16 ㎡ | 106.79 ㎡ | 2019年1月 | 一中 | 2018/09/06 | 4,488 万円 | 3,498 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 66.55 ㎡ | 97.29 ㎡ | 2019年11月 | 一中 | 2019/06/06 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 65.42 ㎡ | 97.29 ㎡ | 2019年11月 | 一中 | 2019/06/06 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩6分 | 47.94 ㎡ | 91.5 ㎡ | 2018年7月 | 近商 | 2018/08/27 | 4,480 万円 | 3,580 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 97.16 ㎡ | 97.66 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2019/05/26 | 5,490 万円 | 5,490 万円 |
岡本1丁目17-6 A棟 大船駅 徒歩8分 | 65.16 ㎡ | 100.97 ㎡ | 2018年6月 | 一中 | 2018/01/19 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩7分 | 102.06 ㎡ | 77.47 ㎡ | 1974年6月 | 一中 | 2019/02/22 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
岡本1丁目23-4 大船駅 徒歩7分 | 102.06 ㎡ | 77.47 ㎡ | 1974年6月 | 一中 | 2018/11/13 | 3,280 万円 | 2,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩6分 | 51.83 ㎡ | 109.29 ㎡ | 2018年7月 | 近商 | 2018/08/27 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩6分 | 50.84 ㎡ | 101.21 ㎡ | 2018年7月 | 近商 | 2018/08/27 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 255.05 ㎡ | 128.55 ㎡ | 1997年7月 | 一住 | 2018/10/14 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 99.38 ㎡ | 96.78 ㎡ | 2018年1月 | 一住 | 2017/11/09 | 4,680 万円 | 3,899 万円 |
岡本 大船駅 徒歩22分 | 135.02 ㎡ | 103.33 ㎡ | 2005年2月 | 工業 | 2017/12/25 | 4,580 万円 | 4,350 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 65.19 ㎡ | 100.97 ㎡ | 2018年5月 | 一中 | 2018/01/19 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 122.53 ㎡ | 96.38 ㎡ | 2018年1月 | 一住 | 2017/11/09 | 4,580 万円 | 4,080 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 113.62 ㎡ | 110.96 ㎡ | – 木造 | 2018/01/08 | 4,580 万円 | 4,380 万円 | |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 104.09 ㎡ | 113.59 ㎡ | – 木造 | 2018/01/08 | 4,680 万円 | 4,680 万円 | |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 132.36 ㎡ | 144.61 ㎡ | 1993年12月 | 一中 | 2018/03/12 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩7分 | 90.05 ㎡ | 107.96 ㎡ | 2018年9月 | 一住 | 2018/03/12 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 89.42 ㎡ | 96.05 ㎡ | 2012年8月 | 一住 | 2017/12/23 | 5,480 万円 | 5,200 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩7分 | 102.06 ㎡ | 77.47 ㎡ | 1974年6月 | 2017/04/04 | 1,680 万円 | 1,680 万円 | |
岡本 大船駅 徒歩22分 | 140.21 ㎡ | 106.91 ㎡ | 2005年10月 | 工業 | 2017/10/20 | 5,400 万円 | 4,700 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 57.3 ㎡ | 94.8 ㎡ | 2017年9月 | 一住 | 2017/05/12 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 50.92 ㎡ | 85.49 ㎡ | – 木造 | 2017/10/12 | 3,280 万円 | 3,280 万円 | |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 52.16 ㎡ | 87.97 ㎡ | 2017年9月 | 一住 | 2017/05/12 | 3,330 万円 | 3,330 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 50.93 ㎡ | 85.49 ㎡ | 2017年9月 | 一住 | 2017/05/12 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 142.98 ㎡ | 113.61 ㎡ | 1992年11月 | 一住 | 2017/06/12 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 56.73 ㎡ | 102.67 ㎡ | 2017年9月 | 一住 | 2017/05/12 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩11分 | 139.92 ㎡ | 121.72 ㎡ | 2017年4月 | 一中 | 2017/04/22 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
岡本1丁目24-15 大船駅 徒歩9分 | 143.13 ㎡ | 111.78 ㎡ | 2017年4月 | 一中 | 2017/04/14 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
岡本 大船駅 徒歩16分 | 94.01 ㎡ | 58.04 ㎡ | – | 2016/04/22 | 1,580 万円 | 1,180 万円 | |
岡本1丁目24 大船駅 徒歩9分 | 154.39 ㎡ | 100.19 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2017/01/21 | 4,750 万円 | 4,750 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 74.51 ㎡ | 110.95 ㎡ | 2016年9月 | 一住 | 2016/03/28 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
岡本D号棟 大船駅 徒歩19分 | 55.36 ㎡ | 93.13 ㎡ | – 木造 | 2016/10/01 | 3,680 万円 | 3,380 万円 | |
岡本1丁目24 大船駅 徒歩9分 | 143.15 ㎡ | 111.78 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2017/01/21 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
岡本C号棟 大船駅 徒歩20分 | 58.35 ㎡ | 117.98 ㎡ | 2016年9月 | 工業 | 2016/07/03 | 3,880 万円 | 3,480 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 74.95 ㎡ | 110.12 ㎡ | 2016年9月 | 一住 | 2016/03/28 | 4,280 万円 | 4,180 万円 |
岡本A号棟 大船駅 徒歩19分 | 54.99 ㎡ | 98.95 ㎡ | – 木造 | 2016/10/01 | 3,480 万円 | 3,180 万円 | |
岡本B号棟 大船駅 徒歩20分 | 69.44 ㎡ | 90.46 ㎡ | 2016年9月 | 工業 | 2016/07/03 | 3,380 万円 | 3,180 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩14分 | 76.2 ㎡ | 113.02 ㎡ | 2016年6月 | 一住 | 2016/07/28 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目8-19 大船駅 徒歩8分 | 96.9 ㎡ | 77.5 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2015/09/19 | 4,380 万円 | 4,080 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩7分 | 102.06 ㎡ | 77.47 ㎡ | 1974年6月 | 2016/09/21 | 1,680 万円 | 1,680 万円 | |
岡本2丁目 大船駅 徒歩14分 | 76.08 ㎡ | 113.02 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2016/03/03 | 4,380 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩5分 | 145.76 ㎡ | 132.13 ㎡ | 2004年10月 | 一住 | 2016/03/03 | 5,680 万円 | 5,680 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩5分 | 145.76 ㎡ | 132.13 ㎡ | 2004年10月 | 一住 | 2016/03/03 | 7,380 万円 | 5,500 万円 |
岡本 大船駅 徒歩20分 | 54.99 ㎡ | 95.64 ㎡ | 2016年9月 | 工業 | 2016/07/03 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
岡本 大船駅 徒歩20分 | 55.35 ㎡ | 93.13 ㎡ | 2016年9月 | 工業 | 2016/07/03 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
岡本の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
岡本2丁目 大船駅 徒歩11分 | 155.68 ㎡ | 一住 | 2023/11/16 | 3,980 万円 | 3,680 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 625.25 ㎡ | 一中 | 2023/08/21 | 16,500 万円 | 13,500 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 187.64 ㎡ | 一住 | 2022/09/18 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 187.64 ㎡ | 一住 | 2022/09/27 | 1,000 万円 | 1,000 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 110.0 ㎡ | 一中 | 2022/05/13 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 120.0 ㎡ | 一中 | 2022/03/09 | 4,620 万円 | 4,620 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 98.52 ㎡ | 一中 | 2021/12/23 | 3,780 万円 | 3,400 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 135.14 ㎡ | 一中 | 2021/06/14 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
岡本1丁目24-5 大船駅 徒歩9分 | 135.1 ㎡ | 一中 | 2021/06/14 | 4,580 万円 | 4,280 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 178.42 ㎡ | 一中 | 2021/12/24 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 98.98 ㎡ | 一中 | 2021/12/23 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 137.26 ㎡ | 一中 | 2021/04/24 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 135.07 ㎡ | 一中 | 2021/06/14 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 137.28 ㎡ | 一中 | 2021/04/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
岡本1丁目16-12 大船駅 徒歩12分 | 102.55 ㎡ | 一中 | 2020/07/27 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩14分 | 156.37 ㎡ | 一住 | 2021/01/11 | 5,080 万円 | 5,080 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 119.48 ㎡ | 一中 | 2020/12/28 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 86.56 ㎡ | 一住 | 2020/11/16 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 312.5 ㎡ | 一住 | 2020/09/15 | 7,200 万円 | 5,400 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 86.54 ㎡ | 一住 | 2020/11/09 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
岡本2丁目12-9 大船駅 徒歩8分 | 172.69 ㎡ | 一住 | 2020/10/15 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩8分 | 173.09 ㎡ | 一住 | 2020/10/17 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 132.36 ㎡ | 一中 | 2020/10/10 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 92.5 ㎡ | 一中 | 2020/02/19 | 3,000 万円 | 2,800 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 102.52 ㎡ | 一中 | 2020/07/27 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 275.4 ㎡ | 一中 | 2020/03/07 | 4,480 万円 | 4,680 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩3分 | 584.0 ㎡ | 一住 一中 | 2020/04/30 | 9,500 万円 | 9,500 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩14分 | 371.69 ㎡ | 一住 | 2019/07/08 | 13,970 万円 | 9,300 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 99.7 ㎡ | 一中 | 2019/10/06 | 3,440 万円 | 3,440 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 84.98 ㎡ | 一中 | 2020/02/08 | 2,660 万円 | 2,660 万円 |
岡本 大船駅 徒歩12分 | 84.98 ㎡ | 一中 | 2020/02/08 | 2,660 万円 | 2,660 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩12分 | 63.86 ㎡ | 一中 | 2020/02/08 | 2,650 万円 | 2,650 万円 |
岡本 大船駅 徒歩12分 | 63.86 ㎡ | 一中 | 2020/02/08 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
岡本 大船駅 徒歩17分 | 114.57 ㎡ | 一住 | 2019/08/30 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩11分 | 78.46 ㎡ | 一中 | 2019/04/28 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
岡本1丁目17-1 大船駅 徒歩11分 | 75.2 ㎡ | 一中 | 2019/04/25 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩10分 | 59.7 ㎡ | 一住 | 2019/06/07 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩14分 | 193.0 ㎡ | 一住 | 2018/06/03 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
岡本2丁目18-24 大船駅 徒歩11分 | 118.06 ㎡ | 一住 | 2019/01/15 | 3,880 万円 | 3,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩9分 | 299.1 ㎡ | 一中 | 2019/04/28 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 506.85 ㎡ | 一住 一低 | 2018/08/09 | 2,300 万円 | 2,300 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 210.23 ㎡ | 一住 | 2018/11/15 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 210.23 ㎡ | 一住 | 2018/09/26 | 4,980 万円 | 3,800 万円 |
岡本2丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 63.77 ㎡ | 一住 | 2018/09/29 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 506.85 ㎡ | 一住 | 2018/08/09 | 4,000 万円 | 4,000 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩9分 | 491.5 ㎡ | 一住 | 2018/08/06 | 3,000 万円 | 3,000 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 100.48 ㎡ | 一住 | 2018/04/21 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
岡本2丁目 – | 329.01 ㎡ | 一住 | 2018/05/07 | 11,100 万円 | 11,000 万円 |
岡本741-7 大船駅 徒歩15分 | 100.48 ㎡ | 一住 | 2016/10/17 | 3,080 万円 | 2,780 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 318.17 ㎡ | 一住 | 2017/02/23 | 9,040 万円 | 9,040 万円 |
岡本741-7 大船駅 徒歩15分 | 100.33 ㎡ | 一住 | 2017/05/15 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 539.71 ㎡ | 一住 | 2017/02/23 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 121.21 ㎡ | 一住 | 2016/10/17 | 2,880 万円 | 2,680 万円 |
岡本1丁目 大船駅 | 139.06 ㎡ | 一中 | 2017/04/22 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 115.41 ㎡ | 一住 | 2016/10/17 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
岡本 大船駅 徒歩15分 | 102.28 ㎡ | 一住 | 2016/10/17 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩11分 | 51.36 ㎡ | 一住 | 2015/12/05 | 2,380 万円 | 2,090 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 139.06 ㎡ | 一中 | 2016/09/16 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 139.93 ㎡ | 一中 | 2016/09/16 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩11分 | 184.51 ㎡ | 一住 | 2016/02/01 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 183.56 ㎡ | 一住 | 2016/07/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 181.66 ㎡ | 一中 | 2016/07/29 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 139.07 ㎡ | 一住 | 2016/07/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 139.92 ㎡ | 一中 | 2016/07/29 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 364.83 ㎡ | 一中 | 2016/02/05 | 5,980 万円 | 4,250 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 149.46 ㎡ | 2016/01/04 | 5,500 万円 | 5,500 万円 | |
岡本2丁目 大船駅 徒歩12分 | 140.19 ㎡ | 一住 | 2015/10/19 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
岡本2丁目20-5 大船駅 徒歩11分 | 50.48 ㎡ | 一住 | 2015/09/05 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
岡本 大船駅バス7分 南岡本 下車 徒歩1分 | 102.0 ㎡ | 工業 | 2014/11/30 | 2,980 万円 | 2,600 万円 |
岡本1077-27 大船駅 徒歩17分 | 116.17 ㎡ | 一住 | 2015/07/05 | 3,080 万円 | 3,080 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 160.61 ㎡ | 一中 | 2015/01/16 | 2,850 万円 | 2,580 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩10分 | 290.17 ㎡ | 一低 | 2015/03/03 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 135.98 ㎡ | 一中 | 2015/01/16 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
岡本1丁目 大船駅 徒歩8分 | 135.01 ㎡ | 一中 | 2015/01/16 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
岡本2丁目 大船駅 徒歩13分 | 339.97 ㎡ | 一住 | 2014/04/05 | 1,900 万円 | 1,900 万円 |
