鎌倉市御成町の不動産売却|鎌倉地域|相場と動向を解説

御成町の不動産売却

鎌倉市御成町の不動産相場価格と動向について

【2024年版】鎌倉市御成町における不動産の相場価格と動向について詳しく解説をしていきます。売却を検討する場合の参考にしてみてください。さらに詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

鎌倉市御成町の不動産売買事例

御成町で売り出された戸建、土地、それぞれ100件(以内)の売買事例を掲載しています。掲載情報は毎月更新されますので、不動産売却を考える上で、参考にしてみてください。

御成町の戸建て売買事例

所在地土地面積建物面積用途 地域建築年売出開始日売出価格最終価格
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩6分359.5 ㎡164.95 ㎡一低2002年11月2024/06/2525,800 万円25,800 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩2分64.58 ㎡105.83 ㎡一中 商業2020年3月 2023/08/1311,000 万円11,000 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩3分407.31 ㎡326.68 ㎡一中1990年9月 2023/05/2652,800 万円52,800 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩7分226.85 ㎡121.72 ㎡一中2014年9月 2023/02/1713,700 万円13,700 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩7分226.85 ㎡121.72 ㎡一中2014年9月 2022/06/0418,800 万円10,800 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩2分64.58 ㎡105.83 ㎡一中 商業2020年3月 2022/02/2511,800 万円11,800 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩4分242.95 ㎡174.56 ㎡一中1979年3月 2021/04/2918,000 万円18,000 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩8分240.31 ㎡167.63 ㎡一低2011年9月 2019/03/1515,800 万円15,800 万円
鎌倉市 御成町15-43397.58 ㎡326.68 ㎡一中1990年9月 2020/04/2825,000 万円22,700 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩4分88.81 ㎡252.75 ㎡工業1997年11月2017/09/0416,000 万円16,000 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩10分240.31 ㎡167.63 ㎡一低2011年9月 2015/06/1221,000 万円15,000 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩5分81.28 ㎡89.93 ㎡2016年10月2017/04/187,480 万円 7,480 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩5分81.28 ㎡96.46 ㎡2016年11月2016/12/228,480 万円 7,480 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩5分81.28 ㎡89.83 ㎡2016年10月2016/12/228,480 万円 7,480 万円
鎌倉市 御成町 鎌倉駅 徒歩5分81.3 ㎡89.83 ㎡一中– 木造2016/05/098,980 万円 8,480 万円
鎌倉市 御成町205番14275.11 ㎡149.07 ㎡一低1996年6月 2014/12/0215,000 万円13,500 万円

御成町の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
御成町 鎌倉駅 徒歩5分92.61 ㎡一中2023/09/258,300 万円 8,300 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩6分1067.75 ㎡一低2024/05/2750,000 万円50,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分92.35 ㎡一中2023/04/309,000 万円 8,300 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩6分189.22 ㎡一中2022/12/2514,900 万円17,800 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分187.83 ㎡一中2023/04/2719,300 万円17,800 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分95.24 ㎡一中2024/06/089,500 万円 9,500 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分92.54 ㎡一中2024/06/019,500 万円 9,500 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分184.89 ㎡一中2024/06/0117,800 万円17,800 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩4分325.88 ㎡一中2021/12/0621,000 万円19,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩6分119.57 ㎡一低2023/03/248,000 万円 6,000 万円
御成町19番 鎌倉駅 徒歩5分1067.75 ㎡一低2016/02/1950,000 万円50,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分92.89 ㎡一中2023/04/3010,300 万円10,300 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩6分189.22 ㎡一中2023/01/1414,900 万円14,900 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩4分119.57 ㎡一低2022/06/108,000 万円 8,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩4分325.89 ㎡一中2021/07/2518,000 万円21,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩6分1067.75 ㎡一低2022/01/1350,000 万円50,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩3分254.22 ㎡一中2021/05/286,480 万円 6,480 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩4分247.3 ㎡一中2021/10/3019,800 万円19,800 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩4分242.95 ㎡一中2021/08/1818,000 万円18,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩3分254.22 ㎡一中2021/05/2810,800 万円10,800 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分196.52 ㎡二住2021/01/2320,500 万円23,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩6分1093.85 ㎡一低2017/05/1850,000 万円50,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分82.2 ㎡一中2018/11/026,880 万円 6,880 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩1分252.51 ㎡商業2017/11/2335,000 万円35,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩1分257.91 ㎡商業2017/02/2122,700 万円22,700 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分1093.85 ㎡一低2015/06/0558,000 万円50,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩5分81.28 ㎡2016/09/307,180 万円 7,180 万円
御成町‐ 鎌倉駅 徒歩8分245.28 ㎡一低2008/10/259,500 万円 7,500 万円
御成町15 鎌倉駅 徒歩4分81.28 ㎡一中2016/01/286,980 万円 6,980 万円
御成町‐ 鎌倉駅 徒歩8分236.31 ㎡一低2008/10/258,000 万円 6,500 万円

御成町のマンション売買事例

マンション名所在地専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分79.39 ㎡ 2階 2007年3月 2024/01/1811,990 万円11,490 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.93 ㎡ 3階 2007年2月2024/06/0615,800 万円15,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町9−18 鎌倉駅 徒歩4分94.65 ㎡ 5階 2007年2月 2024/03/1121,000 万円21,000 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14−22 鎌倉駅 徒歩4分120.06 ㎡3階 2008年11月2024/03/1622,500 万円22,500 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分88.93 ㎡ 2階 2000年8月2023/11/2013,800 万円13,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町9-18 鎌倉駅 徒歩4分75.56 ㎡ 2階 2007年2月 2021/12/2612,800 万円9,800 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩3分116.83 ㎡4階 2000年8月 2023/09/2815,000 万円15,000 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分120.06 ㎡3階 2008年11月2023/05/2616,800 万円14,900 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 1階 2007年2月 2023/04/117,980 万円 7,980 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分86.29 ㎡ 1階 2004年3月 2023/01/278,280 万円 8,280 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分86.29 ㎡ 1階 2004年3月 2022/05/159,780 万円 8,100 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分81.94 ㎡ 1階 2004年3月2022/12/188,280 万円 8,280 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分81.91 ㎡ 1階 2004年3月 2022/12/168,280 万円 8,280 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分80.32 ㎡ 1階 2004年3月 2022/11/047,990 万円 7,990 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩5分165.63 ㎡2階 2008年10月2022/08/2729,600 万円28,000 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分79.39 ㎡ 1階 2007年2月 2022/04/178,880 万円 8,880 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分94.65 ㎡ 3階 2007年2月 2022/04/3013,800 万円12,000 万円
御成町 鎌倉駅 徒歩1分81.94 ㎡ 1階 2000年4月 2022/05/159,780 万円 9,780 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分64.54 ㎡ 2階 2007年2月 2021/07/097,380 万円 7,380 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分64.54 ㎡ 2階 2007年2月 2021/07/097,380 万円 7,300 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 5階 2007年2月 2021/05/2511,300 万円10,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 1階 2007年2月 2021/04/267,700 万円 7,700 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分90.29 ㎡ 2階 2008年10月2021/03/279,800 万円 9,800 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分90.29 ㎡ 2階 2008年8月 2021/03/289,800 万円 9,800 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 3階 2004年3月 2020/09/066,300 万円 6,300 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分71.1 ㎡ 23階 2004年3月 2019/12/025,250 万円 5,190 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 3階 2004年3月 2019/11/256,280 万円 6,140 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 4階 2004年3月 2020/03/206,480 万円 6,480 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 4階 2004年3月 2019/02/046,980 万円 6,230 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分98.9 ㎡ 12階 2008年11月2015/12/0311,800 万円10,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町9-8 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 1階 2007年2月 2019/12/177,480 万円 6,950 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分108.76 ㎡2階 2008年11月2020/02/0911,800 万円10,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分75.56 ㎡ 2階 2007年2月 2019/08/246,480 万円 6,480 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町9-18 鎌倉駅 徒歩4分75.56 ㎡ 2階 2007年2月 2019/06/287,180 万円 6,000 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分66.37 ㎡ 5階 2004年3月 2019/12/166,280 万円 6,280 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分110.26 ㎡5階 2007年2月 2019/01/1113,800 万円13,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町9-18 鎌倉駅 徒歩4分110.26 ㎡5階 2007年2月 2018/06/1013,800 万円13,600 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分120.06 ㎡2階 2008年11月2019/09/0212,800 万円12,400 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分103.72 ㎡2階 2008年10月2019/02/2811,900 万円11,900 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町9-18 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 2階 2007年2月 2019/06/117,680 万円 7,580 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 4階 2007年2月 2019/02/128,400 万円 8,400 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 4階 2007年2月 2018/11/188,480 万円 8,400 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分98.9 ㎡ 23階 2008年11月2019/01/177,980 万円 7,980 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分98.9 ㎡ 23階 2008年11月2019/01/127,980 万円 7,980 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分103.25 ㎡2階 2008年10月2018/04/0212,600 万円11,900 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分64.54 ㎡ 3階 2007年2月 2018/07/225,480 万円 5,480 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分120.06 ㎡2階 2008年11月2018/06/2413,200 万円13,000 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分192.54 ㎡4階 2008年10月2017/11/1829,800 万円29,800 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分103.72 ㎡2階 2008年10月2018/06/1411,900 万円11,900 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分92.22 ㎡ 3階 2008年11月2018/03/2210,900 万円10,900 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分58.56 ㎡ 5階 2004年3月 2018/02/175,200 万円 5,200 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分58.56 ㎡ 5階 2004年3月 2018/02/125,200 万円 5,100 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 大船駅 徒歩2分126.68 ㎡3階 2000年8月 2017/03/0710,700 万円9,700 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分90.29 ㎡ 2階 2008年11月2013/08/0311,300 万円8,780 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩3分126.68 ㎡3階 2000年1月 2017/08/209,970 万円 9,970 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩3分126.68 ㎡3階 2000年8月 2017/07/089,970 万円 9,970 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分110.26 ㎡5階 2007年2月 2017/07/2311,700 万円11,700 万円
シェルゼ鎌倉御成町御成町8-30 鎌倉駅 徒歩4分66.32 ㎡ 4階 2009年6月 2016/11/306,500 万円 5,580 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 大船駅 徒歩12分116.91 ㎡2階 2000年8月 2017/03/078,980 万円 8,980 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分98.9 ㎡ 23階 2008年8月 2015/07/1910,500 万円9,500 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町9-21 鎌倉駅 徒歩1分116.83 ㎡2階 2000年8月 2016/03/258,980 万円 8,980 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町9-21 鎌倉駅 徒歩3分116.91 ㎡2階 2000年8月 2016/03/258,980 万円 8,550 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分92.22 ㎡ 3階 2008年11月2017/02/1611,800 万円10,900 万円
シェルゼ鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分86.03 ㎡ 3階 2009年6月 2016/12/118,280 万円 7,900 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分185.03 ㎡4階 2008年9月 2016/09/2240,000 万円40,000 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 –116.83 ㎡2階 2001年8月 2017/01/318,980 万円 8,980 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分81.96 ㎡ 2階 2007年2月 2016/07/017,080 万円 6,500 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分92.22 ㎡ 3階 2008年11月2016/02/0811,800 万円10,800 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分97.78 ㎡ 1階 2008年11月2014/05/259,800 万円 8,100 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分90.29 ㎡ 3階 2008年11月2016/06/029,980 万円 9,980 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分90.29 ㎡ 3階 2008年11月2015/12/2011,500 万円9,500 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町9-21 鎌倉駅 徒歩3分116.83 ㎡– 南2000年8月 2016/03/258,980 万円 8,980 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分75.28 ㎡ 4階 2007年2月 2016/03/076,880 万円 6,800 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分80.32 ㎡ 3階 2004年3月 2016/02/146,400 万円 6,400 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分136.76 ㎡4階 2008年11月2014/12/0830,000 万円25,000 万円
シェルゼ鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩4分86.03 ㎡ 1階 2009年9月 2015/08/017,380 万円 7,380 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 4階 2004年3月 2015/07/186,780 万円 6,780 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分84.6 ㎡ 34階 2007年2月 2015/01/107,980 万円 7,500 万円
御成町14-22 0.5出 鎌倉駅 徒歩4分136.76 ㎡4階 2010年11月2015/03/2325,000 万円25,000 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分75.28 ㎡ 1階 2007年2月 2015/02/055,480 万円 5,480 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分75.28 ㎡ 1階 2007年2月 2015/02/055,480 万円 5,480 万円
アルス鎌倉御成町御成町11‐5 鎌倉駅 徒歩1分67.59 ㎡ 4階 2004年3月 2014/12/115,280 万円 5,100 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分87.84 ㎡ 4階 2004年3月 2014/09/286,500 万円 6,500 万円
アルス鎌倉御成町御成町‐ 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 5階 2004年3月 2013/10/126,680 万円 6,480 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 1階 2004年2月 2014/06/166,380 万円 6,380 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分91.22 ㎡ 1階 2007年2月 2014/06/057,290 万円 7,290 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分91.22 ㎡ 1階 2007年2月 2014/06/057,290 万円 7,190 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分97.78 ㎡ 4階 2008年11月2014/05/259,800 万円 9,800 万円
シェルゼ鎌倉御成町御成町8-30 鎌倉駅 徒歩4分71.56 ㎡ 2階 2009年6月 2014/04/215,980 万円 5,880 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分120.06 ㎡3階 2008年11月2013/04/0515,000 万円13,800 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分98.9 ㎡ 23階 2008年11月2013/06/1012,000 万円10,500 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分80.32 ㎡ 2階 2004年3月 2013/10/155,300 万円 5,300 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 2階 2004年3月 2013/06/174,899 万円 4,899 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩3分106.28 ㎡4階 2000年8月 2013/03/178,300 万円 8,300 万円
グランドメゾン鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩3分110.74 ㎡4階 2000年8月 2013/03/178,300 万円 8,300 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分75.54 ㎡ 2階 2004年3月 2011/03/125,480 万円 5,180 万円
アルス鎌倉御成町御成町 鎌倉駅 徒歩1分66.37 ㎡ 2階 2004年3月 2012/08/264,380 万円 4,230 万円
ブリリア鎌倉御成町御成町14-22 鎌倉駅 徒歩4分165.63 ㎡1階 2008年11月2011/06/2622,800 万円19,800 万円
鎌倉御成町マスターズハウス御成町 鎌倉駅 徒歩4分64.54 ㎡ 2階 2007年2月 2012/07/284,890 万円 4,890 万円
アルス鎌倉御成町御成町11-5 鎌倉駅 徒歩1分86.29 ㎡ 1階 2004年3月 2012/05/254,780 万円 4,780 万円

鎌倉市御成町|鎌倉の文化と歴史が息づく街

御成町は、神奈川県鎌倉市の中心部に位置し、古くからの歴史と現代的な生活が調和した魅力的な街です。鎌倉駅西口エリアを指し、市役所や図書館、学校などが集積する行政の中心地でもあります。

御成町は、歴史ある街並みを残しつつ、現代的な都市機能も備えています。駅周辺には商業施設が立ち並び、生活に便利な環境が整っている一方で、今小路の西側には静かな住宅街が広がり、緑豊かな環境の中で暮らすことができる地域となっています。

立地と位置について

  • 御成町は、鎌倉駅西口から広がるエリアで、佐助川が西から東へ流れています。
  • 面積は約0.23平方キロメートルで、人口は約1,094人(2023年9月時点)です。

歴史について

  • 御成町の名前は、かつてこの地域にあった鎌倉御用邸に由来します。御用邸は明治時代に建てられ、皇族が避暑や避寒に利用していましたが、関東大震災で倒壊し再建されませんでした。
  • 1984年の御成小学校改築に伴う発掘調査で、8世紀前半から10世紀初頭にかけての大型建物跡や木簡が発見され、鎌倉郡の郡衙跡と推定されています。

商業と観光について

  • 御成通りは、鎌倉駅西口から続く商店街で、地元の人々が利用する店が多く、落ち着いた雰囲気が特徴です。おしゃれなカフェや雑貨店が並び、観光客にも人気のスポットです。

教育施設について

  • 御成町には鎌倉市立御成小学校や市立中央図書館があり、教育環境も整っています。

御成町の郵便番号

  • 〒248-0012

学区

  • 小学校: 鎌倉市立御成小学校
  • 中学校: 鎌倉市立御成中学校

交通アクセス

  • 鎌倉駅に近接しているため、交通の便が非常に良く、JR横須賀線・湘南新宿ライン、江ノ島電鉄が利用できます。また、バス便も多く発着しているため、どこへ出るにも便利です。

御成町の土地

  • 御成町の土地は、住宅地として人気が高いエリアです。鎌倉市内でも鎌倉駅周辺や海沿いのエリアは特に高値で取引されています。近年は、分譲地や中古住宅の供給も増えていますが、依然として需要が上回っており、競争が激しい状況です。

御成町の居住用不動産

  • 御成町の住宅は、一戸建て住宅とマンションが混在しています。一戸建て住宅は、築年数が古いものが多いですが、土地面積が広く、庭付きの物件も多くあります。マンションは、近年建てられた新築マンションが多く、駅から近いこともあり人気が高く、高値で取引されています。

御成町の魅力

  • 歴史と文化: 鎌倉御用邸跡や発掘遺跡など、歴史的な建造物や史跡が数多く残されています。
  • 便利な生活環境: 鎌倉駅へのアクセスが良く、周辺には商業施設や病院などが充実しています。
  • 緑豊かな環境: 御成公園など、緑豊かな公園が多く、自然の中でリラックスできます。
  • 教育環境: 御成小学校をはじめ、歴史と伝統のある学校が立地しています。

まとめ

御成町は、鎌倉の文化と歴史に触れながら、現代的な生活を送ることができる魅力的な街です。静かで落ち着いた環境でありながら、駅へのアクセスも良く、生活に不便を感じることはありません。

鎌倉市御成町の不動産市場の現状とは

鎌倉市御成町の不動産市場は、近年大きな変化を迎えています。歴史ある魅力的な地域でありながら、現代的な生活環境も整っています。このバランスの良さが、多くの人々を引きつけています。また、利便性の高い交通アクセスも重要な要因となっています。そのため、投資家や住居を求める家族にとっても魅力的な市場となっているのです。これからも御成町の不動産市場は注目を集め続けることでしょう。

地域の特性と魅力

御成町は、古くから歴史と文化が息づく地域です。御成通り商店街など、地元民だけではなく、観光地としても非常に人気が高く住環境も快適で、家族連れやシニア層にも愛されています。さらに、多くのカフェやレストランが点在していることから若者にも楽しめる場所がたくさんあります。鎌倉駅は、通勤や通学の便も良く、教育施設も充実しているため、子育て世代にも人気が高く、このような多面的な魅力が、御成町を特別な地域として不動産も高値で取引されています。

不動産価格の動向

御成町の不動産価格は、近年上昇傾向にあります。歴史ある街並みと現代的な生活環境が調和しているため、高い需要が続いています。また、東京や横浜といった大都市へのアクセスも良好であるため、移住を考える人々が増えています。これによって、不動産価格が安定的に上昇しています。特に、利便性の高い地域や自然環境の良い場所では、価格が更に上がることが予想されます。これからも価格は安定して上昇する見込みがありますが、長期的な観点で見れば、投資価値も高いと言えるかもしれません。

取引数や売買スピード

御成町の売却物件は少なく、売り出しがあると早期に売れてしまいます。特に物件情報が公開された直後に迅速に取引が成立するケースが多く、人気の高さがうかがえます。土地のみならず、中古物件の需要も高いです。そのため、不動産市場は非常に活発で、その動向にも注目が集まっています。加えて、地域内の不動産業者も積極的にサポートを行っており、円滑な取引が実現されています。この状況から考えると、御成町の不動産市場は今後も活況を維持するものと思われます。

神奈川県鎌倉市御成町のマンション

  • 鎌倉御成町マスターズハウス
  • アルス鎌倉御成町
  • ブリリア鎌倉御成町
  • グランドメゾン鎌倉御成町
  • シェルゼ鎌倉御成町

神奈川県鎌倉市御成町(おなりまち)の不動産売却

神奈川県鎌倉市御成町で不動産を売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市(御成町を含む)に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!

鎌倉市の不動産売却

お電話することはございませんので、安心してご利用ください。

鎌倉地域の対応可能地区

対応可能地域を確認