鎌倉市大町の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市大町の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市大町は、古都鎌倉の静かな住宅街。歴史ある武家屋敷の面影を残す落ち着いた雰囲気の中で、鎌倉らしい時間を過ごせます。特に、日蓮上人ゆかりの「ぼたもち寺」と呼ばれる常栄寺は必見。鎌倉観光の拠点としても便利で、周辺には素敵なカフェや雑貨店も点在しています。ぼたもち寺で一息ついて、歴史と現代が調和する大町の魅力を満喫してみてはいかがでしょうか。
大町の不動産売買事例
大町の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 189.85 ㎡ | 111.8 ㎡ | 1982年7月 | 一低 | 2024/07/29 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
大町1丁目 – | 214.48 ㎡ | 112.74 ㎡ | – | 2024/07/18 | 7,500 万円 | 7,000 万円 | |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 165.01 ㎡ | 99.36 ㎡ | 2002年8月 | 無指定 | 2024/01/18 | 4,180 万円 | 3,730 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 165.01 ㎡ | 99.37 ㎡ | 2002年8月 | 2024/01/18 | 4,180 万円 | 3,730 万円 | |
大町5丁目2−25−2 鎌倉駅 徒歩20分 | 71.32 ㎡ | 100.01 ㎡ | 2011年11月 | 一住 | 2024/06/17 | 4,580 万円 | 4,110 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 166.36 ㎡ | 148.1 ㎡ | 1982年2月 | 一中 | 2024/05/27 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 2435.0 ㎡ | 305.81 ㎡ | 2009年4月 | 一低 | 2023/09/25 | 48,500 万円 | 48,500 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 220.87 ㎡ | 148.1 ㎡ | 1982年2月 | 一中 | 2024/06/09 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 142.23 ㎡ | 92.46 ㎡ | 1997年10月 | 一低 | 2024/03/17 | 5,780 万円 | 6,160 万円 |
大町5丁目18−38 鎌倉駅 徒歩27分 | 189.85 ㎡ | 111.8 ㎡ | 1982年7月 | 一低 | 2024/03/29 | 3,980 万円 | 3,900 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 489.67 ㎡ | 109.15 ㎡ | 1985年1月 | 一低 | 2024/02/29 | 4,480 万円 | 3,080 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 209.02 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2022/06/01 | 11,800 万円 | 8,800 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 33.36 ㎡ | 60.03 ㎡ | 2009年9月 | 一住 | 2023/07/25 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 174.84 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2022/06/05 | 11,800 万円 | 8,800 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 174.84 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2022/06/12 | 11,800 万円 | 8,800 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 209.02 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年5月 | 一中 | 2022/02/25 | 11,800 万円 | 8,980 万円 |
大町2丁目9−18 鎌倉駅 徒歩12分 | 165.33 ㎡ | 117.79 ㎡ | 2021年8月 | 一住 | 2024/05/27 | 11,980 万円 | 11,525 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 209.02 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 2022/06/03 | 11,800 万円 | 8,800 万円 | |
大町2丁目6−1 鎌倉駅 徒歩13分 | 263.0 ㎡ | 86.95 ㎡ | 1974年1月 | 一中 | 2024/02/15 | 5,900 万円 | 4,800 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 174.84 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2022/11/05 | 11,800 万円 | 8,800 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 116.6 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2024年9月 | 一低 | 2024/05/09 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 116.74 ㎡ | 92.74 ㎡ | 2024年9月 | 一低 | 2024/05/09 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 2396.85 ㎡ | 312.73 ㎡ | 1988年10月 | 2022/10/16 | 14,800 万円 | 14,800 万円 | |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 130.83 ㎡ | 101.05 ㎡ | 2024年6月 | 一住 | 2024/01/05 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 168.59 ㎡ | 118.96 ㎡ | 1994年4月 | 一低 | 2022/03/21 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
大町2丁目6−1 鎌倉駅 徒歩13分 | 421.97 ㎡ | 174.07 ㎡ | 1987年9月 | 一中 | 2024/02/15 | 7,900 万円 | 7,000 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 256.0 ㎡ | 33.12 ㎡ | 1963年1月 | 一住 | 2024/01/28 | 1,700 万円 | 1,380 万円 |
大町1丁目13−6 鎌倉駅 徒歩5分 | 392.7 ㎡ | 122.4 ㎡ | 1927年1月 | 一低 | 2023/06/12 | 12,900 万円 | 9,000 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 117.61 ㎡ | 91.5 ㎡ | 2024年5月 | 一低 | 2024/03/22 | 6,750 万円 | 6,750 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 130.81 ㎡ | 109.1 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/10/17 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 115.07 ㎡ | 94.19 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2024/01/05 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 115.03 ㎡ | 105.22 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/10/17 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 117.72 ㎡ | 93.95 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2023/07/22 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 62.81 ㎡ | 103.03 ㎡ | 2009年8月 | 一住 一低 | 2023/03/04 | 6,388 万円 | 5,499 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 179.55 ㎡ | 124.21 ㎡ | 2005年2月 | 一低 | 2023/07/18 | 6,980 万円 | 6,480 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 115.07 ㎡ | 101.05 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/11/25 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 130.83 ㎡ | 94.19 ㎡ | 2024年3月 | 一住 | 2023/11/25 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 256.0 ㎡ | 73.61 ㎡ | – | 一住 | 2023/11/24 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 180.0 ㎡ | 96.26 ㎡ | 1988年5月 | 一住 一中 | 2023/11/07 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 65.01 ㎡ | 125.53 ㎡ | 2024年2月 | 近商 | 2023/08/04 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩1分 | 130.63 ㎡ | 100.7 ㎡ | 2023年7月 | 一低 | 2022/09/29 | 5,980 万円 | 5,180 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 250.0 ㎡ | 75.0 ㎡ | – | 一住 | 2023/08/24 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 122.9 ㎡ | 86.73 ㎡ | 2023年2月 | 一低 | 2023/01/27 | 6,580 万円 | 6,380 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 86.73 ㎡ | 122.9 ㎡ | 2023年2月 | 一低 | 2023/06/20 | 6,580 万円 | 6,380 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 115.28 ㎡ | 86.73 ㎡ | 2023年2月 | 一低 | 2023/05/26 | 6,580 万円 | 6,380 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 250.0 ㎡ | 75.0 ㎡ | – | 一住 | 2023/08/03 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 150.0 ㎡ | 35.0 ㎡ | – | 一住 | 2023/07/28 | 980 万円 21 | 980 万円 21 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 250.0 ㎡ | 73.0 ㎡ | – | 一住 一中 | 2023/07/03 | 3,000 万円 | 2,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 124.89 ㎡ | 83.09 ㎡ | 2023年2月 | 一低 | 2023/01/27 | 6,380 万円 | 5,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 83.09 ㎡ | 124.89 ㎡ | 2023年2月 | 一低 | 2023/06/20 | 6,380 万円 | 5,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 118.11 ㎡ | 83.09 ㎡ | 2023年1月 | 一低 | 2023/01/27 | 6,980 万円 | 5,980 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 179.16 ㎡ | 115.51 ㎡ | 2002年9月 | 2023/07/02 | 3,780 万円 | 3,780 万円 | |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 173.89 ㎡ | 141.52 ㎡ | 1990年11月 | 一中 | 2023/04/02 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 383.87 ㎡ | 116.81 ㎡ | 1980年6月 | 一中 | 2023/03/20 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 115.82 ㎡ | 86.73 ㎡ | 2023年1月 | 一低 | 2023/01/27 | 6,980 万円 | 6,380 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 352.98 ㎡ | 127.03 ㎡ | 1926年1月 | 一低 | 2023/05/26 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 87.78 ㎡ | 136.62 ㎡ | 1999年12月 | 一住 | 2023/05/15 | 6,600 万円 | 6,180 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 84.78 ㎡ | 107.43 ㎡ | 2023年5月 | 一住 | 2022/10/10 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 331.4 ㎡ | 159.65 ㎡ | 1987年12月 | 一低 | 2022/09/29 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 174.82 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2022/10/24 | 11,800 万円 | 9,980 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 84.82 ㎡ | 107.43 ㎡ | 2023年5月 | 一住 | 2022/10/10 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 165.45 ㎡ | 97.0 ㎡ | 2010年10月 | 一低 | 2023/02/08 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 165.45 ㎡ | 97.0 ㎡ | 2010年10月 | 一低 | 2023/02/03 | 5,980 万円 | 5,500 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 133.58 ㎡ | 80.75 ㎡ | 1965年9月 | 一低 | 2022/06/07 | 2,800 万円 | 2,000 万円 |
大町4丁目8-30 鎌倉駅 徒歩17分 | 396.0 ㎡ | 143.04 ㎡ | 1997年10月 | 一低 | 2021/12/08 | 3,180 万円 | 2,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 133.49 ㎡ | 105.99 ㎡ | 2005年9月 | 一低 | 2022/06/13 | 5,480 万円 | 4,730 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 521.36 ㎡ | 167.99 ㎡ | 1974年12月 | 一中 一住 | 2022/07/23 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 326.58 ㎡ | 112.69 ㎡ | 1968年8月 | 一低 | 2022/12/11 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 209.02 ㎡ | 135.16 ㎡ | 1993年4月 | 一中 | 2022/06/01 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 331.4 ㎡ | 159.65 ㎡ | 1987年12月 | 一低 | 2022/09/29 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町1丁目18-20 鎌倉駅 徒歩8分 | 206.12 ㎡ | 142.42 ㎡ | 2004年7月 | 一低 | 2020/07/20 | 6,800 万円 | 4,900 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 152.54 ㎡ | 106.82 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/12/06 | 5,880 万円 | 5,280 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 203.12 ㎡ | 142.42 ㎡ | 2004年7月 | 一低 | 2022/05/13 | 4,900 万円 | 4,900 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 521.36 ㎡ | 102.56 ㎡ | 1974年12月 | 一住 | 2022/07/25 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 249.91 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2008年5月 | 一低 | 2022/05/11 | 3,380 万円 | 2,950 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 84.73 ㎡ | 113.24 ㎡ | 2023年3月 | 一住 | 2022/10/10 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 170.05 ㎡ | 105.99 ㎡ | 2015年12月 | 一低 | 2022/08/19 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 521.36 ㎡ | 167.99 ㎡ | 1974年12月 | 一中 一住 | 2022/07/23 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 740.52 ㎡ | 260.67 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2022/06/19 | 16,000 万円 | 16,000 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 104.97 ㎡ | 96.46 ㎡ | 2015年3月 | 一住 | 2022/06/12 | 4,600 万円 | 4,600 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 758.36 ㎡ | 260.67 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2021/12/19 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 133.58 ㎡ | 66.09 ㎡ | 1965年9月 | 一低 | 2022/05/19 | 2,800 万円 | 2,800 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 249.91 ㎡ | 249.91 ㎡ | 2008年5月 | 一低 | 2022/05/19 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩10分 | 55.84 ㎡ | 58.32 ㎡ | 1995年2月 | 一低 | 2022/05/12 | 850 万円 50 | 850 万円 50 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 200.2 ㎡ | 134.21 ㎡ | 2002年12月 | 一低 | 2022/03/22 | 8,800 万円 | 8,500 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 150.15 ㎡ | 117.16 ㎡ | 1987年9月 | 一低 | 2022/04/01 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 71.32 ㎡ | 100.01 ㎡ | 2011年11月 | 一住 | 2022/03/13 | 3,270 万円 | 3,270 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 278.58 ㎡ | 101.52 ㎡ | 1967年1月 | 一低 | 2021/08/10 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 241.07 ㎡ | 97.5 ㎡ | 2014年6月 | 一低 | 2022/01/09 | 6,490 万円 | 6,390 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 133.08 ㎡ | 108.47 ㎡ | – | 一中 | 2021/12/06 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅バス4分 徒歩7分 | 130.63 ㎡ | 98.15 ㎡ | 1974年10月 | 一低 | 2022/02/07 | 1,880 万円 | 1,880 万円 |
大町4丁目 – | 119.43 ㎡ | 98.15 ㎡ | 1974年10月 | 2022/01/20 | 1,880 万円 | 1,880 万円 | |
大町7丁目 鎌倉駅 徒歩26分 | 205.35 ㎡ | 104.86 ㎡ | 1979年11月 | 一低 | 2022/01/07 | 1,600 万円 | 1,600 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 209.83 ㎡ | 144.08 ㎡ | 1976年6月 | 一中 | 2021/11/23 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 692.85 ㎡ | 260.67 ㎡ | 2007年7月 | 一低 | 2021/09/21 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 166.78 ㎡ | 78.7 ㎡ | 1979年12月 | 一低 | 2020/10/17 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅バス4分 徒歩12分 | 258.06 ㎡ | 68.77 ㎡ | 2009年5月 | 一低 | 2021/11/15 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 85.25 ㎡ | 62.62 ㎡ | 1983年5月 | 一低 | 2021/09/20 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 199.02 ㎡ | 110.02 ㎡ | 2006年6月 | 一低 | 2021/08/28 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 200.68 ㎡ | 91.54 ㎡ | 2022年2月 | 一低 | 2021/10/10 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
大町の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 14034.31 ㎡ | 一低 | 2024/05/31 | 100,000 万 | 50,000 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 14034.31 ㎡ | 一低 | 2024/06/25 | 80,000 万円 | 80,000 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 421.97 ㎡ | 一中 | 2023/12/24 | 7,900 万円 | 7,500 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 316.85 ㎡ | 一中 近商 | 2024/07/23 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 251.0 ㎡ | 一低 | 2024/05/27 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 105.12 ㎡ | 一低 | 2023/07/21 | 2,980 万円 | 2,480 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 50.26 ㎡ | 一中 | 2024/07/06 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 125.61 ㎡ | 一低 | 2024/07/05 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 355.0 ㎡ | 一低 | 2019/01/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
大町2丁目2303番2 鎌倉駅 徒歩11分 | 106.77 ㎡ | 一中 | 2023/05/24 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
大町2丁目2303番2 鎌倉駅 徒歩11分 | 232.83 ㎡ | 一中 | 2023/05/24 | 16,460 万円 | 16,460 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 14034.31 ㎡ | 一低 | 2024/07/08 | 60,000 万円 | 60,000 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 263.0 ㎡ | 一中 | 2023/12/24 | 5,900 万円 | 5,500 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 450.0 ㎡ | 一低 | 2020/09/04 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩25分 | 335.0 ㎡ | 一低 | 2024/06/15 | 7,080 万円 | 7,080 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩22分 | 156.63 ㎡ | 一低 | 2024/02/09 | 4,980 万円 | 4,500 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 997.54 ㎡ | 一低 | 2023/09/19 | 4,570 万円 | 3,980 万円 |
大町7丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 140.06 ㎡ | 一低 | 2023/05/12 | 1,480 万円 | 1,080 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 116.75 ㎡ | 一低 | 2024/02/09 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
大町3丁目6-13 鎌倉駅 徒歩15分 | 116.6 ㎡ | 一低 | 2024/02/09 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 322.0 ㎡ | 一低 | 2022/11/10 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 307.44 ㎡ | 一住 | 2024/04/16 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 256.0 ㎡ | 一住 | 2024/01/20 | 1,700 万円 | 1,380 万円 |
大町7丁目1541−28 鎌倉駅 徒歩28分 | 175.37 ㎡ | 一低 | 2023/12/26 | 2,890 万円 | 2,890 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩27分 | 308.11 ㎡ | 一低 | 2022/11/19 | 5,730 万円 | 5,730 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 391.0 ㎡ | 一住 | 2023/12/10 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 867.78 ㎡ | 2023/10/01 | 500 万円 1 | 500 万円 1 | |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩24分 | 1142.54 ㎡ | 一低 | 2023/06/07 | 4,570 万円 | 4,570 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 256.0 ㎡ | 一住 | 2023/06/21 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 209.02 ㎡ | 一中 | 2023/05/13 | 9,980 万円 | 8,980 万円 |
大町7丁目 鎌倉駅 徒歩28分 | 140.5 ㎡ | 一低 | 2023/06/30 | 1,480 万円 | 1,480 万円 |
大町3丁目16-11 鎌倉駅 徒歩18分 | 110.77 ㎡ | 一低 | 2023/06/06 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 135.0 ㎡ | 一住 | 2023/10/30 | 1,990 万円 | 1,990 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 1005.23 ㎡ | 一低 | 2023/08/26 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 250.0 ㎡ | 一住 | 2023/08/24 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 126.73 ㎡ | 一住 | 2023/07/07 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 119.12 ㎡ | 一住 一中 | 2023/05/26 | 5,180 万円 | 4,980 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 77.63 ㎡ | 一住 | 2022/12/10 | 3,380 万円 | 2,480 万円 |
大町2丁目5−35 鎌倉駅 徒歩10分 | 81.32 ㎡ | 一中 | 2023/09/28 | 3,700 万円 | 3,700 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 245.85 ㎡ | 一住 | 2023/07/23 | 9,760 万円 | 9,760 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 109.31 ㎡ | 一低 | 2023/06/06 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 105.1 ㎡ | 一低 | 2023/04/09 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 224.75 ㎡ | 一低 | 2023/06/19 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 117.09 ㎡ | 一低 | 2023/06/19 | 3,800 万円 | 3,800 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 250.0 ㎡ | 一住 | 2023/07/03 | 3,000 万円 | 2,980 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 67.3 ㎡ | 近商 | 2023/06/11 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 65.01 ㎡ | 近商 | 2023/06/11 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 307.44 ㎡ | 一住 | 2023/05/13 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 150.0 ㎡ | 一住 | 2023/07/28 | 980 万円 21 | 980 万円 21 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 226.51 ㎡ | 一中 | 2023/03/19 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
大町7丁目1540-3 和田塚駅 徒歩29分 | 234.52 ㎡ | 一低 | 2022/10/06 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 174.82 ㎡ | 一中 | 2023/05/13 | 9,880 万円 | 9,980 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 106.35 ㎡ | 一低 | 2022/10/15 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 299.56 ㎡ | 一低 | 2023/04/15 | 8,000 万円 | 8,000 万円 |
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分 | 211.45 ㎡ | 一低 | 2023/04/09 | 5,960 万円 | 5,960 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 78.34 ㎡ | 一中 | 2023/01/08 | 4,910 万円 | 3,910 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 118.87 ㎡ | 一低 | 2021/08/03 | 3,300 万円 | 2,400 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 245.86 ㎡ | 一住 | 2023/03/28 | 6,100 万円 | 6,100 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 115.72 ㎡ | 一中 | 2023/03/04 | 6,480 万円 | 6,980 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 176.92 ㎡ | 一中 | 2022/11/08 | 5,980 万円 | 5,770 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 273.98 ㎡ | 一中 | 2021/11/20 | 11,800 万円 | 11,200 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 271.55 ㎡ | 一中 | 2022/04/11 | 11,500 万円 | 11,200 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 74.62 ㎡ | 一低 | 2022/12/19 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 200.67 ㎡ | 一中 | 2022/03/09 | 5,950 万円 | 5,950 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 77.63 ㎡ | 一住 | 2022/12/10 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 183.45 ㎡ | 一低 | 2022/01/22 | 7,480 万円 | 5,680 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 232.95 ㎡ | 一中 | 2022/12/02 | 13,800 万円 | 13,800 万円 |
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 402.56 ㎡ | 一低 | 2022/09/28 | 4,850 万円 | 4,850 万円 |
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 87.66 ㎡ | 一住 | 2022/11/25 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 166.34 ㎡ | 一中 | 2022/10/20 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩20分 | 167.35 ㎡ | 一低 | 2022/08/26 | 2,950 万円 | 2,950 万円 |
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分 | 118.87 ㎡ | 2022/09/01 | 3,200 万円 | 3,100 万円 | |
