鎌倉市大町の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市大町の不動産売却

鎌倉市大町の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市大町の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市大町は、古都鎌倉の静かな住宅街。歴史ある武家屋敷の面影を残す落ち着いた雰囲気の中で、鎌倉らしい時間を過ごせます。特に、日蓮上人ゆかりの「ぼたもち寺」と呼ばれる常栄寺は必見。鎌倉観光の拠点としても便利で、周辺には素敵なカフェや雑貨店も点在しています。ぼたもち寺で一息ついて、歴史と現代が調和する大町の魅力を満喫してみてはいかがでしょうか。

大町の不動産売買事例

大町の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分189.85 ㎡111.8 ㎡1982年7月 一低2024/07/293,980 万円 3,980 万円
大町1丁目 –214.48 ㎡112.74 ㎡2024/07/187,500 万円 7,000 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分165.01 ㎡99.36 ㎡2002年8月 無指定2024/01/184,180 万円 3,730 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分165.01 ㎡99.37 ㎡2002年8月 2024/01/184,180 万円 3,730 万円
大町5丁目2−25−2 鎌倉駅 徒歩20分71.32 ㎡100.01 ㎡2011年11月一住2024/06/174,580 万円 4,110 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分166.36 ㎡148.1 ㎡1982年2月 一中2024/05/274,780 万円 4,780 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分2435.0 ㎡305.81 ㎡2009年4月 一低2023/09/2548,500 万円48,500 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分220.87 ㎡148.1 ㎡1982年2月 一中2024/06/094,780 万円 4,780 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩17分142.23 ㎡92.46 ㎡1997年10月一低2024/03/175,780 万円 6,160 万円
大町5丁目18−38 鎌倉駅 徒歩27分189.85 ㎡111.8 ㎡1982年7月 一低2024/03/293,980 万円 3,900 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩22分489.67 ㎡109.15 ㎡1985年1月 一低2024/02/294,480 万円 3,080 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分209.02 ㎡135.16 ㎡1993年4月 一中2022/06/0111,800 万円8,800 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩13分33.36 ㎡60.03 ㎡2009年9月一住2023/07/253,800 万円 3,800 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分174.84 ㎡135.16 ㎡1993年4月 一中2022/06/0511,800 万円8,800 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分174.84 ㎡135.16 ㎡1993年4月 一中2022/06/1211,800 万円8,800 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分209.02 ㎡135.16 ㎡1993年5月 一中2022/02/2511,800 万円8,980 万円
大町2丁目9−18 鎌倉駅 徒歩12分165.33 ㎡117.79 ㎡2021年8月 一住2024/05/2711,980 万円11,525 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分209.02 ㎡135.16 ㎡1993年4月 2022/06/0311,800 万円8,800 万円
大町2丁目6−1 鎌倉駅 徒歩13分263.0 ㎡86.95 ㎡1974年1月 一中2024/02/155,900 万円 4,800 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分174.84 ㎡135.16 ㎡1993年4月 一中2022/11/0511,800 万円8,800 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分116.6 ㎡90.25 ㎡2024年9月一低2024/05/096,780 万円 6,780 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分116.74 ㎡92.74 ㎡2024年9月一低2024/05/096,780 万円 6,780 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩23分2396.85 ㎡312.73 ㎡1988年10月2022/10/1614,800 万円14,800 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分130.83 ㎡101.05 ㎡2024年6月一住2024/01/056,780 万円 6,780 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分168.59 ㎡118.96 ㎡1994年4月一低2022/03/214,580 万円 4,580 万円
大町2丁目6−1 鎌倉駅 徒歩13分421.97 ㎡174.07 ㎡1987年9月 一中2024/02/157,900 万円 7,000 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分256.0 ㎡33.12 ㎡1963年1月 一住2024/01/281,700 万円 1,380 万円
大町1丁目13−6 鎌倉駅 徒歩5分392.7 ㎡122.4 ㎡1927年1月 一低2023/06/1212,900 万円9,000 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分117.61 ㎡91.5 ㎡2024年5月一低2024/03/226,750 万円 6,750 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分130.81 ㎡109.1 ㎡2024年3月 一住2023/10/176,780 万円 6,780 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分115.07 ㎡94.19 ㎡2024年3月一住2024/01/056,980 万円 6,980 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分115.03 ㎡105.22 ㎡2024年3月 一住2023/10/176,980 万円 6,980 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分117.72 ㎡93.95 ㎡2023年11月一低2023/07/225,280 万円 5,280 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩13分62.81 ㎡103.03 ㎡2009年8月 一住 一低2023/03/046,388 万円 5,499 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩18分179.55 ㎡124.21 ㎡2005年2月 一低2023/07/186,980 万円 6,480 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分115.07 ㎡101.05 ㎡2024年3月一住2023/11/256,780 万円 6,780 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分130.83 ㎡94.19 ㎡2024年3月一住2023/11/256,980 万円 6,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分256.0 ㎡73.61 ㎡一住2023/11/242,980 万円 2,980 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩17分180.0 ㎡96.26 ㎡1988年5月一住 一中2023/11/072,800 万円 2,800 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分65.01 ㎡125.53 ㎡2024年2月 近商2023/08/046,880 万円 6,880 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩1分130.63 ㎡100.7 ㎡2023年7月 一低2022/09/295,980 万円 5,180 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分250.0 ㎡75.0 ㎡一住2023/08/242,980 万円 2,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分122.9 ㎡86.73 ㎡2023年2月 一低2023/01/276,580 万円 6,380 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分86.73 ㎡122.9 ㎡2023年2月 一低2023/06/206,580 万円 6,380 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分115.28 ㎡86.73 ㎡2023年2月 一低2023/05/266,580 万円 6,380 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分250.0 ㎡75.0 ㎡一住2023/08/032,980 万円 2,980 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分150.0 ㎡35.0 ㎡一住2023/07/28980 万円 21980 万円 21
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分250.0 ㎡73.0 ㎡一住 一中2023/07/033,000 万円 2,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分124.89 ㎡83.09 ㎡2023年2月 一低2023/01/276,380 万円 5,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分83.09 ㎡124.89 ㎡2023年2月 一低2023/06/206,380 万円 5,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分118.11 ㎡83.09 ㎡2023年1月 一低2023/01/276,980 万円 5,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩26分179.16 ㎡115.51 ㎡2002年9月 2023/07/023,780 万円 3,780 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩14分173.89 ㎡141.52 ㎡1990年11月一中2023/04/028,500 万円 8,500 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分383.87 ㎡116.81 ㎡1980年6月 一中2023/03/203,580 万円 3,580 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分115.82 ㎡86.73 ㎡2023年1月 一低2023/01/276,980 万円 6,380 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩15分352.98 ㎡127.03 ㎡1926年1月 一低2023/05/265,780 万円 5,780 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分87.78 ㎡136.62 ㎡1999年12月一住2023/05/156,600 万円 6,180 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分84.78 ㎡107.43 ㎡2023年5月 一住2022/10/106,880 万円 6,880 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分331.4 ㎡159.65 ㎡1987年12月一低2022/09/291,980 万円 1,980 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分174.82 ㎡135.16 ㎡1993年4月 一中2022/10/2411,800 万円9,980 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分84.82 ㎡107.43 ㎡2023年5月 一住2022/10/106,980 万円 6,980 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩21分165.45 ㎡97.0 ㎡2010年10月一低2023/02/085,980 万円 5,980 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩21分165.45 ㎡97.0 ㎡2010年10月一低2023/02/035,980 万円 5,500 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分133.58 ㎡80.75 ㎡1965年9月 一低2022/06/072,800 万円 2,000 万円
大町4丁目8-30 鎌倉駅 徒歩17分396.0 ㎡143.04 ㎡1997年10月一低2021/12/083,180 万円 2,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分133.49 ㎡105.99 ㎡2005年9月 一低2022/06/135,480 万円 4,730 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分521.36 ㎡167.99 ㎡1974年12月一中 一住2022/07/233,800 万円 3,800 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩20分326.58 ㎡112.69 ㎡1968年8月 一低2022/12/118,980 万円 8,980 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分209.02 ㎡135.16 ㎡1993年4月 一中2022/06/0111,800 万円11,800 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩17分331.4 ㎡159.65 ㎡1987年12月一低2022/09/292,980 万円 2,980 万円
大町1丁目18-20 鎌倉駅 徒歩8分206.12 ㎡142.42 ㎡2004年7月 一低2020/07/206,800 万円 4,900 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分152.54 ㎡106.82 ㎡2022年5月一中2021/12/065,880 万円 5,280 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分203.12 ㎡142.42 ㎡2004年7月 一低2022/05/134,900 万円 4,900 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分521.36 ㎡102.56 ㎡1974年12月一住2022/07/253,800 万円 3,800 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩24分249.91 ㎡90.25 ㎡2008年5月 一低2022/05/113,380 万円 2,950 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分84.73 ㎡113.24 ㎡2023年3月 一住2022/10/107,280 万円 7,280 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分170.05 ㎡105.99 ㎡2015年12月一低2022/08/194,580 万円 4,580 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分521.36 ㎡167.99 ㎡1974年12月一中 一住2022/07/233,800 万円 3,800 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩9分740.52 ㎡260.67 ㎡2007年7月 一低2022/06/1916,000 万円16,000 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩18分104.97 ㎡96.46 ㎡2015年3月 一住2022/06/124,600 万円 4,600 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩9分758.36 ㎡260.67 ㎡2007年7月 一低2021/12/1919,800 万円19,800 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分133.58 ㎡66.09 ㎡1965年9月一低2022/05/192,800 万円 2,800 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩25分249.91 ㎡249.91 ㎡2008年5月 一低2022/05/193,380 万円 3,380 万円
大町6丁目 鎌倉駅バス10分 徒歩10分55.84 ㎡58.32 ㎡1995年2月一低2022/05/12850 万円 50850 万円 50
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩14分200.2 ㎡134.21 ㎡2002年12月一低2022/03/228,800 万円 8,500 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩6分150.15 ㎡117.16 ㎡1987年9月一低2022/04/014,200 万円 4,200 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩18分71.32 ㎡100.01 ㎡2011年11月一住2022/03/133,270 万円 3,270 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩16分278.58 ㎡101.52 ㎡1967年1月 一低2021/08/1012,000 万円12,000 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩18分241.07 ㎡97.5 ㎡2014年6月 一低2022/01/096,490 万円 6,390 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分133.08 ㎡108.47 ㎡一中2021/12/065,980 万円 5,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅バス4分 徒歩7分130.63 ㎡98.15 ㎡1974年10月一低2022/02/071,880 万円 1,880 万円
大町4丁目 –119.43 ㎡98.15 ㎡1974年10月2022/01/201,880 万円 1,880 万円
大町7丁目 鎌倉駅 徒歩26分205.35 ㎡104.86 ㎡1979年11月一低2022/01/071,600 万円 1,600 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分209.83 ㎡144.08 ㎡1976年6月 一中2021/11/235,180 万円 5,180 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分692.85 ㎡260.67 ㎡2007年7月 一低2021/09/2119,800 万円19,800 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩22分166.78 ㎡78.7 ㎡1979年12月一低2020/10/172,980 万円 2,980 万円
大町6丁目 鎌倉駅バス4分 徒歩12分258.06 ㎡68.77 ㎡2009年5月 一低2021/11/154,200 万円 4,200 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩22分85.25 ㎡62.62 ㎡1983年5月 一低2021/09/203,780 万円 3,780 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分199.02 ㎡110.02 ㎡2006年6月 一低2021/08/285,180 万円 5,180 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分200.68 ㎡91.54 ㎡2022年2月 一低2021/10/104,780 万円 4,780 万円

大町の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分14034.31 ㎡一低2024/05/31100,000 万50,000 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分14034.31 ㎡一低2024/06/2580,000 万円80,000 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分421.97 ㎡一中2023/12/247,900 万円 7,500 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分316.85 ㎡一中 近商2024/07/2316,800 万円16,800 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分251.0 ㎡一低2024/05/275,480 万円 5,480 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分105.12 ㎡一低2023/07/212,980 万円 2,480 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分50.26 ㎡一中2024/07/062,480 万円 2,480 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩22分125.61 ㎡一低2024/07/053,980 万円 3,980 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩25分355.0 ㎡一低2019/01/175,980 万円 5,980 万円
大町2丁目2303番2 鎌倉駅 徒歩11分106.77 ㎡一中2023/05/247,980 万円 7,980 万円
大町2丁目2303番2 鎌倉駅 徒歩11分232.83 ㎡一中2023/05/2416,460 万円16,460 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩18分14034.31 ㎡一低2024/07/0860,000 万円60,000 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分263.0 ㎡一中2023/12/245,900 万円 5,500 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分450.0 ㎡一低2020/09/044,980 万円 4,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩25分335.0 ㎡一低2024/06/157,080 万円 7,080 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩22分156.63 ㎡一低2024/02/094,980 万円 4,500 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩24分997.54 ㎡一低2023/09/194,570 万円 3,980 万円
大町7丁目 鎌倉駅 徒歩27分140.06 ㎡一低2023/05/121,480 万円 1,080 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分116.75 ㎡一低2024/02/095,280 万円 5,280 万円
大町3丁目6-13 鎌倉駅 徒歩15分116.6 ㎡一低2024/02/095,280 万円 5,280 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩23分322.0 ㎡一低2022/11/104,200 万円 4,200 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分307.44 ㎡一住2024/04/163,980 万円 3,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分256.0 ㎡一住2024/01/201,700 万円 1,380 万円
大町7丁目1541−28 鎌倉駅 徒歩28分175.37 ㎡一低2023/12/262,890 万円 2,890 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩27分308.11 ㎡一低2022/11/195,730 万円 5,730 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分391.0 ㎡一住2023/12/104,780 万円 4,780 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩19分867.78 ㎡2023/10/01500 万円 1 500 万円 1
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩24分1142.54 ㎡一低2023/06/074,570 万円 4,570 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分256.0 ㎡一住2023/06/212,500 万円 2,500 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分209.02 ㎡一中2023/05/139,980 万円 8,980 万円
大町7丁目 鎌倉駅 徒歩28分140.5 ㎡一低2023/06/301,480 万円 1,480 万円
大町3丁目16-11 鎌倉駅 徒歩18分110.77 ㎡一低2023/06/063,400 万円 3,400 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩23分135.0 ㎡一住2023/10/301,990 万円 1,990 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分1005.23 ㎡一低2023/08/2612,000 万円12,000 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分250.0 ㎡一住2023/08/242,980 万円 2,980 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分126.73 ㎡一住2023/07/074,780 万円 4,780 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分119.12 ㎡一住 一中2023/05/265,180 万円 4,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分77.63 ㎡一住2022/12/103,380 万円 2,480 万円
大町2丁目5−35 鎌倉駅 徒歩10分81.32 ㎡一中2023/09/283,700 万円 3,700 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分245.85 ㎡一住2023/07/239,760 万円 9,760 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩18分109.31 ㎡一低2023/06/063,400 万円 3,400 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分105.1 ㎡一低2023/04/092,980 万円 2,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分224.75 ㎡一低2023/06/191,980 万円 1,980 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩15分117.09 ㎡一低2023/06/193,800 万円 3,800 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分250.0 ㎡一住2023/07/033,000 万円 2,980 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分67.3 ㎡近商2023/06/114,480 万円 4,480 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩8分65.01 ㎡近商2023/06/114,380 万円 4,380 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分307.44 ㎡一住2023/05/134,500 万円 4,500 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩20分150.0 ㎡一住2023/07/28980 万円 21980 万円 21
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分226.51 ㎡一中2023/03/194,680 万円 4,680 万円
大町7丁目1540-3 和田塚駅 徒歩29分234.52 ㎡一低2022/10/064,180 万円 3,980 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分174.82 ㎡一中2023/05/139,880 万円 9,980 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分106.35 ㎡一低2022/10/152,980 万円 2,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩15分299.56 ㎡一低2023/04/158,000 万円 8,000 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分211.45 ㎡一低2023/04/095,960 万円 5,960 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩15分78.34 ㎡一中2023/01/084,910 万円 3,910 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分118.87 ㎡一低2021/08/033,300 万円 2,400 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩16分245.86 ㎡一住2023/03/286,100 万円 6,100 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分115.72 ㎡一中2023/03/046,480 万円 6,980 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分176.92 ㎡一中2022/11/085,980 万円 5,770 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分273.98 ㎡一中2021/11/2011,800 万円11,200 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分271.55 ㎡一中2022/04/1111,500 万円11,200 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩21分74.62 ㎡一低2022/12/192,500 万円 2,500 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分200.67 ㎡一中2022/03/095,950 万円 5,950 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分77.63 ㎡一住2022/12/103,380 万円 3,380 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩17分183.45 ㎡一低2022/01/227,480 万円 5,680 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩9分232.95 ㎡一中2022/12/0213,800 万円13,800 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分402.56 ㎡一低2022/09/284,850 万円 4,850 万円
大町5丁目 鎌倉駅 徒歩20分87.66 ㎡一住2022/11/253,380 万円 3,380 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分166.34 ㎡一中2022/10/206,980 万円 6,980 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩20分167.35 ㎡一低2022/08/262,950 万円 2,950 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分118.87 ㎡2022/09/013,200 万円 3,100 万円
大町7丁目 鎌倉駅バス4分 徒歩14分165.05 ㎡一低2022/10/032,680 万円 2,680 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩23分207.82 ㎡一低2022/10/154,380 万円 4,380 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分403.24 ㎡一低2022/03/286,500 万円 4,850 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分100.0 ㎡一低2022/06/123,880 万円 3,880 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分97.42 ㎡一低2022/06/123,550 万円 3,500 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分137.9 ㎡一中2022/03/028,950 万円 6,950 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩20分156.03 ㎡一低2022/08/262,750 万円 2,750 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩18分130.63 ㎡一低2022/04/243,680 万円 3,680 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分200.0 ㎡一中2021/12/205,950 万円 5,950 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩20分676.02 ㎡一低2021/07/016,980 万円 6,500 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩24分355.0 ㎡一低2021/10/225,980 万円 5,980 万円
大町5丁目 鎌倉駅バス8分 徒歩7分331.83 ㎡一低2021/11/184,000 万円 4,000 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分226.02 ㎡一低2022/03/103,800 万円 3,800 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分480.79 ㎡一中2022/05/1611,900 万円11,900 万円
大町6丁目2-10 鎌倉駅 徒歩22分142.94 ㎡一低2021/02/122,980 万円 2,790 万円
大町6丁目2-10 和田塚駅 徒歩27分148.54 ㎡一低2021/06/072,980 万円 2,790 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩26分158.67 ㎡一低2022/03/313,500 万円 3,500 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩7分327.64 ㎡一中2022/03/0118,500 万円18,500 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分211.39 ㎡一低2022/01/315,850 万円 5,850 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩8分342.73 ㎡一中2021/12/1418,500 万円18,500 万円
大町6丁目 鎌倉駅 徒歩26分140.69 ㎡一低2021/09/142,980 万円 2,790 万円
大町6丁目 鎌倉駅バス11分 徒歩11分1174.44 ㎡一低2021/11/263,000 万円 3,000 万円
大町2丁目 鎌倉駅 徒歩14分118.47 ㎡一中2021/12/185,480 万円 5,480 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分58.24 ㎡一住2021/12/194,110 万円 3,740 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分58.51 ㎡一住2021/12/194,020 万円 4,020 万円
大町1丁目 鎌倉駅 徒歩6分134.0 ㎡一中2018/06/305,980 万円 5,280 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分58.35 ㎡一住2021/12/193,850 万円 3,850 万円
大町3丁目 鎌倉駅 徒歩13分75.62 ㎡一住2021/12/193,740 万円 3,740 万円

大町のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分111.62 ㎡1階 1999年3月 2023/01/308,480 万円 7,580 万円
大町4丁目14−8 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ 1階 2003年11月2023/10/285,280 万円 4,500 万円
パークハウス鎌倉大町大町2丁目8−10 鎌倉駅 徒歩10分109.24 ㎡3階 2002年2月 2023/12/218,390 万円 8,390 万円
大町4丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ 2階 2003年11月2023/10/285,280 万円 5,280 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡1階 1999年3月 2022/12/018,750 万円 7,980 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡1階 1999年3月 2022/06/209,300 万円 7,980 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩12分144.13 ㎡-1階1999年3月 2023/02/218,750 万円 7,980 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩13分80.49 ㎡ 2階 1999年3月 2023/03/046,500 万円 6,200 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡1階 1999年3月 2022/11/308,750 万円 8,750 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡-1階1999年3月 2022/11/308,750 万円 8,750 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分100.12 ㎡1階 2003年11月2021/12/234,180 万円 4,180 万円
鎌倉大町ホームズ大町1丁目 鎌倉駅 徒歩6分90.55 ㎡ 2階 2000年1月 2021/11/125,080 万円 5,080 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分88.5 ㎡ 32階 1999年3月 2021/06/156,480 万円 6,480 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ 1階 2003年11月2020/12/264,180 万円 3,750 万円
鎌倉大町ホームズ大町1丁目 鎌倉駅 徒歩6分89.62 ㎡ 1階 2000年1月 2021/03/124,980 万円 4,300 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目9-7 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡1階 1999年3月 2019/05/246,980 万円 6,080 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡-1階1999年3月 2019/05/246,980 万円 6,080 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目9-7 大船駅 徒歩1分144.13 ㎡1階 1999年3月 2017/12/015,980 万円 6,080 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分144.13 ㎡– 南1999年3月 2019/04/076,980 万円 6,980 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 大船駅 徒歩2分101.92 ㎡4階 1999年3月 2017/11/054,990 万円 5,780 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ – 南2003年1月 2017/04/293,800 万円 3,500 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ 2階 2003年11月2018/10/023,600 万円 3,600 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分80.49 ㎡ 2階 1999年3月 2018/11/054,380 万円 4,380 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ – 南2003年11月2018/10/013,600 万円 3,600 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 茅ヶ崎駅 徒歩2分90.02 ㎡ 1階 2003年1月 2018/08/133,600 万円 3,600 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ 2階 2003年1月 2018/08/103,600 万円 3,600 万円
サンクタス鎌倉大町コートハウス大町3丁目 鎌倉駅 徒歩19分90.02 ㎡ 1階 2003年11月2018/09/033,600 万円 3,600 万円
ジェイシティ鎌倉大町大町2丁目 鎌倉駅 徒歩10分88.5 ㎡ 31階 1999年3月 2018/07/014,599 万円 4,599 万円
