鎌倉市扇ガ谷の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市扇ガ谷の不動産売却

鎌倉市扇ガ谷の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市扇ガ谷の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市扇ガ谷は、古都鎌倉の歴史と豊かな自然が融合した、静かで落ち着いた魅力あふれるエリアです。JR鎌倉駅から徒歩圏内というアクセスの良さも魅力の一つ。周辺には寿福寺や英勝寺など、由緒ある寺院が点在し、歴史散策を楽しむことができます。また、源氏山公園や亀ヶ谷坂切通しなど、緑豊かな自然に囲まれ、四季折々の美しい風景が楽しめます。閑静な住宅街でありながら、鎌倉の中心地にも近く、生活の利便性も抜群。歴史と自然、そして現代が調和した扇ガ谷は、鎌倉らしい暮らしをしたい方におすすめです。

扇ガ谷の不動産売買事例

扇ガ谷の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分436.5 ㎡87.77 ㎡2022年4月 一低2024/03/1411,000 万円9,500 万円
扇ガ谷4丁目14-7 鎌倉駅 徒歩17分664.0 ㎡185.45 ㎡1971年12月一低2019/10/2612,500 万円12,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分251.47 ㎡70.8 ㎡1971年1月 一低2023/11/094,980 万円 3,980 万円
扇ガ谷4丁目316−4の一部 鎌倉駅 徒歩18分113.6 ㎡83.84 ㎡2024年7月 一低2023/11/175,980 万円 5,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分113.42 ㎡83.84 ㎡2024年5月 一低2023/11/095,980 万円 5,980 万円
扇ガ谷4丁目7-1 鎌倉駅 徒歩17分152.44 ㎡91.7 ㎡1963年11月一低2024/05/09980 万円 21730 万円 15
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分91.42 ㎡72.48 ㎡2019年2月一低2024/01/294,680 万円 4,680 万円
扇ガ谷4丁目8−20−1 鎌倉駅 徒歩17分91.42 ㎡72.48 ㎡2019年2月 一低2023/08/075,100 万円 4,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分151.93 ㎡59.62 ㎡1970年1月 一低2022/12/252,680 万円 2,300 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分240.86 ㎡151.54 ㎡1997年3月 一低2023/04/169,980 万円 8,600 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分253.39 ㎡163.64 ㎡1988年9月 一低2022/03/014,980 万円 3,180 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分92.0 ㎡72.0 ㎡2019年3月 2022/12/255,980 万円 5,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分157.53 ㎡96.88 ㎡2023年3月 一低2023/01/087,480 万円 6,880 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分259.83 ㎡121.25 ㎡2023年5月 一低2023/01/248,980 万円 8,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分132.0 ㎡76.03 ㎡1968年5月 一低2022/12/13980 万円 980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分92.0 ㎡72.05 ㎡2019年3月一低2023/03/305,980 万円 5,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分132.0 ㎡76.03 ㎡1968年5月 一低2022/12/131,680 万円 1,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分172.44 ㎡59.62 ㎡1970年1月一低2022/12/152,680 万円 2,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分201.91 ㎡92.53 ㎡1975年12月一低2022/10/142,480 万円 2,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分172.43 ㎡59.62 ㎡1970年1月一低2022/11/242,680 万円 2,680 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩8分203.46 ㎡118.62 ㎡1996年2月一低2022/08/319,800 万円 9,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分393.06 ㎡154.85 ㎡2022/09/102,500 万円 2,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分664.0 ㎡185.63 ㎡2021/10/2512,500 万円12,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分296.5 ㎡87.77 ㎡2022年5月 一低2022/04/194,280 万円 4,280 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分165.46 ㎡76.38 ㎡1967年1月 一低2021/04/307,480 万円 6,700 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分165.46 ㎡55.38 ㎡1967年1月 一低2021/05/217,480 万円 6,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分165.46 ㎡70.47 ㎡1967年1月 一低2021/04/167,180 万円 6,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分165.46 ㎡70.47 ㎡1967年1月一低2021/10/196,980 万円 6,980 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩5分110.27 ㎡105.15 ㎡2013年5月 一中2021/10/157,680 万円 7,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分299.05 ㎡133.31 ㎡1988年11月一低2021/01/186,980 万円 5,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分285.27 ㎡162.1 ㎡1985年3月一低2021/04/036,480 万円 6,280 万円
扇ガ谷2丁目18-8 鎌倉駅 徒歩13分1219.34 ㎡341.71 ㎡1933年1月 一低2019/10/1124,000 万円19,800 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩6分123.02 ㎡208.42 ㎡2010年5月 一中2021/05/1911,900 万円11,900 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分1058.56 ㎡202.65 ㎡1975年1月 一低2021/05/1615,800 万円15,800 万円
扇ガ谷4丁目14-7 鎌倉駅 徒歩17分664.0 ㎡185.63 ㎡1971年1月 2020/10/1212,500 万円12,500 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分1219.34 ㎡341.74 ㎡1933年1月 一低2021/04/0519,800 万円19,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分811.13 ㎡62.8 ㎡1940年1月無指定2021/02/204,000 万円 4,000 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分125.18 ㎡94.39 ㎡2016年6月 一低2020/12/176,980 万円 6,880 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分113.53 ㎡78.66 ㎡2000年8月 一低2020/09/204,970 万円 4,300 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分159.56 ㎡85.5 ㎡1973年5月 一低2020/10/193,280 万円 1,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分717.68 ㎡62.8 ㎡1940年1月 無指定2020/12/194,000 万円 4,000 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分122.83 ㎡94.39 ㎡2016年6月 一低2020/12/176,980 万円 6,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分79.0 ㎡87.49 ㎡1958年1月 2020/12/111,980 万円 1,980 万円
扇ガ谷4丁目7-6 鎌倉駅 徒歩17分178.98 ㎡125.2 ㎡1987年12月一低2020/04/137,700 万円 7,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分300.8 ㎡162.1 ㎡1985年3月 一低2019/06/157,280 万円 6,480 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩9分1470.59 ㎡662.68 ㎡2004年4月 一低2019/07/0148,500 万円48,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分75.95 ㎡59.62 ㎡2019年12月一低2019/08/094,380 万円 4,380 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩9分1455.13 ㎡662.68 ㎡2004年4月 一低2019/07/0148,500 万円48,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分89.17 ㎡67.9 ㎡2019年12月一低2019/08/094,380 万円 4,380 万円
扇ガ谷2丁目5-5 鎌倉駅 徒歩10分109.35 ㎡72.86 ㎡2019年6月 一低2018/12/075,480 万円 5,180 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩10分100.0 ㎡78.15 ㎡2019年6月 一低2019/06/215,380 万円 5,380 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩10分100.0 ㎡78.15 ㎡2019年6月 一低2018/12/075,380 万円 5,280 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分815.53 ㎡193.78 ㎡1992年3月 一低2018/08/0313,800 万円12,900 万円
扇ガ谷4丁目8-20 鎌倉駅 徒歩17分92.0 ㎡72.05 ㎡2019年3月 一低2018/10/043,980 万円 4,080 万円
扇ガ谷4丁目8-20 鎌倉駅 徒歩17分91.42 ㎡72.48 ㎡2019年3月 一低2018/10/043,980 万円 4,080 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分105.0 ㎡69.62 ㎡1965年1月 一中2018/05/182,300 万円 1,980 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分234.2 ㎡140.77 ㎡1988年3月 無指定2018/07/304,280 万円 4,280 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分148.91 ㎡106.01 ㎡1980年6月 一低2018/01/224,280 万円 3,980 万円
扇ガ谷4丁目2-12 鎌倉駅 徒歩14分660.0 ㎡193.78 ㎡1992年3月 一低2016/06/0917,800 万円14,900 万円
扇ガ谷4丁目8-20 鎌倉駅 徒歩17分183.43 ㎡103.85 ㎡1964年8月 一低2018/02/173,700 万円 3,700 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩20分183.89 ㎡76.17 ㎡1969年5月 無指定2015/04/263,500 万円 1,880 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分293.49 ㎡100.02 ㎡2004年2月 一低2018/02/237,380 万円 7,180 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分1976.99 ㎡473.94 ㎡1990年12月一低2017/07/175,980 万円 5,980 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩16分133.81 ㎡81.14 ㎡1991年5月 一低2017/06/302,200 万円 2,200 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分1775.52 ㎡473.94 ㎡1990年12月一低2014/07/2525,000 万円5,980 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分125.18 ㎡94.39 ㎡2016年6月 一低2016/07/216,480 万円 6,480 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分809.71 ㎡167.89 ㎡1992年8月 一低2016/05/2322,800 万円22,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分795.69 ㎡193.78 ㎡1992年3月 一低2016/06/0917,800 万円17,800 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分232.61 ㎡140.77 ㎡1988年3月 一低2016/03/193,400 万円 2,780 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分234.94 ㎡140.77 ㎡1988年3月 一低2016/03/193,400 万円 3,400 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分105.24 ㎡79.98 ㎡2001年6月 一低2015/07/253,800 万円 3,580 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分770.72 ㎡217.1 ㎡1980年9月 一低2014/10/2516,800 万円14,900 万円
扇ガ谷2丁目13-3 鎌倉駅 徒歩11分403.04 ㎡156.18 ㎡2001年9月 一低2015/05/0112,500 万円11,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分103.44 ㎡79.98 ㎡2001年6月 一低2015/06/124,100 万円 3,990 万円
扇ガ谷2丁目21‐12 隣 鎌倉駅 徒歩14分130.29 ㎡88.6 ㎡2014年7月 一低 近商2014/04/175,580 万円 5,380 万円
扇ガ谷4丁目26-14 鎌倉駅 徒歩15分90.22 ㎡67.14 ㎡1999年9月 一低2015/04/253,980 万円 3,930 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分446.27 ㎡217.1 ㎡1980年9月 一低2014/10/2516,800 万円16,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分105.0 ㎡67.9 ㎡1965年2月 2014/03/251,980 万円 1,980 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分409.44 ㎡237.23 ㎡1991年3月一低2013/05/2318,700 万円14,200 万円
扇ガ谷4丁目‐ 鎌倉駅 徒歩17分532.66 ㎡153.25 ㎡1977年4月 一低2012/05/1810,500 万円6,880 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分105.0 ㎡67.9 ㎡1965年2月 2014/01/181,480 万円 1,280 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分419.59 ㎡120.67 ㎡1968年12月一低2013/04/278,800 万円 6,600 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分667.76 ㎡187.86 ㎡1926年2月 一低2013/02/077,000 万円 7,000 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩5分154.9 ㎡159.97 ㎡1998年10月一中2013/05/197,180 万円 7,180 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分198.02 ㎡76.29 ㎡1963年6月 一低2013/01/273,980 万円 3,180 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分1247.3 ㎡361.41 ㎡1975年12月一低2013/02/1415,000 万円15,000 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分105.0 ㎡48.66 ㎡1965年2月 無指定2012/12/171,980 万円 1,980 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩10分234.2 ㎡140.77 ㎡1988年3月 無指定2012/11/254,480 万円 4,480 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分103.27 ㎡86.94 ㎡1990年2月 一低2012/09/183,800 万円 3,700 万円

扇ガ谷の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日最終価格売出価格
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩20分141.45 ㎡無指定2024/05/261,980 万円 2,180 万円
扇ガ谷2丁目23 鎌倉駅 徒歩16分923.32 ㎡一低2022/09/304,500 万円 8,580 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分150.59 ㎡一低2024/02/175,500 万円 5,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分209.62 ㎡一低2024/04/109,480 万円 9,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分209.63 ㎡一低2023/12/159,480 万円 9,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分240.86 ㎡一低2023/04/309,240 万円 9,880 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分212.66 ㎡一低2023/05/029,480 万円 9,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分408.41 ㎡一低2023/04/1218,500 万円18,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分113.6 ㎡一低2023/01/233,150 万円 3,150 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分113.41 ㎡一低2021/09/053,150 万円 3,150 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩6分473.21 ㎡一低2021/06/0918,800 万円19,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分158.59 ㎡一低2022/08/206,180 万円 6,180 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分212.22 ㎡一低2021/12/147,980 万円 7,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分132.22 ㎡一低2021/09/053,150 万円 3,150 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分200.9 ㎡一低2022/03/082,600 万円 2,980 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分200.6 ㎡一低2022/03/142,980 万円 2,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分155.37 ㎡一低2022/02/133,480 万円 3,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分170.59 ㎡一低2021/11/143,780 万円 3,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩14分155.37 ㎡一低2021/05/254,980 万円 5,860 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分299.05 ㎡一低2021/11/074,900 万円 5,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分151.81 ㎡一低2021/05/174,822 万円 4,822 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分125.61 ㎡一低2021/09/173,150 万円 3,150 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩18分923.32 ㎡2021/09/1418,000 万円18,000 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分200.9 ㎡一低2020/02/163,280 万円 3,280 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分267.81 ㎡一低2021/03/284,000 万円 4,000 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分1219.34 ㎡一低2019/04/2819,800 万円28,000 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩10分100.97 ㎡一低2020/11/133,780 万円 3,780 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分151.81 ㎡一低2020/02/124,592 万円 4,592 万円
扇ガ谷2丁目5-8 鎌倉駅 徒歩10分100.97 ㎡一低2020/10/253,780 万円 3,780 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分171.7 ㎡一低2019/12/255,580 万円 5,780 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分200.6 ㎡一低2019/12/255,380 万円 5,580 万円
扇ガ谷4丁目 –400.0 ㎡一低2020/06/262,500 万円 2,500 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分171.72 ㎡一低2019/04/305,580 万円 5,780 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分200.68 ㎡一低2019/04/305,380 万円 5,580 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分183.51 ㎡一低2019/04/305,880 万円 6,080 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分183.5 ㎡一低2019/12/255,880 万円 6,080 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分171.71 ㎡一低2020/01/165,580 万円 5,780 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩5分473.21 ㎡一低2017/09/0518,000 万円19,000 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩19分436.76 ㎡一低2019/10/262,500 万円 2,780 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分200.71 ㎡一低2020/01/165,580 万円 5,580 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩8分227.14 ㎡一低2019/11/065,180 万円 5,180 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩18分923.32 ㎡2019/03/0418,466 万円18,466 万円
扇ガ谷2丁目258 鎌倉駅 徒歩14分182.16 ㎡一低2019/05/136,050 万円 6,180 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分182.15 ㎡一低2019/04/306,180 万円 6,180 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分433.64 ㎡一低2015/04/212,900 万円 3,000 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩7分156.93 ㎡一低2019/01/207,630 万円 7,630 万円
扇ガ谷1丁目13-1 鎌倉駅 徒歩6分150.11 ㎡一低2019/04/147,630 万円 7,630 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分235.09 ㎡一低2019/03/224,580 万円 4,580 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分827.02 ㎡一低2018/11/1620,500 万円20,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分553.0 ㎡一低2018/06/251,300 万円 1,300 万円
扇ガ谷1丁目13-1 鎌倉駅 徒歩6分150.18 ㎡一低2019/02/237,630 万円 7,630 万円
扇ガ谷4丁目28 鎌倉駅 徒歩14分165.28 ㎡一低2016/08/304,580 万円 3,980 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩18分923.32 ㎡2017/09/2118,466 万円18,466 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩11分315.65 ㎡一低2018/02/038,280 万円 8,280 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩18分183.43 ㎡一低2017/08/073,780 万円 4,080 万円
扇ガ谷4丁目330-50 鎌倉駅 徒歩17分142.78 ㎡一低2017/09/142,880 万円 2,880 万円
扇ガ谷4丁目7-12 鎌倉駅 徒歩17分157.42 ㎡一低2017/02/133,580 万円 3,580 万円
扇ガ谷4丁目7-12 鎌倉駅 徒歩17分139.86 ㎡一低2017/02/133,280 万円 3,280 万円
扇ガ谷1丁目1-13 鎌倉駅 徒歩7分314.62 ㎡一低2017/01/1419,900 万円27,800 万円
扇ガ谷4丁目7-12 鎌倉駅 徒歩17分155.35 ㎡一低2017/02/133,580 万円 3,580 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分553.0 ㎡一低2016/11/241,650 万円 1,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分553.0 ㎡一低2016/08/053,000 万円 3,000 万円
扇ガ谷1丁目 鎌倉駅 徒歩4分277.09 ㎡一中2016/01/2614,000 万円14,000 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分156.29 ㎡一低2016/03/113,250 万円 3,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分442.34 ㎡一低2016/03/308,500 万円 10,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分299.5 ㎡一低2016/03/307,280 万円 7,280 万円
扇ガ谷2丁目18-6 鎌倉駅 徒歩13分130.4 ㎡一低2015/07/091,690 万円 1,690 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分440.19 ㎡一低2016/03/3010,800 万円11,500 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分150.65 ㎡一低2016/02/233,900 万円 3,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分156.27 ㎡一低2016/02/233,680 万円 3,680 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩16分238.95 ㎡一低2015/07/253,800 万円 4,280 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分110.37 ㎡一低2014/09/261,980 万円 2,080 万円
扇ガ谷3丁目2‐25 鎌倉駅 徒歩13分144.7 ㎡2015/11/073,680 万円 3,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩16分433.67 ㎡一低2015/04/213,000 万円 3,200 万円
扇ガ谷3丁目2‐25 鎌倉駅 徒歩13分144.73 ㎡一低2014/11/013,680 万円 4,380 万円
扇ガ谷4丁目24-1 鎌倉駅 徒歩17分258.55 ㎡一低2015/04/163,400 万円 3,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分277.59 ㎡一低2015/04/163,680 万円 3,680 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分236.0 ㎡一低2015/01/183,400 万円 3,480 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩17分260.91 ㎡一低2014/11/173,680 万円 3,780 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分165.78 ㎡一低2014/02/065,200 万円 4,980 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分165.72 ㎡一低2014/08/033,990 万円 3,990 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩15分165.72 ㎡一低2014/08/033,990 万円 3,990 万円
扇ガ谷3丁目 鎌倉駅 徒歩14分289.33 ㎡一低2014/03/106,300 万円 8,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩12分165.46 ㎡一低2014/04/114,280 万円 4,280 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分196.49 ㎡一低2014/04/014,880 万円 4,880 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分165.34 ㎡一低2014/02/065,180 万円 5,180 万円
扇ガ谷4丁目28-7 鎌倉駅 徒歩13分165.28 ㎡一低2014/03/143,750 万円 3,750 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩20分105.0 ㎡一低 無指定2013/10/251,500 万円 1,500 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分129.71 ㎡一低2013/10/062,800 万円 2,800 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩14分129.71 ㎡一低2013/10/062,700 万円 2,800 万円
扇ガ谷4丁目 鎌倉駅 徒歩13分165.28 ㎡一低2012/09/103,980 万円 4,750 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩13分1014.87 ㎡一低2013/04/0814,000 万円16,000 万円
扇ガ谷2丁目 鎌倉駅 徒歩12分419.59 ㎡一低2013/01/209,800 万円 9,800 万円

扇ガ谷のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
扇ガ谷鎌倉コートハウス扇ガ谷3丁目 北鎌倉駅 徒歩15分93.63 ㎡ 1階 1985年10月2023/04/235,480 万円 5,480 万円
扇ガ谷鎌倉コートハウス扇ガ谷3丁目 鎌倉駅 徒歩16分95.88 ㎡ 2階 1985年10月2021/03/154,480 万円 4,480 万円
扇ガ谷鎌倉コートハウス扇ガ谷3丁目 北鎌倉駅 徒歩15分95.88 ㎡ 2階 1985年10月2021/02/154,480 万円 4,480 万円
扇ガ谷鎌倉コートハウス扇ガ谷3丁目 鎌倉駅 徒歩15分103.61 ㎡1階 1985年10月2009/12/274,450 万円 4,450 万円

扇ガ谷(おうぎがやつ)の不動産売却はお任せください。

神奈川県鎌倉市扇ガ谷で不動産を売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市(扇ガ谷を含む)に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!

  • 地域に根ざした専門知識: 地域特性を熟知したスタッフが、最適な売却プランをご提案します。
  • きめ細やかなサポート: ご売却に関するあらゆる疑問や不安に丁寧にお答えします。
  • スムーズな取引: 幅広いネットワークと経験を活かし、スピーディーかつスムーズな売却をサポートします。
  • 無料査定: ご自宅の価値を正確に査定し、最適な売却価格をご提案します。
  • 売却戦略の立案: ご希望の売却時期や条件に合わせて、最適な売却戦略を立案します。
  • 物件のPR活動: 魅力的な物件情報を、多角的なチャネルで発信し、買主様へアプローチします。

扇ガ谷の不動産売却

お電話することはございませんので、安心してご利用ください。

鎌倉地域の対応可能地区

対応可能地域を確認