物件概要
マンション名 | パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンス |
---|---|
交通 | JR東海道本線/大船駅 徒歩11分 |
利用可能路線 | 『大船駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 湘南モノレール |
所在地 | 〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬1丁目8−3 Park Homes 鎌倉岩瀬 ザ・レジデンス |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建て | 7階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 178戸 |
管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 |
分譲会社 | 三井不動産 |
施工会社 | 三井住友建設 |
設計会社 | 三井住友建設 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
専有面積 | 72.20m² ~ 99.95m² |
バルコニー面積 | 11.20m² ~ 19.00m² |
間取り | 3LDK ~ 4LDK |
敷地面積 | 7263.39m² |
建築面積 | 3314.9m² |
延床面積 | 16296m² |
駐車場数 | 183台 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
小学校区域 | 鎌倉市立大船小学校 |
中学校区域 | 鎌倉市立岩瀬中学校 |
マンション外観
パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンスの売買事例
専有面積 | 所在階 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|
72.63 ㎡ | 6階 | 2024/04/29 | 5,080 万円 | 4,900 万円 |
92.28 ㎡ | 4階 | 2024/04/11 | 6,990 万円 | 6,990 万円 |
72.63 ㎡ | 5階 | 2023/06/17 | 5,480 万円 | 4,880 万円 |
72.63 ㎡ | 7階 | 2023/03/27 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
72.56 ㎡ | 2階 | 2023/03/06 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
76.13 ㎡ | 4階 | 2022/05/14 | 5,180 万円 | 5,100 万円 |
86.17 ㎡ | 4階 | 2021/10/25 | 4,950 万円 | 4,950 万円 |
90.82 ㎡ | 6階 | 2021/06/14 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
90.82 ㎡ | 6階 | 2020/11/29 | 5,180 万円 | 4,880 万円 |
72.63 ㎡ | 2階 | 2020/09/02 | 4,154 万円 | 4,371 万円 |
78.33 ㎡ | 5階 | 2020/09/13 | 4,480 万円 | 4,450 万円 |
90.82 ㎡ | 4階 | 2019/06/28 | 4,890 万円 | 4,780 万円 |
72.2 ㎡ 3 | 1階 | 2019/10/05 | 4,680 万円 | 4,580 万円 |
92.28 ㎡ | 6階 | 2018/12/03 | 5,780 万円 | 5,280 万円 |
78.25 ㎡ | 2階 | 2018/01/14 | 4,780 万円 | 4,570 万円 |
75.6 ㎡ 3 | 6階 | 2018/08/07 | 4,430 万円 | 4,400 万円 |
75.93 ㎡ | 1階 | 2018/09/08 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
77.87 ㎡ | 2階 | 2018/02/22 | 4,850 万円 | 4,850 万円 |
75.93 ㎡ | 1階 | 2017/12/18 | 3,850 万円 | 3,850 万円 |
90.82 ㎡ | 5階 | 2017/10/13 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
72.56 ㎡ | 2階 | 2017/04/17 | 4,580 万円 | 4,480 万円 |
85.95 ㎡ | 7階 | 2017/04/14 | 4,890 万円 | 4,890 万円 |
85.95 ㎡ | 7階 | 2017/01/21 | 5,280 万円 | 4,680 万円 |
77.87 ㎡ | 2階 | 2016/12/17 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
77.87 ㎡ | 2階 | 2016/12/17 | 4,480 万円 | 4,250 万円 |
79.63 ㎡ | 1階 | 2017/03/02 | 4,600 万円 | 4,450 万円 |
72.63 ㎡ | 5階 | 2017/02/02 | 3,850 万円 | 3,850 万円 |
72.63 ㎡ | 5階 | 2017/02/02 | 3,980 万円 | 3,800 万円 |
78.33 ㎡ | 3階 | 2016/12/24 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
78.33 ㎡ | 3階 | 2016/12/24 | 4,380 万円 | 4,340 万円 |
79.63 ㎡ | 1階 | 2016/12/10 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
72.56 ㎡ | 6階 | 2016/09/23 | 4,380 万円 | 3,950 万円 |
72.56 ㎡ | 4階 | 2016/04/11 | 3,980 万円 | 3,880 万円 |
76.13 ㎡ | 1階 | 2016/03/26 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
78.25 ㎡ | 2階 | 2015/09/05 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
78.25 ㎡ | 2階 | 2015/09/05 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
72.63 ㎡ | 7階 | 2014/11/30 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
78.25 ㎡ | 6階 | 2014/01/28 | 4,200 万円 | 3,900 万円 |
72.56 ㎡ | 5階 | 2013/07/31 | 3,580 万円 | 3,550 万円 |
79.63 ㎡ | 6階 | 2013/07/17 | 4,180 万円 | 4,160 万円 |
72.56 ㎡ | 2階 | 2013/07/22 | 3,650 万円 | 3,650 万円 |
90.82 ㎡ | 5階 | 2012/11/12 | 4,950 万円 | 4,350 万円 |
72.2 ㎡ 3 | 2階 | 2012/10/25 | 3,580 万円 | 3,530 万円 |
78.33 ㎡ | 6階 | 2012/12/15 | 4,230 万円 | 4,000 万円 |
75.93 ㎡ | 7階 | 2012/09/15 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
75.93 ㎡ | 7階 | 2012/09/15 | 4,080 万円 | 4,000 万円 |
72.63 ㎡ | 1階 | 2012/04/09 | 3,180 万円 | 3,060 万円 |
75.93 ㎡ | 6階 | 2012/04/05 | 3,950 万円 | 3,920 万円 |
75.45 ㎡ | 2階 | 2012/03/10 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
68.71 ㎡ | 5階 | 2011/11/14 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
72.2 ㎡ 3 | 5階 | 2011/11/14 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
77.87 ㎡ | 1階 | 2011/06/18 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
73.77 ㎡ | 6階 | 2010/11/28 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
76.13 ㎡ | 2階 | 2009/10/03 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
90.82 ㎡ | 6階 | 2009/07/11 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
78.25 ㎡ | 2階 | 2009/08/08 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
マンションの売却はお任せください。
パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンスを売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!