パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンス

パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンスの相場

物件概要

マンション名パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンス
交通JR東海道本線/大船駅 徒歩11分
利用可能路線『大船駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 湘南モノレール
所在地〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬1丁目8−3 Park Homes 鎌倉岩瀬 ザ・レジデンス
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て7階建
築年月2005年2月
総戸数178戸
管理方式日勤
土地権利所有権
分譲会社三井不動産
施工会社三井住友建設
設計会社三井住友建設
管理会社三井不動産レジデンシャルサービス
専有面積72.20m² ~ 99.95m²
バルコニー面積11.20m² ~ 19.00m²
間取り3LDK ~ 4LDK
敷地面積7263.39m²
建築面積3314.9m²
延床面積16296m²
駐車場数183台
建ぺい率70%
容積率200%
小学校区域鎌倉市立大船小学校
中学校区域鎌倉市立岩瀬中学校

マンション外観

パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンスの売買事例

専有面積所在階売出開始日売出価格最終価格
72.63 ㎡ 6階 2024/04/295,080 万円 4,900 万円
92.28 ㎡ 4階 2024/04/116,990 万円 6,990 万円
72.63 ㎡ 5階 2023/06/175,480 万円 4,880 万円
72.63 ㎡ 7階 2023/03/274,880 万円 4,880 万円
72.56 ㎡ 2階 2023/03/064,480 万円 4,480 万円
76.13 ㎡ 4階 2022/05/145,180 万円 5,100 万円
86.17 ㎡ 4階 2021/10/254,950 万円 4,950 万円
90.82 ㎡ 6階 2021/06/145,180 万円 5,180 万円
90.82 ㎡ 6階 2020/11/295,180 万円 4,880 万円
72.63 ㎡ 2階 2020/09/024,154 万円 4,371 万円
78.33 ㎡ 5階 2020/09/134,480 万円 4,450 万円
90.82 ㎡ 4階 2019/06/284,890 万円 4,780 万円
72.2 ㎡ 31階 2019/10/054,680 万円 4,580 万円
92.28 ㎡ 6階 2018/12/035,780 万円 5,280 万円
78.25 ㎡ 2階 2018/01/144,780 万円 4,570 万円
75.6 ㎡ 36階 2018/08/074,430 万円 4,400 万円
75.93 ㎡ 1階 2018/09/084,680 万円 4,680 万円
77.87 ㎡ 2階 2018/02/224,850 万円 4,850 万円
75.93 ㎡ 1階 2017/12/183,850 万円 3,850 万円
90.82 ㎡ 5階 2017/10/134,680 万円 4,680 万円
72.56 ㎡ 2階 2017/04/174,580 万円 4,480 万円
85.95 ㎡ 7階 2017/04/144,890 万円 4,890 万円
85.95 ㎡ 7階 2017/01/215,280 万円 4,680 万円
77.87 ㎡ 2階 2016/12/174,280 万円 4,280 万円
77.87 ㎡ 2階 2016/12/174,480 万円 4,250 万円
79.63 ㎡ 1階 2017/03/024,600 万円 4,450 万円
72.63 ㎡ 5階 2017/02/023,850 万円 3,850 万円
72.63 ㎡ 5階 2017/02/023,980 万円 3,800 万円
78.33 ㎡ 3階 2016/12/244,380 万円 4,380 万円
78.33 ㎡ 3階 2016/12/244,380 万円 4,340 万円
79.63 ㎡ 1階 2016/12/104,680 万円 4,680 万円
72.56 ㎡ 6階 2016/09/234,380 万円 3,950 万円
72.56 ㎡ 4階 2016/04/113,980 万円 3,880 万円
76.13 ㎡ 1階 2016/03/263,600 万円 3,600 万円
78.25 ㎡ 2階 2015/09/053,980 万円 3,980 万円
78.25 ㎡ 2階 2015/09/053,980 万円 3,980 万円
72.63 ㎡ 7階 2014/11/303,980 万円 3,980 万円
78.25 ㎡ 6階 2014/01/284,200 万円 3,900 万円
72.56 ㎡ 5階 2013/07/313,580 万円 3,550 万円
79.63 ㎡ 6階 2013/07/174,180 万円 4,160 万円
72.56 ㎡ 2階 2013/07/223,650 万円 3,650 万円
90.82 ㎡ 5階 2012/11/124,950 万円 4,350 万円
72.2 ㎡ 32階 2012/10/253,580 万円 3,530 万円
78.33 ㎡ 6階 2012/12/154,230 万円 4,000 万円
75.93 ㎡ 7階 2012/09/154,080 万円 4,080 万円
75.93 ㎡ 7階 2012/09/154,080 万円 4,000 万円
72.63 ㎡ 1階 2012/04/093,180 万円 3,060 万円
75.93 ㎡ 6階 2012/04/053,950 万円 3,920 万円
75.45 ㎡ 2階 2012/03/103,480 万円 3,480 万円
68.71 ㎡ 5階 2011/11/143,480 万円 3,480 万円
72.2 ㎡ 35階 2011/11/143,480 万円 3,480 万円
77.87 ㎡ 1階 2011/06/183,980 万円 3,980 万円
73.77 ㎡ 6階 2010/11/283,680 万円 3,680 万円
76.13 ㎡ 2階 2009/10/033,600 万円 3,600 万円
90.82 ㎡ 6階 2009/07/114,800 万円 4,800 万円
78.25 ㎡ 2階 2009/08/083,580 万円 3,580 万円

マンションの売却はお任せください。

パークホームズ鎌倉岩瀬ザレジデンスを売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!

鎌倉市の不動産売却

お電話することはございませんので、安心してご利用ください。