鎌倉市笹目町の不動産売却|鎌倉地域

笹目町の不動産売却

鎌倉市笹目町の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市笹目町は、御成町や佐助に隣接する高級住宅街!駅からも近く、津波ハザードからも外れているエリアが多いので、購入希望者が多い地域ですが、売り出し件数も少ないので、高値で取引される人気エリアです。

笹目町での不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

笹目町の不動産売買事例

笹目町の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
笹目町 鎌倉駅 徒歩15分218.65 ㎡98.64 ㎡2005年12月一低2024/05/2718,000 万円18,000 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩6分414.76 ㎡465.21 ㎡1994年6月 一中2024/04/0648,000 万円44,980 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分222.71 ㎡173.05 ㎡1977年7月一中2024/04/187,180 万円 7,180 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩6分440.68 ㎡465.21 ㎡1994年6月 一中2024/04/0948,000 万円48,000 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分642.67 ㎡205.47 ㎡2016年9月 一低2024/03/1744,800 万円44,800 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩11分144.02 ㎡92.74 ㎡2002年3月 一低2024/03/038,599 万円 8,699 万円
笹目町1−7 和田塚駅 徒歩8分654.54 ㎡205.47 ㎡2016年9月 一低2024/03/1744,800 万円44,800 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩5分342.6 ㎡183.0 ㎡1993年4月 一中2023/06/239,780 万円 9,280 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩17分220.53 ㎡117.58 ㎡2002年6月 一低2023/02/058,480 万円 8,480 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩8分138.85 ㎡99.36 ㎡2005年6月 一低2023/02/076,580 万円 6,580 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分93.23 ㎡102.23 ㎡1997年1月一中2022/10/157,480 万円 7,480 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩6分93.23 ㎡102.23 ㎡1997年1月 一中 近商2022/09/137,480 万円 7,480 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分82.97 ㎡128.34 ㎡2022年6月 近商2022/06/059,380 万円 9,380 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩11分78.86 ㎡120.47 ㎡2022年6月 近商2022/06/057,980 万円 7,980 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩15分218.65 ㎡98.64 ㎡2005年12月一低2021/05/2912,800 万円12,000 万円
笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分169.56 ㎡112.52 ㎡2016年12月一低2021/12/018,400 万円 8,400 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩14分253.37 ㎡106.86 ㎡2007年1月 一低2021/04/1311,000 万円9,800 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩12分109.47 ㎡86.76 ㎡2007年4月 一低2021/04/197,150 万円 6,350 万円
笹目町11-12 和田塚駅 徒歩10分167.88 ㎡108.47 ㎡2015年10月一低2018/11/179,280 万円 7,890 万円
笹目町1-11 鎌倉駅 徒歩10分339.26 ㎡109.1 ㎡1966年9月 一低2020/07/3012,800 万円11,000 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩5分376.8 ㎡172.78 ㎡1993年2月 一中2020/05/3014,800 万円14,800 万円
笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩5分376.8 ㎡172.72 ㎡1993年2月 一中2020/06/0814,800 万円14,800 万円
笹目町8-11 和田塚駅 徒歩9分135.98 ㎡99.36 ㎡2005年5月 一低2020/03/164,980 万円 4,400 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩3分109.56 ㎡90.88 ㎡2002年5月 一中2020/02/216,200 万円 6,200 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分132.06 ㎡86.12 ㎡2006年5月 一中2019/04/297,100 万円 7,100 万円
笹目町 和田塚駅 徒歩5分376.8 ㎡172.28 ㎡1993年2月 2019/06/0715,800 万円15,800 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩13分376.8 ㎡172.78 ㎡1993年2月 一中2019/05/2815,800 万円15,800 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分100.03 ㎡82.8 ㎡1998年11月一中2018/07/125,580 万円 5,180 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩17分231.74 ㎡142.17 ㎡2016年9月 一低2017/12/0112,800 万円12,800 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩16分196.0 ㎡126.69 ㎡2012年9月 一低2018/07/279,280 万円 9,280 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩17分231.74 ㎡142.17 ㎡2016年9月 一低2017/12/0114,800 万円10,000 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩18分486.15 ㎡159.51 ㎡1975年11月一低2017/07/229,980 万円 8,630 万円
笹目町5-9 由比ヶ浜駅 徒歩6分376.8 ㎡172.78 ㎡1993年2月 一中2017/03/1712,300 万円12,300 万円
笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩5分298.32 ㎡122.8 ㎡1971年2月 一低2015/12/218,870 万円 8,870 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分103.55 ㎡82.8 ㎡1998年11月二中2016/02/195,580 万円 5,180 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分224.31 ㎡162.81 ㎡1995年3月 一中 一低2016/02/128,000 万円 8,000 万円
笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩10分654.54 ㎡172.81 ㎡1952年1月 一低2013/12/2430,000 万円30,000 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩10分645.54 ㎡172.81 ㎡1970年8月 一低2014/02/1430,000 万円30,000 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩16分125.14 ㎡95.02 ㎡2006年8月 一低2014/01/115,680 万円 5,680 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩16分125.11 ㎡95.02 ㎡2006年8月 一低2013/07/016,280 万円 5,980 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩12分280.98 ㎡134.04 ㎡– 木造一低2012/05/317,900 万円 7,280 万円

笹目町の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩12分200.46 ㎡一低2022/03/21 2024/07/295,080 万円 83 万円4,980 万円 82 万円
鎌倉市 笹目町18 和田塚駅 徒歩8分366.85 ㎡一低2023/05/01 2024/05/079,950 万円 89 万円9,950 万円 89 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩5分461.67 ㎡一中 一低2023/08/04 2023/09/0821,800 万円 156 万円21,800 万円 156 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分166.73 ㎡一低2022/10/03 2022/10/208,500 万円 168 万円8,500 万円 168 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分166.57 ㎡一中2021/05/29 2022/03/107,200 万円 142 万円6,950 万円 137 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩11分166.21 ㎡一低2021/11/13 2021/11/146,280 万円 124 万円6,280 万円 124 万円
鎌倉市 笹目町6-37 和田塚駅 徒歩6分220.35 ㎡一中2021/03/06 2021/10/027,700 万円 115 万円7,380 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町6-37 由比ヶ浜駅 徒歩6分223.14 ㎡一中2020/08/07 2021/09/157,980 万円 118 万円7,380 万円 109 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分200.35 ㎡一中2021/02/20 2021/09/097,380 万円 121 万円7,380 万円 121 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分166.52 ㎡一中2021/05/29 2021/08/297,510 万円 149 万円6,950 万円 137 万円
鎌倉市 笹目町6-37 和田塚駅 徒歩6分211.94 ㎡一中2020/09/01 2021/07/128,680 万円 135 万円7,380 万円 115 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分480.0 ㎡一低2021/01/17 2021/05/0112,980 万円 89 万円12,980 万円 89 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分425.9 ㎡一低2021/03/27 2021/04/1614,800 万円 114 万円14,500 万円 112 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩12分173.01 ㎡一低2021/02/09 2021/03/265,680 万円 108 万円5,680 万円 108 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分465.0 ㎡一低2020/12/27 2021/03/1315,800 万円 112 万円14,800 万円 105 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩10分161.15 ㎡近商2021/02/05 2021/02/256,280 万円 128 万円6,280 万円 128 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分233.14 ㎡一中2021/02/20 2021/02/247,980 万円 113 万円7,980 万円 113 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩8分264.44 ㎡一低2020/11/15 2020/11/1610,000 万円 125 万円10,000 万円 125 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分211.95 ㎡一中2020/08/07 2020/08/248,680 万円 135 万円8,680 万円 135 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩16分132.32 ㎡一低2020/08/09 2020/08/243,600 万円 89 万円3,600 万円 89 万円
鎌倉市 笹目町1―3 和田塚駅 徒歩8分193.88 ㎡一低2020/01/04 2020/07/276,480 万円 110 万円6,180 万円 105 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩10分320.55 ㎡一低2020/01/18 2020/07/2013,960 万円 143 万円12,800 万円 132 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩8分207.08 ㎡一低2020/06/13 2020/07/066,580 万円 105 万円6,580 万円 105 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩8分188.94 ㎡一低2020/06/13 2020/07/066,480 万円 113 万円6,480 万円 113 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分723.68 ㎡一中2020/05/23 2020/05/2925,800 万円 117 万円25,800 万円 117 万円
鎌倉市 笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩6分710.1 ㎡一中2020/05/18 2020/05/2425,800 万円 120 万円25,800 万円 120 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩6分764.61 ㎡一低2020/04/20 2020/04/255,980 万円 25 万円5,980 万円 25 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩10分339.26 ㎡一低2020/01/13 2020/04/1015,000 万円 146 万円12,800 万円 124 万円
鎌倉市 笹目町 和田塚駅 徒歩6分740.59 ㎡一低2020/03/29 2020/04/034,780 万円 21 万円4,780 万円 21 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩11分396.02 ㎡一低2020/01/06 2020/01/0612,800 万円 106 万円12,800 万円 106 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分116.07 ㎡一中2016/09/05 2017/03/194,450 万円 126 万円4,300 万円 122 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分165.01 ㎡一低2017/03/11 2017/03/115,500 万円 110 万円5,500 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分456.0 ㎡一中2016/12/26 2017/03/0817,000 万円 123 万円15,800 万円 114 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分218.19 ㎡近商2016/08/18 2017/01/3012,880 万円 195 万円12,880 万円 195 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分218.19 ㎡近商2016/08/18 2017/01/3012,880 万円 195 万円10,300 万円 156 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分248.2 ㎡一中2016/06/03 2016/06/038,800 万円 117 万円8,800 万円 117 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分207.79 ㎡一中2016/06/03 2016/06/039,800 万円 155 万円9,800 万円 155 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分456.0 ㎡一中2016/05/19 2016/06/0219,300 万円 139 万円18,600 万円 134 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分165.02 ㎡一低2013/07/05 2016/03/315,360 万円 107 万円4,000 万円 80 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分169.56 ㎡一低2012/12/17 2016/03/316,150 万円 119 万円4,000 万円 77 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分165.27 ㎡一低2013/07/05 2016/02/265,360 万円 107 万円4,000 万円 80 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分188.06 ㎡一中 一低2015/04/24 2015/11/266,780 万円 119 万円6,580 万円 115 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分188.87 ㎡一中 一低2015/04/24 2015/11/266,980 万円 122 万円6,780 万円 118 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分194.16 ㎡一中 一低2015/04/24 2015/11/268,280 万円 140 万円7,980 万円 135 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分194.53 ㎡一低2013/07/05 2015/10/026,500 万円 110 万円5,800 万円 98 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分160.72 ㎡一低2013/12/23 2015/09/046,300 万円 129 万円5,700 万円 117 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分195.07 ㎡一低2013/07/05 2015/08/246,500 万円 110 万円5,800 万円 98 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分160.01 ㎡一低2013/07/05 2015/08/236,300 万円 130 万円5,700 万円 117 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分165.17 ㎡一低2013/07/05 2015/08/236,250 万円 125 万円5,500 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分165.26 ㎡一低2013/07/05 2015/08/216,250 万円 125 万円5,500 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分165.28 ㎡一低2015/02/21 2015/08/185,500 万円 110 万円5,500 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分165.1 ㎡一低2013/07/05 2015/08/176,240 万円 124 万円4,200 万円 84 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分165.1 ㎡一低2013/07/06 2015/08/086,000 万円 120 万円5,100 万円 102 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分165.11 ㎡一低2013/07/05 2015/08/085,800 万円 116 万円4,200 万円 84 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分194.49 ㎡一低2015/02/21 2015/07/315,800 万円 98 万円5,800 万円 98 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分160.1 ㎡一低2015/02/21 2015/07/315,700 万円 117 万円5,700 万円 117 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩15分138.21 ㎡一低2014/08/01 2015/06/304,480 万円 107 万円3,950 万円 94 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩15分146.37 ㎡一低2015/03/31 2015/06/224,500 万円 101 万円4,500 万円 101 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分165.18 ㎡一低2013/07/05 2015/06/206,240 万円 124 万円5,500 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町11-12 鎌倉駅 徒歩17分231.74 ㎡一低2013/10/08 2015/05/174,980 万円 71 万円3,880 万円 55 万円
鎌倉市 笹目町11-12 鎌倉駅 徒歩17分167.88 ㎡一低2013/10/08 2015/03/055,980 万円 117 万円5,180 万円 102 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩15分146.1 ㎡一低2015/01/26 2015/02/014,500 万円 101 万円4,500 万円 101 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分166.16 ㎡一低2013/07/05 2015/01/166,280 万円 124 万円6,280 万円 124 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分166.09 ㎡一低2013/07/05 2014/12/176,280 万円 124 万円5,590 万円 111 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩15分278.7 ㎡一低2014/10/24 2014/11/149,000 万円 106 万円9,000 万円 106 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分195.3 ㎡一低2012/12/17 2014/10/057,690 万円 130 万円6,500 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分280.98 ㎡一低2014/06/30 2014/09/197,280 万円 85 万円7,280 万円 85 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分237.61 ㎡一低2013/11/11 2014/03/306,300 万円 87 万円5,700 万円 79 万円
鎌倉市 笹目町11-12 鎌倉駅 徒歩17分186.45 ㎡一低2013/10/08 2014/03/064,780 万円 84 万円4,780 万円 84 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分151.62 ㎡一低2013/07/05 2014/01/235,320 万円 115 万円5,320 万円 115 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分268.68 ㎡一低2013/07/05 2014/01/236,530 万円 80 万円6,530 万円 80 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分269.01 ㎡一低2013/07/05 2014/01/216,530 万円 80 万円6,530 万円 80 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分151.56 ㎡一低2013/07/05 2014/01/205,320 万円 116 万円5,320 万円 116 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分165.09 ㎡一低2013/07/06 2014/01/166,000 万円 120 万円6,000 万円 120 万円
鎌倉市 笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩14分161.53 ㎡一低2013/07/05 2014/01/165,450 万円 111 万円5,450 万円 111 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩12分280.98 ㎡一低2013/12/16 2013/12/167,280 万円 85 万円7,280 万円 85 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分165.08 ㎡一低2013/07/06 2013/10/316,000 万円 120 万円6,000 万円 120 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分161.8 ㎡一低2013/07/05 2013/10/285,450 万円 111 万円5,450 万円 111 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩14分161.8 ㎡一低2013/07/05 2013/10/285,450 万円 111 万円5,400 万円 110 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩13分263.6 ㎡一中2013/04/19 2013/04/2810,500 万円 131 万円9,800 万円 122 万円
鎌倉市 笹目町 鎌倉駅 徒歩15分298.32 ㎡一低2012/08/27 2012/08/275,980 万円 66 万円5,980 万円 66 万円

笹目町のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
笹目町 和田塚駅 徒歩3分90.19 ㎡ 1階 2015年7月 2023/07/178,780 万円 7,980 万円
ラヴィドール鎌倉笹目笹目町6−2 和田塚駅 徒歩4分87.16 ㎡ 3階 2004年3月 2023/05/287,680 万円 6,250 万円
ラヴィドール鎌倉笹目笹目町 和田塚駅 徒歩5分93.73 ㎡ 3階 2004年3月 2022/04/027,000 万円 6,900 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町 由比ヶ浜駅 徒歩7分170.57 ㎡2階 1989年6月 2021/02/018,780 万円 8,780 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町7-12 鎌倉駅 徒歩13分170.57 ㎡2階 1989年6月 2019/12/248,580 万円 8,580 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町 鎌倉駅 徒歩13分170.57 ㎡– –1989年6月 2019/02/138,580 万円 8,580 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町 和田塚駅 徒歩4分170.57 ㎡2階 1989年6月 2017/12/028,580 万円 7,580 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町 和田塚駅 徒歩5分170.14 ㎡2階 1989年6月 2018/06/287,500 万円 7,500 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町 藤沢駅 徒歩1分170.14 ㎡2階 1989年6月 2018/04/248,300 万円 7,250 万円
笹目町 鎌倉駅 徒歩13分167.0 ㎡ 2階 1994年2月 2018/04/198,300 万円 8,300 万円
ラヴィドール鎌倉笹目笹目町 茅ヶ崎駅 徒歩2分87.81 ㎡ 2階 2004年3月 2017/04/125,130 万円 4,900 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町7-12 和田塚駅 徒歩4分178.17 ㎡1階 1989年6月 2014/12/229,350 万円 8,880 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町7-12 鎌倉駅 徒歩13分170.57 ㎡2階 1989年6月2014/03/0710,800 万円8,580 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町‐ 鎌倉駅 徒歩13分170.14 ㎡2階 1989年6月 2012/03/1612,800 万円7,180 万円
ラヴィドール鎌倉笹目笹目町6-2 鎌倉駅 徒歩11分87.81 ㎡ 3階 2004年3月 2011/08/254,980 万円 4,080 万円
ラヴィドール鎌倉笹目笹目町 鎌倉駅 徒歩11分87.81 ㎡ 4階 2004年3月 2011/05/245,480 万円 5,480 万円
ラヴィドール鎌倉笹目笹目町 鎌倉駅 徒歩11分86.56 ㎡ 3階 2004年3月 2010/02/054,900 万円 4,900 万円
グランフォルム鎌倉笹目笹目町7-12 鎌倉駅 徒歩13分170.14 ㎡2階 1989年6月 2009/11/0710,000 万円10,000 万円

笹目町(ささめまち)の不動産売却はお任せください。

神奈川県鎌倉市笹目町で不動産を売りたいとお考えですか?イエウルサポートは、神奈川県鎌倉市(笹目町を含む)に特化した不動産会社として、お客様の不動産売却を安心・安全・スピーディーにサポートいたします。まずは、簡単・無料の査定依頼で価格を調べてみましょう!

  • 地域に根ざした専門知識: 地域特性を熟知したスタッフが、最適な売却プランをご提案します。
  • きめ細やかなサポート: ご売却に関するあらゆる疑問や不安に丁寧にお答えします。
  • スムーズな取引: 幅広いネットワークと経験を活かし、スピーディーかつスムーズな売却をサポートします。
  • 無料査定: ご自宅の価値を正確に査定し、最適な売却価格をご提案します。
  • 売却戦略の立案: ご希望の売却時期や条件に合わせて、最適な売却戦略を立案します。
  • 物件のPR活動: 魅力的な物件情報を、多角的なチャネルで発信し、買主様へアプローチします。

笹目町の不動産売却

お電話することはございませんので、安心してご利用ください。

鎌倉地域の対応可能地区

対応可能地域を確認