鎌倉市佐助の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市佐助の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市佐助は、歴史と自然が調和した静かで落ち着いた雰囲気の町です。佐助稲荷神社の朱色の鳥居が連なる神秘的な風景や、古民家カフェなど個性的なお店が点在しています。鎌倉駅にも近く、アクセスも良好。鎌倉らしい風情を味わいたい方におすすめのエリアです。
佐助の不動産売買事例
佐助の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 262.87 ㎡ | 209.5 ㎡ | 2019年12月 | 一中 | 2024/01/29 | 22,800 万円 | 21,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 696.0 ㎡ | 89.83 ㎡ | 1971年12月 | 一低 | 2023/12/24 | 10,000 万円 | 9,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 117.28 ㎡ | 93.16 ㎡ | 2024年7月 | 一低 | 2024/07/14 | 7,790 万円 | 7,790 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 117.6 ㎡ | 87.15 ㎡ | 2024年7月 | 一低 | 2024/07/14 | 7,990 万円 | 7,990 万円 |
佐助2丁目25−7 鎌倉駅 徒歩17分 | 819.0 ㎡ | 155.33 ㎡ | 1987年11月 | 一低 | 2023/03/05 | 7,800 万円 | 4,780 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 125.0 ㎡ | 58.56 ㎡ | 1967年8月 | 一低 | 2023/03/12 | 3,080 万円 | 3,080 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 200.44 ㎡ | 90.26 ㎡ | 1967年5月 | 一低 | 2023/05/06 | 5,150 万円 | 5,150 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 200.44 ㎡ | 90.26 ㎡ | 1967年5月 | 一低 | 2023/04/29 | 5,150 万円 | 5,150 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 86.0 ㎡ | 59.49 ㎡ | 1960年12月 | 一低 | 2022/11/18 | 880 万円 33 | 700 万円 26 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 86.0 ㎡ | 59.49 ㎡ | 1960年12月 | 一低 | 2021/12/17 | 1,080 万円 | 1,080 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 354.54 ㎡ | 167.41 ㎡ | 1995年11月 | 一低 | 2021/12/08 | 9,800 万円 | 9,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 662.18 ㎡ | 197.94 ㎡ | 1959年1月 | 一低 | 2021/11/18 | 14,600 万円 | 14,600 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 573.17 ㎡ | 172.24 ㎡ | 1991年7月 | 一低 | 2021/06/27 | 19,700 万円 | 18,700 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 102.09 ㎡ | 78.49 ㎡ | 1996年11月 | 一低 | 2018/06/13 | 6,380 万円 | 5,380 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 120.46 ㎡ | 86.66 ㎡ | 2007年11月 | 一低 | 2021/05/09 | 8,780 万円 | 8,780 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 232.69 ㎡ | 66.24 ㎡ | 2005年8月 | 一低 | 2021/01/28 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 317.95 ㎡ | 103.34 ㎡ | 1986年12月 | 一低 | 2019/11/16 | 11,000 万円 | 9,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 165.1 ㎡ | 105.64 ㎡ | 2019年11月 | 一低 | 2019/07/18 | 6,980 万円 | 6,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 165.23 ㎡ | 105.64 ㎡ | 2019年11月 | 一低 | 2020/11/30 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 193.32 ㎡ | 87.13 ㎡ | 2021年1月 | 一低 | 2021/02/02 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 193.32 ㎡ | 104.15 ㎡ | 2020年12月 | 一低 | 2020/10/20 | 5,480 万円 | 5,780 万円 |
佐助2丁目16-1 鎌倉駅 徒歩18分 | 2313.0 ㎡ | 144.29 ㎡ | 1927年1月 | 一低 | 2020/12/03 | 45,000 万円 | 45,000 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 2313.0 ㎡ | 335.79 ㎡ | 1940年1月 | 一低 | 2020/11/06 | 45,000 万円 | 45,000 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 305.23 ㎡ | 114.68 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2020/02/09 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 165.03 ㎡ | 116.99 ㎡ | 2009年12月 | 一低 | 2020/10/10 | 6,000 万円 | 5,970 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 155.36 ㎡ | 100.27 ㎡ | 2019年11月 | 一低 | 2019/07/16 | 7,680 万円 | 7,380 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 102.09 ㎡ | 39.87 ㎡ | 1996年11月 | 一低 | 2019/10/14 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 493.55 ㎡ | 180.52 ㎡ | 1989年12月 | 一低 | 2018/11/25 | 14,000 万円 | 12,500 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 354.54 ㎡ | 167.41 ㎡ | 1995年11月 | 一低 | 2018/01/14 | 10,500 万円 | 8,880 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 158.0 ㎡ | 259.63 ㎡ | 1985年10月 | 一低 | 2018/05/13 | 5,250 万円 | 5,250 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 134.02 ㎡ | 83.32 ㎡ | 2009年12月 | 一低 | 2017/02/03 | 5,980 万円 | 5,500 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 134.94 ㎡ | 83.32 ㎡ | 2009年12月 | 一低 | 2017/02/03 | 6,480 万円 | 5,980 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 488.83 ㎡ | 181.48 ㎡ | 1976年5月 | 一低 | 2017/02/03 | 14,500 万円 | 10,500 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 330.57 ㎡ | 148.96 ㎡ | 1980年12月 | 一低 | 2017/03/21 | 13,700 万円 | 13,700 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 273.32 ㎡ | 142.82 ㎡ | 1977年10月 | 一低 | 2017/03/03 | 13,000 万円 | 13,000 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.2 ㎡ | 89.4 ㎡ | 1977年11月 | 一低 | 2016/12/24 | 4,900 万円 | 4,900 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 159.39 ㎡ | 115.51 ㎡ | 1994年7月 | 一低 一住 | 2012/11/02 | 5,470 万円 | 4,350 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 205.64 ㎡ | 116.44 ㎡ | 2016年11月 | 一低 | 2016/10/03 | 7,080 万円 | 7,080 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 137.13 ㎡ | 107.54 ㎡ | 2016年11月 | 一低 | 2016/10/03 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
佐助1丁目‐ 鎌倉駅 徒歩9分 | 264.36 ㎡ | 147.19 ㎡ | 1993年3月 | 一中 | 2015/04/23 | 11,800 万円 | 10,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 133.66 ㎡ | 88.4 ㎡ | 1978年11月 | 一低 | 2015/10/17 | 4,680 万円 | 3,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 122.37 ㎡ | 82.32 ㎡ | 1996年4月 | 一低 | 2016/01/21 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 205.28 ㎡ | 118.65 ㎡ | 1985年2月 | 一低 | 2015/08/30 | 6,950 万円 | 6,950 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 198.72 ㎡ | 109.3 ㎡ | 1975年5月 | 一低 | 2015/01/23 | 5,980 万円 | 5,780 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 123.37 ㎡ | 146.22 ㎡ | 1997年4月 | 一低 | 2014/03/10 | 5,200 万円 | 5,200 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 404.5 ㎡ | 234.9 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2014/04/24 | 12,800 万円 | 12,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 123.37 ㎡ | 146.22 ㎡ | 1997年4月 | 一低 | 2014/03/10 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 1190.55 ㎡ | 234.9 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2014/04/24 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 1175.55 ㎡ | 234.3 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2014/02/02 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 389.55 ㎡ | 234.3 ㎡ | 1995年12月 | 一低 | 2013/09/15 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 232.69 ㎡ | 66.24 ㎡ | 2005年8月 | 一低 | 2013/05/19 | 6,180 万円 | 4,520 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩18分 | 231.37 ㎡ | 148.03 ㎡ | 1981年9月 | 一低 | 2013/10/28 | 4,580 万円 | 4,280 万円 |
佐助1丁目3-7 鎌倉駅 徒歩10分 | 199.22 ㎡ | 141.18 ㎡ | 2008年12月 | 一低 | 2012/02/10 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
佐助2丁目20-2 鎌倉駅 徒歩13分 | 165.1 ㎡ | 119.75 ㎡ | 2005年9月 | 一低 | 2013/08/10 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩21分 | 594.74 ㎡ | 113.95 ㎡ | 1979年2月 | 無指定 | 2013/04/30 | 6,800 万円 | 6,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 892.44 ㎡ | 209.51 ㎡ | 1966年10月 | 一低 | 2012/03/22 | 14,800 万円 | 12,500 万円 |
佐助2丁目18-12 鎌倉駅 徒歩14分 | 102.09 ㎡ | 78.49 ㎡ | 1996年11月 | 一低 | 2012/11/17 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
佐助の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 168.59 ㎡ | 一低 | 2024/02/12 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 361.85 ㎡ | 一低 | 2022/12/18 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 407.71 ㎡ | 一低 | 2020/08/01 | 13,690 万円 | 10,880 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 3265.71 ㎡ | 一低 | 2024/04/28 | 39,800 万円 | 39,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 393.23 ㎡ | 一低 | 2021/10/16 | 8,920 万円 | 5,500 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 407.71 ㎡ | 一低 | 2024/06/12 | 1,880 万円 | 1,880 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 361.86 ㎡ | 一低 | 2023/09/11 | 8,800 万円 | 8,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 297.31 ㎡ | 一低 | 2024/03/07 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助1丁目11−19 鎌倉駅 徒歩14分 | 175.31 ㎡ | 2024/03/14 | 4,700 万円 | 4,700 万円 | |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 297.0 ㎡ | 一低 | 2024/03/05 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 595.87 ㎡ | 一低 | 2023/11/05 | 28,000 万円 | 28,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 249.49 ㎡ | 一低 | 2023/07/24 | 7,980 万円 | 7,780 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 118.57 ㎡ | 一低 | 2023/05/07 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 127.18 ㎡ | 一低 | 2023/05/07 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 104.0 ㎡ | 一低 | 2022/09/29 | 2,500 万円 | 1,200 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 696.0 ㎡ | 一低 | 2022/12/27 | 18,800 万円 | 18,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 104.83 ㎡ | 一低 | 2022/12/18 | 2,500 万円 | 1,200 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 349.6 ㎡ | 一中 | 2018/04/01 | 14,800 万円 | 11,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 336.79 ㎡ | 一中 | 2023/01/14 | 14,800 万円 | 12,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 182.23 ㎡ | 一低 | 2023/04/09 | 6,500 万円 | 6,500 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 129.83 ㎡ | 一低 | 2023/04/01 | 5,780 万円 | 5,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩17分 | 696.0 ㎡ | 一低 | 2022/12/23 | 27,800 万円 | 27,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 288.83 ㎡ | 一低 | 2023/07/24 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 129.87 ㎡ | 一低 | 2023/07/07 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 226.56 ㎡ | 一低 | 2023/06/22 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 129.84 ㎡ | 一低 | 2023/05/26 | 5,780 万円 | 5,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 139.63 ㎡ | 一低 | 2023/05/11 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 147.81 ㎡ | 一低 | 2023/05/11 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 120.16 ㎡ | 一低 | 2023/05/07 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 144.57 ㎡ | 一低 | 2023/04/01 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 86.0 ㎡ | 一低 | 2022/11/18 | 880 万円 33 | 700 万円 26 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 200.44 ㎡ | 一低 | 2021/02/13 | 5,600 万円 | 5,470 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 86.01 ㎡ | 一低 | 2023/03/06 | 880 万円 33 | 700 万円 26 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 287.45 ㎡ | 一低 | 2023/01/15 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 393.23 ㎡ | 一低 | 2022/12/10 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 407.71 ㎡ | 一低 | 2022/10/07 | 12,690 万円 | 12,690 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 207.62 ㎡ | 一低 | 2022/04/12 | 6,550 万円 | 6,550 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 197.57 ㎡ | 一低 | 2022/09/24 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 197.57 ㎡ | 一低 | 2021/06/25 | 5,990 万円 | 5,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 207.61 ㎡ | 一低 | 2022/04/12 | 6,550 万円 | 6,550 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 283.33 ㎡ | 一低 | 2022/08/09 | 7,180 万円 | 7,180 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 407.71 ㎡ | 一低 | 2022/06/19 | 12,690 万円 | 12,690 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 206.7 ㎡ | 一低 | 2022/04/12 | 6,750 万円 | 6,750 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 242.87 ㎡ | 一低 | 2022/04/12 | 6,800 万円 | 6,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 101.52 ㎡ | 一低 | 2022/04/01 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 86.0 ㎡ | 一低 | 2021/10/02 | 1,300 万円 | 1,080 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 662.18 ㎡ | 一低 | 2021/06/26 | 17,800 万円 | 17,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 620.19 ㎡ | 一低 | 2021/05/23 | 19,900 万円 | 15,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 136.97 ㎡ | 一低 | 2020/12/18 | 5,080 万円 | 5,080 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 94.02 ㎡ | 一低 | 2020/12/29 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 471.85 ㎡ | 一低 | 2020/09/07 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 232.69 ㎡ | 一低 | 2021/01/12 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 471.83 ㎡ | 一低 | 2021/04/09 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 1407.74 ㎡ | 一低 | 2019/12/28 | 30,000 万円 | 32,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 4067.93 ㎡ | 一低 | 2020/07/11 | 32,000 万円 | 32,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 407.7 ㎡ | 一低 | 2021/01/09 | 13,690 万円 | 13,690 万円 |
佐助2丁目11-3 鎌倉駅 徒歩12分 | 137.96 ㎡ | 一低 | 2020/10/04 | 4,800 万円 | 4,600 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 632.41 ㎡ | 一低 | 2020/09/06 | 16,900 万円 | 16,900 万円 |
佐助2丁目23-2 鎌倉駅 徒歩15分 | 145.86 ㎡ | 一低 | 2020/07/12 | 3,900 万円 | 3,700 万円 |
佐助2丁目13-13 鎌倉駅 徒歩14分 | 328.33 ㎡ | 一低 | 2020/09/28 | 7,900 万円 | 7,900 万円 |
佐助2丁目13-13 鎌倉駅 徒歩14分 | 328.34 ㎡ | 一低 | 2019/09/25 | 9,800 万円 | 7,900 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 209.99 ㎡ | 一低 | 2020/07/15 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
佐助1丁目3-19 鎌倉駅 徒歩10分 | 190.31 ㎡ | 一低 | 2020/01/17 | 7,200 万円 | 5,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 165.34 ㎡ | 一低 | 2020/03/20 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
佐助2丁目13-13 鎌倉駅 徒歩14分 | 321.12 ㎡ | 一低 | 2020/02/10 | 8,900 万円 | 8,900 万円 |
佐助1丁目16-7 鎌倉駅 徒歩9分 | 266.04 ㎡ | 一中 | 2019/11/03 | 13,000 万円 | 13,000 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 541.93 ㎡ | 一中 | 2018/10/25 | 5,980 万円 | 5,500 万円 |
佐助1丁目10 鎌倉駅 徒歩8分 | 115.7 ㎡ | 一低 | 2019/11/15 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 133.88 ㎡ | 一低 | 2019/12/16 | 4,200 万円 | 4,200 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 424.02 ㎡ | 一低 | 2019/07/16 | 9,900 万円 | 9,900 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 4067.93 ㎡ | 一低 無指定 | 2019/04/16 | 30,000 万円 | 30,000 万円 |
佐助2丁目12-11 鎌倉駅 徒歩12分 | 183.29 ㎡ | 一低 | 2019/01/06 | 5,130 万円 | 5,130 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 178.59 ㎡ | 一低 | 2018/07/21 | 5,670 万円 | 5,130 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 205.02 ㎡ | 一低 | 2019/02/01 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 173.06 ㎡ | 一低 | 2019/02/01 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 315.0 ㎡ | 一低 | 2017/05/14 | 6,000 万円 | 4,900 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 273.32 ㎡ | 一低 | 2018/12/13 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 320.73 ㎡ | 一低 | 2018/01/19 | 8,700 万円 | 8,700 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 269.3 ㎡ | 一低 | 2018/05/14 | 7,260 万円 | 5,690 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 493.55 ㎡ | 一低 | 2018/05/13 | 14,000 万円 | 14,000 万円 |
佐助1丁目14-22 鎌倉駅 徒歩9分 | 198.0 ㎡ | 一低 | 2016/06/19 | 5,990 万円 | 5,200 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 131.37 ㎡ | 一低 | 2018/03/31 | 4,780 万円 | 4,380 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 145.23 ㎡ | 一低 | 2018/07/23 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 135.39 ㎡ | 一低 | 2018/06/17 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 135.39 ㎡ | 一低 | 2018/03/31 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 4067.93 ㎡ | 一低 無指定 | 2016/11/14 | 35,000 万円 | 35,000 万円 |
佐助2丁目18-14 鎌倉駅 徒歩14分 | 165.28 ㎡ | 一低 | 2018/02/01 | 5,430 万円 | 5,430 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 162.84 ㎡ | 一低 | 2018/01/29 | 5,430 万円 | 5,430 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 147.84 ㎡ | 一低 | 2017/12/25 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 536.39 ㎡ | 一低 | 2017/02/16 | 12,800 万円 | 12,400 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 203.75 ㎡ | 二中 | 2017/09/01 | 10,800 万円 | 10,800 万円 |
佐助2丁目19-2 鎌倉駅 徒歩15分 | 160.66 ㎡ | 一低 | 2014/01/19 | 5,780 万円 | 5,120 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 621.37 ㎡ | 一低 | 2016/06/25 | 13,500 万円 | 14,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 145.23 ㎡ | 一低 | 2017/07/06 | 2,900 万円 | 2,900 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 188.14 ㎡ | 一低 | 2017/01/28 | 5,950 万円 | 5,750 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 206.31 ㎡ | 一中 | 2017/02/20 | 10,500 万円 | 10,500 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 188.8 ㎡ | 一低 | 2017/01/28 | 5,950 万円 | 5,950 万円 |
佐助2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 621.37 ㎡ | 一低 | 2016/11/18 | 17,800 万円 | 17,800 万円 |
佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 1318.71 ㎡ | 一低 | 2016/11/14 | 35,000 万円 | 35,000 万円 |
佐助1丁目12-17 鎌倉駅 徒歩11分 | 126.12 ㎡ | 一低 | 2015/10/03 | 4,480 万円 | 3,690 万円 |
佐助のマンション売買事例
マンション名 | 住所 | 専有面積 | 所在階 | 建築年 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目7-1 鎌倉駅 徒歩5分 | 87.06 ㎡ | 2階 | 2005年11月 | 2023/12/18 | 11,400 万円 | 9,980 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 82.63 ㎡ | 3階 | 2005年11月 | 2023/07/14 | 13,500 万円 | 11,200 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 87.03 ㎡ | 2階 | 2005年11月 | 2023/06/20 | 10,350 万円 | 9,980 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 87.03 ㎡ | 3階 | 2005年11月 | 2023/08/25 | 12,500 万円 | 11,800 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 93.5 ㎡ 2 | 4階 | 2005年11月 | 2023/03/07 | 13,000 万円 | 11,980 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 82.67 ㎡ | 2階 | 2005年11月 | 2023/09/18 | 12,500 万円 | 10,980 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 86.98 ㎡ | 2階 | 2005年1月 | 2024/06/30 | 11,550 万円 | 11,550 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 91.1 ㎡ 1 | 4階 | 2005年11月 | 2024/05/17 | 12,980 万円 | 12,480 万円 |
パークコート鎌倉 | 佐助1丁目18-17 鎌倉駅 徒歩11分 | 86.54 ㎡ | 3階 | 2011年1月 | 2023/02/07 | 10,300 万円 | 9,850 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 82.67 ㎡ | – – | 2005年11月 | 2024/03/20 | 11,400 万円 | 10,980 万円 |
パークコート鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 112.18 ㎡ | 3階 | 2011年1月 | 2023/11/25 | 14,800 万円 | 19,800 万円 |
パークコート鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 112.18 ㎡ | 3階 | 2011年1月 | 2023/12/16 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 82.63 ㎡ | – – | 2005年11月 | 2024/04/14 | 11,200 万円 | 11,200 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 86.98 ㎡ | 2階 | 2005年12月 | 2023/02/06 | 12,600 万円 | 11,500 万円 |
パークコート鎌倉 | 佐助1丁目18−17 鎌倉駅 徒歩11分 | 67.18 ㎡ | 3階 | 2011年1月 | 2024/02/08 | 7,680 万円 | 7,580 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目7−1 鎌倉駅 徒歩6分 | 97.3 ㎡ 2 | 7階 | 2005年11月 | 2023/08/08 | 16,500 万円 | 14,000 万円 |
エルザ鎌倉 | 佐助1丁目7‐1 鎌倉駅 徒歩5分 | 99.1 ㎡ 3 | 3階 | 2005年11月 | 2022/09/12 | 13,500 万円 | 12,800 万円 |
