鎌倉市玉縄の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市玉縄の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市玉縄は、歴史と自然が調和した魅力的な地域です。以下にその特徴を紹介します。玉縄は、歴史的な魅力と現代の便利さが融合したエリアで、住むにも訪れるにも魅力的な場所です。
歴史的背景
玉縄は、戦国時代に北条早雲が築いた玉縄城の所在地として知られています。玉縄城は、三浦氏を攻略するための拠点として築かれ、その後も北条氏の重要な拠点として機能しました。現在、玉縄城跡は一部が保存されており、歴史を感じることができます。
自然とレクリエーション
玉縄地域には、自然豊かな環境が広がっています。特に、柏尾川沿いの散策路は地元の人々に親しまれており、四季折々の風景を楽しむことができます。また、近隣には大船フラワーセンターがあり、家族連れやカップルに人気のスポットです。
便利な生活環境
玉縄は、交通の便が良く、JR大船駅からのアクセスが便利です。駅周辺にはショッピングモールや飲食店が多く、日常の買い物や外食に困りません。また、湘南鎌倉総合病院が近くにあり、医療面でも安心です。
教育施設
地域には、栄光学園中学校・高等学校などの教育施設があり、子育て世帯にも適しています。
玉縄の不動産売買事例
玉縄の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉縄2丁目 大船駅 徒歩13分 | 165.08 ㎡ | 98.53 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2023/09/15 | 5,880 万円 | 5,280 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 174.45 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2023/09/15 | 5,730 万円 | 5,280 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 146.12 ㎡ | 103.09 ㎡ | 2024年4月 | 一低 | 2023/11/26 | 6,580 万円 | 6,180 万円 |
玉縄4丁目 大船駅 徒歩18分 | 150.46 ㎡ | 103.3 ㎡ | 2023年12月 | 一中 | 2023/09/19 | 6,990 万円 | 6,490 万円 |
玉縄4丁目 大船駅 徒歩18分 | 147.08 ㎡ | 102.68 ㎡ | 2023年12月 | 一中 | 2023/09/19 | 6,790 万円 | 6,390 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩17分 | 132.83 ㎡ | 97.02 ㎡ | – | 2024/03/16 | 6,490 万円 | 6,490 万円 | |
玉縄4丁目 大船駅 徒歩18分 | 166.79 ㎡ | 101.84 ㎡ | 2023年12月 | 一中 | 2023/09/19 | 6,490 万円 | 5,990 万円 |
玉縄3丁目2−31 大船駅 徒歩10分 | 135.54 ㎡ | 133.31 ㎡ | 2003年11月 | 一中 | 2024/03/04 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩13分 | 165.12 ㎡ | 99.78 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2023/09/15 | 5,880 万円 | 5,580 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩13分 | 173.45 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2023年11月 | 一低 | 2023/10/14 | 5,730 万円 | 5,380 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 162.26 ㎡ | 124.62 ㎡ | 2003年10月 | 一低 | 2023/10/28 | 5,880 万円 | 5,880 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 176.87 ㎡ | 96.04 ㎡ | 2013年10月 | 一低 | 2024/01/19 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 61.65 ㎡ | 114.99 ㎡ | 2023年8月 | 一中 | 2023/04/23 | 4,980 万円 | 4,780 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 192.08 ㎡ | 106.1 ㎡ | 2020年6月 | 一低 | 2023/04/16 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 192.08 ㎡ | 106.1 ㎡ | 2020年6月 | 一低 | 2022/10/20 | 6,780 万円 | 6,350 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 53.32 ㎡ | 91.69 ㎡ | 2023年8月 | 一中 | 2023/04/23 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 53.29 ㎡ | 105.98 ㎡ | 2023年8月 | 一中 | 2023/04/23 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 157.82 ㎡ | 94.75 ㎡ | 2013年7月 | 一低 | 2022/12/10 | 5,480 万円 | 4,900 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩13分 | 408.65 ㎡ | 191.58 ㎡ | 1995年5月 | 一中 | 2022/11/13 | 9,000 万円 | 9,000 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 118.23 ㎡ | 94.02 ㎡ | 2022年6月 | 一低 | 2022/03/23 | 5,790 万円 | 5,078 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩13分 | 162.33 ㎡ | 123.51 ㎡ | 2006年6月 | 一中 | 2022/07/05 | 5,980 万円 | 5,930 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩10分 | 82.65 ㎡ | 100.85 ㎡ | 2022年4月 | 一中 | 2021/11/18 | 5,590 万円 | 5,590 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 326.59 ㎡ | 212.3 ㎡ | 1998年8月 | 一低 | 2021/12/17 | 7,480 万円 | 7,000 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩13分 | 140.25 ㎡ | 84.45 ㎡ | 2001年6月 | 一低 | 2021/10/10 | 3,780 万円 | 3,480 万円 |
玉縄4丁目 大船駅 徒歩19分 | 135.09 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2004年12月 | 一中 | 2021/11/18 | 3,960 万円 | 3,960 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩23分 | 165.65 ㎡ | 123.38 ㎡ | 1991年5月 | 一低 | 2021/09/13 | 4,480 万円 | 4,580 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 117.0 ㎡ | 87.26 ㎡ | 1976年9月 | 一低 | 2021/11/03 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩13分 | 69.58 ㎡ | 102.77 ㎡ | 2022年5月 | 一中 | 2021/09/19 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩15分 | 288.8 ㎡ | 124.21 ㎡ | 1977年12月 | 一低 | 2021/07/30 | 3,850 万円 | 3,850 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 342.26 ㎡ | 145.43 ㎡ | 1991年3月 | 一低 | 2021/01/12 | 5,950 万円 | 5,830 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩9分 | 135.91 ㎡ | 125.03 ㎡ | 2005年1月 | 一中 | 2021/06/18 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 179.93 ㎡ | 107.22 ㎡ | 2019年1月 | 一低 | 2021/05/10 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
玉縄4丁目 富士見町駅 徒歩29分 | 79.0 ㎡ | 80.55 ㎡ | 1996年4月 | 一中 | 2020/10/24 | 2,780 万円 | 2,490 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩22分 | 124.04 ㎡ | 112.51 ㎡ | 1990年8月 | 一低 | 2021/04/29 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 124.04 ㎡ | 97.2 ㎡ | 1990年8月 | 一低 | 2020/09/27 | 2,830 万円 | 2,480 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩10分 | 175.04 ㎡ | 137.98 ㎡ | 1984年2月 | 一低 | 2021/04/09 | 5,980 万円 | 5,680 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 169.0 ㎡ | 194.99 ㎡ | 1991年5月 | 一低 | 2020/01/07 | 4,880 万円 | 4,550 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩15分 | 106.5 ㎡ | 76.13 ㎡ | 2003年3月 | 一住 | 2021/01/26 | 3,280 万円 | 2,700 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 305.91 ㎡ | 176.43 ㎡ | 1994年10月 | 一低 | 2020/12/15 | 5,980 万円 | 5,600 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩17分 | 135.13 ㎡ | 103.73 ㎡ | 2021年5月 | 一低 | 2021/02/06 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩10分 | 311.36 ㎡ | 198.12 ㎡ | 1992年4月 | 一低 | 2020/04/09 | 8,280 万円 | 8,280 万円 |
玉縄2丁目6-14 大船駅 徒歩11分 | 198.09 ㎡ | 132.75 ㎡ | 1984年12月 | 一低 | 2019/01/20 | 5,480 万円 | 4,500 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩13分 | 355.66 ㎡ | 264.54 ㎡ | 2011年1月 | 一中 | 2020/08/17 | 10,000 万円 | 10,000 万円 |
玉縄5丁目10-3 大船駅 徒歩18分 | 206.03 ㎡ | 112.41 ㎡ | 2020年11月 | 一低 | 2020/09/01 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
玉縄3丁目607 大船駅 徒歩13分 | 355.66 ㎡ | 264.54 ㎡ | 2011年1月 | 一中 | 2020/08/11 | 11,800 万円 | 9,500 万円 |
玉縄2丁目15-11 大船駅 徒歩17分 | 127.51 ㎡ | 101.64 ㎡ | 2017年2月 | 一低 | 2020/07/03 | 4,480 万円 | 4,100 万円 |
玉縄5丁目8-3 大船駅 徒歩19分 | 335.84 ㎡ | 164.37 ㎡ | 1995年2月 | 一低 | 2019/12/03 | 6,380 万円 | 5,400 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 192.08 ㎡ | 106.1 ㎡ | 2020年7月 | 一低 | 2020/03/03 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 192.09 ㎡ | 106.11 ㎡ | 2020年7月 | 一低 | 2020/03/03 | 5,190 万円 | 5,190 万円 |
玉縄5丁目19-2 大船駅 徒歩22分 | 179.91 ㎡ | 140.76 ㎡ | 1989年4月 | 一低 | 2020/02/06 | 3,600 万円 | 3,150 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 342.26 ㎡ | 145.43 ㎡ | 1991年3月 | 一低 | 2019/10/04 | 7,480 万円 | 7,080 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 151.97 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1980年9月 | 一低 | 2019/12/17 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
玉縄5丁目28-7 大船駅 徒歩20分 | 138.84 ㎡ | 109.3 ㎡ | 1995年4月 | 一低 | 2019/10/21 | 2,980 万円 | 2,880 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 158.15 ㎡ | 112.61 ㎡ | 2019年11月 | 一低 | 2019/11/08 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
玉縄5丁目26-1 大船駅 徒歩21分 | 151.97 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1980年9月 | 一低 | 2018/12/15 | 3,980 万円 | 3,570 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩12分 | 311.26 ㎡ | 198.12 ㎡ | 1992年4月 | 一低 | 2019/10/28 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 158.56 ㎡ | 112.61 ㎡ | 2019年10月 | 一低 | 2019/07/22 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩10分 | 326.49 ㎡ | 337.3 ㎡ | 1994年1月 | 一中 一住 | 2017/11/10 | 16,000 万円 | 11,500 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 122.37 ㎡ | 93.78 ㎡ | 2004年2月 | 一中 | 2019/10/26 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 122.37 ㎡ | 93.78 ㎡ | 2004年2月 | 一中 | 2019/10/22 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 115.92 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1980年10月 | 一低 | 2019/05/25 | 3,980 万円 | 3,580 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 151.18 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1980年9月 | 一低 | 2019/04/29 | 3,980 万円 | 3,580 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩14分 | 164.5 ㎡ | 106.04 ㎡ | 2018年9月 | 一低 | 2018/07/30 | 4,580 万円 | 3,980 万円 |
玉縄5丁目10-2 大船駅 徒歩18分 | 173.44 ㎡ | 98.0 ㎡ | 2019年6月 | 一低 | 2019/04/16 | 4,980 万円 | 4,990 万円 |
玉縄2丁目B棟 大船駅 徒歩18分 | 181.71 ㎡ | 106.51 ㎡ | 2019年8月 | 一低 | 2019/04/26 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
玉縄2丁目20-9 大船駅 徒歩18分 | 198.43 ㎡ | 100.81 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2018/11/16 | 5,280 万円 | 5,180 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩12分 | 136.59 ㎡ | 97.12 ㎡ | 2002年4月 | 一住 | 2019/05/07 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
玉縄5丁目26-1 大船駅 徒歩21分 | 151.97 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1980年10月 | 一低 | 2019/05/03 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 181.07 ㎡ | 119.51 ㎡ | 2019年8月 | 一低 | 2019/04/29 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 168.64 ㎡ | 96.48 ㎡ | 2019年6月 | 一低 | 2019/04/16 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 180.53 ㎡ | 113.22 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2018/10/26 | 5,380 万円 | 5,180 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 180.52 ㎡ | 117.37 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2018/10/26 | 5,480 万円 | 5,280 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 198.0 ㎡ | 100.81 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2019/03/01 | 5,280 万円 | 5,180 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 425.45 ㎡ | 202.71 ㎡ | 1996年10月 | 一中 | 2018/11/30 | 12,500 万円 | 13,800 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩23分 | 180.52 ㎡ | 113.22 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2019/03/19 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 180.02 ㎡ | 107.22 ㎡ | 2019年1月 | 一低 | 2018/10/07 | 5,080 万円 | 4,880 万円 |
玉縄2丁目17-11 大船駅 徒歩18分 | 158.15 ㎡ | 119.38 ㎡ | 1987年7月 | 一低 | 2018/10/13 | 2,980 万円 | 2,480 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩21分 | 336.63 ㎡ | 199.67 ㎡ | 1996年9月 | 一低 | 2018/03/24 | 5,780 万円 | 5,380 万円 |
玉縄5丁目15-1 大船駅 徒歩18分 | 210.27 ㎡ | 142.9 ㎡ | 1989年5月 | 一低 | 2017/12/21 | 5,180 万円 | 4,380 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩24分 | 165.6 ㎡ | 139.43 ㎡ | 1991年7月 | 一低 | 2018/10/08 | 3,180 万円 | 2,940 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩20分 | 181.71 ㎡ | 74.35 ㎡ | 1970年3月 | 一低 | 2018/06/02 | 2,480 万円 | 1,850 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩8分 | 322.76 ㎡ | 173.31 ㎡ | 1994年8月 | 一住 | 2018/06/18 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩21分 | 151.97 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1980年9月 | 一低 | 2018/06/03 | 2,800 万円 | 2,500 万円 |
玉縄1丁目‐ 大船駅 徒歩12分 | 425.45 ㎡ | 202.71 ㎡ | 1996年10月 | 一中 | 2015/02/27 | 13,800 万円 | 13,800 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩12分 | 165.26 ㎡ | 98.54 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2017/09/25 | 4,980 万円 | 4,900 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 167.71 ㎡ | 99.77 ㎡ | 2018年2月 | 一低 | 2017/11/13 | 4,980 万円 | 4,780 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩12分 | 165.11 ㎡ | 101.01 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2017/09/25 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 197.76 ㎡ | 88.46 ㎡ | 1974年10月 | 一低 | 2017/06/20 | 3,280 万円 | 2,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 195.35 ㎡ | 111.37 ㎡ | 1982年5月 | 一低 | 2017/12/17 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 195.35 ㎡ | 111.37 ㎡ | 1982年5月 | 一低 | 2017/12/17 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 195.35 ㎡ | 121.12 ㎡ | 1982年5月 | 一低 | 2017/12/17 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
玉縄5丁目26-20 大船駅 徒歩20分 | 95.04 ㎡ | 82.62 ㎡ | 1996年8月 | 一低 | 2017/04/01 | 2,850 万円 | 2,600 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩17分 | 171.33 ㎡ | 109.3 ㎡ | 2017年7月 | 一低 | 2017/03/06 | 5,480 万円 | 4,980 万円 |
玉縄5丁目 大船駅バス4分 玉縄台 下車 徒歩4分 | 162.82 ㎡ | 105.7 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2017/05/27 | 4,780 万円 | 4,580 万円 |
玉縄2丁目B号棟 大船駅 徒歩15分 | 144.46 ㎡ | 101.95 ㎡ | 2017年7月 | 一低 | 2017/03/06 | 4,380 万円 | 3,880 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 210.27 ㎡ | 142.9 ㎡ | 1989年5月 | 一低 | 2017/08/26 | 3,680 万円 | 3,010 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩23分 | 137.12 ㎡ | 98.66 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2017/06/25 | 4,680 万円 | 4,180 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩15分 | 155.51 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2017年7月 | 一低 | 2017/03/06 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 162.9 ㎡ | 113.04 ㎡ | 2017年5月 | 一低 | 2016/09/11 | 4,997 万円 | 4,880 万円 |
玉縄2丁目C号棟 大船駅 徒歩15分 | 155.51 ㎡ | 104.74 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2017/07/06 | 4,280 万円 | 3,980 万円 |
玉縄の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
玉縄2丁目 大船駅 徒歩16分 | 229.36 ㎡ | 一低 | 2023/12/15 | 7,180 万円 | 5,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 150.05 ㎡ | 一低 | 2023/03/02 | 3,825 万円 | 3,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 331.56 ㎡ | 一低 | 2024/04/13 | 5,980 万円 | 5,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩17分 | 316.24 ㎡ | 一低 | 2024/03/11 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 96.46 ㎡ | 一低 | 2023/12/23 | 3,850 万円 | 3,850 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩19分 | 156.41 ㎡ | 一低 | 2024/07/05 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 139.02 ㎡ | 一低 | 2023/11/14 | 4,500 万円 | 3,990 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 205.79 ㎡ | 一中 | 2023/09/03 | 5,880 万円 | 4,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 150.05 ㎡ | 一低 | 2024/06/03 | 3,850 万円 | 3,480 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩18分 | 331.56 ㎡ | 一低 | 2024/05/16 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩16分 | 165.3 ㎡ | 一低 | 2023/12/15 | 4,980 万円 | 4,580 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 330.92 ㎡ | 一低 | 2024/04/12 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
玉縄5丁目8-8 大船駅 徒歩20分 | 190.41 ㎡ | 一低 | 2023/04/06 | 4,580 万円 | 3,580 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 174.45 ㎡ | 一低 | 2023/03/02 | 3,530 万円 | 3,530 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩13分 | 165.12 ㎡ | 一低 | 2023/03/02 | 3,830 万円 | 3,830 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 150.18 ㎡ | 一低 | 2023/03/02 | 3,825 万円 | 3,825 万円 |
玉縄5丁目11−4 大船駅バス3分 徒歩3分 | 166.89 ㎡ | 一低 | 2022/10/20 | 4,280 万円 | 3,000 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 146.12 ㎡ | 一低 | 2023/04/17 | 3,980 万円 | 4,380 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩15分 | 132.83 ㎡ | 一低 | 2023/01/15 | 3,980 万円 | 3,750 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩16分 | 423.04 ㎡ | 一低 | 2021/10/26 | 12,000 万円 | 9,000 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩15分 | 382.74 ㎡ | 一低 | 2023/04/29 | 8,280 万円 | 8,280 万円 |
玉縄5丁目8-8 大船駅 徒歩20分 | 162.33 ㎡ | 一低 | 2023/03/11 | 4,580 万円 | 4,180 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩16分 | 394.65 ㎡ | 一低 | 2023/03/03 | 12,160 万円 | 12,160 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩14分 | 165.08 ㎡ | 一低 | 2023/03/02 | 3,830 万円 | 3,530 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 53.28 ㎡ | 一中 | 2023/03/06 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩15分 | 273.88 ㎡ | 一低 | 2023/01/15 | 7,180 万円 | 7,180 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩15分 | 141.05 ㎡ | 一低 | 2023/01/15 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
玉縄5丁目 大船駅バス5分 玉縄台 下車 徒歩5分 | 151.5 ㎡ | 一低 | 2022/10/18 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩12分 | 140.25 ㎡ | 一低 | 2022/06/07 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
玉縄2丁目512-5 大船駅 徒歩12分 | 140.25 ㎡ | 一低 | 2022/05/27 | 4,180 万円 | 3,980 万円 |
玉縄5丁目 富士見町駅 徒歩33分 | 146.6 ㎡ | 一低 | 2022/07/18 | 3,580 万円 | 3,680 万円 |
玉縄5丁目 大船駅バス4分 徒歩2分 | 352.58 ㎡ | 一低 | 2022/05/31 | 7,200 万円 | 7,200 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩10分 | 132.33 ㎡ | 一中 | 2022/06/07 | 5,500 万円 | 5,500 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩16分 | 395.11 ㎡ | 一低 | 2022/06/11 | 9,000 万円 | 9,000 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 425.45 ㎡ | 一中 | 2022/02/13 | 11,000 万円 | 11,000 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 425.45 ㎡ | 一中 | 2022/02/13 | 11,000 万円 | 9,800 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 172.4 ㎡ | 一低 | 2022/01/15 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 202.3 ㎡ | 一低 | 2021/10/08 | 4,850 万円 | 4,750 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 117.0 ㎡ | 一低 | 2021/11/08 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 202.28 ㎡ | 一低 | 2021/09/29 | 4,850 万円 | 4,850 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩10分 | 82.65 ㎡ | 一中 | 2021/03/28 | 3,300 万円 | 2,980 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩17分 | 288.8 ㎡ | 一低 | 2020/05/15 | 4,500 万円 | 3,850 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩14分 | 100.39 ㎡ | 一中 | 2020/11/15 | 3,680 万円 | 3,480 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩13分 | 151.36 ㎡ | 一中 | 2021/02/21 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩14分 | 100.0 ㎡ | 一中 | 2020/10/21 | 3,680 万円 | 3,480 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩12分 | 62.09 ㎡ | 一中 | 2020/03/13 | 2,380 万円 | 2,280 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩14分 | 864.3 ㎡ | 一中 | 2020/11/08 | 8,200 万円 | 8,200 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩22分 | 571.12 ㎡ | 一低 | 2020/02/22 | 6,500 万円 | 5,980 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 280.62 ㎡ | 一低 | 2020/02/17 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 202.1 ㎡ | 一低 | 2020/08/21 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 202.28 ㎡ | 一低 | 2020/08/21 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
玉縄2丁目22-10 大船駅 徒歩19分 | 198.33 ㎡ | 一低 | 2020/08/01 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
玉縄1丁目11-9 大船駅 徒歩10分 | 116.58 ㎡ | 一中 | 2020/01/16 | 4,130 万円 | 3,680 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩19分 | 206.28 ㎡ | 一低 | 2020/08/01 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩11分 | 123.36 ㎡ | 一中 | 2020/03/13 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 227.5 ㎡ | 一中 | 2020/04/02 | 7,800 万円 | 7,800 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩11分 | 123.36 ㎡ | 一中 | 2020/03/13 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
玉縄3丁目 大船駅 徒歩12分 | 61.27 ㎡ | 一中 | 2020/05/07 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 226.3 ㎡ | 一中 | 2020/03/30 | 7,800 万円 | 7,800 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩12分 | 228.1 ㎡ | 一中 | 2020/04/02 | 7,800 万円 | 7,800 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩18分 | 215.65 ㎡ | 一低 | 2020/03/28 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
玉縄1丁目 大船駅 徒歩9分 | 227.9 ㎡ | 一中 | 2020/03/10 | 7,800 万円 | 7,800 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩11分 | 184.75 ㎡ | 一低 | 2019/02/16 | 6,450 万円 | 5,230 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 216.65 ㎡ | 一低 | 2020/02/28 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
玉縄2丁目 大船駅 徒歩18分 | 399.63 ㎡ | 一低 | 2020/02/03 | 6,400 万円 | 6,400 万円 |
玉縄3丁目602-6 大船駅 徒歩12分 | 106.7 ㎡ | 一中 | 2019/11/05 | 4,380 万円 | 3,990 万円 |
玉縄1丁目 富士見町駅 徒歩13分 | 117.04 ㎡ | 一住 | 2019/12/01 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
玉縄5丁目 大船駅 徒歩20分 | 215.65 ㎡ | 一低 | 2019/11/18 | 3,000 万円 | 3,000 万円 |
