鎌倉市手広の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市手広の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市手広は、歴史と自然が豊かな魅力あふれる街です。縄文時代から人々が暮らし、手広八反目遺跡など歴史ある遺跡が残されています。手広川や柏尾川が流れ、緑豊かな環境が魅力。神奈川県立深沢高校や鎌倉市立手広中学校など教育施設も充実し、静かで落ち着いた住宅街として人気です。
手広の不動産売買事例
手広の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手広2丁目30-10 西鎌倉駅 徒歩11分 | 176.26 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2019年2月 | 一低 | 2023/09/07 | 4,850 万円 | 4,500 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩11分 | 200.91 ㎡ | 158.22 ㎡ | 2016年10月 | 一低 | 2022/06/15 | 9,980 万円 | 7,980 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 236.37 ㎡ | 192.94 ㎡ | 1996年6月 | 一低 | 2024/07/06 | 6,000 万円 | 6,000 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 192.52 ㎡ | 146.1 ㎡ | 1993年1月 | 一中 | 2024/05/26 | 5,490 万円 | 5,290 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩16分 | 68.54 ㎡ | 110.69 ㎡ | 2024年3月 | 一中 一住 | 2023/10/27 | 4,180 万円 | 3,780 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 140.93 ㎡ | 93.57 ㎡ | 1996年2月 | 一中 | 2023/10/15 | 5,480 万円 | 5,280 万円 |
手広 西鎌倉駅 徒歩9分 | 128.68 ㎡ | 95.22 ㎡ | 2004年9月 | 一低 | 2024/05/23 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 177.24 ㎡ | 102.74 ㎡ | 2010年12月 | 一中 | 2024/03/01 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 100.1 ㎡ | 115.42 ㎡ | 2023年11月 | 一中 | 2023/08/08 | 5,700 万円 | 5,480 万円 |
手広4丁目 藤沢駅バス11分 手広 下車 | 96.06 ㎡ | 88.86 ㎡ | 2024年3月 | 一中 | 2023/12/22 | 4,190 万円 | 4,090 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 168.36 ㎡ | 101.85 ㎡ | 2018年10月 | 一低 | 2024/06/08 | 4,030 万円 | 4,030 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 113.0 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2006年11月 | 一中 一低 | 2024/02/01 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 113.0 ㎡ | 101.0 ㎡ | 2006年11月 | 一中 | 2024/02/10 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 186.16 ㎡ | 132.81 ㎡ | 2002年9月 | 一中 | 2024/02/17 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 141.87 ㎡ | 102.67 ㎡ | – | 一低 | 2024/03/02 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩12分 | 114.0 ㎡ | 90.25 ㎡ | 2024年1月 | 一低 | 2023/10/06 | 5,590 万円 | 4,990 万円 |
手広4丁目 藤沢駅バス11分 手広 下車 | 80.76 ㎡ | 92.8 ㎡ | 2024年3月 | 一中 | 2023/12/22 | 4,690 万円 | 4,690 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 75.55 ㎡ | 82.19 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/07/28 | 4,690 万円 | 4,290 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 75.5 ㎡ | 82.19 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/11/13 | 4,290 万円 | 4,290 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 75.57 ㎡ | 82.17 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/06/04 | 4,690 万円 | 4,290 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩9分 | 200.84 ㎡ | 158.22 ㎡ | 2016年10月 | 一低 | 2023/06/30 | 7,980 万円 | 8,500 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩20分 | 86.53 ㎡ | 87.48 ㎡ | 2003年2月 | 一中 | 2023/10/26 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 91.9 ㎡ | 89.2 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/12/02 | 3,990 万円 | 3,990 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 91.9 ㎡ | 85.48 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/07/28 | 4,290 万円 | 3,990 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 91.9 ㎡ | 85.4 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/11/13 | 4,190 万円 | 3,990 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 91.82 ㎡ | 85.64 ㎡ | 2023年9月 | 一中 | 2023/06/04 | 4,290 万円 | 3,990 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 68.54 ㎡ | 97.21 ㎡ | 2024年1月 | 一中 一住 | 2023/08/06 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 79.81 ㎡ | 90.05 ㎡ | 2022年11月 | 一中 無指定 | 2022/05/29 | 4,680 万円 | 4,180 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩8分 | 170.08 ㎡ | 109.3 ㎡ | 2015年10月 | 一低 | 2023/07/25 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 133.61 ㎡ | 144.08 ㎡ | 2023年7月 | 一中 | 2023/07/22 | 5,450 万円 | 5,450 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 133.61 ㎡ | 114.08 ㎡ | 2023年7月 | 一中 | 2023/04/18 | 5,450 万円 | 5,450 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩14分 | 87.53 ㎡ | 109.74 ㎡ | – | 一中 | 2023/01/27 | 4,580 万円 | 4,480 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩14分 | 86.7 ㎡ | 109.74 ㎡ | – | 一中 | 2023/01/27 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 99.99 ㎡ | 81.52 ㎡ | 2001年1月 | 一中 | 2022/10/07 | 3,599 万円 | 3,449 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 219.88 ㎡ | 163.07 ㎡ | 1984年1月 | 一低 | 2023/02/10 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
手広2丁目 – | 112.72 ㎡ | 87.48 ㎡ | 1972年2月 | 一低 | 2023/02/28 | 2,200 万円 | 2,200 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩19分 | 99.9 ㎡ | 81.52 ㎡ | 2001年1月 | 一中 | 2022/12/22 | 3,599 万円 | 3,599 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 66.35 ㎡ | 99.35 ㎡ | 2012年5月 | 一中 二中 | 2022/03/26 | 4,080 万円 | 3,899 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩19分 | 99.99 ㎡ | 81.57 ㎡ | 1924年1月 | 一中 | 2022/12/22 | 3,599 万円 | 3,599 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩21分 | 66.35 ㎡ | 108.05 ㎡ | 2012年5月 | 一中 | 2022/04/24 | 4,080 万円 | 3,899 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩16分 | 155.0 ㎡ | 110.96 ㎡ | 2008年1月 | 一中 | 2022/06/19 | 3,900 万円 | 4,900 万円 |
手広4丁目23-24 西鎌倉駅 徒歩16分 | 155.14 ㎡ | 110.96 ㎡ | 2008年1月 | 一中 | 2022/07/24 | 5,000 万円 | 4,900 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 118.92 ㎡ | 87.78 ㎡ | 2022年10月 | 一低 | 2022/06/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩16分 | 238.85 ㎡ | 165.67 ㎡ | 1980年4月 | 一中 | 2022/01/21 | 3,580 万円 | 3,280 万円 |
手広1丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 154.19 ㎡ | 154.6 ㎡ | 1999年1月 | 一住 | 2021/11/07 | 5,480 万円 | 4,700 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 118.74 ㎡ | 92.33 ㎡ | 2022年10月 | 一低 | 2022/06/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 118.74 ㎡ | 75.34 ㎡ | 2022年10月 | 一低 | 2022/06/03 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩12分 | 112.56 ㎡ | 88.94 ㎡ | 2020年10月 | 一低 | 2022/08/11 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩11分 | 174.84 ㎡ | 109.71 ㎡ | 2022年9月 | 一低 | 2022/06/04 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 217.62 ㎡ | 134.15 ㎡ | 2007年9月 | 一低 | 2022/03/15 | 6,380 万円 | 6,100 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 83.47 ㎡ | 94.03 ㎡ | 2022年11月 | 一中 | 2022/06/13 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩11分 | 174.84 ㎡ | 108.06 ㎡ | – | 2022/06/04 | 6,180 万円 | 6,180 万円 | |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 118.92 ㎡ | 70.79 ㎡ | 2022年10月 | 一低 | 2022/06/03 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩11分 | 168.89 ㎡ | 101.02 ㎡ | 2018年10月 | 一低 | 2021/09/19 | 5,580 万円 | 4,980 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩19分 | 86.53 ㎡ | 87.48 ㎡ | 2003年2月 | 一中 | 2022/04/28 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩12分 | 147.77 ㎡ | 97.91 ㎡ | 2022年3月 | 一低 | 2021/11/24 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 149.66 ㎡ | 110.13 ㎡ | 2005年11月 | 一中 | 2022/02/07 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 108.72 ㎡ | 102.06 ㎡ | 2015年7月 | 一中 | 2021/04/11 | 4,200 万円 | 3,950 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 66.35 ㎡ | 99.35 ㎡ | 2012年5月 | 一中 | 2022/01/08 | 2,600 万円 | 2,600 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 135.61 ㎡ | 104.18 ㎡ | 2009年1月 | 一中 | 2021/10/24 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 163.34 ㎡ | 110.96 ㎡ | 1976年3月 | 一中 一住 | 2021/10/22 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 148.76 ㎡ | 98.53 ㎡ | 1999年12月 | 一低 | 2021/08/10 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 140.66 ㎡ | 108.85 ㎡ | 1997年10月 | 一住 | 2021/01/26 | 3,980 万円 | 3,730 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 100.04 ㎡ | 92.53 ㎡ | 1997年6月 | 2021/10/02 | 3,497 万円 | 3,497 万円 | |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩17分 | 100.04 ㎡ | 92.54 ㎡ | 1997年6月 | 一中 | 2021/08/02 | 3,497 万円 | 3,297 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 76.23 ㎡ | 103.61 ㎡ | 2021年5月 | 一中 | 2020/11/26 | 3,980 万円 | 4,280 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩12分 | 261.47 ㎡ | 115.93 ㎡ | 1976年6月 | 一低 | 2021/06/28 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
手広1丁目 藤沢駅バス8分 徒歩1分 | 378.22 ㎡ | 139.12 ㎡ | 2021年7月 | 一住 | 2021/04/22 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 117.66 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2018年3月 | 準住 一住 | 2021/02/20 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 384.93 ㎡ | 163.07 ㎡ | 1984年1月 | 一低 | 2020/09/10 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
手広3丁目1681番12、13 湘南深沢駅 徒歩14分 | 125.18 ㎡ | 106.82 ㎡ | 2021年2月 | 一住 | 2020/08/31 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 76.05 ㎡ | 103.61 ㎡ | 2021年5月 | 一中 | 2020/11/26 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 54.5 ㎡ | 87.1 ㎡ | 2018年4月 | 一住 | 2020/10/25 | 3,250 万円 | 3,100 万円 |
手広2丁目31-8 西鎌倉駅 徒歩12分 | 160.79 ㎡ | 97.2 ㎡ | 2018年1月 | 一低 | 2020/07/31 | 3,780 万円 | 3,400 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩11分 | 146.39 ㎡ | 81.14 ㎡ | 1989年9月 | 一低 | 2020/12/12 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩11分 | 132.23 ㎡ | 81.14 ㎡ | 1989年9月 | 一低 | 2020/12/05 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 89.39 ㎡ | 91.54 ㎡ | 2020年2月 | 一中 | 2019/11/01 | 3,890 万円 | 3,590 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 132.23 ㎡ | 88.79 ㎡ | – 木造 | 2020/07/17 | 3,180 万円 | 3,180 万円 | |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 125.18 ㎡ | 108.82 ㎡ | 2021年2月 | 一住 | 2020/10/05 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 139.62 ㎡ | 96.07 ㎡ | 2014年1月 | 一中 | 2020/06/07 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
手広4丁目25-10 藤沢駅バス7分 手広 下車 徒歩7分 | 167.55 ㎡ | 160.85 ㎡ | 1996年3月 | 一中 | 2020/06/14 | 4,250 万円 | 3,950 万円 |
手広4丁目 藤沢駅バス7分 八反目 下車 徒歩3分 | 108.72 ㎡ | 102.06 ㎡ | 2015年8月 | 一中 | 2020/06/10 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
手広2丁目41-19 西鎌倉駅 徒歩10分 | 215.45 ㎡ | 124.43 ㎡ | 2005年12月 | 一低 | 2020/03/16 | 5,150 万円 | 4,900 万円 |
手広4丁目30-7 藤沢駅バス6分 八反目 下車 徒歩3分 | 112.22 ㎡ | 100.44 ㎡ | 2015年7月 | 一中 | 2020/06/18 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩19分 | 112.2 ㎡ | 100.44 ㎡ | 2015年7月 | 一中 | 2020/06/25 | 3,600 万円 | 3,600 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 132.53 ㎡ | 88.79 ㎡ | 1981年12月 | 準住 | 2020/06/11 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 135.61 ㎡ | 104.48 ㎡ | 2009年1月 | 一中 | 2020/04/03 | 3,300 万円 | 3,300 万円 |
手広2丁目22-3 湘南深沢駅 徒歩13分 | 385.53 ㎡ | 163.07 ㎡ | 1984年1月 | 一低 | 2019/05/24 | 7,500 万円 | 7,500 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 91.54 ㎡ | 91.54 ㎡ | 2020年3月 | 一中 | 2020/05/04 | 3,890 万円 | 3,890 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 174.59 ㎡ | 115.31 ㎡ | 2016年9月 | 一中 | 2020/02/08 | 5,680 万円 | 5,480 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 100.05 ㎡ | 89.9 ㎡ | 2013年1月 | 一中 | 2020/02/09 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩11分 | 132.23 ㎡ | 81.14 ㎡ | 1989年9月 | 一低 | 2020/02/09 | 1,580 万円 | 1,580 万円 |
手広4丁目27-9 湘南深沢駅 徒歩19分 | 138.36 ㎡ | 99.82 ㎡ | 2015年9月 | 一中 | 2020/01/22 | 3,300 万円 | 3,250 万円 |
手広4丁目27-9 湘南深沢駅 徒歩19分 | 138.36 ㎡ | 98.82 ㎡ | 2015年9月 | 一中 | 2019/08/30 | 3,780 万円 | 3,300 万円 |
手広2丁目13番2 湘南深沢駅 徒歩12分 | 188.08 ㎡ | 143.26 ㎡ | 1987年2月 | 一低 | 2018/12/19 | 4,150 万円 | 3,850 万円 |
手広5丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 138.36 ㎡ | 98.82 ㎡ | 2015年9月 | 一中 | 2020/01/12 | 3,300 万円 | 3,300 万円 |
手広3丁目1589-13 湘南深沢駅 徒歩17分 | 100.38 ㎡ | 90.26 ㎡ | 2020年1月 | 一中 | 2019/08/06 | 3,280 万円 | 3,080 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 126.52 ㎡ | 130.0 ㎡ | 2002年12月 | 一中 | 2019/05/06 | 3,600 万円 | 3,200 万円 |
手広3丁目1589-13 湘南深沢駅 徒歩17分 | 102.74 ㎡ | 89.42 ㎡ | 2020年2月 | 一中 | 2019/08/06 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
手広2丁目23-13 湘南深沢駅 徒歩12分 | 185.84 ㎡ | 105.44 ㎡ | 2019年7月 | 一低 | 2019/03/12 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
手広の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
手広 西鎌倉駅 徒歩10分 | 174.23 ㎡ | 一低 | 2024/05/20 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩20分 | 152.48 ㎡ | 一中 | 2024/02/04 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
手広4丁目21-17 西鎌倉駅 徒歩18分 | 100.24 ㎡ | 一中 二中 | 2022/10/31 | 3,150 万円 | 2,900 万円 |
手広 西鎌倉駅 徒歩10分 | 207.75 ㎡ | 一低 | 2024/07/07 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
手広 西鎌倉駅 徒歩10分 | 174.49 ㎡ | 一低 | 2024/07/07 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
手広 西鎌倉駅 徒歩10分 | 174.56 ㎡ | 一低 | 2024/07/07 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 107.28 ㎡ | 一中 | 2024/01/25 | 3,240 万円 | 2,960 万円 |
手広2丁目4−19 湘南深沢駅 徒歩8分 | 202.25 ㎡ | 一低 | 2024/06/01 | 5,480 万円 | 4,550 万円 |
手広1丁目7−3 湘南深沢駅 徒歩14分 | 172.32 ㎡ | 一住 | 2024/01/11 | 2,380 万円 | 2,350 万円 |
手広1丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 151.73 ㎡ | 一住 | 2024/01/13 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩20分 | 155.07 ㎡ | 一中 | 2024/04/24 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩20分 | 153.07 ㎡ | 一中 | 2024/04/24 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
手広1丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 152.47 ㎡ | 一住 | 2024/02/07 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 107.3 ㎡ | 一中 | 2022/10/31 | 3,250 万円 | 3,240 万円 |
手広2丁目15−6 湘南深沢駅 徒歩12分 | 127.26 ㎡ | 一低 | 2023/12/04 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 181.39 ㎡ | 一低 | 2023/09/16 | 4,260 万円 | 4,260 万円 |
手広6丁目 藤沢駅 徒歩22分 | 1020.68 ㎡ | 工業 | 2022/01/28 | 29,900 万円 | 29,900 万円 |
手広2丁目16−22 湘南深沢駅 徒歩11分 | 146.83 ㎡ | 一低 | 2023/08/07 | 3,480 万円 | 3,400 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩18分 | 176.56 ㎡ | 一中 | 2023/07/14 | 5,000 万円 | 5,000 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩11分 | 114.52 ㎡ | 一低 | 2023/07/02 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩12分 | 114.0 ㎡ | 一低 | 2023/07/02 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩11分 | 148.44 ㎡ | 一低 | 2023/05/14 | 3,280 万円 | 3,200 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩12分 | 1109.39 ㎡ | 一低 | 2023/02/18 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 219.39 ㎡ | 一低 | 2022/06/01 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 165.0 ㎡ | 一低 | 2022/10/04 | 3,890 万円 | 3,690 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩20分 | 207.55 ㎡ | 一中 | 2022/05/23 | 4,250 万円 | 4,250 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 83.46 ㎡ | 一中 一住 | 2022/03/11 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
手広4丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 79.81 ㎡ | 一中 一住 | 2022/03/03 | 3,460 万円 | 3,460 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 198.35 ㎡ | 一中 | 2022/01/10 | 3,300 万円 | 3,170 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩17分 | 198.0 ㎡ | 一中 | 2021/12/27 | 3,300 万円 | 3,300 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩11分 | 159.72 ㎡ | 一低 | 2021/10/08 | 3,340 万円 | 3,170 万円 |
手広2丁目30 西鎌倉駅 徒歩10分 | 118.74 ㎡ | 一住 一低 | 2019/07/18 | 2,280 万円 | 2,280 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩10分 | 118.92 ㎡ | 一住 一低 | 2019/07/18 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 100.0 ㎡ | 一中 二中 | 2020/10/27 | 2,700 万円 | 2,700 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 106.83 ㎡ | 準住 | 2021/08/01 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 106.91 ㎡ | 準住 | 2021/07/01 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩13分 | 186.87 ㎡ | 一低 | 2021/04/26 | 2,650 万円 | 2,650 万円 |
手広4丁目 – | 100.0 ㎡ | 一中 | 2020/12/27 | 2,700 万円 | 2,700 万円 |
手広2丁目 西鎌倉駅 徒歩11分 | 159.85 ㎡ | 一低 | 2021/06/10 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 204.99 ㎡ | 一低 | 2021/04/12 | 3,230 万円 | 3,000 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 100.7 ㎡ | 準住 | 2021/03/20 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 100.57 ㎡ | 準住 | 2021/03/19 | 2,780 万円 | 2,580 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩13分 | 176.72 ㎡ | 一低 | 2021/05/15 | 3,180 万円 | 3,180 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 97.96 ㎡ | 一中 二中 | 2020/10/27 | 2,700 万円 | 2,700 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 201.27 ㎡ | 準住 | 2021/04/20 | 5,360 万円 | 5,360 万円 |
手広 西鎌倉駅 徒歩9分 | 191.76 ㎡ | 一低 | 2021/01/07 | 3,498 万円 | 3,498 万円 |
手広4丁目12-16 2区画 西鎌倉駅 徒歩15分 | 91.53 ㎡ | 一中 | 2019/07/22 | 2,550 万円 | 2,100 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩10分 | 211.7 ㎡ | 一低 | 2021/01/21 | 2,780 万円 | 2,500 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩8分 | 165.1 ㎡ | 一低 | 2021/01/20 | 3,480 万円 | 3,380 万円 |
手広1丁目7-25 湘南深沢駅 徒歩9分 | 378.22 ㎡ | 一住 | 2020/06/04 | 4,780 万円 | 4,480 万円 |
手広4丁目 – | 97.96 ㎡ | 一中 | 2020/12/27 | 2,700 万円 | 2,700 万円 |
手広6丁目 湘南深沢駅 徒歩19分 | 1020.68 ㎡ | 工業 | 2019/03/04 | 29,900 万円 | 26,000 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 105.03 ㎡ | 一住 | 2019/10/30 | 1,680 万円 | 1,680 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩13分 | 96.43 ㎡ | 一中 | 2020/10/24 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩13分 | 96.42 ㎡ | 一中 | 2020/10/24 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
手広3丁目7-1 湘南深沢駅 徒歩14分 | 105.03 ㎡ | 一住 準住 | 2019/08/30 | 1,980 万円 | 1,600 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 104.48 ㎡ | 一住 | 2019/10/23 | 1,980 万円 | 1,680 万円 |
手広2丁目4-32 湘南深沢駅 徒歩7分 | 303.47 ㎡ | 一低 | 2020/04/13 | 4,980 万円 | 4,450 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩8分 | 2604.0 ㎡ | 2020/09/23 | 5,800 万円 | 5,800 万円 | |
手広2丁目8-15 湘南深沢駅 徒歩9分 | 234.9 ㎡ | 一低 | 2020/02/29 | 3,380 万円 | 3,100 万円 |
手広4丁目9-13 西鎌倉駅 徒歩13分 | 192.17 ㎡ | 一中 | 2020/03/03 | 3,480 万円 | 3,280 万円 |
手広2丁目 湘南深沢駅 徒歩15分 | 204.99 ㎡ | 一低 | 2019/10/06 | 3,480 万円 | 2,990 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩16分 | 96.75 ㎡ | 一中 | 2019/09/18 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
手広3丁目1589-7 西鎌倉駅 徒歩17分 | 96.77 ㎡ | 一中 | 2019/08/25 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
手広3丁目 湘南深沢駅 徒歩14分 | 125.18 ㎡ | 一住 | 2019/04/26 | 2,850 万円 | 2,850 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩18分 | 332.44 ㎡ | 一中 | 2019/09/26 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
手広3丁目1661番1の内 湘南深沢駅 徒歩14分 | 125.15 ㎡ | 一住 | 2018/11/10 | 2,780 万円 | 2,850 万円 |
手広3丁目5番地 湘南深沢駅 徒歩17分 | 96.83 ㎡ | 一中 | 2019/05/21 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
手広4丁目 西鎌倉駅 徒歩15分 | 178.92 ㎡ | 一中 | 2019/02/28 | 3,500 万円 | 2,700 万円 |
