鎌倉市常盤の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市常盤の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市常盤は、鎌倉幕府の時代から続く歴史と、豊かな自然が調和した魅力あふれる地域です。
歴史と文化: 北条氏常盤亭跡をはじめとする数々の史跡が、鎌倉時代の武家文化や政治の中心地としての賑わいを今に伝えています。これらの史跡を巡る散策は、歴史ファンにとっては貴重な体験となるでしょう。
豊かな自然: 常盤山地蔵堂や八雲神社など、静寂に包まれた寺社が点在し、緑豊かな自然の中で心をやすらぐことができます。これらの寺社は、地元の人々だけでなく、多くの観光客も訪れる人気のスポットです。
交通の便と生活環境: 湘南モノレール湘南深沢駅が近く、鎌倉市内や周辺へのアクセスも良好です。深沢行政センターや深沢郵便局など、生活に必要な施設も充実しており、住環境も快適です。
まとめ: 歴史と自然が融合した常盤は、鎌倉観光の新たな魅力を発見できる場所です。歴史散策、自然散策、そして静かな住宅街での滞在など、様々な過ごし方が楽しめます。鎌倉を訪れる際は、ぜひ常盤にも足を運んでみてください。
常盤の不動産売買事例
常盤の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常盤 湘南深沢駅 徒歩18分 | 100.91 ㎡ | 100.81 ㎡ | 2008年11月 | 一住 | 2024/07/14 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩9分 | 98.99 ㎡ | 106.92 ㎡ | – | 2024/06/14 | 5,380 万円 | 5,380 万円 | |
常盤 長谷駅 徒歩18分 | 401.94 ㎡ | 177.32 ㎡ | 2021年7月 | 一低 | 2023/06/22 | 14,800 万円 | 14,200 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩7分 | 122.88 ㎡ | 212.95 ㎡ | 2016年1月 | 近商 | 2020/03/20 | 6,600 万円 | 6,200 万円 |
常盤1005 鎌倉駅バス7分 徒歩3分 | 451.97 ㎡ | 235.69 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2023/12/02 | 9,800 万円 | 8,400 万円 |
常盤 鎌倉駅バス7分 徒歩3分 | 464.64 ㎡ | 235.69 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2024/01/27 | 9,800 万円 | 8,800 万円 |
常盤 鎌倉駅バス7分 徒歩3分 | 464.34 ㎡ | 235.69 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2023/12/21 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 徒歩3分 | 464.77 ㎡ | 235.69 ㎡ | 1997年3月 | 一低 | 2023/12/02 | 9,800 万円 | 9,800 万円 |
常盤937−180 鎌倉駅バス7分 徒歩6分 | 216.36 ㎡ | 144.08 ㎡ | 1991年8月 | 一低 | 2023/09/25 | 5,180 万円 | 5,000 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩1分 | 61.98 ㎡ | 111.06 ㎡ | 2024年1月 | 一住 | 2023/04/28 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
常盤425-16 湘南深沢駅 徒歩20分 | 66.2 ㎡ | 64.06 ㎡ | 1989年6月 | 一住 | 2023/01/22 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩20分 | 66.2 ㎡ | 64.06 ㎡ | 1989年6月 | 一住 | 2023/03/26 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
常盤 鎌倉駅バス7分 一向堂 下車 徒歩5分 | 209.5 ㎡ | 148.63 ㎡ | 1979年10月 | 一低 | 2023/01/22 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 徒歩3分 | 149.94 ㎡ | 107.05 ㎡ | 1986年5月 | 一低 | 2022/04/04 | 3,480 万円 | 2,880 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩14分 | 111.21 ㎡ | 70.0 ㎡ | 2007年2月 | 一低 | 2022/06/20 | 4,380 万円 | 4,280 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 徒歩4分 | 340.16 ㎡ | 211.36 ㎡ | 1985年12月 | 一低 | 2021/10/10 | 6,500 万円 | 5,600 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩18分 | 103.1 ㎡ | 100.79 ㎡ | 2008年3月 | 一住 | 2022/01/14 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩4分 | 66.67 ㎡ | 111.79 ㎡ | – | 2021/01/21 | 4,288 万円 | 4,088 万円 | |
常盤 湘南深沢駅 徒歩4分 | 67.02 ㎡ | 113.44 ㎡ | – | 2021/01/21 | 3,988 万円 | 3,988 万円 | |
常盤 長谷駅 徒歩17分 | 251.65 ㎡ | 136.34 ㎡ | 1975年3月 | 一低 | 2020/12/29 | 6,780 万円 | 6,780 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩6分 | 71.21 ㎡ | 102.44 ㎡ | 2005年10月 | 近商 | 2020/04/25 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
常盤131-8 湘南深沢駅 徒歩5分 | 129.38 ㎡ | 188.48 ㎡ | 2010年4月 | 近商 一住 | 2020/09/01 | 6,980 万円 | 6,490 万円 |
常盤937-11 鎌倉駅バス6分 仲ノ坂 下車 徒歩4分 | 571.38 ㎡ | 116.13 ㎡ | 2020年6月 | 一低 | 2020/01/30 | 6,880 万円 | 6,880 万円 |
常盤937-132 鎌倉駅 徒歩24分 | 256.19 ㎡ | 117.31 ㎡ | 2020年9月 | 一低 | 2020/04/17 | 6,350 万円 | 6,350 万円 |
常盤 – | 78.66 ㎡ | 153.01 ㎡ | 2006年8月 | 近商 | 2020/05/10 | 4,280 万円 | 4,280 万円 |
常盤937-36 鎌倉駅 徒歩20分 | 218.42 ㎡ | 122.34 ㎡ | 2019年4月 | 一低 | 2019/05/07 | 6,280 万円 | 5,650 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩22分 | 217.85 ㎡ | 122.34 ㎡ | 2019年4月 | 一低 | 2019/04/26 | 6,380 万円 | 5,780 万円 |
常盤 鎌倉駅バス5分 一向堂 下車 徒歩7分 | 256.19 ㎡ | 118.82 ㎡ | 1975年5月 | 一低 | 2018/12/17 | 4,480 万円 | 4,280 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩19分 | 232.55 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1990年8月 | 一低 | 2018/08/16 | 3,980 万円 | 3,800 万円 |
常盤155-4 湘南深沢駅 徒歩6分 | 71.21 ㎡ | 102.44 ㎡ | 2005年10月 | 近商 | 2016/09/23 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩13分 | 54.87 ㎡ | 99.63 ㎡ | – 木造 | 準住 | 2017/12/01 | 3,380 万円 | 2,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩13分 | 55.69 ㎡ | 99.93 ㎡ | 2018年1月 | 準住 | 2017/09/29 | 3,480 万円 | 3,080 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩13分 | 54.24 ㎡ | 94.19 ㎡ | 2018年1月 | 準住 | 2017/09/29 | 3,480 万円 | 3,080 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩22分 | 460.76 ㎡ | 264.98 ㎡ | 1979年5月 | 一低 | 2017/03/16 | 7,280 万円 | 6,000 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩24分 | 264.61 ㎡ | 129.62 ㎡ | 1974年4月 | 一低 | 2017/08/11 | 4,680 万円 | 4,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩4分 | 86.99 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2015年11月 | 近商 | 2017/11/03 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩13分 | 56.05 ㎡ | 99.63 ㎡ | 2018年1月 | 準住 | 2017/09/29 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩6分 | 78.66 ㎡ | 153.01 ㎡ | 2006年8月 | 近商 | 2017/03/31 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
常盤155-4 湘南深沢駅 徒歩6分 | 71.21 ㎡ | 43.05 ㎡ | 2005年10月 | 近商 | 2017/11/17 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩6分 | 71.21 ㎡ | 42.84 ㎡ | 2005年10月 | 2017/11/08 | 3,480 万円 | 3,480 万円 | |
常盤 鎌倉駅 徒歩25分 | 100.12 ㎡ | 99.83 ㎡ | 1991年3月 | 一中 | 2017/08/31 | 3,780 万円 | 3,380 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 徒歩2分 | 604.2 ㎡ | 167.78 ㎡ | 1986年1月 | 準住 | 2017/03/13 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩15分 | 125.91 ㎡ | 98.47 ㎡ | 1978年9月 | 準住 | 2017/06/18 | 1,990 万円 | 1,900 万円 |
常盤425-16 湘南深沢駅 徒歩20分 | 66.2 ㎡ | 64.06 ㎡ | 1989年6月 | 一住 | 2016/11/27 | 1,880 万円 | 1,780 万円 |
常盤IIB号棟 鎌倉駅 徒歩19分 | 94.47 ㎡ | 100.81 ㎡ | 2016年11月 | 一中 | 2016/08/01 | 4,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤A号棟 鎌倉駅 徒歩19分 | 95.78 ㎡ | 101.07 ㎡ | 2016年10月 | 一中 | 2016/08/01 | 4,480 万円 | 3,780 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 233.81 ㎡ | 134.91 ㎡ | 1990年8月 | 2017/04/07 | 3,850 万円 | 3,850 万円 | |
常盤 湘南深沢駅 徒歩6分 | 78.66 ㎡ | 153.01 ㎡ | 2006年8月 | 近商 | 2017/03/31 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
常盤B号棟 鎌倉駅 徒歩19分 | 66.81 ㎡ | 98.32 ㎡ | 2016年10月 | 一中 | 2016/08/01 | 3,780 万円 | 3,380 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 仲ノ坂 下車 徒歩2分 | 174.04 ㎡ | 125.52 ㎡ | 2009年9月 | 一低 | 2017/01/06 | 4,780 万円 | 4,580 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩4分 | 89.99 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2016年11月 | 近商 | 2017/02/14 | 3,780 万円 | 3,480 万円 |
常盤IIA号棟 鎌倉駅 徒歩19分 | 68.76 ㎡ | 95.63 ㎡ | 2016年10月 | 一中 | 2016/08/01 | 3,980 万円 | 3,580 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 常盤口 下車 徒歩2分 | 604.2 ㎡ | 167.78 ㎡ | – 木造 | 準住 | 2016/11/21 | 5,980 万円 | 5,400 万円 |
常盤42-4 鎌倉駅バス10分 常磐口 下車 徒歩2分 | 309.11 ㎡ | 173.56 ㎡ | 1982年1月 | 一住 | 2016/11/07 | 4,150 万円 | 3,980 万円 |
常盤83-11 湘南深沢駅 徒歩4分 | 86.99 ㎡ | 100.19 ㎡ | 2015年11月 | 近商 | 2016/10/21 | 3,780 万円 | 3,880 万円 |
常盤 鎌倉駅バス4分 仲ノ坂 下車 徒歩4分 | 88.91 ㎡ | 70.08 ㎡ | 2000年8月 | 一低 | 2016/08/04 | 2,780 万円 | 2,630 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩26分 | 166.52 ㎡ | 131.66 ㎡ | 1984年3月 | 一低 | 2016/08/25 | 3,480 万円 | 3,150 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 182.74 ㎡ | 119.56 ㎡ | 1988年6月 | 一中 | 2016/02/22 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤‐ 湘南深沢駅 徒歩16分 | 597.46 ㎡ | 167.78 ㎡ | 1986年1月 | 準住 | 2015/09/23 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩24分 | 279.59 ㎡ | 128.66 ㎡ | 1974年8月 | 一低 | 2014/10/19 | 5,380 万円 | 4,200 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 常磐口 下車 | 375.41 ㎡ | 173.56 ㎡ | 1982年12月 | 一住 | 2015/07/10 | 3,000 万円 | 3,000 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩6分 | 71.21 ㎡ | 102.44 ㎡ | 2005年10月 | 近商 | 2015/03/24 | 4,294 万円 | 4,150 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩14分 | 105.93 ㎡ | 94.57 ㎡ | – | 準住 | 2014/11/30 | 3,780 万円 | 3,480 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩23分 | 251.81 ㎡ | 178.66 ㎡ | 1974年6月 | 一低 | 2015/01/17 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩24分 | 186.68 ㎡ | 82.59 ㎡ | 2010年2月 | 一低 | 2014/11/01 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩23分 | 233.82 ㎡ | 113.23 ㎡ | 1989年4月 | 一低 | 2014/10/25 | 5,180 万円 | 5,180 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 常盤口 下車 徒歩1分 | 103.1 ㎡ | 100.79 ㎡ | 2008年4月 | 一住 | 2014/04/10 | 3,450 万円 | 3,450 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 127.36 ㎡ | 95.34 ㎡ | 2007年4月 | 一低 | 2014/03/04 | 3,380 万円 | 3,300 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩5分 | 95.56 ㎡ | 89.53 ㎡ | 2005年5月 | 近商 | 2013/11/25 | 3,250 万円 | 2,990 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩23分 | 332.43 ㎡ | 135.8 ㎡ | 1995年6月 | 一低 | 2013/08/31 | 5,680 万円 | 5,600 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩6分 | 71.21 ㎡ | 102.44 ㎡ | 2005年10月 | 近商 | 2013/01/25 | 4,100 万円 | 4,100 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 常盤口 下車 徒歩1分 | 103.1 ㎡ | 100.79 ㎡ | 2008年4月 | 一住 | 2013/05/20 | 3,450 万円 | 3,450 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩3分 | 72.61 ㎡ | 83.84 ㎡ | – 木造 | 近商 | 2012/07/09 | 3,280 万円 | 3,230 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩21分 | 251.31 ㎡ | 185.12 ㎡ | 2001年9月 | 一低 | 2012/08/04 | 6,680 万円 | 5,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩15分 | 133.74 ㎡ | 96.67 ㎡ | 1999年11月 | 一低 | 2012/12/16 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 556.45 ㎡ | 182.16 ㎡ | 1974年1月 | 一低 | 2012/12/07 | 4,580 万円 | 4,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩9分 | 114.63 ㎡ | 82.21 ㎡ | 1998年10月 | 一住 | 2012/08/18 | 3,080 万円 | 2,800 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩17分 | 597.46 ㎡ | 167.78 ㎡ | 1986年1月 | 準住 | 2012/01/14 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
常盤の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
常盤 長谷駅 徒歩22分 | 189.4 ㎡ | 一低 | 2023/09/16 | 2,399 万円 | 2,399 万円 |
常盤1008-4 湘南深沢駅 徒歩24分 | 247.1 ㎡ | 一低 | 2023/07/08 | 2,980 万円 | 2,490 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩22分 | 248.89 ㎡ | 一低 | 2023/09/16 | 2,980 万円 | 2,490 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩19分 | 393.16 ㎡ | 一住 | 2022/08/08 | 6,480 万円 | 5,580 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩19分 | 153.01 ㎡ | 一中 | 2024/07/03 | 6,580 万円 | 6,580 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩29分 | 288.66 ㎡ | 一低 | 2024/03/14 | 5,680 万円 | 5,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩17分 | 142.67 ㎡ | 準住 | 2024/03/02 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
常盤1005−1 鎌倉駅バス7分 徒歩3分 | 147.58 ㎡ | 一低 | 2024/02/22 | 3,200 万円 | 2,200 万円 |
常盤631-1 長谷駅 徒歩21分 | 176.51 ㎡ | 一住 | 2023/06/18 | 3,780 万円 | 3,480 万円 |
常盤 鎌倉駅バス7分 一向堂 下車 徒歩5分 | 259.24 ㎡ | 一低 | 2022/12/18 | 5,980 万円 | 5,680 万円 |
常盤1008-4 長谷駅 徒歩22分 | 244.34 ㎡ | 一低 | 2023/07/08 | 3,180 万円 | 2,980 万円 |
常盤 鎌倉駅バス7分 仲ノ坂 下車 徒歩7分 | 355.72 ㎡ | 一低 | 2022/11/04 | 7,480 万円 | 5,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩9分 | 98.99 ㎡ | 一住 一低 | 2023/06/12 | 3,180 万円 | 2,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩17分 | 142.12 ㎡ | 準住 | 2023/04/04 | 3,780 万円 | 3,200 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩21分 | 153.43 ㎡ | 一住 | 2023/06/18 | 4,080 万円 | 3,780 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩1分 | 61.98 ㎡ | 近商 一住 | 2022/06/07 | 3,580 万円 | 3,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩17分 | 152.0 ㎡ | 一低 | 2022/11/08 | 3,320 万円 | 2,980 万円 |
常盤946-5 鎌倉駅 徒歩19分 | 284.96 ㎡ | 一中 | 2022/11/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩19分 | 286.24 ㎡ | 一中 | 2022/12/06 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤946-5 鎌倉駅 徒歩19分 | 284.39 ㎡ | 一中 | 2022/11/01 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩1分 | 62.16 ㎡ | 近商 一住 | 2022/07/03 | 3,380 万円 | 3,280 万円 |
常盤 湘南町屋駅 徒歩11分 | 302.01 ㎡ | 一低 | 2022/07/18 | 6,880 万円 | 6,300 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩17分 | 302.1 ㎡ | 一低 | 2022/05/14 | 6,880 万円 | 6,300 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩1分 | 124.32 ㎡ | 近商 一住 | 2022/06/07 | 6,660 万円 | 6,660 万円 |
常盤 鎌倉駅バス8分 徒歩1分 | 496.0 ㎡ | 一住 | 2022/06/13 | 10,000 万円 | 10,000 万円 |
常盤 鎌倉駅バス4分 徒歩6分 | 287.5 ㎡ | 一低 | 2022/05/25 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 一向堂 下車 徒歩5分 | 251.76 ㎡ | 一低 | 2021/11/08 | 3,950 万円 | 3,950 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩23分 | 197.7 ㎡ | 一中 一低 | 2021/08/21 | 4,380 万円 | 4,180 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 375.51 ㎡ | 一低 一中 | 2021/10/23 | 8,660 万円 | 8,660 万円 |
常盤718 長谷駅 徒歩23分 | 178.02 ㎡ | 一低 一中 | 2021/08/21 | 4,680 万円 | 4,180 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 197.49 ㎡ | 一低 | 2021/10/17 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩25分 | 213.83 ㎡ | 一低 | 2021/02/27 | 2,480 万円 | 1,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩8分 | 136.42 ㎡ | 一住 | 2021/07/31 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩8分 | 136.42 ㎡ | 一住 | 2021/07/17 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩18分 | 338.55 ㎡ | 一低 | 2019/10/07 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩18分 | 259.87 ㎡ | 一低 | 2021/04/20 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩18分 | 598.42 ㎡ | 一低 | 2019/08/30 | 8,980 万円 | 7,980 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩24分 | 375.73 ㎡ | 一中 一低 | 2021/01/30 | 6,500 万円 | 6,500 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩5分 | 66.67 ㎡ | 近商 | 2020/11/28 | 2,488 万円 | 2,488 万円 |
常盤215-7 湘南深沢駅 徒歩8分 | 270.0 ㎡ | 一住 | 2020/09/14 | 6,500 万円 | 5,300 万円 |
常盤937-14 鎌倉駅バス3分 徒歩6分 | 661.87 ㎡ | 一低 | 2019/01/11 | 4,800 万円 | 4,650 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 一向堂 下車 徒歩6分 | 252.54 ㎡ | 一低 | 2018/10/28 | 3,880 万円 | 3,450 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 一向堂 下車 徒歩5分 | 251.65 ㎡ | 一低 | 2020/05/23 | 2,880 万円 | 2,880 万円 |
常盤937-79 長谷駅 徒歩18分 | 252.11 ㎡ | 一低 | 2019/08/03 | 3,980 万円 | 3,450 万円 |
常盤 鎌倉駅バス5分 一向堂 下車 徒歩6分 | 265.48 ㎡ | 一低 | 2019/04/29 | 4,280 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩19分 | 302.01 ㎡ | 一低 | 2017/07/15 | 4,900 万円 | 4,900 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 141.4 ㎡ | 一住 | 2018/06/30 | 3,550 万円 | 3,550 万円 |
常盤 鎌倉駅バス5分 一向堂 下車 徒歩7分 | 256.19 ㎡ | 一低 | 2019/06/25 | 3,480 万円 | 3,880 万円 |
常盤 長谷駅 徒歩19分 | 571.38 ㎡ | 一低 | 2019/11/23 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
常盤289 湘南深沢駅 徒歩10分 | 141.34 ㎡ | 一住 一低 | 2018/09/03 | 3,550 万円 | 3,550 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 仲ノ坂 下車 徒歩4分 | 572.37 ㎡ | 一低 | 2019/05/13 | 3,200 万円 | 3,100 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 仲ノ坂 下車 徒歩4分 | 571.38 ㎡ | 一低 | 2019/07/18 | 3,100 万円 | 3,100 万円 |
常盤289 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.56 ㎡ | 一住 | 2018/04/04 | 3,580 万円 | 3,380 万円 |
常盤289 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.55 ㎡ | 一住 | 2018/09/03 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.65 ㎡ | 一住 | 2019/05/21 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.64 ㎡ | 一住 | 2018/06/30 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩15分 | 239.34 ㎡ | 準住 | 2019/05/15 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩24分 | 256.19 ㎡ | 一低 | 2018/03/31 | 4,680 万円 | 4,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.62 ㎡ | 一住 | 2018/08/16 | 3,400 万円 | 3,400 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 141.37 ㎡ | 一住 | 2018/08/16 | 3,550 万円 | 3,550 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.65 ㎡ | 一住 | 2018/06/30 | 3,400 万円 | 3,380 万円 |
常盤937-28 鎌倉駅 徒歩27分 | 351.86 ㎡ | 2018/09/18 | 4,680 万円 | 4,680 万円 | |
常盤730 鎌倉駅 徒歩21分 | 178.08 ㎡ | 一中 | 2017/06/01 | 5,300 万円 | 3,680 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.07 ㎡ | 一住 | 2018/08/16 | 3,480 万円 | 3,440 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.33 ㎡ | 一住 | 2018/08/16 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.52 ㎡ | 一住 | 2018/06/30 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.53 ㎡ | 一住 | 2018/06/30 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.66 ㎡ | 一住 | 2018/06/30 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.54 ㎡ | 一住 | 2018/04/06 | 3,680 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.25 ㎡ | 一住 | 2018/04/04 | 3,600 万円 | 3,400 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 135.58 ㎡ | 一住 | 2018/04/04 | 3,580 万円 | 3,380 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 141.15 ㎡ | 一住 | 2018/04/04 | 3,750 万円 | 3,550 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩22分 | 217.85 ㎡ | 一低 | 2018/04/07 | 3,880 万円 | 3,480 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩3分 | 209.13 ㎡ | 近商 工業 | 2018/05/27 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩3分 | 209.13 ㎡ | 近商 工業 | 2018/03/02 | 2,780 万円 | 2,780 万円 |
常盤1008 長谷駅 徒歩20分 | 230.79 ㎡ | 一低 | 2018/03/13 | 2,900 万円 | 2,900 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩8分 | 188.41 ㎡ | 近商 | 2017/12/22 | 3,500 万円 | 3,500 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩24分 | 264.61 ㎡ | 一低 | 2018/02/24 | 4,480 万円 | 4,380 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 一向堂 下車 徒歩8分 | 217.85 ㎡ | 一低 | 2017/03/11 | 4,280 万円 | 3,780 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩13分 | 165.28 ㎡ | 準住 | 2017/04/24 | 4,180 万円 | 4,000 万円 |
常盤 鎌倉駅バス10分 常盤口 下車 徒歩2分 | 146.91 ㎡ | 準住 | 2017/01/22 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩15分 | 125.91 ㎡ | 準住 | 2017/03/20 | 1,990 万円 | 1,990 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩27分 | 247.09 ㎡ | 2017/03/03 | 3,990 万円 | 3,990 万円 | |
常盤 鎌倉駅 徒歩19分 | 147.88 ㎡ | 一中 | 2016/11/08 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩23分 | 208.53 ㎡ | 一低 | 2017/02/06 | 1,890 万円 | 1,890 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩19分 | 147.89 ㎡ | 一中 | 2016/12/09 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
常盤937 鎌倉駅 徒歩27分 | 247.09 ㎡ | 一低 | 2015/06/30 | 4,980 万円 | 4,280 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩15分 | 239.34 ㎡ | 準住 | 2016/08/03 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩20分 | 174.26 ㎡ | 一中 | 2016/01/16 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩15分 | 239.34 ㎡ | 準住 | 2015/04/22 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩19分 | 198.53 ㎡ | 一中 | 2015/10/19 | 4,800 万円 | 4,800 万円 |
常盤字下耕地 湘南深沢駅 徒歩4分 | 173.18 ㎡ | 近商 | 2015/02/14 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
常盤 鎌倉駅 徒歩24分 | 279.59 ㎡ | 一低 | 2015/01/25 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
常盤 鎌倉駅バス4分 一向堂 下車 徒歩6分 | 215.34 ㎡ | 一低 | 2014/09/27 | 4,180 万円 | 3,990 万円 |
常盤‐ 鎌倉駅バス6分 仲ノ坂 下車 徒歩6分 | 259.34 ㎡ | 一低 | 2013/10/28 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
常盤 鎌倉駅バス6分 一向堂 下車 徒歩4分 | 351.56 ㎡ | 一低 | 2014/06/23 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
常盤 湘南深沢駅 徒歩10分 | 183.32 ㎡ | 近商 | 2014/04/21 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
