鎌倉市山崎の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市山崎の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市山崎は、自然に囲まれた静かな住宅街です。ここは、豊かな緑と広々とした公園が特徴で、自然を楽しみながらリラックスした生活を送ることができます。特に、鎌倉中央公園は、散策やジョギングに最適な場所として地元の人々に愛されています。
このエリアは、鎌倉市の中心部から少し離れているため、落ち着いた環境が保たれていますが、必要な生活施設は十分に整っています。近隣にはスーパー、コンビニ、病院、教育施設があり、日常生活に不便を感じることはありません。また、子育て世代にも安心して住めるよう、保育園や小学校も充実しています。
交通アクセスも良好で、鎌倉駅や大船駅へのバス路線が利用できるため、通勤や通学にも便利です。また、鎌倉の観光名所や歴史的な寺院も近くにあり、休日には気軽に訪れることができます。
山崎は、自然の豊かさと生活の利便性を兼ね備えた理想的な住環境を提供しており、特に静かで落ち着いた暮らしを求める方々に人気のエリアです。
山崎の不動産売買事例
山崎の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 158.74 ㎡ | 107.23 ㎡ | 1988年10月 | 一低 | 2024/07/30 | 2,180 万円 | 2,180 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩4分 | 132.0 ㎡ | 57.74 ㎡ | 1966年2月 | 一低 | 2024/07/08 | 700 万円 17 | 600 万円 15 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 105.81 ㎡ | 139.81 ㎡ | 2001年3月 | 一住 | 2023/07/07 | 4,480 万円 | 3,990 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩10分 | 127.87 ㎡ | 99.61 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/06/01 | 5,780 万円 | 5,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩10分 | 127.88 ㎡ | 99.56 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/06/01 | 5,780 万円 | 5,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩10分 | 127.8 ㎡ | 100.81 ㎡ | 2024年8月 | 一低 | 2024/06/01 | 5,980 万円 | 5,580 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩10分 | 481.83 ㎡ | 52.05 ㎡ | 1964年11月 | 一住 | 2024/03/05 | 600 万円 4 | 600 万円 4 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩10分 | 55.97 ㎡ | 90.03 ㎡ | 2018年6月 | 準工 | 2023/11/10 | 3,890 万円 | 3,190 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 105.81 ㎡ | 139.58 ㎡ | 2001年3月 | 一住 | 2023/06/05 | 4,480 万円 | 3,990 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 100.0 ㎡ | 139.58 ㎡ | 2001年3月 | 一住 | 2023/05/20 | 4,480 万円 | 4,380 万円 |
鎌倉市 山崎662−1 富士見町駅 徒歩7分 | 165.0 ㎡ | 98.0 ㎡ | 1978年1月 | 一住 | 2023/11/05 | 1,200 万円 | 1,200 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 165.0 ㎡ | 98.0 ㎡ | 1978年1月 | 一住 | 2023/11/05 | 1,800 万円 | 1,800 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 204.26 ㎡ | 90.94 ㎡ | 1988年12月 | 一低 | 2023/04/28 | 4,288 万円 | 3,499 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩25分 | 140.93 ㎡ | 71.2 ㎡ | 1979年2月 | 一低 | 2024/02/15 | 580 万円 13 | 580 万円 13 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩6分 | 202.26 ㎡ | 90.94 ㎡ | 1988年12月 | 一低 | 2023/12/09 | 3,599 万円 | 3,599 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 93.03 ㎡ | 104.12 ㎡ | 2024年3月 | 工業 | 2023/10/27 | 4,780 万円 | 4,780 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩17分 | 93.87 ㎡ | 106.19 ㎡ | – | 2023/10/27 | 4,980 万円 | 4,980 万円 | |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 105.81 ㎡ | 139.58 ㎡ | 2001年3月 | 一住 | 2023/05/20 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩9分 | 100.63 ㎡ | 79.48 ㎡ | 2023年10月 | 一低 | 2023/06/13 | 4,480 万円 | 4,380 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩3分 | 58.52 ㎡ | 82.39 ㎡ | 2017年5月 | 準工 | 2023/01/06 | 4,080 万円 | 3,180 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩12分 | 303.6 ㎡ | 95.85 ㎡ | 2004年4月 | 一低 | 2023/08/04 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 235.75 ㎡ | 150.81 ㎡ | 1990年7月 | 一低 | 2021/03/03 | 5,900 万円 | 5,900 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 64.23 ㎡ | 76.9 ㎡ | 2023年6月 | 工業 | 2023/01/07 | 4,380 万円 | 4,180 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩3分 | 58.52 ㎡ | 82.39 ㎡ | 2017年5月 | 準工 | 2023/01/06 | 4,080 万円 | 3,980 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 72.62 ㎡ | 80.0 ㎡ | 2000年10月 | 一住 | 2023/02/12 | 2,990 万円 | 2,990 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 62.21 ㎡ | 76.9 ㎡ | 2023年6月 | 工業 | 2023/01/07 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 134.53 ㎡ | 106.8 ㎡ | 1982年11月 | 工業 | 2022/09/13 | 3,480 万円 | 3,450 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 76.34 ㎡ | 114.84 ㎡ | 2022年11月 | 準工 | 2022/07/15 | 5,480 万円 | 5,280 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩1分 | 180.0 ㎡ | 96.66 ㎡ | 2022年8月 | 一低 | 2022/03/17 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩3分 | 76.37 ㎡ | 131.9 ㎡ | 2017年7月 | 一住 | 2022/04/28 | 4,580 万円 | 4,430 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩6分 | 104.24 ㎡ | 82.8 ㎡ | 1987年1月 | 一低 | 2020/11/05 | 2,380 万円 | 1,980 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 162.67 ㎡ | 199.46 ㎡ | 2022年10月 | 工業 | 2022/01/21 | 8,880 万円 | 8,880 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩11分 | 326.85 ㎡ | 234.04 ㎡ | 1988年6月 | 一低 | 2021/06/26 | 5,900 万円 | 4,800 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 162.67 ㎡ | 199.46 ㎡ | 2022年8月 | 工業 | 2022/01/21 | 8,880 万円 | 8,680 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 144.09 ㎡ | 104.26 ㎡ | 2002年11月 | 一低 | 2022/07/15 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩15分 | 131.9 ㎡ | 76.37 ㎡ | 2017年6月 | 一住 | 2022/08/02 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩12分 | 204.57 ㎡ | 98.95 ㎡ | 1987年11月 | 一住 一低 | 2022/05/19 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩15分 | 366.0 ㎡ | 171.36 ㎡ | 1967年7月 | 一低 | 2022/05/06 | 7,280 万円 | 7,280 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩10分 | 229.75 ㎡ | 109.06 ㎡ | 1988年3月 | 一低 | 2022/06/19 | 3,880 万円 | 3,880 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩12分 | 326.85 ㎡ | 240.28 ㎡ | 1988年6月 | 一低 | 2021/06/24 | 5,900 万円 | 4,800 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 71.72 ㎡ | 129.87 ㎡ | 2022年5月 | 一住 | 2022/02/26 | 5,190 万円 | 4,990 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 78.93 ㎡ | 109.26 ㎡ | 2022年5月 | 一住 | 2022/02/26 | 5,190 万円 | 5,290 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 118.51 ㎡ | 93.56 ㎡ | 2021年2月 | 一住 | 2021/08/05 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩10分 | 160.0 ㎡ | 101.01 ㎡ | 1975年12月 | 一低 | 2022/04/07 | 1,300 万円 | 1,300 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩12分 | 326.8 ㎡ | 234.0 ㎡ | 1988年6月 | 一低 | 2021/10/09 | 5,500 万円 | 4,800 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 85.51 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2020/10/02 | 4,630 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.79 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2021/08/27 | 4,395 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.0 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2021/10/22 | 4,401 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 77.57 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年7月 | 一住 | 2019/03/29 | 4,880 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.78 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年11月 | 一住 | 2019/08/19 | 4,559 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.78 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2019/04/04 | 4,880 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 85.51 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2018/12/27 | 4,880 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 85.73 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年11月 | 一住 | 2019/04/28 | 4,880 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎680-13 富士見町駅 徒歩8分 | 77.79 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2019/04/08 | 4,880 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.99 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2021/12/02 | 4,395 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.57 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2021/11/13 | 4,399 万円 | 4,395 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩2分 | 57.88 ㎡ | 104.22 ㎡ | 2022年7月 | 一住 | 2022/01/14 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 85.73 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2021/01/18 | 4,549 万円 | 4,399 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 85.51 ㎡ | 130.4 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2021/08/29 | 4,403 万円 | 4,403 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩19分 | 121.37 ㎡ | 93.66 ㎡ | 2021年3月 | 2021/06/15 | 3,480 万円 | 3,480 万円 | |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩19分 | 121.37 ㎡ | 366.0 ㎡ | 2021年3月 | 2021/06/12 | 3,480 万円 | 3,480 万円 | |
鎌倉市 山崎1005 富士見町駅 徒歩6分 | 134.53 ㎡ | 106.8 ㎡ | 1982年11月 | 工業 準工 | 2021/04/15 | 3,200 万円 | 3,000 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩6分 | 231.52 ㎡ | 151.19 ㎡ | 1989年1月 | 一低 | 2020/07/31 | 5,500 万円 | 4,500 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩10分 | 206.62 ㎡ | 152.67 ㎡ | 1988年4月 | 一低 | 2021/01/23 | 3,480 万円 | 3,280 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 104.0 ㎡ | 82.8 ㎡ | 1990年2月 | 一低 | 2019/07/12 | 2,480 万円 | 2,080 万円 |
鎌倉市 山崎283-11 富士見町駅 徒歩8分 | 68.41 ㎡ | 77.83 ㎡ | 1993年6月 | 工業 | 2020/11/06 | 2,980 万円 | 2,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 135.02 ㎡ | 107.64 ㎡ | 2010年3月 | 一中 二低 | 2020/12/19 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 108.01 ㎡ | 98.54 ㎡ | 2011年2月 | 一住 | 2020/11/28 | 3,150 万円 | 3,150 万円 |
鎌倉市 山崎756-10 大船駅 徒歩17分 | 108.01 ㎡ | 98.54 ㎡ | 2011年2月 | 一住 | 2020/11/27 | 3,150 万円 | 3,150 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.8 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2020/10/08 | 4,630 万円 | 4,630 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 85.73 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年10月 | 一住 | 2020/10/05 | 4,630 万円 | 4,630 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩6分 | 281.0 ㎡ | 151.19 ㎡ | 1989年1月 | 一低 | 2019/12/24 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 271.0 ㎡ | 151.19 ㎡ | 1989年1月 | 一低 | 2019/12/29 | 6,480 万円 | 6,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 95.18 ㎡ | 73.9 ㎡ | 2020年3月 | 一低 | 2019/11/29 | 3,480 万円 | 3,380 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 95.21 ㎡ | 74.52 ㎡ | 2020年3月 | 一低 | 2019/11/29 | 3,180 万円 | 3,080 万円 |
鎌倉市 山崎601-12 富士見町駅 徒歩5分 | 67.8 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2010年10月 | 工業 | 2019/11/12 | 2,790 万円 | 2,790 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩6分 | 282.0 ㎡ | 151.19 ㎡ | 1989年1月 | 2020/01/10 | 6,480 万円 | 6,480 万円 | |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩8分 | 77.57 ㎡ | 130.41 ㎡ | 2019年8月 | 一住 | 2019/10/07 | 4,880 万円 | 4,880 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 105.81 ㎡ | 139.58 ㎡ | 2001年3月 | 一住 | 2019/09/28 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 118.6 ㎡ | 98.12 ㎡ | 2019年1月 | 工業 | 2019/02/28 | 4,080 万円 | 3,780 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 139.72 ㎡ | 99.78 ㎡ | 2019年7月 | 工業 | 2019/08/22 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 139.4 ㎡ | 99.78 ㎡ | 2019年4月 | 工業 工専 | 2018/12/13 | 3,772 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩13分 | 100.02 ㎡ | 80.3 ㎡ | 1994年4月 | 一低 | 2019/05/29 | 1,790 万円 | 1,790 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 67.8 ㎡ | 97.7 ㎡ | 2010年10月 | 工業 | 2019/02/23 | 2,980 万円 | 2,790 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 60.9 ㎡ | 80.95 ㎡ | 2018年9月 | 一住 | 2019/03/08 | 2,880 万円 | 2,680 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 54.98 ㎡ | 100.28 ㎡ | 2018年11月 | 工業 | 2018/05/11 | 3,680 万円 | 3,380 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 54.72 ㎡ | 100.98 ㎡ | 2018年12月 | 工業 | 2018/05/11 | 3,680 万円 | 3,380 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩6分 | 248.02 ㎡ | 130.83 ㎡ | 1987年3月 | 一住 | 2019/02/02 | 1,900 万円 | 1,880 万円 |
鎌倉市 山崎680-5 湘南町屋駅 徒歩8分 | 60.9 ㎡ | 80.33 ㎡ | 2018年9月 | 一住 | 2018/08/30 | 3,280 万円 | 2,780 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩6分 | 55.08 ㎡ | 100.28 ㎡ | 2018年11月 | 工業 | 2019/03/18 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩12分 | 146.62 ㎡ | 113.21 ㎡ | 1987年2月 | 一低 | 2018/12/08 | 3,330 万円 | 3,230 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 118.61 ㎡ | 98.12 ㎡ | 2019年4月 | 工専 | 2019/03/04 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 107.13 ㎡ | 99.78 ㎡ | – 木造 | 工業 | 2018/12/13 | 3,772 万円 | 3,772 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 98.61 ㎡ | 93.77 ㎡ | – 木造 | 工業 | 2018/11/16 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
鎌倉市 山崎756-8B号棟 富士見町駅 徒歩7分 | 101.86 ㎡ | 104.75 ㎡ | 2019年2月 | 一住 | 2018/06/17 | 4,080 万円 | 4,080 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩6分 | 54.84 ㎡ | 100.98 ㎡ | 2018年11月 | 工業 | 2019/02/04 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩12分 | 198.07 ㎡ | 117.32 ㎡ | 1988年4月 | 一低 | 2019/01/11 | 3,380 万円 | 3,380 万円 |
鎌倉市 山崎756-8A号棟 大船駅 徒歩17分 | 80.32 ㎡ | 100.5 ㎡ | – 木造 | 一住 | 2018/06/17 | 3,780 万円 | 3,780 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 296.0 ㎡ | 45.54 ㎡ | 1966年7月 | 一中 | 2018/12/15 | 1,100 万円 | 1,100 万円 |
鎌倉市 山崎783番4他 B 湘南町屋駅 徒歩5分 | 149.1 ㎡ | 103.09 ㎡ | – 木造 | 一低 | 2018/05/18 | 4,380 万円 | 3,960 万円 |
山崎の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩14分 | 277.14 ㎡ | 一低 | 2024/04/22 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南深沢駅 徒歩10分 | 127.86 ㎡ | 一低 | 2024/02/01 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 208.69 ㎡ | 工業 | 2023/11/11 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
鎌倉市 山崎973−8 富士見町駅 徒歩5分 | 208.69 ㎡ | 工業 | 2023/11/11 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩11分 | 140.93 ㎡ | 一低 | 2023/03/25 | 1,800 万円 | 1,250 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩13分 | 183.64 ㎡ | 一低 | 2023/02/11 | 2,380 万円 | 2,380 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩10分 | 398.53 ㎡ | 一低 | 2023/06/06 | 8,000 万円 | 8,100 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩14分 | 183.63 ㎡ | 一低 | 2023/06/23 | 2,480 万円 | 2,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 183.0 ㎡ | 一低 | 2023/01/25 | 2,021 万円 | 2,021 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 134.53 ㎡ | 工業 | 2022/06/05 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 76.34 ㎡ | 準工 | 2022/06/09 | 4,380 万円 | 4,380 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩13分 | 204.57 ㎡ | 一住 | 2022/06/21 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩5分 | 178.0 ㎡ | 工業 | 2022/03/20 | 5,480 万円 | 5,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 76.4 ㎡ | 準工 | 2022/02/07 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 168.49 ㎡ | 一低 | 2021/06/27 | 2,980 万円 | 2,960 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 164.51 ㎡ | 工業 | 2020/10/06 | 2,600 万円 | 2,440 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 165.23 ㎡ | 一低 | 2021/01/18 | 3,300 万円 | 3,270 万円 |
鎌倉市 山崎832-2 湘南町屋駅 徒歩5分 | 131.77 ㎡ | 一低 | 2020/04/03 | 2,680 万円 | 2,390 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 165.13 ㎡ | 一低 | 2021/01/19 | 3,600 万円 | 3,500 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 165.62 ㎡ | 一低 | 2021/01/19 | 3,200 万円 | 3,200 万円 |
鎌倉市 山崎868-89 湘南町屋駅 徒歩7分 | 96.09 ㎡ | 一低 | 2018/02/16 | 1,750 万円 | 1,750 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 138.02 ㎡ | 一低 | 2018/06/19 | 1,980 万円 | 1,780 万円 |
鎌倉市 山崎1290番 富士見町駅 徒歩10分 | 149.5 ㎡ | 準工 | 2020/11/27 | 350 万円 7 | 350 万円 7 |
鎌倉市 山崎832-2 湘南町屋駅 徒歩5分 | 131.78 ㎡ | 一低 | 2020/04/03 | 2,780 万円 | 2,590 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩11分 | 127.35 ㎡ | 準工 | 2017/05/06 | 1,380 万円 | 780 万円 20 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩15分 | 366.0 ㎡ | 一低 | 2020/04/11 | 2,980 万円 | 2,980 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩6分 | 147.2 ㎡ | 工業 | 2019/07/12 | 3,500 万円 | 3,200 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩6分 | 125.0 ㎡ | 工業 | 2019/07/12 | 3,700 万円 | 3,400 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩6分 | 272.28 ㎡ | 工業 | 2018/11/30 | 7,800 万円 | 6,400 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 149.5 ㎡ | 準工 | 2020/03/03 | 350 万円 7 | 350 万円 7 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩16分 | 92.0 ㎡ | 工業 | 2018/11/30 | 2,300 万円 | 1,900 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩16分 | 80.0 ㎡ | 工業 | 2018/11/30 | 2,700 万円 | 2,300 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩16分 | 100.0 ㎡ | 工業 | 2018/11/30 | 3,400 万円 | 2,900 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 138.02 ㎡ | 一低 | 2019/01/16 | 1,980 万円 | 1,780 万円 |
鎌倉市 山崎1505-2 大船駅 徒歩26分 | 138.02 ㎡ | 一低 | 2019/11/30 | 1,980 万円 | 1,780 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩3分 | 162.46 ㎡ | 一住 | 2019/08/08 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩3分 | 188.39 ㎡ | 一住 | 2019/08/08 | 3,680 万円 | 3,680 万円 |
鎌倉市 山崎1114-14 富士見町駅 徒歩4分 | 82.05 ㎡ | 一住 | 2019/06/02 | 2,180 万円 | 1,980 万円 |
鎌倉市 山崎303-10 富士見町駅 徒歩9分 | 159.07 ㎡ | 工業 | 2018/10/15 | 3,460 万円 | 3,460 万円 |
鎌倉市 山崎303-10 富士見町駅 徒歩9分 | 79.5 ㎡ | 工業 | 2019/05/19 | 1,780 万円 | 1,780 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩8分 | 95.21 ㎡ | 一低 | 2018/02/10 | 2,080 万円 | 1,780 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 182.2 ㎡ | 一低 | 2019/01/26 | 3,480 万円 | 3,480 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 96.09 ㎡ | 一低 | 2019/01/16 | 1,750 万円 | 1,750 万円 |
鎌倉市 山崎868-65 湘南町屋駅 徒歩8分 | 95.2 ㎡ | 一低 | 2018/02/10 | 2,280 万円 | 1,780 万円 |
鎌倉市 山崎1220-5 富士見町駅 徒歩7分 | 99.7 ㎡ | 準工 | 2018/07/21 | 2,780 万円 | 2,880 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 296.0 ㎡ | 一低 | 2017/04/13 | 1,500 万円 | 1,250 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 107.13 ㎡ | 工業 | 2018/11/16 | 2,152 万円 | 2,152 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩9分 | 160.0 ㎡ | 一低 | 2018/01/14 | 2,400 万円 | 2,400 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 296.25 ㎡ | 一住 | 2018/02/18 | 3,580 万円 | 3,580 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 77.86 ㎡ | 一住 | 2018/08/17 | 2,230 万円 | 2,230 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 85.52 ㎡ | 一住 | 2018/08/06 | 2,230 万円 | 2,230 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩20分 | 379.21 ㎡ | 一住 | 2018/06/09 | 4,680 万円 | 4,680 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩11分 | 230.52 ㎡ | 一住 | 2018/02/23 | 1,980 万円 | 1,480 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 296.0 ㎡ | 一低 | 2017/04/13 | 2,500 万円 | 2,500 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩9分 | 105.8 ㎡ | 準工 | 2017/08/17 | 3,080 万円 | 3,080 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 96.09 ㎡ | 一低 | 2017/04/27 | 1,600 万円 | 1,800 万円 |
鎌倉市 山崎 湘南町屋駅 徒歩7分 | 197.0 ㎡ | 一低 | 2016/02/28 | 3,300 万円 | 3,080 万円 |
鎌倉市 山崎314-1 大船駅 徒歩17分 | 109.65 ㎡ | 工業 | 2015/02/15 | 2,680 万円 | 2,680 万円 |
鎌倉市 山崎 富士見町駅 徒歩7分 | 181.68 ㎡ | 準工 | 2017/02/01 | 3,630 万円 | 3,630 万円 |
鎌倉市 山崎 大船駅 徒歩15分 | 76.58 ㎡ | 一住 | 2017/01/19 | 2,580 万円 | 2,580 万円 |
