鎌倉市由比ガ浜の不動産売却を検討中の方へ
鎌倉市由比ガ浜の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。
鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。
鎌倉市由比ヶ浜は、湘南を代表する美しいビーチが広がるエリアです。夏には海水浴客で賑わい、サーフィンや海水浴を楽しむことができます。遠浅の海は穏やかで、子供連れにも安心。周辺にはオシャレなカフェやレストランが立ち並び、夕暮れ時には美しい夕焼けが楽しめます。鎌倉駅からのアクセスも良く、観光客にも人気のスポットです。
由比ガ浜の不動産売買事例
由比ガ浜の戸建て売買事例
住所 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 66.08 ㎡ | 127.5 ㎡ | – | 2024/07/26 | 8,480 万円 | 8,480 万円 | |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 212.92 ㎡ | 166.85 ㎡ | 1931年4月 | 一住 | 2024/05/13 | 9,380 万円 | 9,380 万円 |
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 107.2 ㎡ | 206.97 ㎡ | 2011年9月 | 近商 | 2023/12/04 | 16,800 万円 | 15,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩10分 | 182.08 ㎡ | 155.93 ㎡ | 1997年7月 | 一住 | 2024/02/17 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 279.01 ㎡ | 180.88 ㎡ | 2006年6月 | 二住 | 2024/06/09 | 27,800 万円 | 27,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 172.5 ㎡ | 164.77 ㎡ | 2013年5月 | 二住 | 2024/03/04 | 14,800 万円 | 13,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 215.63 ㎡ | 83.47 ㎡ | 1927年1月 | 一住 | 2023/07/07 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 149.14 ㎡ | 140.77 ㎡ | 1981年2月 | 一住 | 2024/01/22 | 9,800 万円 | 8,880 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 279.01 ㎡ | 187.14 ㎡ | 2006年1月 | 二住 | 2024/06/09 | 27,800 万円 | 27,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩7分 | 73.52 ㎡ | 77.83 ㎡ | 2001年5月 | 二住 | 2023/10/02 | 7,300 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩7分 | 73.52 ㎡ | 84.45 ㎡ | 2001年5月 | 二住 | 2024/03/12 | 6,480 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 54.79 ㎡ | 110.23 ㎡ | 2024年8月 | 一住 | 2024/04/21 | 7,180 万円 | 7,180 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 55.6 ㎡ | 109.9 ㎡ | 2024年8月 | 一住 | 2024/04/21 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 73.52 ㎡ | 77.83 ㎡ | 2001年5月 | 二住 | 2024/05/05 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 238.75 ㎡ | 274.18 ㎡ | 1987年6月 | 一住 | 2024/04/19 | 16,800 万円 | 16,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 99.17 ㎡ | 64.75 ㎡ | 1998年10月 | 二住 | 2023/12/29 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 228.45 ㎡ | 176.38 ㎡ | 2009年5月 | 一住 | 2024/01/22 | 22,800 万円 | 22,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩9分 | 92.53 ㎡ | 64.75 ㎡ | 1998年10月 | 2023/12/25 | 12,800 万円 | 12,800 万円 | |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 392.93 ㎡ | 262.98 ㎡ | 1994年6月 | 一住 | 2023/03/24 | 15,500 万円 | 14,900 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 283.62 ㎡ | 189.47 ㎡ | 2000年4月 | 一中 | 2023/08/05 | 22,000 万円 | 22,000 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩6分 | 115.12 ㎡ | 210.24 ㎡ | 1998年9月 | 近商 | 2023/07/07 | 25,000 万円 | 23,000 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩1分 | 189.76 ㎡ | 189.54 ㎡ | 1997年3月 | 一中 | 2023/06/16 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 287.57 ㎡ | 256.25 ㎡ | 2017年10月 | 二住 | 2022/10/04 | 26,800 万円 | 22,000 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 64.46 ㎡ | 111.36 ㎡ | 2018年3月 | 一住 | 2023/03/02 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 64.46 ㎡ | 95.17 ㎡ | 2018年3月 | 一住 | 2023/03/17 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分 | 452.28 ㎡ | 353.18 ㎡ | 1990年8月 | 二住 一住 | 2022/10/12 | 25,000 万円 | 25,000 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 392.93 ㎡ | 262.98 ㎡ | 1994年6月 | 一住 | 2022/04/09 | 22,800 万円 | 21,800 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 145.14 ㎡ | 118.98 ㎡ | 2001年6月 | 一中 | 2022/06/11 | 13,000 万円 | 13,000 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 138.88 ㎡ | 118.98 ㎡ | 2001年6月 | 一中 | 2022/06/13 | 13,000 万円 | 13,000 万円 |
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 165.29 ㎡ | 219.2 ㎡ | 1996年6月 | 二住 | 2022/08/12 | 19,800 万円 | 19,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 66.57 ㎡ | 79.48 ㎡ | 1998年2月 | 一住 | 2020/02/10 | 4,880 万円 | 4,680 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩1分 | 127.07 ㎡ | 143.56 ㎡ | 2019年12月 | 一住 | 2021/05/16 | 9,980 万円 | 9,250 万円 |
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 137.12 ㎡ | 93.56 ㎡ | 2001年10月 | 一中 | 2021/04/29 | 7,680 万円 | 7,680 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 100.02 ㎡ | 89.42 ㎡ | 2006年3月 | 一中 | 2021/03/05 | 8,180 万円 | 8,180 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 284.58 ㎡ | 107.64 ㎡ | 1999年3月 | 一住 | 2021/03/28 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 115.12 ㎡ | 210.24 ㎡ | 1998年9月 | 近商 | 2021/03/08 | 16,500 万円 | 16,500 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 388.19 ㎡ | 269.28 ㎡ | 1988年11月 | 一中 近商 | 2020/09/11 | 24,000 万円 | 24,000 万円 |
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分 | 197.95 ㎡ | 386.62 ㎡ | 2000年7月 | 近商 | 2015/12/25 | 39,800 万円 | 29,800 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 308.85 ㎡ | 88.77 ㎡ | 2008年10月 | 一中 | 2020/09/11 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 400.6 ㎡ | 269.28 ㎡ | 1988年11月 | 一中 近商 | 2020/09/05 | 24,000 万円 | 24,000 万円 |
由比ガ浜2丁目14-10 和田塚駅 徒歩4分 | 127.47 ㎡ | 82.39 ㎡ | 1998年6月 | 一住 | 2020/02/02 | 5,980 万円 | 5,700 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 64.46 ㎡ | 95.17 ㎡ | 2018年3月 | 一住 | 2020/09/27 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩1分 | 223.42 ㎡ | 93.85 ㎡ | 1984年10月 | 一中 | 2020/09/09 | 5,280 万円 | 5,280 万円 |
由比ガ浜3丁目245-9 和田塚駅 徒歩1分 | 140.0 ㎡ | 110.36 ㎡ | 2006年11月 | 一中 | 2019/08/10 | 5,970 万円 | 5,780 万円 |
由比ガ浜1丁目11-32 和田塚駅 徒歩5分 | 246.48 ㎡ | 181.88 ㎡ | 1990年4月 | 一中 | 2019/10/21 | 6,780 万円 | 6,000 万円 |
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分 | 81.87 ㎡ | 96.29 ㎡ | 2020年1月 | 二住 | 2020/01/30 | 5,690 万円 | 5,690 万円 |
由比ガ浜1丁目9-33 和田塚駅 徒歩5分 | 191.73 ㎡ | 136.22 ㎡ | 1983年3月 | 一中 | 2019/12/07 | 7,280 万円 | 6,280 万円 |
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分 | 82.44 ㎡ | 96.04 ㎡ | 2020年1月 | 二住 | 2019/08/03 | 5,490 万円 | 5,490 万円 |
由比ガ浜2丁目14-10 和田塚駅 徒歩4分 | 127.47 ㎡ | 82.39 ㎡ | 1998年6月 | 一住 | 2019/06/11 | 6,150 万円 | 5,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 212.92 ㎡ | 166.85 ㎡ | 1969年1月 | 一住 | 2019/07/05 | 5,800 万円 | 5,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 47.16 ㎡ | 79.9 ㎡ | 2019年7月 | 一住 | 2019/03/11 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 101.03 ㎡ | 110.85 ㎡ | 2012年1月 | 二住 | 2018/09/24 | 11,800 万円 | 9,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 47.17 ㎡ | 80.44 ㎡ | 2019年6月 | 一住 | 2019/03/11 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 64.46 ㎡ | 111.36 ㎡ | 2018年3月 | 一住 | 2019/02/02 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 64.46 ㎡ | 95.17 ㎡ | 2018年3月 | 一住 | 2019/02/02 | 5,780 万円 | 5,600 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 102.59 ㎡ | 83.21 ㎡ | 1998年11月 | 一中 | 2018/12/15 | 5,980 万円 | 5,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 132.31 ㎡ | 111.96 ㎡ | 2004年2月 | 一住 | 2018/11/26 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 107.2 ㎡ | 206.97 ㎡ | 2011年9月 | 近商 | 2018/11/09 | 12,000 万円 | 12,000 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 99.6 ㎡ | 69.69 ㎡ | 1986年5月 | 一中 | 2018/05/26 | 5,280 万円 | 4,780 万円 |
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩10分 | 64.46 ㎡ | 111.36 ㎡ | 2018年2月 | 一住 | 2018/02/26 | 5,980 万円 | 5,490 万円 |
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩10分 | 65.21 ㎡ | 113.4 ㎡ | 2018年2月 | 一住 | 2018/02/02 | 6,080 万円 | 5,590 万円 |
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩12分 | 64.69 ㎡ | 113.4 ㎡ | 2018年2月 | 一住 | 2017/11/13 | 5,880 万円 | 5,390 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩1分 | 162.11 ㎡ | 110.07 ㎡ | 1994年3月 | 二住 | 2017/07/06 | 12,000 万円 | 9,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 259.05 ㎡ | 341.35 ㎡ | 1998年10月 | 一住 | 2018/02/22 | 16,300 万円 | 15,600 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 258.49 ㎡ | 341.35 ㎡ | 1998年10月 | 一住 | 2018/02/22 | 16,300 万円 | 16,300 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分 | 228.45 ㎡ | 176.38 ㎡ | 2009年5月 | 一住 | 2018/01/25 | 18,000 万円 | 16,500 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩14分 | 181.06 ㎡ | 194.6 ㎡ | 2003年12月 | 一中 | 2018/02/17 | 6,980 万円 | 6,980 万円 |
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩10分 | 64.46 ㎡ | 113.36 ㎡ | 2018年3月 | 一住 | 2018/02/02 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 190.09 ㎡ | 133.31 ㎡ | 2006年7月 | 二住 | 2017/09/08 | 9,000 万円 | 8,600 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 166.38 ㎡ | 66.52 ㎡ | 2014年5月 | 二住 | 2017/09/08 | 8,500 万円 | 8,500 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 53.64 ㎡ | 102.19 ㎡ | 2017年12月 | 一住 | 2017/07/16 | 5,380 万円 | 5,350 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 97.39 ㎡ | 79.49 ㎡ | 2000年5月 | 一住 | 2017/07/11 | 4,400 万円 | 4,400 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 100.99 ㎡ | 79.49 ㎡ | – | 2017/07/10 | 4,400 万円 | 4,400 万円 | |
由比ガ浜2丁目23-3 鎌倉駅 徒歩12分 | 258.49 ㎡ | 341.35 ㎡ | 1998年10月 | 2017/03/04 | 17,800 万円 | 17,800 万円 | |
由比ガ浜2丁目23-3 鎌倉駅 徒歩12分 | 341.35 ㎡ | 341.35 ㎡ | 1998年10月 | 2017/03/04 | 17,800 万円 | 17,800 万円 | |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 198.53 ㎡ | 163.7 ㎡ | 1968年11月 | 一住 | 2016/05/21 | 8,700 万円 | 8,000 万円 |
由比ガ浜1丁目12-22 鎌倉駅 徒歩9分 | 99.6 ㎡ | 69.69 ㎡ | – 木造 | 一中 | 2016/07/07 | 4,500 万円 | 4,500 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩8分 | 102.59 ㎡ | 83.21 ㎡ | 2016年5月 | 一中 | 2016/05/21 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 207.75 ㎡ | 126.73 ㎡ | 2001年8月 | 一中 | 2015/04/14 | 8,900 万円 | 6,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 199.03 ㎡ | 146.98 ㎡ | 2007年6月 | 二住 | 2015/08/29 | 8,980 万円 | 8,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩15分 | 228.45 ㎡ | 176.38 ㎡ | 2009年5月 | 一住 | 2013/11/25 | 16,900 万円 | 15,900 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 231.41 ㎡ | 115.92 ㎡ | 1979年2月 | 2015/05/02 | 7,600 万円 | 7,600 万円 | |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 232.31 ㎡ | 84.88 ㎡ | 2001年6月 | 一住 | 2015/04/12 | 6,280 万円 | 6,000 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 227.83 ㎡ | 84.88 ㎡ | 2001年6月 | 一住 | 2015/03/16 | 6,280 万円 | 6,280 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 199.03 ㎡ | 146.98 ㎡ | – 木造 | 2014/12/18 | 8,980 万円 | 8,980 万円 | |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 120.42 ㎡ | 102.27 ㎡ | 2010年3月 | 一中 | 2014/09/04 | 7,250 万円 | 6,830 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 145.9 ㎡ | 138.16 ㎡ | 2010年10月 | 二中 | 2014/09/04 | 13,000 万円 | 11,800 万円 |
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分 | 169.01 ㎡ | 130.23 ㎡ | 1995年9月 | 一中 | 2012/09/17 | 6,990 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜2丁目‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 269.69 ㎡ | 84.88 ㎡ | 2001年6月 | 一住 | 2014/07/07 | 6,980 万円 | 6,480 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 238.75 ㎡ | 274.18 ㎡ | 1987年6月 | 一住 | 2014/03/07 | 10,500 万円 | 9,800 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩13分 | 166.73 ㎡ | 130.23 ㎡ | 1995年9月 | 一中 | 2014/06/22 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分 | 272.53 ㎡ | 195.94 ㎡ | 1993年12月 | 二住 | 2014/05/25 | 13,000 万円 | 12,700 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 189.76 ㎡ | 189.54 ㎡ | 1997年1月 | 一中 | 2013/04/12 | 7,380 万円 | 7,380 万円 |
由比ガ浜4丁目4-9 鎌倉駅 徒歩16分 | 199.03 ㎡ | 146.98 ㎡ | 2007年6月 | 二住 | 2013/01/07 | 9,880 万円 | 8,980 万円 |
由比ガ浜2丁目I015-36 由比ヶ浜駅 徒歩12分 | 135.41 ㎡ | 132.91 ㎡ | 1985年1月 | 一住 | 2014/04/17 | 5,380 万円 | 5,380 万円 |
由比ガ浜2丁目1015番地36 由比ヶ浜駅 徒歩12分 | 135.41 ㎡ | 71.72 ㎡ | 1985年1月 | 一住 | 2014/03/14 | 5,690 万円 | 5,690 万円 |
由比ガ浜3丁目‐ 和田塚駅 徒歩1分 | 125.12 ㎡ | 114.43 ㎡ | 1931年1月 | 一中 近商 | 2013/07/22 | 4,480 万円 | 4,480 万円 |
由比ガ浜4丁目‐ 鎌倉駅 徒歩13分 | 125.11 ㎡ | 93.16 ㎡ | 2001年5月 | 二住 | 2013/05/09 | 5,780 万円 | 5,780 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 115.7 ㎡ | 183.39 ㎡ | 1997年1月 | 近商 | 2013/04/20 | 5,900 万円 | 5,900 万円 |
由比ガ浜3丁目207-5 由比ヶ浜駅 徒歩3分 | 49.33 ㎡ | 104.29 ㎡ | 2012年6月 | 近商 | 2012/06/22 | 3,550 万円 | 3,550 万円 |
由比ガ浜の土地売買事例
住所 | 土地面積 | 用途 地域 | 売出開始日 | 売出価格 | 最終価格 |
---|---|---|---|---|---|
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 92.53 ㎡ | 二住 | 2024/04/29 | 10,980 万円 | 10,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 154.01 ㎡ | 一住 | 2024/07/04 | 9,880 万円 | 9,880 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 159.29 ㎡ | 一住 | 2024/07/04 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 153.6 ㎡ | 一住 | 2024/07/04 | 9,680 万円 | 9,680 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 137.16 ㎡ | 一中 | 2023/12/07 | 7,700 万円 | 6,990 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 147.6 ㎡ | 二住 | 2024/05/09 | 12,880 万円 | 11,280 万円 |
由比ガ浜2丁目14 和田塚駅 徒歩7分 | 220.0 ㎡ | 一住 | 2024/06/30 | 8,880 万円 | 8,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 164.17 ㎡ | 二住 | 2024/05/09 | 13,580 万円 | 13,580 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 148.14 ㎡ | 二住 | 2024/05/09 | 11,280 万円 | 11,280 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 151.1 ㎡ | 二住 | 2024/05/09 | 11,580 万円 | 11,580 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩8分 | 140.6 ㎡ | 一中 | 2023/10/06 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 284.58 ㎡ | 一住 | 2023/07/17 | 15,800 万円 | 12,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 496.37 ㎡ | 一住 | 2024/01/11 | 29,040 万円 | 29,040 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 238.75 ㎡ | 一住 | 2023/02/21 | 18,800 万円 | 16,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 92.53 ㎡ | 二住 | 2024/04/28 | 1,980 万円 | 1,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.77 ㎡ | 二住 | 2024/05/09 | 13,880 万円 | 11,280 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.53 ㎡ | 二住 | 2024/02/19 | 14,980 万円 | 14,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.01 ㎡ | 二住 | 2024/02/19 | 14,980 万円 | 14,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.03 ㎡ | 二住 | 2024/02/19 | 14,980 万円 | 14,980 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩8分 | 139.89 ㎡ | 一中 | 2023/10/05 | 14,800 万円 | 14,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.38 ㎡ | 二住 | 2024/02/19 | 14,480 万円 | 14,480 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.45 ㎡ | 二住 | 2024/02/22 | 14,980 万円 | 14,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分 | 110.39 ㎡ | 一住 | 2024/02/04 | 9,960 万円 | 9,960 万円 |
由比ガ浜2丁目6-8 和田塚駅 徒歩4分 | 110.3 ㎡ | 一住 | 2024/01/27 | 9,960 万円 | 9,960 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 142.96 ㎡ | 一中 | 2023/10/21 | 15,800 万円 | 15,800 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 165.45 ㎡ | 二住 | 2024/02/19 | 14,980 万円 | 14,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 743.77 ㎡ | 一住 | 2023/12/24 | 32,800 万円 | 32,800 万円 |
由比ガ浜2丁目6-8 和田塚駅 徒歩4分 | 54.79 ㎡ | 一住 | 2024/01/27 | 4,980 万円 | 4,980 万円 |
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩9分 | 189.9 ㎡ | 近商 | 2023/07/10 | 4,136 万円 | 4,136 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 743.11 ㎡ | 一住 | 2023/12/24 | 32,800 万円 | 32,800 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 66.07 ㎡ | 一住 | 2023/12/07 | 3,980 万円 | 3,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 159.29 ㎡ | 一住 | 2023/12/02 | 9,680 万円 | 9,680 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 153.6 ㎡ | 一住 | 2023/12/02 | 9,480 万円 | 9,480 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分 | 154.01 ㎡ | 一住 | 2023/12/02 | 9,880 万円 | 9,880 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 132.2 ㎡ | 一中 | 2023/07/02 | 7,980 万円 | 7,980 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 141.25 ㎡ | 一中 | 2023/10/06 | 14,800 万円 | 15,800 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩1分 | 189.76 ㎡ | 一中 | 2023/06/16 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 972.17 ㎡ | 二住 | 2022/12/25 | 53,000 万円 | 47,000 万円 |
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分 | 896.91 ㎡ | 二住 | 2022/12/05 | 55,000 万円 | 47,000 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 230.81 ㎡ | 一中 | 2023/04/29 | 8,480 万円 | 8,480 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 392.93 ㎡ | 一住 | 2022/10/01 | 18,800 万円 | 16,900 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩7分 | 240.28 ㎡ | 一中 | 2022/03/04 | 12,800 万円 | 12,800 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 183.53 ㎡ | 近商 | 2021/10/29 | 14,000 万円 | 14,000 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩5分 | 238.7 ㎡ | 近商 一住 | 2021/11/30 | 8,300 万円 | 8,300 万円 |
由比ガ浜1丁目6番14号 和田塚駅 徒歩8分 | 337.74 ㎡ | 一中 | 2020/08/05 | 12,000 万円 | 9,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分 | 284.58 ㎡ | 一住 | 2021/06/28 | 11,800 万円 | 11,800 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 338.08 ㎡ | 一中 | 2021/09/17 | 9,980 万円 | 9,980 万円 |
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩7分 | 83.05 ㎡ | 一中 | 2021/07/09 | 4,180 万円 | 4,180 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 363.49 ㎡ | 一住 | 2021/04/18 | 17,800 万円 | 17,800 万円 |
由比ガ浜2丁目18 和田塚駅 徒歩3分 | 89.65 ㎡ | 一住 二住 | 2018/03/26 | 4,330 万円 | 3,900 万円 |
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 581.15 ㎡ | 一住 | 2020/02/03 | 19,300 万円 | 15,000 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分 | 127.47 ㎡ | 一住 | 2020/11/12 | 5,980 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩4分 | 132.41 ㎡ | 一中 | 2020/07/12 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩4分 | 132.41 ㎡ | 一中 | 2020/07/01 | 3,280 万円 | 3,280 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 142.71 ㎡ | 一中 | 2020/06/02 | 5,580 万円 | 5,580 万円 |
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分 | 119.06 ㎡ | 一中 | 2020/06/02 | 4,580 万円 | 4,580 万円 |
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩5分 | 314.66 ㎡ | 一中 | 2019/09/19 | 16,500 万円 | 13,900 万円 |
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩7分 | 177.07 ㎡ | 二住 | 2019/08/27 | 5,280 万円 | 5,980 万円 |
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分 | 267.89 ㎡ | 一住 | 2019/02/18 | 10,800 万円 | 10,800 万円 |
