鎌倉市由比ガ浜の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市由比ガ浜の不動産売却

鎌倉市由比ガ浜の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市由比ガ浜の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市由比ヶ浜は、湘南を代表する美しいビーチが広がるエリアです。夏には海水浴客で賑わい、サーフィンや海水浴を楽しむことができます。遠浅の海は穏やかで、子供連れにも安心。周辺にはオシャレなカフェやレストランが立ち並び、夕暮れ時には美しい夕焼けが楽しめます。鎌倉駅からのアクセスも良く、観光客にも人気のスポットです。

由比ガ浜の不動産売買事例

由比ガ浜の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩9分66.08 ㎡127.5 ㎡2024/07/268,480 万円 8,480 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分212.92 ㎡166.85 ㎡1931年4月 一住2024/05/139,380 万円 9,380 万円
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分107.2 ㎡206.97 ㎡2011年9月 近商2023/12/0416,800 万円15,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩10分182.08 ㎡155.93 ㎡1997年7月 一住2024/02/1712,800 万円12,800 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分279.01 ㎡180.88 ㎡2006年6月 二住2024/06/0927,800 万円27,800 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分172.5 ㎡164.77 ㎡2013年5月 二住2024/03/0414,800 万円13,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分215.63 ㎡83.47 ㎡1927年1月 一住2023/07/0714,800 万円14,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分149.14 ㎡140.77 ㎡1981年2月 一住2024/01/229,800 万円 8,880 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分279.01 ㎡187.14 ㎡2006年1月 二住2024/06/0927,800 万円27,800 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩7分73.52 ㎡77.83 ㎡2001年5月 二住2023/10/027,300 万円 5,980 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩7分73.52 ㎡84.45 ㎡2001年5月 二住2024/03/126,480 万円 5,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分54.79 ㎡110.23 ㎡2024年8月一住2024/04/217,180 万円 7,180 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分55.6 ㎡109.9 ㎡2024年8月一住2024/04/216,980 万円 6,980 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩14分73.52 ㎡77.83 ㎡2001年5月二住2024/05/055,980 万円 5,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分238.75 ㎡274.18 ㎡1987年6月 一住2024/04/1916,800 万円16,800 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分99.17 ㎡64.75 ㎡1998年10月二住2023/12/2912,800 万円12,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分228.45 ㎡176.38 ㎡2009年5月 一住2024/01/2222,800 万円22,800 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩9分92.53 ㎡64.75 ㎡1998年10月2023/12/2512,800 万円12,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分392.93 ㎡262.98 ㎡1994年6月 一住2023/03/2415,500 万円14,900 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩9分283.62 ㎡189.47 ㎡2000年4月 一中2023/08/0522,000 万円22,000 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩6分115.12 ㎡210.24 ㎡1998年9月 近商2023/07/0725,000 万円23,000 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩1分189.76 ㎡189.54 ㎡1997年3月 一中2023/06/169,980 万円 9,980 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分287.57 ㎡256.25 ㎡2017年10月二住2022/10/0426,800 万円22,000 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分64.46 ㎡111.36 ㎡2018年3月 一住2023/03/028,980 万円 8,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分64.46 ㎡95.17 ㎡2018年3月 一住2023/03/178,980 万円 8,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分452.28 ㎡353.18 ㎡1990年8月 二住 一住2022/10/1225,000 万円25,000 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分392.93 ㎡262.98 ㎡1994年6月 一住2022/04/0922,800 万円21,800 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分145.14 ㎡118.98 ㎡2001年6月 一中2022/06/1113,000 万円13,000 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分138.88 ㎡118.98 ㎡2001年6月 一中2022/06/1313,000 万円13,000 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分165.29 ㎡219.2 ㎡1996年6月 二住2022/08/1219,800 万円19,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分66.57 ㎡79.48 ㎡1998年2月 一住2020/02/104,880 万円 4,680 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩1分127.07 ㎡143.56 ㎡2019年12月一住2021/05/169,980 万円 9,250 万円
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分137.12 ㎡93.56 ㎡2001年10月一中2021/04/297,680 万円 7,680 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分100.02 ㎡89.42 ㎡2006年3月 一中2021/03/058,180 万円 8,180 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分284.58 ㎡107.64 ㎡1999年3月 一住2021/03/2811,800 万円11,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分115.12 ㎡210.24 ㎡1998年9月近商2021/03/0816,500 万円16,500 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩5分388.19 ㎡269.28 ㎡1988年11月一中 近商2020/09/1124,000 万円24,000 万円
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分197.95 ㎡386.62 ㎡2000年7月 近商2015/12/2539,800 万円29,800 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩9分308.85 ㎡88.77 ㎡2008年10月一中2020/09/116,280 万円 6,280 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩5分400.6 ㎡269.28 ㎡1988年11月一中 近商2020/09/0524,000 万円24,000 万円
由比ガ浜2丁目14-10 和田塚駅 徒歩4分127.47 ㎡82.39 ㎡1998年6月 一住2020/02/025,980 万円 5,700 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分64.46 ㎡95.17 ㎡2018年3月 一住2020/09/276,980 万円 6,980 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩1分223.42 ㎡93.85 ㎡1984年10月一中2020/09/095,280 万円 5,280 万円
由比ガ浜3丁目245-9 和田塚駅 徒歩1分140.0 ㎡110.36 ㎡2006年11月一中2019/08/105,970 万円 5,780 万円
由比ガ浜1丁目11-32 和田塚駅 徒歩5分246.48 ㎡181.88 ㎡1990年4月 一中2019/10/216,780 万円 6,000 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分81.87 ㎡96.29 ㎡2020年1月 二住2020/01/305,690 万円 5,690 万円
由比ガ浜1丁目9-33 和田塚駅 徒歩5分191.73 ㎡136.22 ㎡1983年3月 一中2019/12/077,280 万円 6,280 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分82.44 ㎡96.04 ㎡2020年1月 二住2019/08/035,490 万円 5,490 万円
由比ガ浜2丁目14-10 和田塚駅 徒歩4分127.47 ㎡82.39 ㎡1998年6月 一住2019/06/116,150 万円 5,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分212.92 ㎡166.85 ㎡1969年1月 一住2019/07/055,800 万円 5,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分47.16 ㎡79.9 ㎡2019年7月 一住2019/03/114,480 万円 4,480 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分101.03 ㎡110.85 ㎡2012年1月 二住2018/09/2411,800 万円9,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分47.17 ㎡80.44 ㎡2019年6月 一住2019/03/114,480 万円 4,480 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩6分64.46 ㎡111.36 ㎡2018年3月 一住2019/02/025,780 万円 5,780 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分64.46 ㎡95.17 ㎡2018年3月 一住2019/02/025,780 万円 5,600 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分102.59 ㎡83.21 ㎡1998年11月一中2018/12/155,980 万円 5,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分132.31 ㎡111.96 ㎡2004年2月 一住2018/11/266,980 万円 6,980 万円
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分107.2 ㎡206.97 ㎡2011年9月 近商2018/11/0912,000 万円12,000 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩12分99.6 ㎡69.69 ㎡1986年5月 一中2018/05/265,280 万円 4,780 万円
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩10分64.46 ㎡111.36 ㎡2018年2月 一住2018/02/265,980 万円 5,490 万円
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩10分65.21 ㎡113.4 ㎡2018年2月 一住2018/02/026,080 万円 5,590 万円
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩12分64.69 ㎡113.4 ㎡2018年2月 一住2017/11/135,880 万円 5,390 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩1分162.11 ㎡110.07 ㎡1994年3月 二住2017/07/0612,000 万円9,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分259.05 ㎡341.35 ㎡1998年10月一住2018/02/2216,300 万円15,600 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分258.49 ㎡341.35 ㎡1998年10月一住2018/02/2216,300 万円16,300 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分228.45 ㎡176.38 ㎡2009年5月 一住2018/01/2518,000 万円16,500 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩14分181.06 ㎡194.6 ㎡2003年12月一中2018/02/176,980 万円 6,980 万円
由比ガ浜2丁目21-6 鎌倉駅 徒歩10分64.46 ㎡113.36 ㎡2018年3月 一住2018/02/025,980 万円 5,980 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分190.09 ㎡133.31 ㎡2006年7月 二住2017/09/089,000 万円 8,600 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩15分166.38 ㎡66.52 ㎡2014年5月 二住2017/09/088,500 万円 8,500 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分53.64 ㎡102.19 ㎡2017年12月一住2017/07/165,380 万円 5,350 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分97.39 ㎡79.49 ㎡2000年5月 一住2017/07/114,400 万円 4,400 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分100.99 ㎡79.49 ㎡2017/07/104,400 万円 4,400 万円
由比ガ浜2丁目23-3 鎌倉駅 徒歩12分258.49 ㎡341.35 ㎡1998年10月2017/03/0417,800 万円17,800 万円
由比ガ浜2丁目23-3 鎌倉駅 徒歩12分341.35 ㎡341.35 ㎡1998年10月2017/03/0417,800 万円17,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分198.53 ㎡163.7 ㎡1968年11月一住2016/05/218,700 万円 8,000 万円
由比ガ浜1丁目12-22 鎌倉駅 徒歩9分99.6 ㎡69.69 ㎡– 木造一中2016/07/074,500 万円 4,500 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩8分102.59 ㎡83.21 ㎡2016年5月 一中2016/05/214,480 万円 4,480 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩2分207.75 ㎡126.73 ㎡2001年8月 一中2015/04/148,900 万円 6,800 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分199.03 ㎡146.98 ㎡2007年6月 二住2015/08/298,980 万円 8,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩15分228.45 ㎡176.38 ㎡2009年5月 一住2013/11/2516,900 万円15,900 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩13分231.41 ㎡115.92 ㎡1979年2月 2015/05/027,600 万円 7,600 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩13分232.31 ㎡84.88 ㎡2001年6月 一住2015/04/126,280 万円 6,000 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩13分227.83 ㎡84.88 ㎡2001年6月 一住2015/03/166,280 万円 6,280 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分199.03 ㎡146.98 ㎡– 木造2014/12/188,980 万円 8,980 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩12分120.42 ㎡102.27 ㎡2010年3月 一中2014/09/047,250 万円 6,830 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩11分145.9 ㎡138.16 ㎡2010年10月二中2014/09/0413,000 万円11,800 万円
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩2分169.01 ㎡130.23 ㎡1995年9月 一中2012/09/176,990 万円 5,980 万円
由比ガ浜2丁目‐ 鎌倉駅 徒歩13分269.69 ㎡84.88 ㎡2001年6月 一住2014/07/076,980 万円 6,480 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分238.75 ㎡274.18 ㎡1987年6月 一住2014/03/0710,500 万円9,800 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩13分166.73 ㎡130.23 ㎡1995年9月 一中2014/06/225,980 万円 5,980 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩16分272.53 ㎡195.94 ㎡1993年12月二住2014/05/2513,000 万円12,700 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩11分189.76 ㎡189.54 ㎡1997年1月 一中2013/04/127,380 万円 7,380 万円
由比ガ浜4丁目4-9 鎌倉駅 徒歩16分199.03 ㎡146.98 ㎡2007年6月 二住2013/01/079,880 万円 8,980 万円
由比ガ浜2丁目I015-36 由比ヶ浜駅 徒歩12分135.41 ㎡132.91 ㎡1985年1月 一住2014/04/175,380 万円 5,380 万円
由比ガ浜2丁目1015番地36 由比ヶ浜駅 徒歩12分135.41 ㎡71.72 ㎡1985年1月 一住2014/03/145,690 万円 5,690 万円
由比ガ浜3丁目‐ 和田塚駅 徒歩1分125.12 ㎡114.43 ㎡1931年1月 一中 近商2013/07/224,480 万円 4,480 万円
由比ガ浜4丁目‐ 鎌倉駅 徒歩13分125.11 ㎡93.16 ㎡2001年5月 二住2013/05/095,780 万円 5,780 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩11分115.7 ㎡183.39 ㎡1997年1月 近商2013/04/205,900 万円 5,900 万円
由比ガ浜3丁目207-5 由比ヶ浜駅 徒歩3分49.33 ㎡104.29 ㎡2012年6月 近商2012/06/223,550 万円 3,550 万円

由比ガ浜の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分92.53 ㎡二住2024/04/2910,980 万円10,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分154.01 ㎡一住2024/07/049,880 万円 9,880 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分159.29 ㎡一住2024/07/049,480 万円 9,480 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分153.6 ㎡一住2024/07/049,680 万円 9,680 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩6分137.16 ㎡一中2023/12/077,700 万円 6,990 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分147.6 ㎡二住2024/05/0912,880 万円11,280 万円
由比ガ浜2丁目14 和田塚駅 徒歩7分220.0 ㎡一住2024/06/308,880 万円 8,800 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分164.17 ㎡二住2024/05/0913,580 万円13,580 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分148.14 ㎡二住2024/05/0911,280 万円11,280 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分151.1 ㎡二住2024/05/0911,580 万円11,580 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩8分140.6 ㎡一中2023/10/0614,800 万円14,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分284.58 ㎡一住2023/07/1715,800 万円12,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分496.37 ㎡一住2024/01/1129,040 万円29,040 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分238.75 ㎡一住2023/02/2118,800 万円16,800 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分92.53 ㎡二住2024/04/281,980 万円 1,980 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.77 ㎡二住2024/05/0913,880 万円11,280 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.53 ㎡二住2024/02/1914,980 万円14,980 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.01 ㎡二住2024/02/1914,980 万円14,980 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.03 ㎡二住2024/02/1914,980 万円14,980 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩8分139.89 ㎡一中2023/10/0514,800 万円14,800 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.38 ㎡二住2024/02/1914,480 万円14,480 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.45 ㎡二住2024/02/2214,980 万円14,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分110.39 ㎡一住2024/02/049,960 万円 9,960 万円
由比ガ浜2丁目6-8 和田塚駅 徒歩4分110.3 ㎡一住2024/01/279,960 万円 9,960 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分142.96 ㎡一中2023/10/2115,800 万円15,800 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分165.45 ㎡二住2024/02/1914,980 万円14,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分743.77 ㎡一住2023/12/2432,800 万円32,800 万円
由比ガ浜2丁目6-8 和田塚駅 徒歩4分54.79 ㎡一住2024/01/274,980 万円 4,980 万円
由比ガ浜3丁目 鎌倉駅 徒歩9分189.9 ㎡近商2023/07/104,136 万円 4,136 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分743.11 ㎡一住2023/12/2432,800 万円32,800 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩5分66.07 ㎡一住2023/12/073,980 万円 3,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分159.29 ㎡一住2023/12/029,680 万円 9,680 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分153.6 ㎡一住2023/12/029,480 万円 9,480 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩2分154.01 ㎡一住2023/12/029,880 万円 9,880 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩6分132.2 ㎡一中2023/07/027,980 万円 7,980 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分141.25 ㎡一中2023/10/0614,800 万円15,800 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩1分189.76 ㎡一中2023/06/169,980 万円 9,980 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分972.17 ㎡二住2022/12/2553,000 万円47,000 万円
由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩6分896.91 ㎡二住2022/12/0555,000 万円47,000 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩5分230.81 ㎡一中2023/04/298,480 万円 8,480 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分392.93 ㎡一住2022/10/0118,800 万円16,900 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩7分240.28 ㎡一中2022/03/0412,800 万円12,800 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩3分183.53 ㎡近商2021/10/2914,000 万円14,000 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩5分238.7 ㎡近商 一住2021/11/308,300 万円 8,300 万円
由比ガ浜1丁目6番14号 和田塚駅 徒歩8分337.74 ㎡一中2020/08/0512,000 万円9,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分284.58 ㎡一住2021/06/2811,800 万円11,800 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分338.08 ㎡一中2021/09/179,980 万円 9,980 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩7分83.05 ㎡一中2021/07/094,180 万円 4,180 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分363.49 ㎡一住2021/04/1817,800 万円17,800 万円
由比ガ浜2丁目18 和田塚駅 徒歩3分89.65 ㎡一住 二住2018/03/264,330 万円 3,900 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分581.15 ㎡一住2020/02/0319,300 万円15,000 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分127.47 ㎡一住2020/11/125,980 万円 5,980 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩4分132.41 ㎡一中2020/07/123,280 万円 3,280 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩4分132.41 ㎡一中2020/07/013,280 万円 3,280 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分142.71 ㎡一中2020/06/025,580 万円 5,580 万円
由比ガ浜3丁目 和田塚駅 徒歩3分119.06 ㎡一中2020/06/024,580 万円 4,580 万円
由比ガ浜1丁目 和田塚駅 徒歩5分314.66 ㎡一中2019/09/1916,500 万円13,900 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩7分177.07 ㎡二住2019/08/275,280 万円 5,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分267.89 ㎡一住2019/02/1810,800 万円10,800 万円
由比ガ浜3丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分407.26 ㎡近商 一中2019/06/0411,900 万円15,000 万円
由比ガ浜2丁目9-34 鎌倉駅 徒歩11分212.92 ㎡一住2019/07/042,700 万円 2,700 万円
由比ガ浜2丁目9番34号 和田塚駅 徒歩3分212.92 ㎡一住2019/07/042,800 万円 2,950 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩1分163.21 ㎡二住2019/06/027,880 万円 7,880 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩14分177.0 ㎡二住2019/08/225,280 万円 5,280 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩8分339.86 ㎡一住2018/11/2412,800 万円10,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分127.47 ㎡一住2017/11/056,350 万円 6,180 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩3分47.16 ㎡一住2019/02/072,860 万円 2,860 万円
由比ガ浜4丁目3-35 和田塚駅 徒歩7分165.45 ㎡二住2017/10/159,500 万円 7,980 万円
由比ガ浜2丁目 和田塚駅 徒歩4分94.33 ㎡一住2018/11/175,200 万円 5,200 万円
由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分272.53 ㎡二住2017/09/0813,800 万円12,800 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分267.89 ㎡一住2018/05/2512,000 万円12,000 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩4分116.19 ㎡近商2017/04/133,500 万円 3,500 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分98.38 ㎡一住2017/06/292,980 万円 2,980 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩11分204.64 ㎡一中2017/06/237,162 万円 7,162 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分131.48 ㎡一住2016/12/125,980 万円 5,880 万円
由比ガ浜1丁目7 鎌倉駅 徒歩9分150.02 ㎡一中2015/10/094,980 万円 4,800 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩14分272.53 ㎡二住2017/02/2513,800 万円13,300 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩4分140.45 ㎡近商2017/04/133,500 万円 3,500 万円
由比ガ浜1丁目5-1 鎌倉駅 徒歩8分132.41 ㎡一中2014/09/124,500 万円 2,900 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩7分127.89 ㎡近商2016/12/058,400 万円 8,400 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩14分287.57 ㎡二住2015/11/2610,400 万円9,500 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩14分142.65 ㎡二住2015/12/054,980 万円 4,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分306.02 ㎡一住 二住2016/03/0515,000 万円9,000 万円
由比ガ浜1丁目5-8 鎌倉駅 徒歩8分227.31 ㎡一中2016/04/044,550 万円 4,550 万円
由比ガ浜3丁目5-4 和田塚駅 徒歩3分177.86 ㎡一中2015/12/196,200 万円 5,500 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分556.48 ㎡一中2016/01/1021,500 万円19,500 万円
由比ガ浜4丁目‐ 鎌倉駅 徒歩13分236.31 ㎡二住2015/10/169,500 万円 9,500 万円
由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩13分81.6 ㎡二住2016/01/043,280 万円 3,280 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分574.75 ㎡一中2016/01/1021,500 万円21,500 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩9分127.47 ㎡一住2015/08/136,980 万円 6,480 万円
由比ガ浜3丁目1 鎌倉駅 徒歩10分166.78 ㎡一中2015/11/092,980 万円 2,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩9分127.47 ㎡一住2015/08/136,980 万円 6,980 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩6分121.24 ㎡近商2015/06/217,980 万円 6,980 万円
由比ガ浜4丁目‐ 和田塚駅 徒歩6分307.65 ㎡二住2014/10/1010,400 万円10,400 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩7分422.52 ㎡近商 一住2015/05/1619,000 万円19,000 万円
由比ガ浜3丁目5-4 和田塚駅 徒歩3分177.86 ㎡一中2015/05/237,980 万円 7,980 万円
由比ガ浜1丁目 鎌倉駅 徒歩10分191.11 ㎡一中 一低2014/10/265,980 万円 5,980 万円
由比ガ浜3丁目5-4 和田塚駅 徒歩3分177.86 ㎡一中2013/11/168,760 万円 7,980 万円
由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩11分186.74 ㎡一住2014/07/147,300 万円 6,900 万円
由比ガ浜4丁目4-6 鎌倉駅 徒歩15分145.5 ㎡二住2014/05/234,500 万円 4,500 万円

由比ガ浜のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
プレステージ鎌倉由比ヶ浜由比ガ浜2丁目13-27 和田塚駅 徒歩10分192.11 ㎡3階 1997年2月 2023/06/2713,000 万円12,500 万円
ウエリス鎌倉由比ヶ浜由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩4分66.0 ㎡ 21階 2015年9月 2024/07/256,980 万円 6,980 万円
プレステージ鎌倉由比ヶ浜由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩1分192.11 ㎡2階 1997年2月 2024/04/3013,000 万円13,000 万円
ファミールグラン鎌倉由比ガ浜由比ガ浜4丁目 由比ヶ浜駅 徒歩3分70.79 ㎡ 1階 2001年3月 2023/10/015,280 万円 5,180 万円
グランコピエ鎌倉由比ガ浜由比ガ浜4丁目10−38 由比ヶ浜駅 徒歩6分129.63 ㎡1階 1998年5月 2024/04/028,400 万円 8,000 万円
ガーラレジデンス鎌倉由比ガ浜由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩10分71.28 ㎡ 4階 2009年8月 2024/06/276,690 万円 6,690 万円
トーア由比ガ浜由比ガ浜4丁目 鎌倉駅 徒歩15分63.57 ㎡ – –1981年3月2024/06/053,980 万円 3,980 万円
ウィルリベール鎌倉由比ガ浜由比ガ浜2丁目24-25 和田塚駅 徒歩7分77.61 ㎡ 4階 2015年7月 2024/04/069,780 万円 9,780 万円
ディアスタ鎌倉由比ガ浜由比ガ浜2丁目 鎌倉駅 徒歩12分88.72 ㎡ 5階 2013年2月2024/07/259,890 万円 9,890 万円
トーア由比ガ浜由比ガ浜4丁目 和田塚駅 徒歩5分116.48 ㎡1階 1981年3月 2023/08/136,730 万円 6,730 万円
