鎌倉市雪ノ下の不動産売却|鎌倉地域

鎌倉市雪ノ下の不動産売却

鎌倉市雪ノ下の不動産売却を検討中の方へ

鎌倉市雪ノ下の不動産売却をお考えですか? このページでは、2024年最新の相場価格を、戸建て・土地・マンション別にご提供いたします。過去の売買事例から市場の動向を詳しく分析してみましょう。

鎌倉市全体のデータは「神奈川県鎌倉市の不動産売却|相場価格をわかりやすく解説」をご参照ください。

鎌倉市雪ノ下は歴史と自然が調和した魅力的なエリアです。鶴岡八幡宮がその中心に位置し、鎌倉国宝館や段葛などの歴史的な名所が点在し、観光スポットとしても人気があります。また、静かな住宅街も広がり、住環境が良好です。近隣にはカフェやレストランが点在し、散策を楽しむのに最適です。歴史的建造物や美しい自然が多く、四季折々の風景を楽しむことができます。アクセスも良く、鎌倉駅から徒歩圏内で、利便性が高いのも魅力のひとつです。

雪ノ下の不動産売買事例

雪ノ下の戸建て売買事例

住所土地面積建物面積建築年用途 地域売出開始日売出価格最終価格
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分418.73 ㎡152.09 ㎡1935年1月 一中2024/04/2966,000 万円66,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩20分106.41 ㎡87.19 ㎡2008年12月一中2024/04/196,980 万円 7,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分136.77 ㎡93.98 ㎡2018年5月 一低2023/03/047,280 万円 6,980 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩16分193.19 ㎡104.75 ㎡1980年9月 一低2022/11/209,480 万円 7,980 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分950.82 ㎡109.63 ㎡1967年7月 一低2023/08/0125,000 万円21,600 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅バス7分 徒歩11分2341.62 ㎡176.16 ㎡1976年7月一低2024/05/3120,000 万円15,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩24分125.33 ㎡96.94 ㎡2021年6月 一低2023/10/226,680 万円 6,380 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分169.57 ㎡99.99 ㎡1937年3月 商業2023/03/1429,800 万円25,000 万円
雪ノ下5丁目 鎌倉駅 徒歩23分130.0 ㎡86.12 ㎡2001年8月 一低2022/09/175,250 万円 4,480 万円
雪ノ下5丁目 鎌倉駅 徒歩23分113.0 ㎡86.12 ㎡2001年8月 一低2024/05/014,480 万円 4,480 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分1011.63 ㎡511.18 ㎡1989年12月一中2024/01/0540,000 万円40,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩21分453.97 ㎡234.88 ㎡1993年3月一低2024/06/218,480 万円 8,480 万円
雪ノ下2丁目11−6 鎌倉駅 徒歩16分173.08 ㎡135.9 ㎡2001年5月 一中2024/05/247,000 万円 6,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分136.77 ㎡93.38 ㎡2018年5月 一低2024/04/097,280 万円 7,280 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分244.62 ㎡170.62 ㎡1981年4月 一低 一住2023/11/276,999 万円 6,399 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分244.62 ㎡167.72 ㎡1981年4月 一住 一低2024/05/136,399 万円 6,399 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分250.67 ㎡167.72 ㎡1981年4月一低2024/04/296,499 万円 6,399 万円
雪ノ下3丁目8−7 鎌倉駅 徒歩16分284.69 ㎡118.9 ㎡1999年12月一中2023/10/3015,800 万円12,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩24分363.62 ㎡170.62 ㎡1981年4月 一低2023/09/296,988 万円 6,499 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩13分406.27 ㎡149.08 ㎡1945年2月 一中2022/09/1712,800 万円6,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩15分205.11 ㎡66.28 ㎡1946年7月 近商2023/11/1613,000 万円13,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分167.57 ㎡99.99 ㎡1937年1月商業2023/10/1625,000 万円25,000 万円
雪ノ下 鎌倉駅 徒歩23分130.0 ㎡86.12 ㎡2001年8月一低2024/01/064,700 万円 4,700 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩21分453.97 ㎡234.88 ㎡1993年3月 一低2022/03/2812,800 万円8,480 万円
雪ノ下3丁目634-5 鎌倉駅 徒歩17分96.2 ㎡138.35 ㎡1993年9月 一中2023/08/047,280 万円 7,280 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩24分269.7 ㎡105.78 ㎡1978年9月 一低2023/10/061,180 万円 1,180 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩23分115.92 ㎡90.9 ㎡1964年8月 一低2023/06/202,300 万円 2,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩17分96.2 ㎡133.86 ㎡1993年9月 一中2023/08/047,280 万円 7,280 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩9分150.0 ㎡128.55 ㎡2015年1月 一中2023/06/119,980 万円 9,980 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分113.04 ㎡97.7 ㎡2014年3月 一中2023/07/159,580 万円 9,580 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩23分99.4 ㎡90.9 ㎡1964年8月 一低2023/04/142,500 万円 2,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分116.53 ㎡137.5 ㎡2005年10月一中2023/06/0310,800 万円9,980 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩18分330.59 ㎡185.3 ㎡1987年8月 一中2023/07/3123,800 万円23,800 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩17分300.59 ㎡185.3 ㎡1987年8月 一中2023/07/2923,800 万円23,800 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩16分106.37 ㎡96.12 ㎡2017年2月 一中2023/08/088,600 万円 8,600 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩16分106.36 ㎡96.12 ㎡2017年2月 一中2023/08/078,600 万円 8,600 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分950.82 ㎡162.39 ㎡1967年7月 一低2023/08/0425,000 万円25,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩16分209.65 ㎡97.89 ㎡2016年10月一中2023/02/2314,800 万円14,800 万円
雪ノ下4丁目5-19 鎌倉駅 徒歩20分128.42 ㎡94.07 ㎡2004年4月 一低2022/11/246,388 万円 5,888 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩13分406.22 ㎡149.08 ㎡一中2023/01/219,800 万円 8,500 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩16分136.76 ㎡137.78 ㎡2010年2月 近商2022/11/1511,360 万円10,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分175.4 ㎡116.25 ㎡1964年5月 一中2022/12/1017,000 万円16,500 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分116.25 ㎡116.25 ㎡1964年5月 一中2023/01/1417,000 万円17,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩16分252.43 ㎡147.22 ㎡1973年9月 一低2022/07/016,500 万円 5,980 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩13分406.27 ㎡149.08 ㎡1945年2月 一中2022/12/1012,800 万円12,800 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分1011.63 ㎡511.18 ㎡1989年12月一中2022/04/1149,800 万円49,800 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩22分302.59 ㎡124.24 ㎡2003年9月一低2022/10/315,250 万円 5,250 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分135.97 ㎡94.07 ㎡2004年4月 一低2022/04/115,180 万円 4,380 万円
雪ノ下5丁目 鎌倉駅 徒歩22分275.93 ㎡140.32 ㎡1975年3月 一低2022/08/278,000 万円 8,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分165.65 ㎡229.11 ㎡1999年5月 一中2022/07/0514,800 万円14,800 万円
雪ノ下1丁目15-32 鎌倉駅 徒歩8分165.65 ㎡229.11 ㎡1999年5月 一中 無指定2021/11/0618,000 万円14,800 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分199.76 ㎡153.55 ㎡1988年12月一低2022/02/129,800 万円 9,480 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分199.78 ㎡153.55 ㎡1988年12月一低2022/08/089,480 万円 9,480 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分170.69 ㎡229.11 ㎡1999年5月 一中2021/11/0518,000 万円16,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩9分66.98 ㎡104.21 ㎡2022年8月 一中2022/01/297,380 万円 7,380 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分128.42 ㎡94.07 ㎡2004年4月 一低2022/02/175,280 万円 5,280 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩18分220.19 ㎡146.0 ㎡1982年2月 一低2022/03/055,700 万円 5,700 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩9分65.4 ㎡103.31 ㎡2022年8月 一中2022/01/297,380 万円 7,380 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分113.04 ㎡97.7 ㎡2014年3月2021/07/048,500 万円 7,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩16分252.23 ㎡147.22 ㎡1973年9月 一低2021/08/108,000 万円 7,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅バス5分 徒歩10分290.9 ㎡133.31 ㎡2009年1月一低2021/09/113,100 万円 3,100 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅バス5分 徒歩10分209.9 ㎡133.31 ㎡2010年1月一低2021/08/233,100 万円 3,100 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩12分67.71 ㎡112.8 ㎡2019年2月 一中2021/07/196,380 万円 6,380 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩18分304.67 ㎡225.65 ㎡1992年4月 一低2017/12/1811,800 万円9,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩19分135.43 ㎡96.64 ㎡2003年12月一低2021/04/274,300 万円 4,300 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩16分106.36 ㎡96.12 ㎡2017年2月 一中2017/04/177,370 万円 5,480 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩9分142.68 ㎡95.49 ㎡1971年7月一中2021/04/044,800 万円 4,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分150.0 ㎡128.55 ㎡2015年1月 一中2021/03/168,480 万円 8,480 万円
雪ノ下1丁目8-34 鎌倉駅 徒歩8分169.57 ㎡99.99 ㎡1965年1月 商業2020/05/0329,800 万円29,800 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩14分175.58 ㎡88.29 ㎡1964年3月 一中2021/01/125,980 万円 5,980 万円
雪ノ下3丁目3-10 鎌倉駅 徒歩17分226.11 ㎡138.34 ㎡2007年7月 一中2019/03/0312,000 万円11,800 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩12分205.59 ㎡166.0 ㎡2010年4月 一中2020/10/1012,800 万円12,800 万円
雪ノ下3丁目2-20 鎌倉駅 徒歩12分205.59 ㎡166.0 ㎡2010年4月 一中 一住2020/07/0713,800 万円12,800 万円
雪ノ下 鎌倉駅 徒歩19分99.33 ㎡97.56 ㎡2007年11月一中2019/02/255,630 万円 5,250 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩21分453.97 ㎡234.88 ㎡1993年3月 一低2019/08/0910,800 万円10,800 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分99.0 ㎡91.5 ㎡2018年1月 一低2020/10/083,180 万円 3,180 万円
雪ノ下4丁目4-9 鎌倉駅 徒歩17分99.0 ㎡91.5 ㎡2018年1月 一低2020/10/083,180 万円 3,180 万円
雪ノ下2丁目14-1 鎌倉駅 徒歩15分175.58 ㎡61.97 ㎡1964年3月 一中 一低2020/02/246,480 万円 6,480 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分169.57 ㎡113.21 ㎡1937年1月 商業2020/05/0529,800 万円29,800 万円
雪ノ下1丁目13-14 鎌倉駅 徒歩11分60.89 ㎡111.25 ㎡2019年12月一中2019/12/015,480 万円 5,280 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分82.92 ㎡107.64 ㎡2020年7月 一低 一中2020/03/195,730 万円 5,730 万円
雪ノ下4丁目7-1 鎌倉駅 徒歩22分309.54 ㎡134.74 ㎡1985年4月 一低2020/04/184,800 万円 4,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分79.5 ㎡107.64 ㎡2020年7月 一低 一中2020/03/195,600 万円 5,600 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分110.15 ㎡107.85 ㎡2020年7月 一低 一中2020/03/196,200 万円 6,200 万円
雪ノ下2丁目54-1 鎌倉駅 徒歩15分230.84 ㎡181.13 ㎡1987年1月 一中2019/07/079,800 万円 9,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分95.46 ㎡107.85 ㎡2020年7月 一中2020/03/216,200 万円 6,200 万円
雪ノ下2丁目13-1 鎌倉駅 徒歩16分1052.46 ㎡150.66 ㎡1990年10月一低2018/02/1326,800 万円13,200 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩17分247.52 ㎡119.33 ㎡1963年9月 一低2020/01/161,480 万円 1,480 万円
雪ノ下1丁目13-14 鎌倉駅 徒歩11分67.71 ㎡112.8 ㎡2019年12月一中2019/12/015,480 万円 5,480 万円
雪ノ下1丁目13-14 鎌倉駅 徒歩11分77.23 ㎡117.31 ㎡2019年12月一中2019/12/015,780 万円 5,780 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分213.22 ㎡76.26 ㎡1980年1月 一中2019/07/235,500 万円 4,800 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩13分257.85 ㎡99.07 ㎡1926年1月 一低2019/10/081,980 万円 1,980 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分245.45 ㎡187.76 ㎡1997年9月 近商 一中2019/06/2512,900 万円12,900 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分213.22 ㎡76.2 ㎡1927年1月 一中2019/07/215,500 万円 5,500 万円
雪ノ下1丁目8-34 鎌倉駅 徒歩8分169.57 ㎡99.99 ㎡1970年1月 商業2019/04/0429,800 万円29,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分277.2 ㎡187.76 ㎡1997年9月 一中 近商2019/01/1912,900 万円12,900 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分165.7 ㎡147.6 ㎡1982年8月 一中2018/07/2612,000 万円6,800 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅バス6分 岐れ道 下車 徒歩9分161.98 ㎡76.84 ㎡1980年12月一低2018/11/011,980 万円 1,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩16分150.07 ㎡105.98 ㎡2013年10月一低2017/04/027,980 万円 5,000 万円
雪ノ下4丁目5番14号 鎌倉駅 徒歩20分125.49 ㎡91.32 ㎡2001年9月 一低2018/05/313,598 万円 3,548 万円

雪ノ下の土地売買事例

住所土地面積用途 地域売出開始日売出価格最終価格
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分78.22 ㎡近商2024/07/046,780 万円 6,780 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分112.07 ㎡一低2023/05/172,990 万円 2,900 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分81.05 ㎡近商2024/07/046,980 万円 6,980 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩12分515.99 ㎡一低2023/11/303,780 万円 3,180 万円
雪ノ下5丁目 鎌倉駅 徒歩24分226.96 ㎡一低2023/12/065,650 万円 4,990 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩12分515.99 ㎡一低2023/01/103,980 万円 3,180 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩19分225.63 ㎡一中2024/07/0314,300 万円14,300 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分77.63 ㎡近商2023/05/097,400 万円 6,780 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分273.38 ㎡一中2023/04/174,280 万円 3,680 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分166.38 ㎡近商 商業2023/06/2913,780 万円13,780 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩19分225.66 ㎡一中2024/06/2214,300 万円14,300 万円
雪ノ下 鎌倉駅 徒歩14分168.81 ㎡近商2024/05/0213,780 万円13,780 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩19分112.74 ㎡一中2024/05/177,400 万円 7,400 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩19分112.92 ㎡一中2024/05/177,580 万円 7,580 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩16分1071.33 ㎡一低2022/05/3115,000 万円15,000 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分191.88 ㎡一中2024/05/154,500 万円 4,500 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩15分205.11 ㎡近商2023/10/0513,000 万円12,000 万円
雪ノ下4丁目12−7 鎌倉駅バス8分 徒歩6分92.56 ㎡一低2023/10/303,530 万円 2,880 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩23分147.69 ㎡一低2023/12/193,980 万円 3,980 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩12分96.92 ㎡近商2023/05/233,000 万円 3,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩19分305.26 ㎡一低2023/10/036,500 万円 6,500 万円
雪ノ下4丁目4−32 鎌倉駅 徒歩19分305.26 ㎡一低2023/07/296,500 万円 6,500 万円
雪ノ下1丁目424番2 鎌倉駅 徒歩8分269.99 ㎡一中2022/05/1321,800 万円19,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分149.75 ㎡一中2023/07/1512,670 万円12,670 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩24分269.7 ㎡一低2023/05/141,990 万円 1,180 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩24分183.03 ㎡一低2023/04/241,990 万円 1,180 万円
雪ノ下2丁目 北鎌倉駅 徒歩15分1490.55 ㎡一中2020/10/0819,800 万円18,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分169.57 ㎡商業2020/05/0529,800 万円29,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩12分96.92 ㎡近商2023/08/282,000 万円 2,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分168.81 ㎡近商2023/02/0415,000 万円15,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩11分313.95 ㎡一中 近商2023/03/2515,000 万円15,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩25分562.54 ㎡一低2022/07/146,000 万円 5,000 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩12分183.99 ㎡一中2019/05/1810,000 万円8,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅バス5分 徒歩8分562.54 ㎡2022/03/136,000 万円 5,000 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分202.15 ㎡一中2023/02/198,980 万円 8,980 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分201.92 ㎡一中2023/02/178,980 万円 8,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩18分304.67 ㎡一低2021/05/239,980 万円 9,180 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩12分251.0 ㎡一中2022/03/1113,500 万円12,480 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩16分1071.33 ㎡一低2022/05/3130,000 万円23,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分166.38 ㎡2023/01/2715,000 万円15,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩16分252.43 ㎡一低2022/06/306,500 万円 5,980 万円
雪ノ下4丁目 –181.0 ㎡一低2022/04/021,500 万円 1,000 万円
雪ノ下4丁目4-10 鎌倉駅 徒歩13分112.07 ㎡一低2021/11/203,380 万円 2,580 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩22分302.59 ㎡一低2022/07/255,780 万円 5,480 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩16分252.23 ㎡一低2022/10/026,500 万円 6,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩26分269.7 ㎡一低2022/08/271,380 万円 1,380 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩14分166.38 ㎡近商2022/07/1413,000 万円13,000 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩11分221.93 ㎡近商2022/06/1013,800 万円13,800 万円
雪ノ下1丁目424番他 鎌倉駅 徒歩8分270.03 ㎡一中2022/05/1321,800 万円21,800 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩18分112.0 ㎡一低2022/04/013,380 万円 3,180 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩22分363.23 ㎡一低2022/02/213,980 万円 3,980 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分129.81 ㎡一中2022/03/087,500 万円 7,500 万円
雪ノ下4丁目 –251.23 ㎡2022/02/203,980 万円 3,980 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩17分80.15 ㎡一中2021/10/244,980 万円 4,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分155.78 ㎡一低2021/03/125,980 万円 4,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分219.56 ㎡一低2021/08/283,980 万円 3,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分219.56 ㎡一低 一中2019/04/113,980 万円 3,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅バス5分 徒歩8分562.54 ㎡2021/06/266,500 万円 6,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分231.32 ㎡一低2020/07/116,300 万円 5,800 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩7分200.67 ㎡一中2021/03/2015,800 万円14,900 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩14分175.58 ㎡一中2021/03/145,980 万円 5,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分165.99 ㎡一低2021/03/075,980 万円 5,980 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分269.96 ㎡一中2021/03/0412,000 万円12,000 万円
雪ノ下4丁目11-3 鎌倉駅 徒歩20分219.56 ㎡一低 一中2018/01/224,980 万円 3,870 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩9分219.55 ㎡一中2019/10/0216,678 万円14,676 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩9分219.05 ㎡一中2019/10/0216,678 万円14,676 万円
雪ノ下1丁目3-13 鎌倉駅 徒歩9分441.08 ㎡一中2019/12/1333,550 万円29,353 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩17分1951.58 ㎡一中2020/10/09116,000 万116,000 万
雪ノ下1丁目3-13 鎌倉駅 徒歩9分220.55 ㎡一中2019/12/1316,677 万円14,676 万円
雪ノ下1丁目3-13 鎌倉駅 徒歩9分220.53 ㎡一中2019/10/0516,678 万円14,676 万円
雪ノ下4丁目4-9 鎌倉駅 徒歩17分99.0 ㎡一低2020/07/263,600 万円 3,180 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩23分121.2 ㎡一低2020/09/042,980 万円 2,880 万円
雪ノ下1丁目2-18 鎌倉駅 徒歩7分72.76 ㎡一中2020/04/134,180 万円 3,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩16分326.99 ㎡一低2020/05/247,480 万円 6,980 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩25分253.0 ㎡一低2020/03/264,180 万円 4,180 万円
雪ノ下 鎌倉駅 徒歩18分150.05 ㎡一中2018/12/214,480 万円 4,480 万円
雪ノ下4丁目2-31 鎌倉駅 徒歩17分180.6 ㎡一低2018/12/174,600 万円 3,780 万円
雪ノ下1丁目386-1 鎌倉駅 徒歩11分208.25 ㎡近商2019/11/2413,000 万円13,000 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分562.54 ㎡一低2020/03/268,500 万円 8,500 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩7分76.36 ㎡一中2020/03/084,180 万円 4,180 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩15分175.58 ㎡一中 一低2019/11/116,480 万円 6,480 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩19分129.12 ㎡一中2020/01/274,780 万円 4,780 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩14分2762.73 ㎡一低2019/06/1112,000 万円9,950 万円
雪ノ下1丁目15-11 鎌倉駅 徒歩8分577.81 ㎡一中2019/04/1426,800 万円26,800 万円
雪ノ下2丁目4-38 鎌倉駅 徒歩13分257.85 ㎡一低2019/06/101,980 万円 1,980 万円
雪ノ下 鎌倉駅 徒歩13分257.85 ㎡一低2019/10/071,980 万円 1,980 万円
雪ノ下1丁目 北鎌倉駅 徒歩10分446.87 ㎡一中2019/09/149,800 万円 9,800 万円
雪ノ下 鎌倉駅 徒歩18分162.19 ㎡一中2019/02/194,580 万円 4,480 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分213.22 ㎡一中2019/07/215,500 万円 5,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩20分562.54 ㎡一低2019/06/188,500 万円 8,500 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分155.16 ㎡一低2018/12/173,900 万円 3,900 万円
雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分163.9 ㎡一低2018/12/174,700 万円 4,600 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩12分99.33 ㎡一中2019/01/143,980 万円 3,980 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩12分84.66 ㎡一中2019/05/096,020 万円 6,020 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩10分452.99 ㎡一中2019/04/256,600 万円 6,600 万円
雪ノ下3丁目1-11 鎌倉駅 徒歩12分93.24 ㎡一中2018/11/014,780 万円 3,780 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩9分210.85 ㎡一中 近商2017/04/282,300 万円 2,300 万円
雪ノ下2丁目 鎌倉駅 徒歩14分2763.11 ㎡一低2019/03/0413,000 万円13,000 万円
雪ノ下3丁目 鎌倉駅 徒歩16分228.89 ㎡近商2018/09/177,280 万円 6,980 万円
雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分108.28 ㎡商業2018/12/2516,500 万円16,500 万円

雪ノ下のマンション売買事例

マンション名住所専有面積所在階建築年売出開始日売出価格最終価格
鎌倉雪ノ下ガーデンフラッツ雪ノ下1丁目2-30 鎌倉駅 徒歩8分95.09 ㎡ 2階 1990年7月 2023/04/2812,480 万円10,880 万円
オークラハイツ雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩17分51.57 ㎡ 2階 1971年9月 2024/03/092,500 万円 2,280 万円
サンクタス鎌倉雪ノ下1丁目雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩6分94.46 ㎡ 1階 2003年5月 2024/02/1710,800 万円9,480 万円
鎌倉雪ノ下ガーデンフラッツ雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分95.09 ㎡ 2階 1990年7月 2024/04/081,880 万円 1,880 万円
オークラハイツ雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩18分51.57 ㎡ 7階 1971年9月 2024/04/272,200 万円 2,200 万円
オークラハイツ雪ノ下4丁目 鎌倉駅 徒歩18分54.81 ㎡ 7階 1971年9月 2024/04/263,000 万円 2,200 万円
鎌倉メゾンドゥ雪ノ下雪ノ下1丁目10−10 鎌倉駅 徒歩8分151.79 ㎡– –1991年8月2024/06/0412,000 万円10,000 万円
大倉グリーンハイツ雪ノ下4丁目1−18 鎌倉駅 徒歩15分74.6 ㎡ 11階 1981年5月 2024/01/204,190 万円 3,400 万円
鎌倉雪ノ下マンション雪ノ下4丁目3−20 鎌倉駅 徒歩17分34.48 ㎡ 4階 1968年5月 2024/02/041,580 万円 1,500 万円
サンクタス鎌倉雪ノ下1丁目雪ノ下1丁目5-6 鎌倉駅 徒歩6分85.52 ㎡ 1階 2003年5月 2024/04/268,800 万円 8,800 万円
鎌倉雪ノ下ガーデンフラッツ雪ノ下1丁目 鎌倉駅 徒歩8分95.09 ㎡ – –1990年7月2024/04/1910,880 万円10,880 万円
